2018/04/13
文房具に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、15歳から59歳までの全国在住の方(計:1,000名)を対象に、文房具に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 15歳から59歳までの全国在住の方(計:1,000名)
- 調査期間:
- 2018年3月30日〜2018年3月31日
結果概要
・文房具へのこだわりは若年層の方が強い!
普段使用している文房具に興味やこだわりはあるかどうか調査をしたところ、
「すごくある」「ある」と回答した人が、10代では53.5%、20代では37.5%、
30代では31.5%、40代では24.5%、50代では26.0%と年齢が低いほど、
文房具に対するこだわりが強いことが明らかになった。
また、普段メモを取るとき、主に何にメモを取るか調査したところ、
ノートが19.9%、メモ帳が41.7%、手帳が11.0%とスマホの20.2%の比較して、
スマホが普及してる現在でもペンで書いてメモを取る人が多いことがわかった。
・文房具購入の際に一番重要視するのは価格!
文房具を購入する際に、重要視するポイントについて
1位〜6位をつけてもらうランキング形式で調査したところ、値段がノートでは全体の55.4%、
ペンでは45.7%とともに1位に回答されており、一番重要視されていることが分かった。
一方でメーカー(ブランド)が、ノートでは全体の39.3%、
ペンでは全体の44.5%と6位で回答されている割合が一番多く、
メーカー(ブランド)に関しては、重要視されないことが明らかになった。
・ノートを持っている数は年齢によってかなり差がある結果に!
普段使用しているノートの数について調査したところ、
全体では、1冊のみの人が32.3%とおよそ3分の1の人が1冊のみ持っていることがわかった。
しかしながら、年代別で見ていくと
10代では3〜4冊持っている人が20.5%、5〜6冊持っている人が22.0%、
7冊以上持っている人が24.5%と他の年代と比較し、ノートの所持数が多いことが明らかになった。
また、普段使用しているペンの種類についても調査したところ、
10代以外の年代では「ボールペン」と回答した人が一番多かったにも関わらず、
10代では、「シャープペンシル」と回答した人が70.5%と一番多い結果となった。
10代とそれ以外の世代ではライフスタイルの違いからこのように顕著な差が出たと考えられる。
アンケート調査結果詳細
Q1. あなたは普段使用している文房具に興味やこだわりはありますか。
色や形、サイズ、メーカーなどを考慮してください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
すごくある | 20.0% | 17.0% | 10.5% | 4.0% | 4.5% | 11.2% |
ある | 33.5% | 20.5% | 21.0% | 20.5% | 21.5% | 23.4% |
どちらでもない | 19.0% | 26.0% | 29.0% | 33.0% | 24.5% | 26.3% |
あまりない | 18.5% | 22.0% | 19.0% | 21.0% | 30.0% | 22.1% |
まったくない | 9.0% | 14.5% | 20.5% | 21.5% | 19.5% | 17.0% |
Q2. あなたは普段メモを取るとき、主に何にメモを取りますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
ノート | 26.0% | 14.0% | 20.0% | 20.5% | 19.0% | 19.9% |
スマートフォン | 30.0% | 33.5% | 20.0% | 10.0% | 7.5% | 20.2% |
パソコン | 2.0% | 5.5% | 7.5% | 3.0% | 3.5% | 4.3% |
メモ帳 | 30.5% | 35.5% | 43.0% | 51.5% | 48.0% | 41.7% |
手帳 | 10.5% | 11.0% | 6.0% | 12.5% | 15.0% | 11.0% |
その他 | 1.0% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 2.9% |
Q3-1. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-値段(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 46.5% | 67.0% | 59.0% | 54.0% | 50.5% | 55.4% |
2位 | 20.5% | 14.0% | 15.0% | 12.0% | 14.0% | 15.1% |
3位 | 12.5% | 6.5% | 12.0% | 12.0% | 14.0% | 11.4% |
4位 | 8.0% | 6.5% | 6.5% | 12.0% | 9.0% | 8.4% |
5位 | 5.5% | 4.5% | 4.5% | 4.0% | 7.5% | 5.2% |
6位 | 7.0% | 1.5% | 3.0% | 6.0% | 5.0% | 4.5% |
Q3-2. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-メーカー(ブランド)(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 11.0% | 6.5% | 6.5% | 3.5% | 6.0% | 6.7% |
2位 | 17.0% | 24.0% | 16.0% | 17.5% | 14.5% | 17.8% |
3位 | 17.0% | 8.5% | 9.0% | 9.5% | 7.0% | 10.2% |
4位 | 8.5% | 8.5% | 11.0% | 12.0% | 10.5% | 10.1% |
5位 | 16.0% | 11.5% | 19.0% | 19.5% | 13.5% | 15.9% |
6位 | 30.5% | 41.0% | 38.5% | 38.0% | 48.5% | 39.3% |
Q3-3. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-リングノートかどうか(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 7.0% | 5.0% | 6.5% | 8.5% | 11.0% | 7.6% |
2位 | 10.5% | 18.0% | 15.5% | 13.0% | 14.0% | 14.2% |
3位 | 15.0% | 31.0% | 19.5% | 22.0% | 15.0% | 20.5% |
4位 | 20.0% | 17.5% | 17.0% | 14.0% | 15.5% | 16.8% |
5位 | 20.0% | 15.5% | 22.5% | 19.5% | 21.0% | 19.7% |
6位 | 27.5% | 13.0% | 19.0% | 23.0% | 23.5% | 21.2% |
Q3-4. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-枠線のタイプ(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 16.0% | 10.0% | 9.0% | 16.5% | 22.0% | 14.7% |
2位 | 21.0% | 11.0% | 21.0% | 25.5% | 27.5% | 21.2% |
3位 | 20.5% | 23.0% | 23.5% | 19.5% | 20.0% | 21.3% |
4位 | 21.0% | 34.0% | 32.0% | 24.0% | 16.5% | 25.5% |
5位 | 13.0% | 16.5% | 12.0% | 12.0% | 10.5% | 12.8% |
6位 | 8.5% | 5.5% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% |
Q3-5. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-ページ数(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 2.5% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 1.9% |
2位 | 13.5% | 15.0% | 14.5% | 18.5% | 17.5% | 15.8% |
3位 | 20.0% | 13.5% | 22.0% | 22.0% | 26.0% | 20.7% |
4位 | 24.5% | 23.0% | 21.5% | 20.5% | 26.5% | 23.2% |
5位 | 27.0% | 34.5% | 25.5% | 24.5% | 23.5% | 27.0% |
6位 | 12.5% | 11.5% | 14.5% | 13.0% | 5.5% | 11.4% |
Q3-6. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-デザイン(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 17.0% | 9.0% | 17.0% | 16.0% | 9.5% | 13.7% |
2位 | 17.5% | 18.0% | 18.0% | 13.5% | 12.5% | 15.9% |
3位 | 15.0% | 17.5% | 14.0% | 15.0% | 18.0% | 15.9% |
4位 | 18.0% | 10.5% | 12.0% | 17.5% | 22.0% | 16.0% |
5位 | 18.5% | 17.5% | 16.5% | 20.5% | 24.0% | 19.4% |
6位 | 14.0% | 27.5% | 22.5% | 17.5% | 14.0% | 19.1% |
Q3-6. あなたがノートを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-デザイン(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 17.0% | 9.0% | 17.0% | 16.0% | 9.5% | 13.7% |
2位 | 17.5% | 18.0% | 18.0% | 13.5% | 12.5% | 15.9% |
3位 | 15.0% | 17.5% | 14.0% | 15.0% | 18.0% | 15.9% |
4位 | 18.0% | 10.5% | 12.0% | 17.5% | 22.0% | 16.0% |
5位 | 18.5% | 17.5% | 16.5% | 20.5% | 24.0% | 19.4% |
6位 | 14.0% | 27.5% | 22.5% | 17.5% | 14.0% | 19.1% |
Q4-1. あなたがペンを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-値段(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 43.0% | 56.0% | 46.5% | 46.0% | 37.0% | 45.7% |
2位 | 12.0% | 11.0% | 11.0% | 6.5% | 10.5% | 10.2% |
3位 | 11.5% | 9.0% | 10.0% | 7.5% | 10.0% | 9.6% |
4位 | 16.0% | 10.5% | 15.5% | 16.5% | 22.5% | 16.2% |
5位 | 10.0% | 8.5% | 11.5% | 17.5% | 14.0% | 12.3% |
6位 | 7.5% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
Q4-2. あなたがペンを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-メーカー(ブランド)(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 6.5% | 6.0% | 3.5% | 2.0% | 3.0% | 4.2% |
2位 | 21.5% | 21.0% | 16.5% | 12.5% | 10.5% | 16.4% |
3位 | 8.5% | 10.0% | 8.0% | 6.5% | 6.5% | 7.9% |
4位 | 10.0% | 9.5% | 7.5% | 11.0% | 10.0% | 9.6% |
5位 | 19.0% | 15.5% | 15.5% | 19.0% | 18.0% | 17.4% |
6位 | 34.5% | 38.0% | 49.0% | 49.0% | 52.0% | 44.5% |
Q4-3. あなたがペンを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-油性か水性か(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 7.0% | 7.5% | 11.0% | 16.5% | 15.5% | 11.5% |
2位 | 9.5% | 16.0% | 18.0% | 20.0% | 22.0% | 17.1% |
3位 | 20.5% | 32.0% | 27.5% | 27.5% | 26.5% | 26.8% |
4位 | 17.0% | 14.5% | 18.0% | 14.5% | 15.0% | 15.8% |
5位 | 25.5% | 17.0% | 14.0% | 12.0% | 11.0% | 15.9% |
6位 | 20.5% | 13.0% | 11.5% | 9.5% | 10.0% | 12.9% |
Q4-4. あなたがペンを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。書きやすさ(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 22.0% | 19.5% | 27.0% | 26.5% | 37.0% | 26.4% |
2位 | 22.5% | 21.5% | 22.0% | 29.5% | 22.0% | 23.5% |
3位 | 22.5% | 20.0% | 21.5% | 20.0% | 20.5% | 20.9% |
4位 | 21.5% | 29.0% | 22.5% | 16.0% | 14.0% | 20.6% |
5位 | 8.0% | 7.0% | 4.5% | 6.0% | 4.5% | 6.0% |
6位 | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 2.6% |
Q4-5. あなたがペンを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-太さ(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 9.5% | 7.5% | 4.5% | 5.0% | 6.5% | 6.6% |
2位 | 23.5% | 21.0% | 23.5% | 24.0% | 30.5% | 24.5% |
3位 | 18.5% | 19.0% | 22.5% | 32.0% | 27.5% | 23.9% |
4位 | 19.0% | 16.5% | 23.0% | 19.0% | 19.0% | 19.3% |
5位 | 20.0% | 29.5% | 20.5% | 16.0% | 13.0% | 19.8% |
6位 | 9.5% | 6.5% | 6.0% | 4.0% | 3.5% | 5.9% |
Q4-6. あなたがペンを購入する際に、重要視するポイントをランキング形式でお答えください。-デザイン(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1位 | 12.0% | 3.5% | 7.5% | 4.0% | 1.0% | 5.6% |
2位 | 11.0% | 9.5% | 9.0% | 7.5% | 4.5% | 8.3% |
3位 | 18.5% | 10.0% | 10.5% | 6.5% | 9.0% | 10.9% |
4位 | 16.5% | 20.0% | 13.5% | 23.0% | 19.5% | 18.5% |
5位 | 17.5% | 22.5% | 34.0% | 29.5% | 39.5% | 28.6% |
6位 | 24.5% | 34.5% | 25.5% | 29.5% | 26.5% | 28.1% |
Q5. あなたが1ヶ月平均で文房具にかける費用をお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
100円以下 | 19.5% | 17.5% | 22.0% | 29.5% | 31.0% | 23.9% |
101円〜300円 | 21.0% | 29.0% | 20.5% | 21.5% | 22.0% | 22.8% |
301円〜500円 | 21.0% | 17.5% | 20.0% | 13.5% | 17.5% | 17.9% |
501円〜700円 | 13.5% | 10.0% | 7.5% | 7.5% | 3.0% | 8.3% |
701円〜1000円 | 5.5% | 2.0% | 5.5% | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
1001円〜1200円 | 7.0% | 1.0% | 2.5% | 1.0% | 2.5% | 2.8% |
1200円以上 | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 1.5% | 0.8% |
まったく買わない | 11.0% | 22.5% | 22.0% | 22.0% | 18.0% | 19.1% |
Q6. あなたが普段使用しているノートの数をお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
1冊 | 10.0% | 35.0% | 35.0% | 38.0% | 43.5% | 32.3% |
2冊 | 13.0% | 14.0% | 23.5% | 19.0% | 16.0% | 17.1% |
3〜4冊 | 20.5% | 16.0% | 8.0% | 6.0% | 7.0% | 11.5% |
5〜6冊 | 22.0% | 5.0% | 2.0% | 0.5% | 1.5% | 6.2% |
7冊以上 | 24.5% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 5.6% |
ひとつも使用していない | 10.0% | 29.0% | 30.5% | 35.5% | 31.5% | 27.3% |
Q7. あなたが普段、最も使用しているペンの種類をお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (200人) | 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 総計 (1,000人) |
ボールペン(黒) | 21.5% | 67.5% | 74.0% | 75.0% | 84.5% | 64.5% |
シャープペンシル | 70.5% | 18.5% | 14.5% | 17.0% | 9.5% | 26.0% |
万年筆 | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 2.0% | 1.8% |
鉛筆 | 1.5% | 2.5% | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
自身でカスタマイズできるタイプのペン | 2.5% | 3.5% | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 2.1% |
ペンは使わない | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.4% |
その他 | 2.0% | 5.5% | 4.0% | 4.5% | 2.0% | 3.6% |
Q8. こんな文房具があったら、便利だなと思う文房具があれば、ご自由にお答えください。(自由回答)
全体(有効回答数:1,000名)
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。