男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
コーディネート | 11.8% | 33.8% | 22.8% |
流行 | 9.8% | 17.5% | 13.6% |
裏ワザ | 14.5% | 19.8% | 17.1% |
DIY | 10.5% | 13.3% | 11.9% |
その他 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
特になし | 68.0% | 46.8% | 57.4% |
2017/01/07
ファッションに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20〜59歳男女、合計800名を対象に、ファッションに関する調査を実施いたしました。
・女性の約3割が『インターネット通販』で服を購入することが多いと回答!
服を購入することが多い場所を聞いたところ、『ショッピングモール』との回答が
男性(38.5%)・女性(53.3%)共に最も多かった。
女性は『インターネット通販』が2番目に多く(29.5%)、男性と比べ(17.8%)
利用者が多いことが読み取れた。
また、男性は『服を自分で買わない』との回答が2番目に多い(26.5%)結果となっており、
男性の1/4もの人が服を自分で買わないという実態が見受けられた。
・ファッションに対するインターネット利用率、女性は約7割がインターネットを活用
服を購入する際のインターネットの利用状況について聞いたところ、
女性の約7割が情報収集を含めなんらかの形でインターネットを利用していることが分かった。
・ファッション情報の入手源は「Webサイト > ファッション誌」
ファッション情報を入手する際に使用しているツールを聞いたところ、
男女共に『Webサイト』が『雑誌』を上回る結果となった。
しかし、男性は『雑誌』と回答した方が6.8%と少なかったものの、
女性は19.8%と約2割の方が雑誌をまだ情報源にしているという実態も見受けられた。
ファッションの情報を取得した後の行動についての設問では、
『実物を見に行く』との回答が女性で約5割(47.3%)と、男性(28.3%)よりも割合が高く、
ファッションに対し女性が男性よりも積極的に行動している事がうかがえる調査結果となった。
Q1.以下のファッションに関する情報の中であなたが興味があるものをお選びください(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
コーディネート | 11.8% | 33.8% | 22.8% |
流行 | 9.8% | 17.5% | 13.6% |
裏ワザ | 14.5% | 19.8% | 17.1% |
DIY | 10.5% | 13.3% | 11.9% |
その他 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
特になし | 68.0% | 46.8% | 57.4% |
Q2.以下の内、あなたが服を購入することが多い場所を全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
百貨店 | 14.3% | 18.8% | 16.5% |
駅ビル | 6.3% | 14.0% | 10.1% |
ショッピングモール | 38.5% | 53.3% | 45.9% |
各ブランド路面店 | 15.0% | 14.0% | 14.5% |
カタログ通販 | 2.0% | 6.5% | 4.3% |
インターネット通販 | 17.8% | 29.5% | 23.6% |
オークションサイト | 1.8% | 2.8% | 2.3% |
フリマアプリ | 1.0% | 1.3% | 1.1% |
その他 | 16.5% | 12.5% | 14.5% |
服を自分で買わない | 26.5% | 11.3% | 18.9% |
Q3.あなたは服を誰と買いに行くことが多いですか。(単一回答)
全体(有効回答数:649名)
男性 294人 | 女性 355人 | 合計 649人 | |
---|---|---|---|
一人 | 64.0% | 65.4% | 64.7% |
親 | 2.7% | 8.2% | 5.7% |
友達 | 5.1% | 5.4% | 5.2% |
恋人 | 9.9% | 3.7% | 6.5% |
どれでもない | 18.4% | 17.5% | 17.9% |
Q4.あなたがファッション情報を入手するときに利用するツールを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
雑誌 | 6.8% | 19.8% | 13.3% |
SNS | 2.5% | 3.8% | 3.1% |
Webサイト | 14.5% | 24.3% | 19.4% |
アプリ | 2.8% | 3.3% | 3.0% |
TV番組 | 7.5% | 12.5% | 10.0% |
人から聞く | 8.5% | 11.8% | 10.1% |
その他 | 0.8% | 1.3% | 1.0% |
あてはまるものはない | 68.8% | 49.5% | 59.1% |
Q5.以下の内、誰が発信しているファッション情報を参考にしていますか。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
友人・知人 | 7.5% | 15.8% | 11.6% |
有名人 | 4.5% | 12.3% | 8.4% |
ブランド | 8.0% | 12.8% | 10.4% |
ショップ店員 | 7.5% | 15.3% | 11.4% |
その他 | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
どれにも当てはまらない | 77.8% | 63.8% | 70.8% |
Q6.ファッションに関する情報(着回しコーディネートなど)を取得した後に取る行動について、以下よりあなたに当てはまるものをお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
実物を見に行く | 28.3% | 47.3% | 37.8% |
オンラインショップで購入する | 9.5% | 20.3% | 14.9% |
その服についてネットで調べる | 9.3% | 13.0% | 11.1% |
友達に勧める | 1.0% | 2.0% | 1.5% |
その他 | 0.3% | 0.0% | 0.1% |
何もしない | 60.8% | 41.0% | 50.9% |
Q7.あなたが服を購入する際のインターネット(PC・スマホ)の利用状況をお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:649名)
男性 294人 | 女性 355人 | 合計 649人 | |
---|---|---|---|
服はすべてネットで購入する | 3.7% | 4.2% | 4.0% |
どちらかといえばネットで服を購入することが多い | 14.3% | 17.8% | 16.2% |
少ないがネットで服を購入することがある | 16.0% | 26.5% | 21.7% |
情報収集はネットで行うが購入は実際の店舗で行う | 17.4% | 22.5% | 20.2% |
服の購入・情報収集にネットを使うことはない | 48.0% | 29.0% | 37.6% |
その他 | 0.7% | 0.0% | 0.3% |
Q8.以下のファッション関連のスマートフォンアプリの内、あなたが知っているものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
男性 400人 | 女性 400人 | 合計 800人 | |
---|---|---|---|
ZOZO TOWN | 26.5% | 44.5% | 35.5% |
ZOZOフリマ | 4.0% | 4.3% | 4.1% |
メルカリ | 19.0% | 37.3% | 28.1% |
フリル | 2.5% | 10.0% | 6.3% |
CCHANNEL | 2.3% | 3.5% | 2.9% |
MINE | 1.5% | 2.3% | 1.9% |
KALOS | 1.3% | 1.5% | 1.4% |
GINI | 0.3% | 2.0% | 1.1% |
WEAR | 0.8% | 3.0% | 1.9% |
PONTE | 0.8% | 1.0% | 0.9% |
iQON | 0.5% | 3.0% | 1.8% |
HABARI | 0.8% | 1.3% | 1.0% |
XZ(クローゼット) | 0.5% | 1.8% | 1.1% |
BUYMA | 1.3% | 6.3% | 3.8% |
SHERYL | 0.3% | 1.5% | 0.9% |
STAFF SNAP | 0.5% | 0.8% | 0.6% |
コーデスナップ | 1.0% | 2.0% | 1.5% |
メチャカリ | 1.3% | 3.3% | 2.3% |
その他 | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
どれも知らない | 63.5% | 44.5% | 54.0% |
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!