2012年12月11日
プレゼントに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、プレゼントに関する調査を実施いたしました。
アンケートで「恋人から貰いたいプレゼントは何ですか」という質問を男女別にしたところ、男性は
となり、女性は
という結果になり、男女間のプレゼントに対する意識の違いがうかがえました。
恋人から貰いたいプレゼントランキング【男性編】(単回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | もちろん「愛」!気持ちだけで十分 | 26.2%(131) |
2位 | 手料理、手作りケーキ | 15.8%(79) |
3位 | 身につけるもの(アクセサリーなど) | 13.2%(66) |
4位 | 手紙・言葉・一緒に過ごせる時間 | 12.2%(61) |
5位 | 現金・商品券 | 5.8%(29) |
6位 | ペアのもの(ペアリングなど) | 5.2%(26) |
7位 | 旅行 | 2.8%(14) |
8位 | プロポーズ(婚姻届) | 2.0%(10) |
9位 | 恋人が愛用していたアクセサリー | 1.4%(7) |
9位 | インテリア・家具・家電製品 | 1.4%(7) |
恋人から貰いたいプレゼントランキング【女性編】(単回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 身につけるもの(アクセサリーなど) | 31.6%(158) |
2位 | ペアのもの(ペアリングなど) | 10.0%(50) |
3位 | もちろん「愛」!気持ちだけで十分 | 9.0%(45) |
4位 | 手紙・言葉・一緒に過ごせる時間 | 8.4%(42) |
5位 | 旅行 | 8.0%(40) |
6位 | 高級料理店で食事 | 5.0%(25) |
7位 | プロポーズ(婚姻届) | 4.2%(21) |
8位 | 花束 | 3.6%(18) |
9位 | 現金・商品券 | 3.4%(17) |
10位 | インテリア・家具・家電製品 | 3.2%(16) |
恋人から貰って正直嬉しくなかったプレゼントランキング【男性編】(複数回答)
有効回答数:264名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 嬉しくないプレゼントは貰ったことがない | 49.6%(131) |
2位 | 自分の趣味ではないもの | 27.7%(73) |
3位 | 手作りの編み物(マフラー・セーターなど) | 8.3%(22) |
4位 | ペアルックの服・靴 | 5.7%(15) |
5位 | 香水 | 4.6%(12) |
6位 | キャラクターグッズ | 3.4%(9) |
7位 | 手料理、手作りケーキ | 2.7%(7) |
8位 | 恋人が愛用していたアクセサリー | 2.3%(6) |
9位 | 自作の曲・歌・詩 | 1.5%(4) |
9位 | 自作の似顔絵 | 1.5%(4) |
恋人から貰って正直嬉しくなかったプレゼントランキング【女性編】(複数回答)
有効回答数:325名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 自分の趣味ではないもの | 49.9%(162) |
2位 | 嬉しくないプレゼントは貰ったことがない | 27.1%(88) |
3位 | キャラクターグッズ | 6.8%(22) |
4位 | 香水 | 6.2%(20) |
5位 | 下着 | 3.1%(10) |
6位 | ペアルックの服・靴 | 2.8%(9) |
7位 | 自作の曲・歌・詩 | 2.2%(7) |
7位 | 自作の編集済みオリジナルDVD | 2.2%(7) |
9位 | 化粧品 | 1.5%(5) |
10位 | 恋人が愛用していたアクセサリー | 1.2%(4) |
恋人から嬉しくないプレゼントを貰ったらどうする?【男性編】(単回答)
有効回答数:264名
恋人から嬉しくないプレゼントを貰ったらどうする?【女性編】(単回答)
有効回答数:325名