2017/06/15
実写映画化に関する意識調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳〜59歳の男女、合計800名を対象に、実写映画化に関する意識調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳〜59歳の男女、合計800名
- 調査期間:
- 2017年6月3日〜2017年6月7日
結果概要
・最もマンガを「よく読む」のは20代男性!
マンガを読む頻度について聞いたところ、「よく読む」との回答は全体で15.3%だった。
20代男性(28.0%)、30代男性(22.0%)と20代女性(19.0%)といった若い年代で、
マンガを「よく読む」と回答した方が多かった。
また、すべての年代を通して、女性よりも男性の方がマンガを「よく読む」方の割合が多かった。
・実写映画を観ない理由、1位は「原作のイメージが壊れる(34.8%)」!!
好きなマンガの実写映画を「あまり観に行かない」「観に行かない」方に理由を聞いたところ、
「原作のイメージが壊れる」との回答が34.8%と全体で最も多かった。
全ての年代で見ても回答が最も多く、その他は「キャスティングに納得いかないと思う」、
「好きなマンガを実写化してほしくない」といった回答が主にあった。
・マンガの実写映画を観た方は、賛成・反対どちらの感想にも回答が集まる結果に!
「漫画とは別の1つの作品として楽しめた」という感想が全体の28.2%、
「実写化に無理があったと思う」という感想が全体の26.1%の回答数があり、
肯定的な感想と否定的な感想がどちらも上位に挙げられた。
またその2つの感想に次いで、「原作のイメージが崩れて不満」が全体の18.3%、
「キャラクターの設定を変えないでほしい」が全体の16.6%と否定的な感想が多かった。
このように肯定的な感想と否定的な感想、どちらにも回答が集まる結果となった。
・『実写化に向いていないと思うジャンルは?』最も票を集めたのは「SF/ファンタジー(32.8%)」
実写化に向いていないマンガジャンルを聞いたところ、
「SF/ファンタジー(32.8%)」が最も多い回答があり、次点は「スポーツ(19.1%)」であった。
また、マンガを実写化するにあたって求めることの上位に、「キャラクターの再現度(32.3%)」や
「原作通りのシナリオ(27.6%)」、「原作のイメージに合ったキャスティング(27.5%)」、
「世界観の再現度(27.0%)」が挙げられており、視聴者が実写映画に対して求めているポイントがうかがえた。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたはどのくらいの頻度でマンガを読みますか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 男性 (100人) | 20代 女性 (100人) | 30代 男性 (100人) | 30代 女性 (100人) | 40代 男性 (100人) | 40代 女性 (100人) | 50代 男性 (100人) | 50代 女性 (100人) | 合計 (800人) |
よく読む | 28.0% | 19.0% | 22.0% | 12.0% | 13.0% | 11.0% | 14.0% | 3.0% | 15.3% |
たまに読む | 30.0% | 32.0% | 26.0% | 23.0% | 15.0% | 14.0% | 14.0% | 19.0% | 21.6% |
あまり読まない | 14.0% | 9.0% | 16.0% | 12.0% | 16.0% | 14.0% | 11.0% | 9.0% | 12.6% |
ほとんど読まない | 6.0% | 10.0% | 12.0% | 18.0% | 23.0% | 23.0% | 21.0% | 21.0% | 16.8% |
全く読まない | 22.0% | 30.0% | 24.0% | 35.0% | 33.0% | 38.0% | 40.0% | 48.0% | 33.8% |
Q2.マンガの実写映画化についてどう思いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 男性 (100人) | 20代 女性 (100人) | 30代 男性 (100人) | 30代 女性 (100人) | 40代 男性 (100人) | 40代 女性 (100人) | 50代 男性 (100人) | 50代 女性 (100人) | 合計 (800人) |
賛成 | 32.0% | 22.0% | 14.0% | 22.0% | 14.0% | 13.0% | 22.0% | 22.0% | 20.1% |
反対 | 25.0% | 24.0% | 25.0% | 16.0% | 24.0% | 12.0% | 15.0% | 11.0% | 19.0% |
どちらでもない | 43.0% | 54.0% | 61.0% | 62.0% | 62.0% | 75.0% | 63.0% | 67.0% | 60.9% |
Q3.マンガの実写映画をどのような視聴方法で観ることが多いですか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 男性 (100人) | 20代 女性 (100人) | 30代 男性 (100人) | 30代 女性 (100人) | 40代 男性 (100人) | 40代 女性 (100人) | 50代 男性 (100人) | 50代 女性 (100人) | 合計 (800人) |
映画館 | 18.0% | 14.0% | 14.0% | 15.0% | 6.0% | 9.0% | 13.0% | 14.0% | 12.9 |
DVD/blu-ray購入 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 7.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 3.4 |
DVD/blu-rayレンタル | 6.0% | 13.0% | 10.0% | 14.0% | 5.0% | 12.0% | 9.0% | 7.0% | 9.5 |
動画視聴サービス | 8.0% | 8.0% | 4.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | 7.0% | 5.0% | 5.6 |
地上波 | 33.0% | 31.0% | 40.0% | 28.0% | 37.0% | 31.0% | 36.0% | 36.0% | 34.0 |
その他の視聴方法 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.8 |
観たことがない | 29.0% | 29.0% | 28.0% | 35.0% | 40.0% | 44.0% | 29.0% | 37.0% | 33.9 |
Q4.(Q3で「映画館」〜「その他の視聴方法」と回答した方へ)観る前と、観た後で、実写映画に対する印象はどのように変わりましたか。当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:529名)
-
| 20代 男性 (71人) | 20代 女性 (71人) | 30代 男性 (72人) | 30代 女性 (65人) | 40代 男性 (60人) | 40代 女性 (56人) | 50代 男性 (71人) | 50代 女性 (63人) | 合計 (529人) |
観る前より印象がよくなった | 18.3% | 11.3% | 12.5% | 20.0% | 11.7% | 12.5% | 15.5% | 20.6% | 15.3 |
観る前と観た後で、特に印象は変わらなかった | 43.7% | 47.9% | 30.6% | 32.3% | 43.3% | 25.0% | 39.4% | 28.6% | 36.7 |
観る前より印象が悪くなった | 16.9% | 19.7% | 36.1% | 23.1% | 18.3% | 35.7% | 19.7% | 31.8% | 25.0 |
わからない | 21.1% | 21.1% | 20.8% | 24.6% | 26.7% | 26.8% | 25.4% | 19.1% | 23.1 |
Q5.(Q1で「よく読む」〜「ほとんど読まない」と回答した方へ)好きなマンガが実写化された場合、映画館に観に行きますか。(単一回答)
全体(有効回答数:530名)
-
| 20代 男性 (78人) | 20代 女性 (70人) | 30代 男性 (76人) | 30代 女性 (65人) | 40代 男性 (67人) | 40代 女性 (62人) | 50代 男性 (60人) | 50代 女性 (52人) | 合計 (530人) |
必ず観に行く | 6.4% | 7.1% | 4.0% | 7.7% | 3.0% | 6.5% | 5.0% | 1.9% | 5.3 |
たぶん観に行く | 16.7% | 12.9% | 15.8% | 9.2% | 13.4% | 12.9% | 11.7% | 17.3% | 13.8 |
おそらく観に行く | 23.1% | 18.6% | 17.1% | 16.9% | 13.4% | 9.7% | 13.3% | 21.2% | 16.8 |
あまり観に行かない | 24.4% | 27.1% | 31.6% | 33.9% | 25.4% | 33.9% | 36.7% | 40.4% | 31.1 |
観に行かない | 29.5% | 34.3% | 31.6% | 32.3% | 44.8% | 37.1% | 33.3% | 19.2% | 33.0 |
Q6.(Q5で「あまり観に行かない」〜「観に行かない」と回答した方へ)その理由はなんですか。当てはまるものをすべてお選び下さい。(複数回答)
全体(有効回答数:397名)
-
| 20代 男性 (71人) | 20代 女性 (71人) | 30代 男性 (48人) | 30代 女性 (43人) | 40代 男性 (47人) | 40代 女性 (44人) | 50代 男性 (42人) | 50代 女性 (31人) | 合計 (397人) |
好きなマンガを実写化してほしくない | 28.6% | 39.5% | 35.4% | 25.6% | 31.9% | 25.0% | 19.1% | 22.6% | 24.7 |
原作のイメージが壊れる | 38.1% | 53.5% | 43.8% | 41.9% | 34.0% | 43.2% | 26.2% | 45.2% | 34.8 |
キャスティングに納得いかないと思う | 28.6% | 41.9% | 35.4% | 32.6% | 23.4% | 29.6% | 16.7% | 25.8% | 25.2 |
実写映画の予告に期待できない事が多いから | 16.7% | 16.3% | 8.3% | 7.0% | 6.4% | 11.4% | 14.3% | 0.0% | 8.8 |
原作のストーリーや、キャラクターの設定が無視されることが多いから | 28.6% | 20.9% | 25.0% | 30.2% | 19.2% | 25.0% | 14.3% | 16.1% | 19.4 |
映画館以外(テレビやDVD等)で観るから | 9.5% | 9.3% | 6.3% | 7.0% | 6.4% | 15.9% | 21.4% | 25.8% | 10.3 |
映画館に行かないから | 11.9% | 18.6% | 25.0% | 20.9% | 8.5% | 9.1% | 14.3% | 12.9% | 13.1 |
そもそも映画を観ない | 7.1% | 9.3% | 12.5% | 14.0% | 4.3% | 9.1% | 9.5% | 9.7% | 8.1 |
その他 | 11.9% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 2.1% | 4.6% | 2.4% | 6.5% | 3.3 |
特に理由はない | 9.5% | 9.3% | 12.5% | 11.6% | 36.2% | 22.7% | 33.3% | 9.7% | 15.9 |
Q7.(Q3で「映画館」〜「その他の視聴方法」と回答した方へ)マンガの実写映画を実際に観た際、どのように思うことが多いですか。次のうち当てはまるものを全てお選び下さい。(複数回答)
全体(有効回答数:529名)
-
| 20代 男性 (71人) | 20代 女性 (71人) | 30代 男性 (72人) | 30代 女性 (65人) | 40代 男性 (60人) | 40代 女性 (56人) | 50代 男性 (71人) | 50代 女性 (63人) | 合計 (529人) |
原作よりも面白い | 11.3% | 9.9% | 8.3% | 4.6% | 6.7% | 5.4% | 9.9% | 3.2% | 7.6 |
原作ほどではないが面白い | 22.5% | 14.1% | 16.7% | 12.3% | 10.0% | 16.1% | 11.3% | 12.7% | 14.6 |
マンガとは別の1つの作品として楽しめる | 26.8% | 28.2% | 23.6% | 20.0% | 26.7% | 33.9% | 32.4% | 34.9% | 28.2 |
オリジナルのシナリオが面白い | 7.0% | 14.1% | 6.9% | 15.4% | 8.3% | 5.4% | 11.3% | 9.5% | 9.8 |
キャラクターの再現度が高い | 5.6% | 8.5% | 6.9% | 6.2% | 8.3% | 3.6% | 4.2% | 7.9% | 6.4 |
アクションシーンの再現度が高い | 8.5% | 7.0% | 5.6% | 7.7% | 5.0% | 1.8% | 5.6% | 1.6% | 5.5 |
単純に面白くない | 16.9% | 15.5% | 25.0% | 10.8% | 6.7% | 19.6% | 11.3% | 7.9% | 14.4 |
原作のイメージが崩れて不満 | 11.3% | 35.2% | 18.1% | 13.9% | 13.3% | 28.6% | 14.1% | 12.7% | 18.3 |
実写化に無理があったと思う | 29.6% | 31.0% | 29.2% | 18.5% | 15.0% | 37.5% | 19.7% | 28.6% | 26.1 |
シナリオを変えないでほしい | 16.9% | 23.9% | 12.5% | 16.9% | 3.3% | 23.2% | 12.7% | 14.3% | 15.5 |
キャラクターの設定を変えないでほしい | 15.5% | 23.9% | 13.9% | 15.4% | 10.0% | 33.9% | 12.7% | 9.5% | 16.6 |
アクションシーンのクオリティが低い | 7.0% | 11.3% | 9.7% | 1.5% | 6.7% | 5.4% | 8.5% | 1.6% | 6.6 |
好きなシーンが出てこなくて不満 | 5.6% | 8.5% | 2.8% | 6.2% | 5.0% | 14.3% | 4.2% | 1.6% | 5.9 |
原作は知らないで観たが、面白かった | 5.6% | 9.9% | 0.0% | 10.8% | 8.3% | 10.7% | 9.9% | 20.6% | 9.3 |
原作を知らないで観たが、面白くなかった | 4.2% | 2.8% | 4.2% | 3.1% | 0.0% | 10.7% | 2.8% | 3.2% | 3.8 |
その他 | 2.8% | 1.4% | 2.8% | 1.5% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 3.2% | 1.9 |
あてはまるものはない | 14.1% | 8.5% | 13.9% | 12.3% | 18.3% | 10.7% | 14.1% | 12.7% | 13.0 |
Q8.マンガを実写映画化する際に、向いていると思うマンガのジャンルをすべてお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 男性 (100人) | 20代 女性 (100人) | 30代 男性 (100人) | 30代 女性 (100人) | 40代 男性 (100人) | 40代 女性 (100人) | 50代 男性 (100人) | 50代 女性 (100人) | 合計 (800人) |
スポーツ | 23.0% | 16.0% | 19.0% | 17.0% | 16.0% | 11.0% | 20.0% | 23.0% | 18.1 |
SF/ファンタジー | 16.0% | 14.0% | 13.0% | 15.0% | 14.0% | 10.0% | 19.0% | 7.0% | 13.5 |
恋愛 | 26.0% | 35.0% | 26.0% | 27.0% | 8.0% | 25.0% | 17.0% | 23.0% | 23.4 |
ヤンキー/任侠 | 16.0% | 17.0% | 10.0% | 12.0% | 9.0% | 10.0% | 15.0% | 11.0% | 12.5 |
グルメ | 17.0% | 16.0% | 15.0% | 9.0% | 10.0% | 5.0% | 8.0% | 10.0% | 11.3 |
ホラー/サスペンス | 12.0% | 8.0% | 15.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | 12.0% | 6.0% | 9.6 |
ギャグ/コメディ | 18.0% | 14.0% | 11.0% | 8.0% | 7.0% | 7.0% | 8.0% | 18.0% | 11.4 |
歴史 | 9.0% | 6.0% | 18.0% | 14.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 16.0% | 12.0 |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.4 |
あてはまるものはない | 36.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 47.0% | 50.0% | 39.0% | 34.0% | 38.5 |
Q9.マンガを実写映画化する際に、向いていないと思うマンガのジャンルをすべてお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 男性 (100人) | 20代 女性 (100人) | 30代 男性 (100人) | 30代 女性 (100人) | 40代 男性 (100人) | 40代 女性 (100人) | 50代 男性 (100人) | 50代 女性 (100人) | 合計 (800人) |
スポーツ | 21.0% | 14.0% | 27.0% | 12.0% | 22.0% | 24.0% | 20.0% | 13.0% | 19.1 |
SF/ファンタジー | 40.0% | 43.0% | 40.0% | 34.0% | 21.0% | 33.0% | 20.0% | 31.0% | 32.8 |
恋愛 | 15.0% | 8.0% | 10.0% | 6.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 8.0% | 9.9 |
ヤンキー/任侠 | 12.0% | 6.0% | 14.0% | 8.0% | 7.0% | 8.0% | 7.0% | 6.0% | 8.5 |
グルメ | 14.0% | 5.0% | 11.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 8.0% | 8.0% | 7.8 |
ホラー/サスペンス | 15.0% | 15.0% | 13.0% | 14.0% | 11.0% | 15.0% | 8.0% | 19.0% | 13.8 |
ギャグ/コメディ | 19.0% | 17.0% | 25.0% | 20.0% | 16.0% | 16.0% | 18.0% | 14.0% | 18.1 |
歴史 | 12.0% | 8.0% | 12.0% | 8.0% | 7.0% | 10.0% | 11.0% | 14.0% | 10.3 |
その他 | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6 |
あてはまるものはない | 26.0% | 32.0% | 29.0% | 33.0% | 41.0% | 44.0% | 37.0% | 37.0% | 34.9 |
Q10.マンガを実写映画化するにあたって、求めることをすべてお選び下さい。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 男性 (100人) | 20代 女性 (100人) | 30代 男性 (100人) | 30代 女性 (100人) | 40代 男性 (100人) | 40代 女性 (100人) | 50代 男性 (100人) | 50代 女性 (100人) | 合計 (800人) |
原作とは違うシナリオ | 16.0% | 9.0% | 13.0% | 5.0% | 6.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 8.6 |
原作通りのシナリオ | 20.0% | 28.0% | 28.0% | 26.0% | 27.0% | 28.0% | 31.0% | 33.0% | 27.6 |
キャラクターの再現度 | 35.0% | 40.0% | 25.0% | 30.0% | 22.0% | 40.0% | 31.0% | 35.0% | 32.3 |
アクションシーンの再現度 | 27.0% | 23.0% | 17.0% | 14.0% | 9.0% | 15.0% | 12.0% | 8.0% | 15.6 |
世界観の再現度 | 33.0% | 37.0% | 25.0% | 28.0% | 15.0% | 26.0% | 28.0% | 24.0% | 27.0 |
原作のイメージに合ったキャスティング | 30.0% | 40.0% | 24.0% | 23.0% | 15.0% | 32.0% | 27.0% | 29.0% | 27.5 |
映画オリジナルキャラクターの登場 | 7.0% | 3.0% | 5.0% | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | 4.3 |
その他 | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.6 |
実写化してほしくない | 28.0% | 28.0% | 32.0% | 27.0% | 44.0% | 31.0% | 27.0% | 28.0% | 30.6 |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。