2017/08/31
キュレーションメディアに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、15歳〜59歳、合計750名を対象に、キュレーションメディアに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 15歳〜59歳、合計750名
- 調査期間:
- 2017年8月18日〜2017年8月21日
結果概要
・情報収集の手法を聞いたところ、1位が『インターネット検索』、最下位は『キュレーションメディア』!
情報収集の方法を聞いたところ、最も多かった回答は『インターネット検索(58.9%)』、
次いで、『ニュース番組(34.3%)』、『ニュースサイト(31.3%)』、
最も少ない選択肢は『キュレーションメディア(7.9%)』となった。
しかし、何らかのキュレーションサイトを見ると回答した方に、見るときの手法を聞いたところ、
インターネット検索からキュレーションメディアを見ると回答した方は(50.6%)という結果になった。
・キュレーションメディアに求められているのは、『見やすさ』『面白さ』!
よく見るキュレーションメディアがあると答えた方に対し、そのメディアを見る理由を聞いたところ、
『シンプルに見やすい(36.9%)』との回答が全体で最も多い結果となった。
次いで『面白い特集が多い(32.3%)』、『記事のカテゴリが多い(24.7%)』の順で回答が多かった。
キュレーションメディアを見ている人は、見やすさ、面白さなどを重視しているということが見受けられる。
・キュレーションメディアの閲覧デバイスは、年代で大きく差が出る結果に!
キュレーションメディアを見るときに使うデバイスを聞いたところ、
10代〜30代は半数を超える方がスマートフォンを使用しているという結果となった。
特に10代は94.5%と、ほとんどの方がスマートフォンを使用していた。
次いで、キュレーションメディアを見る際の方法を聞いたところ、
『アプリから』との回答は10代(63.0%)20代(61.6%)に多かった。
また、『検索から』との回答は、40代(60.0%)、50代(60.0%)に多いという結果となった。
スマホートフォンを利用する10代20代に、アプリの利用者が多かった。
・今後欲しいと思うキュレーションメディアは『ペット』『アウトドア』!
今後欲しいと思うキュレーションメディアのジャンルについて聞いたところ、
年代問わず、『ペット』と回答した人が最も多い結果となった。
次いで回答が多かったのは、『アウトドア』や『ハンドメイド』といった回答であった。
さらに年代別に絞って見てみると、
10代・20代は『アニメ・マンガ』『音楽』、30代は『子育て』『インテリア』、
40代は『ファッション』、50代は『健康』『ガーデニング』という回答が多かった。
アンケート調査結果詳細
Q1. あなたが興味・関心のあるものをすべてお選び下さい。(複数回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 10代 150人 | 20代 150人 | 30代 150人 | 40代 150人 | 50代 150人 | 全体 750人 |
ニュース | 18.0% | 28.7% | 26.7% | 30.7% | 38.7% | 28.5% |
エンタメ | 24.7% | 31.3% | 28.7% | 28.0% | 18.7% | 26.3% |
ゴシップ | 10.0% | 17.3% | 15.3% | 14.7% | 8.0% | 13.1% |
ファッション | 59.3% | 51.3% | 36.7% | 34.0% | 38.7% | 44.0% |
メイク・コスメ | 53.3% | 44.7% | 29.3% | 24.0% | 24.0% | 35.1% |
ヘアスタイル | 38.0% | 36.0% | 27.3% | 19.3% | 22.0% | 28.5% |
美容 | 46.7% | 42.7% | 38.7% | 30.0% | 33.3% | 38.3% |
旅行 | 31.3% | 44.7% | 47.3% | 45.3% | 54.0% | 44.5% |
雑貨・インテリア | 45.3% | 39.3% | 32.0% | 27.3% | 38.0% | 36.4% |
ライフスタイル | 21.3% | 28.0% | 27.3% | 22.0% | 22.7% | 24.3% |
グルメ | 38.7% | 38.7% | 41.3% | 38.0% | 46.0% | 40.5% |
おでかけ | 30.7% | 38.0% | 27.3% | 32.0% | 28.7% | 31.3% |
クッキング | 33.3% | 40.0% | 28.7% | 30.0% | 28.0% | 32.0% |
DIY・ハンドメイド | 27.3% | 29.3% | 20.7% | 12.0% | 15.3% | 20.9% |
ダイエット | 44.7% | 38.7% | 33.3% | 28.0% | 34.7% | 35.9% |
健康・医療 | 27.3% | 34.0% | 33.3% | 40.0% | 55.3% | 38.0% |
ランキング記事 | 10.7% | 14.0% | 10.7% | 12.0% | 8.7% | 11.2% |
その他 | 13.3% | 16.0% | 22.0% | 26.0% | 8.7% | 17.2% |
Q2. あなたはどのような方法で、情報収集をしますか。当てはまるものをすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 10代 150人 | 20代 150人 | 30代 150人 | 40代 150人 | 50代 150人 | 全体 750人 |
インターネット検索 | 54.7% | 62.0% | 54.7% | 57.3% | 70.7% | 59.9% |
ニュースサイト | 18.0% | 36.0% | 34.0% | 32.7% | 36.0% | 31.3% |
キュレーションメディア | 8.0% | 12.7% | 8.7% | 6.0% | 4.0% | 7.9% |
新聞 | 10.0% | 12.0% | 15.3% | 21.3% | 31.3% | 18.0% |
ファッション誌 | 18.7% | 24.0% | 20.7% | 11.3% | 15.3% | 18.0% |
情報誌 | 5.3% | 8.7% | 16.7% | 17.3% | 18.7% | 13.3% |
専門誌 | 6.7% | 10.0% | 9.3% | 8.7% | 8.0% | 8.5% |
ニュース番組 | 30.7% | 32.0% | 27.3% | 32.0% | 49.3% | 34.3% |
情報番組 | 26.0% | 24.7% | 24.0% | 29.3% | 37.3% | 28.3% |
Twitter | 71.3% | 42.0% | 14.7% | 7.3% | 12.0% | 29.5% |
Instagram | 31.3% | 32.7% | 16.7% | 5.3% | 5.3% | 18.3% |
Facebook | 6.0% | 22.0% | 15.3% | 5.3% | 6.0% | 10.9% |
LINE | 47.3% | 36.0% | 17.3% | 14.7% | 12.0% | 25.5% |
口コミ | 20.0% | 32.0% | 25.3% | 18.7% | 23.3% | 23.9% |
その他 | 5.3% | 10.0% | 18.7% | 19.3% | 8.0% | 12.3% |
Q3. 以下の中で、よく見るキュレーションメディアをすべてお選び下さい。(複数回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 10代 150人 | 20代 150人 | 30代 150人 | 40代 150人 | 50代 150人 | 全体 750人 |
TRILL | 7.3% | 8.0% | 2.7% | 0.7% | 1.3% | 4.0% |
curet | 2.0% | 2.7% | 2.0% | 0.7% | 0.7% | 1.6% |
by.S | 0.0% | 6.0% | 2.7% | 0.7% | 0.0% | 1.9% |
LOCARI | 9.3% | 16.0% | 7.3% | 1.3% | 2.0% | 7.2% |
4meee! | 0.7% | 3.3% | 2.7% | 0.7% | 0.0% | 1.5% |
M3Q | 1.3% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.5% |
LAURIER PRESS | 2.7% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
ハウコレ | 4.7% | 4.7% | 4.0% | 1.3% | 0.7% | 3.1% |
MARBLE | 4.0% | 2.7% | 2.0% | 0.7% | 0.7% | 2.0% |
RETRIP | 3.3% | 2.7% | 2.0% | 1.3% | 1.3% | 2.1% |
haconiwa | 0.7% | 1.3% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 0.8% |
antenna | 2.7% | 4.7% | 4.7% | 1.3% | 0.0% | 2.7% |
ISUTA | 0.0% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 1.3% | 0.7% |
女子旅プレス | 2.7% | 5.3% | 3.3% | 1.3% | 2.0% | 2.9% |
Pouch | 2.7% | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 1.2% |
TABILABO | 2.0% | 3.3% | 4.0% | 1.3% | 2.0% | 2.5% |
Happy Plus | 2.0% | 2.0% | 0.7% | 2.0% | 2.0% | 1.7% |
スパークジンジャー | 0.0% | 2.0% | 0.7% | 0.0% | 1.3% | 0.8% |
ar web | 0.7% | 2.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
All About | 4.0% | 7.3% | 9.3% | 10.0% | 14.7% | 9.1% |
モデルプレス | 16.7% | 12.0% | 5.3% | 2.0% | 2.0% | 7.6% |
LUCRA | 1.3% | 2.7% | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 1.5% |
NUKUMORE | 1.3% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.7% | 1.2% |
C channel | 14.0% | 12.0% | 2.0% | 1.3% | 0.7% | 6.0% |
nanapi | 3.3% | 3.3% | 4.0% | 1.3% | 1.3% | 2.7% |
その他 | 2.0% | 0.0% | 3.3% | 1.3% | 0.0% | 1.3% |
閲覧しているメディアはない | 51.3% | 51.3% | 68.7% | 76.7% | 76.7% | 64.9% |
Q4. Q3でお選びいただいたキュレーションメディアを利用している理由はなんですか。当てはまるものをすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:263名)
-
| 10代 73人 | 20代 73人 | 30代 47人 | 40代 35人 | 50代 35人 | 全体 263人 |
デザインが好き | 20.6% | 17.8% | 21.3% | 8.6% | 14.3% | 17.5% |
シンプルに見やすいから | 37.0% | 37.0% | 40.4% | 25.7% | 42.9% | 36.9% |
記事の配信回数が多い | 9.6% | 15.1% | 14.9% | 5.7% | 14.3% | 12.2% |
連載企画があるから | 6.9% | 11.0% | 10.6% | 5.7% | 5.7% | 8.4% |
プレゼント企画があるから | 8.2% | 6.9% | 8.5% | 5.7% | 2.9% | 6.8% |
他のメディアより最新の情報が早く掲載されるから | 4.1% | 5.5% | 8.5% | 2.9% | 5.7% | 5.3% |
面白い特集が多いから | 32.9% | 34.3% | 34.0% | 28.6% | 28.6% | 32.3% |
記事への信頼度が高い | 15.1% | 16.4% | 14.9% | 5.7% | 11.4% | 13.7% |
記事のカテゴリが多いから | 26.0% | 26.0% | 29.8% | 22.9% | 14.3% | 24.7% |
記事がオリジナルだから(他サイトからの引用じゃない) | 9.6% | 11.0% | 10.6% | 5.7% | 8.6% | 9.5% |
雑誌を読んでるから | 6.9% | 2.7% | 8.5% | 20.0% | 5.7% | 7.6% |
その他 | 8.2% | 8.2% | 10.6% | 17.1% | 8.6% | 9.9% |
Q5. あなたがキュレーションメディアを見るときに、主に使用するデバイスをお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:263名)
-
| 10代 73人 | 20代 73人 | 30代 47人 | 40代 35人 | 50代 35人 | 全体 263人 |
スマートフォン | 94.5% | 75.3% | 57.5% | 31.4% | 42.9% | 67.3% |
パソコン | 1.4% | 16.4% | 23.4% | 51.4% | 45.7% | 22.1% |
タブレット端末 | 2.7% | 5.5% | 8.5% | 11.4% | 2.9% | 5.7% |
スマートフォン以外の携帯 | 1.4% | 2.7% | 10.6% | 5.7% | 8.6% | 4.9% |
Q6. あなたがキュレーションメディアを見るときの方法をお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:263名)
-
| 10代 73人 | 20代 73人 | 30代 47人 | 40代 35人 | 50代 35人 | 全体 263人 |
アプリから | 63.0% | 61.6% | 44.7% | 37.1% | 17.1% | 49.8% |
検索から | 46.6% | 50.7% | 42.6% | 60.0% | 60.0% | 50.6% |
お気に入り(ブックマーク)から | 4.1% | 11.0% | 29.8% | 20.0% | 28.6% | 16.0% |
Q7. どういった場面でキュレーションメディアを利用しますか。当てはまるものをすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:263名)
-
| 10代 73人 | 20代 73人 | 30代 47人 | 40代 35人 | 50代 35人 | 全体 263人 |
起床後 | 6.9% | 4.1% | 6.4% | 5.7% | 11.4% | 6.5% |
就寝前 | 30.1% | 26.0% | 19.2% | 14.3% | 25.7% | 24.3% |
通勤・通学時 | 20.6% | 19.2% | 19.2% | 11.4% | 8.6% | 17.1% |
入浴時 | 6.9% | 6.9% | 8.5% | 0.0% | 2.9% | 5.7% |
休憩時 | 34.3% | 34.3% | 40.4% | 42.9% | 54.3% | 39.2% |
食事中 | 6.9% | 11.0% | 8.5% | 5.7% | 5.7% | 8.0% |
移動時間 | 32.9% | 21.9% | 14.9% | 2.9% | 14.3% | 20.2% |
トイレ中 | 13.7% | 6.9% | 2.1% | 0.0% | 2.9% | 6.5% |
仕事中 | 4.1% | 9.6% | 6.4% | 5.7% | 2.9% | 6.1% |
暇さえあれば利用している | 31.5% | 37.0% | 29.8% | 22.9% | 17.1% | 29.7% |
その他 | 5.5% | 6.9% | 8.5% | 8.6% | 8.6% | 7.2% |
Q8. あったらいいなと思うキュレーションメディアのジャンルはなんですか。(自由回答)
全体(有効回答数:750名)
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。