10代 175人 | 20代 175人 | 30代 175人 | 40代 175人 | 全体 700人 | |
---|---|---|---|---|---|
すごく気になる | 53.7% | 46.9% | 31.4% | 16.0% | 37.0% |
少し気になる | 39.4% | 39.4% | 42.3% | 44.6% | 41.4% |
どちらでもない | 2.3% | 4.6% | 8.0% | 14.3% | 7.3% |
あまり気にならない | 2.9% | 5.1% | 14.9% | 16.6% | 9.9% |
全く気にならない | 1.7% | 4.0% | 3.4% | 8.6% | 4.4% |
/ログイン前 -->
2017/09/15
コンプレックスに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約150万人の自社モニター会員を活用し、15歳以上の女性を対象に、コンプレックスに関する調査を実施いたしました。
・ムダ毛を気にしている人はおよそ8割!
10代〜40代女性に自分のムダ毛を気にしているか調査したところ、
「すごく気になる」と回答した人が37.0%、「少し気になる」と回答した人が全41.4%と、
全体の78.4%がムダ毛を気にしているという結果となった。
また、年代別で見ると、「すごく気になる」「少し気になる」と回答した人が、
10代は93.1%、20代は86.3%、30代は73.3%、40代は60.6%と、
若い女性のほうが自分のムダ毛が気になっていることが明らかになった。
・ムダ毛対策として、自分で処理する方法が多い結果に!
ムダ毛対策として実施している、または、実施していたものを調査したところ、
全体の83.0%が「カミソリで剃る」と回答し、一番対策として実施されていることがわかった。
続いて、42.0%が「毛抜きを使う」と回答した結果となった。
これらの結果から、「脱毛サロンに通い、脱毛する」(20.1%)や「病院に通い、脱毛する」(3.8%)と比較し、
自分自身で対策を実施している人が多いことがわかった。
・ムダ毛対策での1か月の費用はおよそ8割の人が1,000円未満!
ムダ毛対策に1か月平均でどのくらい費用を使うかを調査したところ、
全体の79.0%が「1,000円未満」という結果となった。
年代別で見ると、「1,000円未満」と回答した20代は69.8%と他の世代と比較し、少ない結果となった。
また、月に5,000円以上使う方の割合が、10代が3.7%、20代が11.1%、30代が2.0%、40代が4.7%と
20代が一番費用をかけてムダ毛対策を実施していることが明らかとなった。
・ムダ毛対策で一番重要視されているのは、コストがかからない点という結果に!
ムダ毛対策で一番重要視することを調査したところ、
全体の29.0%が「コストがかからない」点と回答し、ムダ毛対策で一番重要視されていることが明らかとなった。
しかしながら、年代別で見ると、「ケアが簡易で、面倒くさくない」が10代(31.1%)と40代(34.1%)で一番高く、
年代によって重要視することに違いがあることがわかった。
った。
Q1.あなたは、自分のムダ毛はどの程度気になりますか。(単一回答)
全体(有効回答数:700名)
10代 175人 | 20代 175人 | 30代 175人 | 40代 175人 | 全体 700人 | |
---|---|---|---|---|---|
すごく気になる | 53.7% | 46.9% | 31.4% | 16.0% | 37.0% |
少し気になる | 39.4% | 39.4% | 42.3% | 44.6% | 41.4% |
どちらでもない | 2.3% | 4.6% | 8.0% | 14.3% | 7.3% |
あまり気にならない | 2.9% | 5.1% | 14.9% | 16.6% | 9.9% |
全く気にならない | 1.7% | 4.0% | 3.4% | 8.6% | 4.4% |
Q2.あなたは、今年になってからムダ毛対策をしましたか。(単一回答)
全体(有効回答数:549名)
10代 163人 | 20代 151人 | 30代 129人 | 40代 106人 | 全体 549人 | |
---|---|---|---|---|---|
はい | 82.8% | 83.4% | 79.1% | 80.2% | 81.6% |
いいえ | 17.2% | 16.6% | 20.9% | 19.8% | 18.4% |
Q3.あなたがムダ毛対策を一番意識する季節をお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:448名)
10代 135人 | 20代 126人 | 30代 102人 | 40代 85人 | 全体 448人 | |
---|---|---|---|---|---|
春 | 1.5% | 1.6% | 2.9% | 0.0% | 1.6% |
夏 | 97.0% | 97.6% | 97.1% | 100.0% | 97.8% |
秋 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
冬 | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
Q4.あなたがムダ毛対策として実施している、または、実施していたものであてはまるものをお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:448名)
10代 135人 | 20代 126人 | 30代 102人 | 40代 85人 | 全体 448人 | |
---|---|---|---|---|---|
脱毛サロンに通い、脱毛する | 12.6% | 32.5% | 18.6% | 15.3% | 20.1% |
除毛クリームを使う | 23.7% | 15.9% | 4.9% | 8.2% | 14.3% |
抑毛クリームを使う | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 1.2% | 2.2% |
ブラジリアンワックスを使う | 1.5% | 4.8% | 1.0% | 0.0% | 2.0% |
カミソリで剃る | 88.1% | 79.4% | 85.3% | 77.7% | 83.0% |
病院に通い、脱毛する | 4.4% | 4.0% | 3.9% | 2.4% | 3.8% |
毛抜きを使う | 37.0% | 40.5% | 54.9% | 36.5% | 42.0% |
自宅用脱毛レーザーを使う | 4.4% | 9.5% | 3.9% | 10.6% | 6.9% |
その他(自由回答) | 1.5% | 1.6% | 2.9% | 1.2% | 1.8% |
Q5.あなたがムダ毛対策で困る点をお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:448名)
10代 135人 | 20代 126人 | 30代 102人 | 40代 85人 | 全体 448人 | |
---|---|---|---|---|---|
肌がダメージを受ける | 60.0% | 72.2% | 64.7% | 61.2% | 64.7% |
時間がかかる | 54.8% | 57.9% | 52.9% | 35.3% | 51.6% |
脱毛だと痛みがある | 12.6% | 19.0% | 17.6% | 16.5% | 16.3% |
お金がかかる | 28.1% | 35.7% | 28.4% | 16.5% | 28.1% |
処理をするのが面倒くさい | 77.0% | 65.1% | 62.7% | 57.7% | 66.7% |
その他(自由回答) | 1.5% | 1.6% | 0.0% | 2.4% | 1.3% |
Q6.あなたは、ムダ毛対策に1か月平均でどのくらい費用を使いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:448名)
10代 135人 | 20代 126人 | 30代 102人 | 40代 85人 | 全体 448人 | |
---|---|---|---|---|---|
1,000円未満 | 77.8% | 69.8% | 86.3% | 85.9% | 79.0% |
1,000〜3,000円未満 | 14.1% | 13.5% | 6.9% | 8.2% | 11.2% |
3,000〜5,000円未満 | 4.4% | 5.6% | 4.9% | 1.2% | 4.2% |
5,000〜7,000円未満 | 0.0% | 2.4% | 1.0% | 2.4% | 1.3% |
7,000〜10,000円未満 | 1.5% | 4.0% | 0.0% | 1.2% | 1.8% |
10,000〜15,000円未満 | 0.7% | 1.6% | 0.0% | 1.2% | 0.9% |
15,000〜20,000円未満 | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
20,000円以上 | 0.0% | 2.4% | 1.0% | 0.0% | 0.9% |
Q7.あなたがムダ毛対策で一番重要視することをお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:448名)
10代 135人 | 20代 126人 | 30代 102人 | 40代 85人 | 全体 448人 | |
---|---|---|---|---|---|
コストがかからない | 23.7% | 29.4% | 36.3% | 28.2% | 29.0% |
肌への安全性 | 26.7% | 28.6% | 29.4% | 27.1% | 27.9% |
ケアが簡易で、面倒くさくない | 31.1% | 22.2% | 15.7% | 34.1% | 25.7% |
すぐに効果が出る | 11.9% | 18.3% | 14.7% | 8.2% | 13.6% |
痛みがない | 4.4% | 1.6% | 3.9% | 2.4% | 3.1% |
その他(自由回答) | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!