2017/10/24
全面禁煙に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国20〜69歳の男女、合計1,000名を対象に、全面禁煙に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 全国20〜69歳の男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2017年10月6日〜2017年10月8日
結果概要
・30代の男性に最も喫煙者が多いという結果に。
男女20代〜60代に喫煙するかについて聞いたところ、
全体の25.1%が喫煙者であると回答、約4人に1人が喫煙者であることが分かった。
年代別で見てみると、
30代男性が約3人に1人にあたる39.0%が喫煙者であると回答し、最も喫煙者の割合が多かった。
対して、最も喫煙者が少なかったのは30代女性の15.0%であった。
また、アイコスをはじめとする電子タバコの喫煙者の割合は、
喫煙者全体の約5人に1人の22.3%を占める結果となった。
・喫煙者の6割以上が、禁煙意向があるという結果に。
喫煙者の方に、禁煙をしたいと思っているかを聞いたところ、
「禁煙したいと思っている(22.3%)」、「禁煙したいがなかなか止めれていない(39.5%)」と、
6割以上が禁煙したいと回答した。
禁煙したいと回答した理由として最も多かったのは、
「自分の健康のため(67.1%)」、次いで「節約のため、止めたいと考えている(42.9%)」という結果であった。
・全面禁煙「賛成」は7割以上、喫煙者も半数以上が「賛成」という結果に。
全面禁煙についての賛否を聞いたところ、全体の76.6%が「賛成」の意向であった。
その理由として最も多かったのが、「副流煙など、健康的でないから」で、75.1%の回答があった。
また、喫煙者と非喫煙者に分けて「賛成」の回答を見てみると、
非喫煙者が84.4%、喫煙者についても54.0%と半数以上が全面禁煙に「賛成」の意向を示す結果となった。
対して、全体の23.4%は「反対」の意向を示しており、
その理由として最も多かったのが「分煙で十分だと思うから」で38.0%、
次いで「居酒屋や喫茶店など、特定の場所では喫煙可能箇所があっても良いと思うから」で
34.6%の回答があった。
・全面禁煙に賛成の理由として、喫煙者・非喫煙者ともに「健康的でないから」の回答が最も多いという結果に。
全面禁煙に賛成する理由として、「副流煙など、健康的でないから」が喫煙者と非喫煙者の両方で最も多く、
喫煙者は60.4%、非喫煙者は78.2%の回答があった。
次に多かった理由として、「においがつくから」に喫煙者の45.5%、非喫煙者の57.3%が回答しており、
賛成理由は、喫煙者と非喫煙者において同様の傾向が見られた。
喫煙の有無によって大きく差が出たのは「嫌悪感が強いから」の理由で、喫煙者は17.2%であるのに対し、
非喫煙者は34.2%と第3位の回答率であった。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたは現在、タバコを吸っていますか(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 500人 | 女性 全体 500人 | 合計 1,000人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
紙巻きタバコを吸っている | 22.0% | 19.0% | 35.0% | 13.0% | 31.0% | 17.0% | 34.0% | 15.0% | 25.0% | 16.0% | 29.4% | 16.0% | 22.7% |
電子タバコ(アイコス等の加熱式タバコを含む)を吸っている | 9.0% | 8.0% | 10.0% | 4.0% | 10.0% | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 1.0% | 2.0% | 6.6% | 4.6% | 5.6% |
上記以外のタバコを吸っている | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 0.6% |
タバコを吸っていない、または禁煙している | 74.0% | 79.0% | 61.0% | 85.0% | 67.0% | 83.0% | 65.0% | 80.0% | 73.0% | 82.0% | 68.0% | 81.8% | 74.9% |
Q2.(Q1で『タバコを吸っている』と回答した方へ)1日にどのくらいタバコを吸いますか(単一回答)
全体(有効回答数:251名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 160人 | 女性 全体 91人 | 合計 251人 |
男性 26人 | 女性 21人 | 男性 39人 | 女性 15人 | 男性 33人 | 女性 17人 | 男性 35人 | 女性 20人 | 男性 27人 | 女性 18人 |
1本以下 | 3.9% | 0.0% | 5.1% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 1.9% | 3.3% | 2.4% |
2〜3本 | 7.7% | 4.8% | 5.1% | 6.7% | 3.0% | 11.8% | 8.6% | 5.0% | 0.0% | 5.6% | 5.0% | 6.6% | 5.6% |
4〜6本 | 19.2% | 28.6% | 10.3% | 13.3% | 9.1% | 11.8% | 5.7% | 15.0% | 18.5% | 11.1% | 11.9% | 16.5% | 13.5% |
7〜10本 | 15.4% | 38.1% | 25.6% | 20.0% | 15.2% | 23.5% | 14.3% | 10.0% | 14.8% | 33.3% | 17.5% | 25.3% | 20.3% |
10〜15本 | 23.1% | 19.1% | 15.4% | 20.0% | 30.3% | 35.3% | 14.3% | 60.0% | 37.0% | 22.2% | 23.1% | 31.9% | 26.3% |
16本〜20本 | 19.2% | 4.8% | 28.2% | 13.3% | 33.3% | 17.7% | 40.0% | 0.0% | 18.5% | 11.1% | 28.8% | 8.8% | 21.5% |
21本以上 | 11.5% | 4.8% | 10.3% | 13.3% | 9.1% | 0.0% | 17.1% | 10.0% | 11.1% | 11.1% | 11.9% | 7.7% | 10.4% |
Q3.(Q1で「電子タバコを吸っている」と回答した方へ)持っている電子タバコ(アイコス等の加熱式タバコを含む)をお知らせください(複数回答)
全体(有効回答数:56名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 33人 | 女性 全体 23人 | 合計 56人 |
男性 9人 | 女性 8人 | 男性 10人 | 女性 4人 | 男性 10人 | 女性 3人 | 男性 3人 | 女性 6人 | 男性 1人 | 女性 2人 |
アイコス | 66.7% | 100.0% | 80.0% | 75.0% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 84.8% | 73.9% | 80.4% |
プルーム・テック | 33.3% | 37.5% | 40.0% | 25.0% | 10.0% | 66.7% | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 100.0% | 27.3% | 39.1% | 32.1% |
グロー | 55.6% | 50.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 30.4% | 23.2% |
VAPE | 11.1% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 17.4% | 8.9% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 1.8% |
Q4.(Q1で タバコを吸っている と回答した方へ)あなたは禁煙をしたいと思いますか。当てはまるものをお選びください(単一回答)
全体(有効回答数:251名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 160人 | 女性 全体 91人 | 合計 251人 |
男性 26人 | 女性 21人 | 男性 39人 | 女性 15人 | 男性 33人 | 女性 17人 | 男性 35人 | 女性 20人 | 男性 27人 | 女性 18人 |
禁煙したいと思っている | 26.9% | 14.3% | 35.9% | 26.7% | 18.2% | 29.4% | 20.0% | 15.0% | 14.8% | 22.2% | 23.8% | 20.9% | 22.7% |
禁煙したいがなかなか止めれていない | 34.6% | 66.7% | 20.5% | 26.7% | 36.4% | 41.2% | 37.1% | 45.0% | 59.3% | 27.8% | 36.3% | 42.9% | 38.6% |
禁煙するつもりはない | 38.5% | 19.1% | 43.6% | 46.7% | 45.5% | 29.4% | 42.9% | 40.0% | 25.9% | 50.0% | 40.0% | 36.3% | 38.6% |
Q5.(Q4で『禁煙したい』『禁煙したいがなかなか止めれていない』と回答した方へ)禁煙をしたい理由をお選びください(複数回答)
全体(有効回答数:154名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 96人 | 女性 全体 58人 | 合計 154人 |
男性 16人 | 女性 17人 | 男性 22人 | 女性 8人 | 男性 18人 | 女性 12人 | 男性 20人 | 女性 12人 | 男性 20人 | 女性 9人 |
自分の健康のために止めたいと考えている | 68.8% | 52.9% | 59.1% | 75.0% | 72.2% | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 65.0% | 77.8% | 62.5% | 69.0% | 64.9% |
周囲への配慮として、止めたいと考えている | 37.5% | 47.1% | 54.6% | 12.5% | 27.8% | 41.7% | 30.0% | 25.0% | 30.0% | 55.6% | 36.5% | 37.9% | 37.0% |
節約のため、止めたいと考えている | 50.0% | 58.8% | 40.9% | 25.0% | 27.8% | 58.3% | 50.0% | 66.7% | 20.0% | 33.3% | 37.5% | 51.7% | 42.9% |
家族や職場など、周囲から止めるよう注意されている | 6.3% | 11.8% | 4.6% | 12.5% | 11.1% | 8.3% | 15.0% | 8.3% | 10.0% | 11.1% | 9.4% | 10.3% | 9.7% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 4.2% | 1.7% | 3.2% |
Q6.(Q1で『タバコを吸っていない、または禁煙している』と回答した方へ)あなたがタバコを吸わない理由として、当てはまるものを全てお選びください(複数回答)
全体(有効回答数:749名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 340人 | 女性 全体 409人 | 合計 749人 |
男性 74人 | 女性 79人 | 男性 61人 | 女性 85人 | 男性 67人 | 女性 83人 | 男性 65人 | 女性 80人 | 男性 73人 | 女性 82人 |
健康に良くないから | 56.8% | 72.2% | 52.5% | 63.5% | 50.8% | 51.8% | 61.5% | 77.5% | 79.5% | 74.4% | 60.6% | 67.7% | 64.5% |
においがつくから | 31.1% | 36.7% | 36.1% | 41.2% | 25.4% | 32.5% | 33.9% | 42.5% | 27.4% | 36.6% | 30.6% | 37.9% | 34.6% |
費用が高いから | 40.5% | 38.0% | 34.4% | 28.2% | 32.8% | 25.3% | 33.9% | 35.0% | 30.1% | 20.7% | 34.4% | 29.3% | 31.6% |
依存性が高いから | 24.3% | 30.4% | 18.0% | 12.9% | 10.5% | 12.1% | 15.4% | 23.8% | 11.0% | 17.1% | 15.9% | 19.1% | 17.6% |
家族や恋人に止められているから | 5.4% | 3.8% | 3.3% | 4.7% | 4.5% | 1.2% | 3.1% | 0.0% | 9.6% | 0.0% | 5.3% | 2.0% | 3.5% |
時間がもったいないから | 12.2% | 12.7% | 16.4% | 5.9% | 6.0% | 10.8% | 13.9% | 8.8% | 2.7% | 2.4% | 10.0% | 8.1% | 8.9% |
タバコに嫌悪感を抱いているから | 24.3% | 35.4% | 37.7% | 28.2% | 29.9% | 30.1% | 23.1% | 47.5% | 19.2% | 28.1% | 26.5% | 33.7% | 30.4% |
禁煙に成功したから | 8.1% | 3.8% | 3.3% | 7.1% | 22.4% | 9.6% | 30.8% | 8.8% | 30.1% | 4.9% | 19.1% | 6.8% | 12.4% |
その他 | 16.2% | 15.2% | 29.5% | 23.5% | 26.9% | 24.1% | 15.4% | 8.8% | 9.6% | 18.3% | 19.1% | 18.1% | 18.6% |
Q7.あなたの周囲でタバコを吸う人はいますか。また、それは誰ですか(複数回答)
全体(有効回答数:749名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 340人 | 女性 全体 409人 | 合計 749人 |
男性 74人 | 女性 79人 | 男性 61人 | 女性 85人 | 男性 67人 | 女性 83人 | 男性 65人 | 女性 80人 | 男性 73人 | 女性 82人 |
親や兄弟などの血縁関係者 | 24.3% | 32.9% | 23.0% | 24.7% | 22.4% | 21.7% | 23.1% | 25.0% | 23.3% | 14.6% | 23.2% | 23.7% | 23.5% |
友人 | 16.2% | 16.5% | 18.0% | 8.2% | 10.5% | 13.3% | 15.4% | 16.3% | 19.2% | 9.8% | 15.9% | 12.7% | 14.2% |
同僚や上司などの職場関係者 | 21.6% | 20.3% | 23.0% | 17.7% | 31.3% | 14.5% | 29.2% | 16.3% | 17.8% | 3.7% | 24.4% | 14.4% | 19.0% |
配偶者、恋人 | 1.4% | 15.2% | 0.0% | 16.5% | 1.5% | 20.5% | 4.6% | 22.5% | 5.5% | 15.9% | 2.6% | 18.1% | 11.1% |
身近にはいない | 51.4% | 44.3% | 52.5% | 52.9% | 46.3% | 48.2% | 47.7% | 42.5% | 50.7% | 62.2% | 49.7% | 50.1% | 49.9% |
Q8.2020年の東京オリンピックに向けて、飲食業界やホテルなどのサービス業において、電子タバコを含め、全面的に禁煙とする動きが高まっています。
あなたは、飲食業界における全面禁煙についてどう思いますか(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 500人 | 女性 全体 500人 | 合計 1,000人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
賛成 | 43.0% | 48.0% | 40.0% | 51.0% | 37.0% | 45.0% | 43.0% | 57.0% | 56.0% | 55.0% | 43.8% | 51.2% | 47.5% |
どちらかと言えば賛成 | 31.0% | 33.0% | 27.0% | 26.0% | 33.0% | 34.0% | 27.0% | 26.0% | 29.0% | 25.0% | 29.4% | 28.8% | 29.1% |
どちらかと言えば反対 | 15.0% | 13.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 12.0% | 15.0% | 11.0% | 11.0% | 14.0% | 13.8% | 12.8% | 13.3% |
反対 | 11.0% | 6.0% | 19.0% | 9.0% | 16.0% | 9.0% | 15.0% | 6.0% | 4.0% | 6.0% | 13.0% | 7.2% | 10.1% |
Q9.Q8で『反対』、『どちらかといえば反対』と答えた理由として、当てはまるものをお選びください(複数回答)
全体(有効回答数:234名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 134人 | 女性 全体 100人 | 合計 234人 |
男性 26人 | 女性 19人 | 男性 33人 | 女性 23人 | 男性 30人 | 女性 21人 | 男性 30人 | 女性 17人 | 男性 15人 | 女性 20人 |
喫煙者だから | 26.9% | 36.8% | 33.3% | 17.4% | 33.3% | 23.8% | 63.3% | 52.9% | 26.7% | 35.0% | 38.1% | 32.0% | 35.5% |
分煙で十分だと思うから | 30.8% | 36.8% | 39.4% | 26.1% | 33.3% | 47.6% | 40.0% | 52.9% | 20.0% | 55.0% | 34.3% | 43.0% | 38.0% |
居酒屋や喫茶店など、特定の場所では喫煙可能箇所があっても良いと思うから | 23.1% | 36.8% | 30.3% | 21.7% | 30.0% | 42.9% | 40.0% | 47.1% | 33.3% | 50.0% | 31.3% | 39.0% | 34.6% |
そこまできつく取り締まる必要がないと思うから | 38.5% | 31.6% | 39.4% | 17.4% | 30.0% | 33.3% | 33.3% | 35.3% | 20.0% | 35.0% | 33.6% | 30.0% | 32.1% |
アイコスなどの電子タバコであれば問題ないと思うから | 26.9% | 21.1% | 18.2% | 21.7% | 23.3% | 23.8% | 23.3% | 17.7% | 6.7% | 15.0% | 20.9% | 20.0% | 20.5% |
その他 | 7.7% | 10.5% | 12.1% | 21.7% | 23.3% | 14.3% | 10.0% | 0.0% | 13.3% | 15.0% | 13.4% | 13.0% | 13.2% |
Q10.Q8で『賛成』、『どちらかといえば賛成』と答えた理由として、当てはまるものをお選びください(複数回答)
全体(有効回答数:766名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 男性 全体 366人 | 女性 全体 400人 | 合計 766人 |
男性 74人 | 女性 81人 | 男性 67人 | 女性 77人 | 男性 70人 | 女性 79人 | 男性 70人 | 女性 83人 | 男性 85人 | 女性 80人 |
においがつくから | 56.8% | 54.3% | 55.2% | 63.6% | 51.4% | 60.8% | 47.1% | 60.2% | 42.4% | 60.0% | 50.3% | 59.8% | 55.2% |
副流煙など、健康的でないから | 62.2% | 76.5% | 65.7% | 76.6% | 74.3% | 70.9% | 70.0% | 81.9% | 82.4% | 86.3% | 71.3% | 78.5% | 75.1% |
嫌悪感が強いから | 33.8% | 38.3% | 32.8% | 39.0% | 34.3% | 26.6% | 20.0% | 33.7% | 24.7% | 28.8% | 29.0% | 33.3% | 31.2% |
灰などが汚いから | 21.6% | 29.6% | 28.4% | 24.7% | 32.9% | 24.1% | 20.0% | 31.3% | 20.0% | 23.8% | 24.3% | 26.8% | 25.6% |
喫煙をしたくなってしまうから | 5.4% | 7.4% | 3.0% | 7.8% | 7.1% | 5.1% | 4.3% | 8.4% | 7.1% | 5.0% | 5.5% | 6.8% | 6.1% |
喫煙者に良いイメージがないから | 23.0% | 24.7% | 31.3% | 24.7% | 22.9% | 21.5% | 18.6% | 16.9% | 22.4% | 16.3% | 23.5% | 20.8% | 22.1% |
マナーが良くないと思うから | 25.7% | 29.6% | 35.8% | 28.6% | 28.6% | 22.8% | 31.4% | 42.2% | 28.2% | 26.3% | 29.8% | 30.0% | 29.9% |
その他 | 9.5% | 9.9% | 3.0% | 5.2% | 11.4% | 3.8% | 11.4% | 1.2% | 3.5% | 3.8% | 7.7% | 4.8% | 6.1% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。