2018/01/31
スメルハラスメントに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳〜59歳の男女、合計800名を対象に、スメルハラスメントに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳〜59歳の男女、合計800名
- 調査期間:
- 2018年1月18日〜2018年1月22日
結果概要
・『スメハラ』の浸透率は約7割!
『スメルハラスメント(スメハラ)』という言葉の認知度について調査した結果、
「知っている(35.4%)」または「聞いたことはあるが、詳しくは知らない(30.1%)」との回答が
全体の約7割という結果となり、言葉自体の認知度の高さがうかがえた。
また、他人の『におい』が気になる頻度について聞いたところ、
「特に気になることはない(23.3%)」との回答は少なく、
8割近い人が他人の『におい』が気になっていることが分かった。
・男性の『におい』に不満が集まる結果に!
周囲の人の『におい』に対する不満があるか聞いたところ、
「特に不満はない(56.4%)」と答えた人が最も多く、
半分以上の人は特定の人に対して不満が無いという結果となった。
不満がある人については、回答の多い順に
「会社の上司(男性)(12.8%)」、「会社の同僚(男性)(11.8%)」「夫(8.8%)」という結果となり、
男性への不満を感じている人が多いことがわかった。
また、不快だと感じる他人の『におい』の種類については、
「体臭(62.5%)」との回答が最も多く、次点で「口臭(55.9%)」、「タバコ(39.8%)」が多かった。
・他人の『におい』が気になった時は、「何も言わずにその場を離れる」という人が多数!
他人の『におい』が気になった時に取る行動を聞いたところ、
「何も言わずにその場を離れる(42.7%)」「我慢する(37.5%)」という意見が特に多い結果となった。
反対に、「本人に直接伝える(12.6%)」「鼻をつまんでアピールする(8.3%)」といった、
直接的に伝えるという意見は少なく、
『におい』が気になっている事を伝えられない人が多い様子がうかがえた。
・自分の『におい』で最も意識しているのは「口臭」!
自分自身の『におい』で気にしている、または意識しているものはあるか聞いたところ、
「口臭(52.6%)」との回答が最も多かった。
実施している『におい』対策についての質問でも「食後は歯を磨く(48.0%)」との回答が特に多く、
口臭の対策への意識の高さがうかがえた。
一方で、自分自身の『におい』で気になるものは「特にない」と回答した人が、
女性(18.8%)と比べ男性(33.0%)の方が多く、
男性が『におい』に対して無頓着な様子がうかがえた。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたは、『スメルハラスメント(スメハラ)』という言葉を知っていますか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 400人 | 女性 全体 400人 | 合計 800人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
知っている | 40.0% | 38.0% | 36.0% | 40.0% | 42.0% | 30.0% | 31.0% | 26.0% | 37.3% | 33.5% | 35.4% |
聞いたことはあるが、詳しくは知らない | 25.0% | 26.0% | 33.0% | 32.0% | 25.0% | 32.0% | 31.0% | 37.0% | 28.5% | 31.8% | 30.1% |
知らない | 35.0% | 36.0% | 31.0% | 28.0% | 33.0% | 38.0% | 38.0% | 37.0% | 34.3% | 34.8% | 34.5% |
Q2.日常生活の中で他人の『におい』が気になる頻度はどのくらいですか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 400人 | 女性 全体 400人 | 合計 800人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
週に5日以上 | 11.0% | 13.0% | 8.0% | 15.0% | 11.0% | 15.0% | 7.0% | 11.0% | 9.3% | 13.5% | 11.4% |
週に3〜4日くらい | 4.0% | 10.0% | 5.0% | 7.0% | 6.0% | 7.0% | 2.0% | 9.0% | 4.3% | 8.3% | 6.3% |
週に1〜2日くらい | 20.0% | 19.0% | 17.0% | 16.0% | 21.0% | 12.0% | 16.0% | 23.0% | 18.5% | 17.5% | 18.0% |
月に2〜3日くらい | 6.0% | 11.0% | 9.0% | 5.0% | 5.0% | 8.0% | 9.0% | 6.0% | 7.3% | 7.5% | 7.4% |
月に1日くらい | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 2.3% | 1.8% | 2.0% |
頻度はわからないが気になるときがある | 28.0% | 30.0% | 31.0% | 39.0% | 25.0% | 38.0% | 29.0% | 34.0% | 28.3% | 35.3% | 31.8% |
特に気になることはない | 29.0% | 16.0% | 28.0% | 15.0% | 30.0% | 20.0% | 34.0% | 14.0% | 30.3% | 16.3% | 23.3% |
Q3.現在、周囲の人の『におい』に対する不満がありますか。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 400人 | 女性 全体 400人 | 合計 800人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
会社の上司(男性) | 21.0% | 18.0% | 13.0% | 9.0% | 15.0% | 14.0% | 9.0% | 3.0% | 14.5% | 11.0% | 12.8% |
会社の上司(女性) | 3.0% | 6.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% | 5.0% | 1.0% | 2.0% | 4.3% | 4.8% | 4.5% |
会社の同僚(男性) | 9.0% | 12.0% | 15.0% | 6.0% | 23.0% | 7.0% | 16.0% | 6.0% | 15.8% | 7.8% | 11.8% |
会社の同僚(女性) | 2.0% | 4.0% | 11.0% | 5.0% | 10.0% | 7.0% | 5.0% | 10.0% | 7.0% | 6.5% | 6.8% |
友人(男性) | 5.0% | 11.0% | 6.0% | 5.0% | 8.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 6.3% | 5.5% | 5.9% |
友人(女性) | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 3.5% | 2.8% |
夫 | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 18.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 17.5% | 8.8% |
妻 | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 2.5% | 0.0% | 1.3% |
彼氏 | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% |
彼女 | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.9% |
その他 | 3.0% | 14.0% | 3.0% | 10.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 18.0% | 4.0% | 12.0% | 8.0% |
特に不満はない | 68.0% | 47.0% | 60.0% | 58.0% | 49.0% | 56.0% | 65.0% | 48.0% | 60.5% | 52.3% | 56.4% |
Q4.不快だと感じる他人の『におい』はなんですか。(複数回答)
全体(有効回答数:349名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 158人 | 女性 全体 191人 | 合計 349人 |
男性 32人 | 女性 53人 | 男性 40人 | 女性 42人 | 男性 51人 | 女性 44人 | 男性 35人 | 女性 52人 |
体臭 | 53.1% | 54.7% | 57.5% | 71.4% | 49.0% | 79.5% | 57.1% | 75.0% | 53.8% | 69.6% | 62.5% |
口臭 | 50.0% | 62.3% | 32.5% | 69.0% | 64.7% | 47.7% | 71.4% | 48.1% | 55.1% | 56.5% | 55.9% |
汗臭 | 18.8% | 34.0% | 20.0% | 26.2% | 13.7% | 20.5% | 25.7% | 25.0% | 19.0% | 26.7% | 23.2% |
ワキガ臭 | 12.5% | 15.1% | 17.5% | 31.0% | 33.3% | 27.3% | 22.9% | 26.9% | 22.8% | 24.6% | 23.8% |
タバコ | 37.5% | 43.4% | 30.0% | 45.2% | 35.3% | 45.5% | 31.4% | 46.2% | 33.5% | 45.0% | 39.8% |
香水 | 9.4% | 20.8% | 22.5% | 33.3% | 15.7% | 27.3% | 42.9% | 25.0% | 22.2% | 26.2% | 24.4% |
柔軟剤 | 3.1% | 3.8% | 7.5% | 11.9% | 3.9% | 18.2% | 2.9% | 9.6% | 4.4% | 10.5% | 7.7% |
生乾きの洋服のにおい | 9.4% | 17.0% | 12.5% | 23.8% | 13.7% | 13.6% | 8.6% | 19.2% | 10.1% | 13.1% | 15.2% |
靴を脱いだ時の足のにおい | 3.1% | 26.4% | 7.5% | 31.0% | 5.9% | 25.0% | 8.6% | 23.1% | 7.6% | 26.2% | 17.8% |
頭や頭皮の皮脂のにおい | 9.4% | 20.8% | 2.5% | 23.8% | 5.9% | 18.2% | 5.7% | 25.0% | 4.4% | 22.0% | 14.0% |
飲食店に行った後のにおい | 3.1% | 5.7% | 0.0% | 23.8% | 3.9% | 9.1% | 5.7% | 11.5% | 2.5% | 12.0% | 8.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 1.9% | 1.9% | 0.5% | 1.2% |
Q5.他人の『におい』が気になる場面はいつですか。(複数回答)
全体(有効回答数:349名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 158人 | 女性 全体 191人 | 合計 349人 |
男性 32人 | 女性 53人 | 男性 40人 | 女性 42人 | 男性 51人 | 女性 44人 | 男性 35人 | 女性 52人 |
デスクワーク中(席が隣で距離が近いなど) | 53.1% | 35.8% | 47.5% | 31.0% | 43.1% | 36.4% | 48.6% | 21.2% | 47.5% | 30.9% | 38.4% |
会議室で打ち合わせをしていて | 28.1% | 17.0% | 20.0% | 16.7% | 39.2% | 11.4% | 31.4% | 5.8% | 30.4% | 12.6% | 20.6% |
更衣室 | 3.1% | 7.5% | 2.5% | 16.7% | 5.9% | 6.8% | 5.7% | 7.7% | 4.4% | 9.4% | 7.2% |
接客中 | 15.6% | 17.0% | 5.0% | 11.9% | 3.9% | 13.6% | 14.3% | 11.5% | 8.9% | 13.6% | 11.5% |
電車、バスなどの公共機関での移動中 | 21.9% | 30.2% | 40.0% | 40.5% | 29.4% | 38.6% | 31.4% | 36.5% | 31.0% | 36.1% | 33.8% |
エレベーターの中で一緒になった時 | 12.5% | 22.6% | 17.5% | 33.3% | 21.6% | 34.1% | 34.3% | 30.8% | 21.5% | 29.8% | 26.1% |
近くを通り過ぎるとき | 28.1% | 47.2% | 47.5% | 61.9% | 31.4% | 52.3% | 40.0% | 59.6% | 36.7% | 55.0% | 46.7% |
その他 | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 2.4% | 2.0% | 6.8% | 2.9% | 3.8% | 1.3% | 4.2% | 2.9% |
特に場面は決まっていない | 6.3% | 5.7% | 2.5% | 9.5% | 3.9% | 11.4% | 2.9% | 7.7% | 3.8% | 8.4% | 6.3% |
Q6.他人の『におい』が気になった時のご自身の行動を教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:349名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 158人 | 女性 全体 191人 | 合計 349人 |
男性 32人 | 女性 53人 | 男性 40人 | 女性 42人 | 男性 51人 | 女性 44人 | 男性 35人 | 女性 52人 |
本人に直接伝える | 18.8% | 13.2% | 10.0% | 14.3% | 7.8% | 13.6% | 8.6% | 15.4% | 10.8% | 14.1% | 12.6% |
何も言わずにその場を離れる | 28.1% | 34.0% | 42.5% | 52.4% | 35.3% | 54.5% | 54.3% | 42.3% | 39.9% | 45.0% | 42.7% |
鼻をつまんでアピールする | 9.4% | 9.4% | 7.5% | 7.1% | 11.8% | 6.8% | 8.6% | 5.8% | 9.5% | 7.3% | 8.3% |
マスクをつける | 12.5% | 17.0% | 10.0% | 31.0% | 9.8% | 6.8% | 14.3% | 15.4% | 11.4% | 17.3% | 15.2% |
息を止める | 15.6% | 26.4% | 20.0% | 35.7% | 13.7% | 20.5% | 25.7% | 30.8% | 18.4% | 28.3% | 23.8% |
違う方向を向いて呼吸をする | 28.1% | 22.6% | 20.0% | 23.8% | 11.8% | 22.7% | 22.9% | 34.6% | 19.6% | 26.2% | 23.2% |
我慢する | 34.4% | 43.4% | 30.0% | 28.6% | 37.3% | 40.9% | 31.4% | 48.1% | 33.5% | 40.8% | 37.5% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 2.9% | 3.8% | 0.6% | 1.6% | 1.1% |
特に何もしない | 9.4% | 9.4% | 2.5% | 0.0% | 9.8% | 9.1% | 11.4% | 1.9% | 8.2% | 3.1% | 6.6% |
Q7.自分自身の『におい』で気にしている、または意識しているものはありますか。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 400人 | 女性 全体 400人 | 合計 800人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
体臭 | 34.0% | 48.0% | 42.0% | 49.0% | 35.0% | 46.0% | 27.0% | 35.0% | 34.5% | 44.5% | 39.5% |
口臭 | 42.0% | 68.0% | 44.0% | 65.0% | 46.0% | 62.0% | 46.0% | 48.0% | 44.5% | 60.8% | 52.6% |
汗臭 | 22.0% | 35.0% | 24.0% | 38.0% | 25.0% | 25.0% | 20.0% | 23.0% | 22.8% | 30.3% | 26.5% |
ワキガ | 9.0% | 29.0% | 13.0% | 15.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 7.0% | 11.0% | 15.5% | 13.3% |
タバコ | 5.0% | 5.0% | 9.0% | 8.0% | 12.0% | 11.0% | 10.0% | 6.0% | 9.0% | 7.5% | 8.3% |
香水 | 1.0% | 6.0% | 0.0% | 9.0% | 5.0% | 6.0% | 6.0% | 7.0% | 3.0% | 7.0% | 5.0% |
柔軟剤 | 1.0% | 6.0% | 2.0% | 8.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 1.8% | 5.5% | 3.6% |
洋服の生乾きのにおい | 4.0% | 16.0% | 7.0% | 12.0% | 4.0% | 11.0% | 6.0% | 7.0% | 5.3% | 11.5% | 8.4% |
足のにおい | 11.0% | 23.0% | 14.0% | 22.0% | 8.0% | 16.0% | 12.0% | 14.0% | 11.3% | 18.8% | 15.0% |
頭・頭皮のにおい | 14.0% | 25.0% | 14.0% | 18.0% | 8.0% | 18.0% | 13.0% | 18.0% | 12.3% | 19.8% | 16.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
特にない | 31.0% | 11.0% | 32.0% | 19.0% | 34.0% | 23.0% | 35.0% | 22.0% | 33.0% | 18.8% | 25.9% |
Q8.自分自身の『におい』対策は行っていますか。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 男性 全体 400人 | 女性 全体 400人 | 合計 800人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
食後は歯を磨く | 45.0% | 56.0% | 34.0% | 56.0% | 39.0% | 60.0% | 32.0% | 62.0% | 37.5% | 58.5% | 48.0% |
ボディーシートを使用する | 19.0% | 25.0% | 15.0% | 19.0% | 18.0% | 16.0% | 8.0% | 8.0% | 15.0% | 17.0% | 16.0% |
制汗スプレー(ロールオンスティック含む) | 23.0% | 30.0% | 29.0% | 41.0% | 25.0% | 42.0% | 13.0% | 27.0% | 22.5% | 35.0% | 28.3% |
香水を使用する | 12.0% | 18.0% | 6.0% | 14.0% | 10.0% | 11.0% | 7.0% | 10.0% | 8.8% | 13.3% | 12.4% |
消臭剤・消臭スプレー(衣類や空間) | 17.0% | 26.0% | 23.0% | 19.0% | 10.0% | 23.0% | 15.0% | 27.0% | 16.3% | 23.8% | 19.4% |
サプリメントの服用 | 2.0% | 3.0% | 5.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 3.8% | 3.4% |
その他 | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 4.0% | 2.0% | 2.8% | 1.0% | 1.9% |
特に対策はしていない | 33.0% | 21.0% | 40.0% | 21.0% | 41.0% | 18.0% | 50.0% | 17.0% | 41.0% | 19.3% | 30.1% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。