10代 200人 | 20代 200人 | 30代 200人 | 40代 200人 | 50代 200人 | 総計 1,000人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
知っていて、持っている | 10.0% | 9.5% | 4.5% | 3.0% | 3.5% | 6.1% |
知っているが、持ってはいない | 59.0% | 45.5% | 46.5% | 41.0% | 49.0% | 48.2% |
見たことはあるが、知らない | 12.5% | 18.0% | 19.0% | 16.5% | 15.0% | 16.2% |
見たことも、聞いたこともない | 18.5% | 27.0% | 30.0% | 39.5% | 32.5% | 29.5% |
2018/02/28
スマートスピーカーに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、15歳から59歳までの全国在住の方(計:1,000名)を対象に、スマートスピーカーに関する調査を実施いたしました。
・スマートスピーカーを知っている人は過半数を超える結果に!
スマートスピーカーの知っているかを10〜50代に調査したところ、
「知っていて、持っている」と回答した人が全体の6.1%、
「知っているが、持ってはいない」と回答した人が全体の48.2%という結果となり、
過半数以上が知っていることがわかった。
年齢別でみると、
10代〜40代では若年層にかけて知っている割合は高い結果になったが、
50代に関しては52.5%と30代、40代よりも知っている人が多い結果となった。
また、スマートスピーカーを知っている人に知っているスマートスピーカーのメーカーを聞いたところ、
「Google Home」が全体の68.0%と一番認知度の高いことがわかった。
・スマートスピーカー等の声で操作することのニーズは少ない!?
自分の生活にスマートスピーカーは必要かどうかを調査したところ、
「必要ないと思う」が41.4%で一番多く、
次いで「どちらかというと、必要ないと思う」が22.8%という結果となり、
6割以上の方が必要ないと考えていることがわかった。
また、iPhoneのSiriのような声で操作する機能を普段利用するかを調査したところ、
「まったく利用しない」と回答した人が、全体の61.9%であった。
現在のところ声で何かを操作することに対するニーズは少ないことがわかった。
・AI(家電)の発展には不安を持つ人も…
今後期待する、あったらほしいと思うAI家電について調査したところ、
期待されている家電トップ3は「お掃除ロボット」が24.7%、「音声やスマホで操作可能なテレビ」が23.1%、
「音声で操作可能なパソコン」が22.4%という結果となった。
しかし、「ひとつもない」と回答した人が全体の44.4%と
AIに対して期待をしていない人も多数いることもわかった。
また、昨今のAIの進歩について自由記述で声を集めたところ、
「便利でいい。自宅の家電を全部AIで操作できるようにしたい。」(30代女性)や
「仕事は全部AIがしてくれて、人間は(生活のために)働かなくていい世界に早くなって欲しい」(30代男性)
というポジティブな意見もあるが、
「便利なのはいいけど、機械に操られそうで怖い」(30代女性)や
「人間が楽に生活できそうで考える力が低下しそう」(50代女性)など、
機械が人間を超えることへの懸念の声が多数あった。
Q1.あなたはこのようなスマートスピーカーをご存じですか?(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
10代 200人 | 20代 200人 | 30代 200人 | 40代 200人 | 50代 200人 | 総計 1,000人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
知っていて、持っている | 10.0% | 9.5% | 4.5% | 3.0% | 3.5% | 6.1% |
知っているが、持ってはいない | 59.0% | 45.5% | 46.5% | 41.0% | 49.0% | 48.2% |
見たことはあるが、知らない | 12.5% | 18.0% | 19.0% | 16.5% | 15.0% | 16.2% |
見たことも、聞いたこともない | 18.5% | 27.0% | 30.0% | 39.5% | 32.5% | 29.5% |
Q2.あなたが知っているスマートスピーカーを以下の内からすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:543名)
10代 138人 | 20代 110人 | 30代 102人 | 40代 88人 | 50代 105人 | 総計 543人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Echo | 27.5% | 37.3% | 45.1% | 39.8% | 38.1% | 36.8% |
Google Home | 67.4% | 70.0% | 67.7% | 71.6% | 63.8% | 68.0% |
LINE Clova WAVE | 57.3% | 43.6% | 31.4% | 31.8% | 20.0% | 38.3% |
Apple HomePod | 23.9% | 30.0% | 25.5% | 35.2% | 39.1% | 30.2% |
ひとつも知らない | 13.8% | 10.0% | 13.7% | 18.2% | 20.0% | 14.9% |
Q3.スマートスピーカーは以下の選択肢の機能が実施可能です。
あなたが便利だなと思う機能であてはまるものをすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
10代 200人 | 20代 200人 | 30代 200人 | 40代 200人 | 50代 200人 | 総計 1,000人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニュースを読み上げてくれる | 23.0% | 24.5% | 24.5% | 27.0% | 26.0% | 25.0% |
好きな音楽を流してくれる | 61.0% | 49.0% | 42.5% | 35.5% | 42.5% | 46.1% |
家電を声で操作できる | 39.5% | 31.0% | 32.0% | 22.0% | 31.0% | 31.1% |
声でメモなどを入力できる | 34.0% | 20.5% | 24.0% | 18.0% | 22.5% | 23.8% |
話しかけて調べたいことを調べることができる | 35.0% | 25.0% | 28.0% | 23.5% | 32.0% | 28.7% |
アラームやスケジュールのアナウンス機能 | 30.0% | 24.0% | 20.0% | 20.5% | 27.0% | 24.3% |
メールやLINEなどの音声によるメッセージ送信 | 29.5% | 19.0% | 23.0% | 15.5% | 16.0% | 20.6% |
音声による通販での商品購入 | 7.0% | 7.5% | 9.5% | 9.0% | 7.0% | 8.0% |
ひとつもない | 21.0% | 34.5% | 34.5% | 44.5% | 38.0% | 34.5% |
Q4.あなたは自分の生活にスマートスピーカーが必要だと思いますか?(単一回答)
全体(有効回答数:939名)
10代 180人 | 20代 181人 | 30代 191人 | 40代 193人 | 50代 200人 | 総計 939人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必要だと思う | 3.3% | 3.9% | 4.7% | 0.0% | 0.5% | 2.5% |
どちらかというと、必要だと思う | 18.9% | 9.4% | 10.0% | 5.2% | 7.8% | 10.1% |
どちらでもない | 21.1% | 20.4% | 23.6% | 24.7% | 25.9% | 23.2% |
どちらかというと、必要ないと思う | 25.6% | 23.8% | 22.5% | 20.6% | 21.8% | 22.8% |
必要ないと思う | 31.1% | 42.5% | 39.3% | 49.5% | 44.0% | 41.4% |
Q5.あなたはiPhoneのSiriのような声で操作する機能を普段利用しますか?(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
10代 200人 | 20代 200人 | 30代 200人 | 40代 200人 | 50代 200人 | 総計 1,000人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ほぼ毎日利用する | 6.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 4.2% |
たまに利用する | 22.5% | 16.0% | 16.5% | 9.0% | 10.5% | 14.9% |
あまり利用しない | 20.5% | 17.5% | 19.5% | 17.0% | 20.5% | 19.0% |
まったく利用しない | 51.0% | 60.5% | 60.0% | 71.0% | 67.0% | 61.9% |
Q6.あなたが今後期待する、あったらほしいと思うAI家電を当てはまるものすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
10代 200人 | 20代 200人 | 30代 200人 | 40代 200人 | 50代 200人 | 総計 1,000人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AI対応イヤホン/ヘッドホン | 32.5% | 17.0% | 17.0% | 8.5% | 10.0% | 17.0% |
音声で操作可能なパソコン | 26.0% | 21.0% | 24.5% | 19.5% | 21.0% | 22.4% |
音声やスマホで操作可能なテレビ | 32.0% | 26.5% | 22.0% | 16.0% | 19.0% | 23.1% |
音声やスマホで操作可能な冷蔵庫 | 19.5% | 12.5% | 12.0% | 8.0% | 5.0% | 11.4% |
お掃除ロボット | 25.5% | 22.0% | 24.5% | 22.5% | 29.0% | 24.7% |
その他 | 0.0% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ひとつもない | 31.5% | 43.5% | 46.0% | 55.0% | 46.0% | 44.4% |
Q7.AIの発展によって、昨今スマートスピーカーのようなものが出てきています。
このような昨今のAIの進歩について、あなたの考えを自由にお答えください。(自由回答)
全体(有効回答数:865名)
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!