| ほぼ毎日 | 週3回程度 | 週1回程度 | 月に数回程度 | 年に数回程度 | 休日だけ | まったくしない | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさ | 27.1% | 5.9% | 6.1% | 5.1% | 3.8% | 5.1% | 46.8% |
| ひる(お弁当) | 21.4% | 9.4% | 8.4% | 6.9% | 5.6% | 8.2% | 40.1% |
| よる | 28.4% | 11.6% | 8.8% | 8.5% | 5.3% | 4.3% | 33.2% |
2018/05/15
自炊に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳~39歳までの未婚、 男女、合計400名を対象に、自炊に関する調査を実施いたしました。
・自炊をする頻度は、『よる』が最も多い!
自炊をする頻度を、「あさ」「ひる(お弁当)」「よる」でそれぞれ聞いたところ、
「ほぼ毎日」と回答した方は『よる(28.4%)』が最も多かった。
次いで、『あさ(27.1%)』、『ひる(お弁当)(21.4%)』の順となった。
「休日だけ」の方は、『ひる(お弁当)(8.2%)』が最も多く、
『あさ(5.1%)』『よる(4.3%)』と逆転する結果となった。
なお、全体を通して見ると男性の約半数が『まったくしない(53.0%)』と回答した。
・自炊する理由は、食費の節約のため!
自炊する理由について聞いたところ、
男女共に、『食費節約のため(56.79%)』という回答が唯一過半数を超える結果になった。
女性は次いで、『健康のため(糖質・脂質を抑えたいなど)(26.1%)』との回答が多かったが、
男性では『自分にあったボリュームで用意できるから(22.3%)』が2番目に多い結果であった。
また、自炊しない・できない理由については『時間がない(39.7%)』との回答が最も多かったが、
『準備が面倒(28.5%)』『片づけが面倒(21.4%)』といった自炊が面倒という意見もが多く見られた。
・料理をする際、最も参考にされているツールは『クックパッド』!
料理をする際にアイディアを集めたり、参考にしているツールについて聞いたところ、
『クックパッド』が『利用したことがある(60.5%)』、
『頻繁に利用する(46.6%)』でどちらも最も多いという結果になった。
なお、頻繁利用では『Twitter(16.2%)』『Instagram(11.5%)』に次いで、
『料理本・レシピ本(10.8%)』が回答を集め、
『クラシル(7.8%)』『DELISH KITCHEN(6.8%)』等の動画アプリの回答は伸び悩んだ。
・自炊する人が最もよく使う食材は『豚肉』、調味料は『塩』
料理をする際に、よく使う食材を聞いたところ、
1位は『豚肉(43.6%)』2位『たまご(39.5%)』3位『たまねぎ(34.5%)』となった。
また、こだわりのある調味料については、
1位『しょうゆ(18.2%)』、2位『塩(11.2%)』となったが、
『特にない(48.3%)』の回答が半数近くあり、こだわりのない人が多いことが分かった。
調味料については、最もよく使うのが『塩(68.2%)』、
最もこだわりがあるのは『しょうゆ(18.2%)』という結果になった。
Q1.自炊する頻度はどのくらいですか。(マトリクス単一回答)
全体(有効回答数:400名)
| ほぼ毎日 | 週3回程度 | 週1回程度 | 月に数回程度 | 年に数回程度 | 休日だけ | まったくしない | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさ | 27.1% | 5.9% | 6.1% | 5.1% | 3.8% | 5.1% | 46.8% |
| ひる(お弁当) | 21.4% | 9.4% | 8.4% | 6.9% | 5.6% | 8.2% | 40.1% |
| よる | 28.4% | 11.6% | 8.8% | 8.5% | 5.3% | 4.3% | 33.2% |
Q2.自炊している理由について、当てはまるものを3つまでお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:287名)
| 全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 食費節約のため | 56.8% | 54.6% | 58.6% |
| 料理が趣味だから | 7.0% | 6.9% | 7.0% |
| 外食が嫌い・家でゆっくり食べたいから | 12.5% | 13.9% | 11.5% |
| 将来、結婚した時のため | 8.0% | 3.9% | 11.5% |
| 健康のため(糖質・脂質を抑えたいなど) | 23.3% | 20.0% | 26.1% |
| 自分にあったボリュームで用意できるから | 19.9% | 22.3% | 17.8% |
| 幼い頃から料理をしていたから | 7.7% | 8.5% | 7.0% |
| 好きなものだけ食べたいから | 15.0% | 13.1% | 16.6% |
| 得意料理のバリエーションを増やしたい | 11.9% | 10.0% | 13.4% |
| 好みの味に調整できるから | 19.2% | 21.5% | 17.2% |
| その他 | 2.4% | 2.3% | 2.6% |
Q3.自炊しない理由、またはできない理由について、当てはまるものを3つまでお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:340名)
| 時間がない | 39.7% |
|---|---|
| 調理器具がない | 2.4% |
| 料理をしたことがない | 14.1% |
| 準備が面倒 | 28.5% |
| 片づけが面倒 | 21.5% |
| 賞味期限切れ・腐らせるなど、食材の管理ができない | 5.0% |
| 買い物に行くのが面倒 | 10.3% |
| 自分で作ってもおいしくない | 11.5% |
| 食に対して特にこだわりがないから | 9.1% |
| お米だけは炊く。おかずは出来合いの総菜。 | 10.0% |
| その他 | 11.5% |
Q4.料理をする際にアイディアを集めたり、参考にしているツールがあれば教えてください。(マトリクス複数回答)
全体(有効回答数:400名)
| 利用したことがある | 頻繁に利用する | |
|---|---|---|
| 27.0% | 16.2% | |
| 20.3% | 11.5% | |
| 11.2% | 5.1% | |
| その他SNS | 7.8% | 3.7% |
| クックパッド | 60.5% | 46.6% |
| 楽天レシピ | 9.1% | 3.4% |
| NAVERまとめ | 10.8% | 3.0% |
| ペコリ | 2.7% | 1.4% |
| DELISH KITCHEN | 12.2% | 6.8% |
| クラシル | 13.9% | 7.8% |
| その他アプリ | 2.7% | 1.4% |
| 食品メーカーの企業HP | 9.1% | 1.7% |
| 料理本のWEB版 | 5.1% | 2.7% |
| その他WEBサイト | 6.1% | 2.7% |
| 料理本・レシピ本 | 24.0% | 10.8% |
| 作る料理をその都度ネット検索 | 13.5% | 9.1% |
| 家族(両親、祖父母など)に聞く | 16.6% | 9.5% |
| その他 | 1.7% | 1.0% |
| あてはまるものはない | 18.9% | 18.9% |
Q5.料理をする際に、よく使う食材はなんですか。5個まで教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:296名)
| もやし | 20.6% |
|---|---|
| 白菜 | 4.4% |
| レタス | 7.1% |
| キャベツ | 23.7% |
| にんじん | 14.9% |
| 大根 | 3.7% |
| ピーマン | 7.8% |
| ホウレン草 | 6.4% |
| チンゲン菜 | 0.7% |
| 小松菜 | 4.4% |
| きのこ類 | 18.2% |
| オクラ | 1.4% |
| かぼちゃ | 3.0% |
| さつまいも | 1.4% |
| ブロッコリー | 6.8% |
| きゅうり | 8.5% |
| ごぼう | 2.0% |
| しいたけ | 1.4% |
| たまねぎ | 34.5% |
| じゃがいも | 21.6% |
| トマト | 13.2% |
| なす | 6.4% |
| ニラ | 2.7% |
| ネギ | 12.2% |
| 豚肉 | 43.6% |
| 鶏肉 | 34.1% |
| 牛肉 | 15.5% |
| 香草(パセリ、パクチーなど) | 1.0% |
| ぶり | 0.3% |
| あじ | 2.0% |
| さば | 2.4% |
| ほっけ | 0.7% |
| さんま | 1.4% |
| 海藻 | 2.0% |
| たまご | 39.5% |
| 豆腐 | 21.6% |
| その他 | 3.0% |
Q6.普段よく使用する調味料はなんですか。あてはまるものをすべてお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:296名)
| 砂糖(上白糖) | 45.6% |
|---|---|
| 塩 | 68.2% |
| こしょう | 64.9% |
| しょうゆ | 67.2% |
| めんつゆ | 29.4% |
| サラダ油 | 37.5% |
| 味噌 | 30.7% |
| マヨネーズ | 35.5% |
| トマトケチャップ | 20.6% |
| ソース | 14.9% |
| マーガリン | 10.1% |
| バター | 13.9% |
| 料理酒 | 24.7% |
| みりん | 25.7% |
| 和風ダシ・中華ダシ | 23.7% |
| ポン酢 | 14.9% |
| オリーブオイル | 17.9% |
| ごま油 | 19.9% |
| その他 | 2.4% |
Q7.特にこだわりのある調味料を教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:296名)
| 砂糖 | 6.8% |
|---|---|
| 塩 | 11.2% |
| こしょう | 9.1% |
| しょうゆ | 18.2% |
| めんつゆ | 6.8% |
| サラダ油 | 4.4% |
| 味噌 | 6.4% |
| マヨネーズ | 5.4% |
| トマトケチャップ | 3.4% |
| ソース | 2.0% |
| マーガリン | 2.7% |
| バター | 3.0% |
| 料理酒 | 2.7% |
| みりん | 1.7% |
| 和風ダシ・中華ダシ | 5.1% |
| ポン酢 | 5.1% |
| オリーブオイル | 7.1% |
| ごま油 | 4.7% |
| その他 | 0.3% |
| 特にない | 48.3% |
Q8.あったらいいなと思うお助けグッズや、便利な調味料があれば教えてください。(自由回答)
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!