20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
している | 8.0% | 16.0% | 12.0% | 18.0% | 12.0% | 16.0% | 2.0% | 17.0% | 13.0% | 24.0% | 9.4% | 18.2% | 13.8% |
していない | 92.0% | 84.0% | 88.0% | 82.0% | 88.0% | 84.0% | 98.0% | 83.0% | 87.0% | 76.0% | 90.6% | 81.8% | 86.2% |
2018/06/15
習い事に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20~60代の男女、合計1,000名を対象に、習い事に関する調査を実施いたしました。
・習い事をしているのは、60代女性が多い!
現在習い事をしているかを聞いたところ、「している」と回答した方は『60代女性(24.0%)』が最も多かった。
次いで、『30代女性(18.0%)』、50代女性(17.0%)』の結果となった。
また、男性で(習い事を)「している」と回答した方は女性(18.2%)の約半分の9.4%だった。
なお、全体を通して見ると8割以上の方が『していない(86.2%)』と回答した。
・習い事をする理由は、健康や自分磨きのため!
習いごとをはじめたきっかけを聞いたところ、女性では、『健康のため(38.5%)』
男性では『面白そうだから(46.8%)』という回答が最も多かった。
次いで、男女とも『自分磨き(女性:27.5%)(男性:29.8%)』との結果となった。
どのような習い事をしているかを聞いて回答が多かったのは、
女性では『ヨガ・ピラティス(18.7%)』『ペン字・書道・硬筆』、
男性では『英会話(19.2%)』『パソコン・プログラミング教室(17.0%)』『フィットネスクラブ(17.0%)』となり、
習い事選びでは男女間では大きく嗜好が異なる事がわかった。
・習い事には4,000円~6,000円未満が多い!
習い事に毎月、どれくらいかかっているかを確認したところ、
全体で『4,000~6,000円未満(20.3%)』という回答が最も多かった。
次いで、『2,000~4,000円未満(17.4%)』『1,000円未満(12.3%)』という結果になった。
また、『20,000円以上(6.5%)』という高額な方も一定数いることがわかった。
・今後習い事をするなら、自分磨き!
今後、習い事をするとしたら何をしたいかを聞いたところ、
1位は『英会話(12.0%)』2位『パソコン・プログラミング教室(11.1%)』
3位『料理・お菓子作り教室(10.1%)』となり自分磨きに関連する習い事が上位を占めた。
なお、全体を通して見ると約半数が『する予定はない(42.7%)』と回答した。
Q1.あなたは現在、習い事をしていますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
している | 8.0% | 16.0% | 12.0% | 18.0% | 12.0% | 16.0% | 2.0% | 17.0% | 13.0% | 24.0% | 9.4% | 18.2% | 13.8% |
していない | 92.0% | 84.0% | 88.0% | 82.0% | 88.0% | 84.0% | 98.0% | 83.0% | 87.0% | 76.0% | 90.6% | 81.8% | 86.2% |
Q2.どのような習い事をしていますか。(複数回答)
全体(有効回答数:138名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
ダンス | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 11.1% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 4.2% | 6.4% | 5.5% | 5.8% |
料理・お菓子作り教室 | 25.0% | 6.3% | 16.7% | 11.1% | 8.3% | 12.5% | 0.0% | 5.9% | 7.7% | 0.0% | 12.8% | 6.6% | 8.7% |
ヨガ・ピラティス | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 22.2% | 0.0% | 31.3% | 0.0% | 23.5% | 7.7% | 12.5% | 4.3% | 18.7% | 13.8% |
パソコン・プログラミング教室 | 25.0% | 6.3% | 16.7% | 5.6% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 15.4% | 4.2% | 17.0% | 5.5% | 9.4% |
フィットネスクラブ | 12.5% | 6.3% | 25.0% | 5.6% | 25.0% | 6.3% | 0.0% | 5.9% | 7.7% | 12.5% | 17.0% | 7.7% | 10.9% |
英会話 | 25.0% | 12.5% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 8.3% | 19.2% | 7.7% | 11.6% |
楽器教室(ピアノ・エレクトーン・ヴァイオリン・ギター等) | 0.0% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
カメラ教室 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 1.1% | 1.5% |
ペン字・書道・硬筆 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 6.3% | 50.0% | 23.5% | 15.4% | 12.5% | 6.4% | 12.1% | 10.1% |
ボルダリング | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 11.1% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 3.3% | 3.6% |
(キック)ボクシング | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 1.1% | 1.5% |
乗馬 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 5.6% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 1.1% | 2.2% |
将棋・囲碁 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 4.2% | 4.3% | 1.1% | 2.2% |
そろばん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
華道教室 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 7.7% | 5.1% |
茶道教室 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 6.3% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 2.2% | 2.9% |
着付教室 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 3.3% | 2.2% |
水泳 | 0.0% | 12.5% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 6.3% | 0.0% | 17.7% | 7.7% | 8.3% | 8.5% | 8.8% | 8.7% |
絵画教室 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
武道 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.7% |
ゴルフ教室 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 4.2% | 4.3% | 3.3% | 3.6% |
陶芸教室 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.7% |
けん玉教室 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.7% |
体操教室 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 4.4% | 2.9% |
テニス教室 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 4.3% | 2.2% | 2.9% |
ボイストレーニング | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
話し方講座 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.7% |
その他 | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 5.6% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 17.7% | 0.0% | 29.2% | 8.5% | 16.5% | 13.8% |
Q3.習い始めたきっかけを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:138名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
面白そうだから | 37.5% | 18.8% | 66.7% | 22.2% | 50.0% | 31.3% | 0.0% | 35.3% | 38.5% | 25.0% | 46.8% | 26.4% | 33.3% |
時間があったから | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 17.7% | 38.5% | 29.2% | 27.7% | 18.7% | 21.7% |
自分磨き | 37.5% | 43.8% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 17.7% | 38.5% | 20.8% | 29.8% | 27.5% | 28.3% |
子供に教えたい | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 5.6% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 1.1% | 2.2% |
資格取得 | 25.0% | 12.5% | 25.0% | 5.6% | 8.3% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 17.0% | 5.5% | 9.4% |
健康のため | 25.0% | 6.3% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 37.5% | 0.0% | 52.9% | 23.1% | 54.2% | 23.4% | 38.5% | 33.3% |
趣味を増やしたかった | 12.5% | 18.8% | 25.0% | 11.1% | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 5.9% | 30.8% | 20.8% | 25.5% | 16.5% | 19.6% |
友達づくり | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.7% | 15.4% | 16.7% | 6.4% | 8.8% | 8.0% |
婚活 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 1.5% |
生を豊かにするため | 12.5% | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 11.8% | 61.5% | 25.0% | 25.5% | 20.9% | 22.5% |
その他 | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 2.2% | 2.9% |
Q4.習い事の頻度を教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:138名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
週1.2回 | 50.0% | 43.8% | 66.7% | 61.1% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 52.9% | 38.5% | 54.2% | 51.1% | 52.8% | 52.2% |
週3.4回 | 37.5% | 12.5% | 8.3% | 11.1% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 12.5% | 14.9% | 7.7% | 10.1% |
週5.6回 | 0.0% | 6.3% | 16.7% | 5.6% | 8.3% | 12.5% | 0.0% | 5.9% | 7.7% | 0.0% | 8.5% | 5.5% | 6.5% |
毎日 | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 5.6% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 4.2% | 6.4% | 3.3% | 4.4% |
月2.3回 | 0.0% | 31.3% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 18.8% | 0.0% | 23.5% | 7.7% | 25.0% | 2.1% | 22.0% | 15.2% |
月1回程度 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 18.8% | 0.0% | 5.9% | 23.1% | 4.2% | 12.8% | 6.6% | 8.7% |
月1回未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 50.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 2.2% | 2.9% |
Q5.習い事に毎月、どれくらいかかっていますか。(単一回答)
全体(有効回答数:138名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
1,000円未満 | 37.5% | 18.8% | 8.3% | 5.6% | 8.3% | 12.5% | 50.0% | 5.9% | 15.4% | 8.3% | 17.0% | 9.9% | 12.3% |
1,000~2,000円未満 | 0.0% | 12.5% | 8.3% | 5.6% | 0.0% | 18.8% | 0.0% | 23.5% | 15.4% | 12.5% | 6.4% | 14.3% | 11.6% |
2,000~4,000円未満 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 27.8% | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 23.5% | 7.7% | 33.3% | 10.6% | 20.9% | 17.4% |
4,000~6,000円未満 | 37.5% | 31.3% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 18.8% | 0.0% | 17.7% | 15.4% | 12.5% | 23.4% | 18.7% | 20.3% |
6,000~8,000円未満 | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 11.1% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 23.5% | 0.0% | 8.3% | 8.5% | 12.1% | 10.9% |
8,000~10,000円未満 | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 8.3% | 12.8% | 7.7% | 9.4% |
10,000~15,000円未満 | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 11.1% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 12.8% | 7.7% | 9.4% |
15,000~20,000円未満 | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 4.3% | 1.1% | 2.2% |
20,000円以上 | 0.0% | 6.3% | 8.3% | 5.6% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 5.9% | 7.7% | 12.5% | 4.3% | 7.7% | 6.5% |
Q6.過去に習い事をやめた事がありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
ある | 48.0% | 61.0% | 60.0% | 58.0% | 54.0% | 73.0% | 44.0% | 72.0% | 45.0% | 72.0% | 50.2% | 67.2% | 58.7% |
なし | 52.0% | 39.0% | 40.0% | 42.0% | 46.0% | 27.0% | 56.0% | 28.0% | 55.0% | 28.0% | 49.8% | 32.8% | 41.3% |
Q7.過去に習っていた習い事を教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:587名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
ダンス | 2.1% | 8.2% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 1.4% | 4.6% | 5.6% | 2.2% | 11.1% | 1.6% | 6.0% | 4.1% |
料理・お菓子作り教室 | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 15.3% | 2.2% | 16.7% | 0.4% | 11.9% | 7.0% |
ヨガ・ピラティス | 0.0% | 11.5% | 0.0% | 5.2% | 3.7% | 8.2% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 9.7% | 0.8% | 8.0% | 4.9% |
パソコン・プログラミング教室 | 2.1% | 1.6% | 5.0% | 3.5% | 3.7% | 5.5% | 4.6% | 6.9% | 15.6% | 8.3% | 6.0% | 5.4% | 5.6% |
フィットネスクラブ | 2.1% | 6.6% | 5.0% | 6.9% | 3.7% | 11.0% | 2.3% | 12.5% | 6.7% | 9.7% | 4.0% | 9.5% | 7.2% |
英会話 | 18.8% | 16.4% | 16.7% | 12.1% | 14.8% | 21.9% | 15.9% | 16.7% | 22.2% | 6.9% | 17.5% | 14.9% | 16.0% |
楽器教室(ピアノ・エレクトーン・ヴァイオリン・ギター等) | 12.5% | 45.9% | 10.0% | 31.0% | 20.4% | 35.6% | 6.8% | 27.8% | 13.3% | 16.7% | 12.8% | 31.0% | 23.2% |
カメラ教室 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 0.5% |
ペン字・書道・硬筆 | 20.8% | 26.2% | 30.0% | 19.0% | 31.5% | 35.6% | 38.6% | 38.9% | 31.1% | 22.2% | 30.3% | 28.9% | 29.5% |
ボルダリング | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
(キック)ボクシング | 2.1% | 3.3% | 1.7% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.9% | 1.0% |
乗馬 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 3.5% | 3.7% | 1.4% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 1.4% |
将棋・囲碁 | 2.1% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.7% |
そろばん | 6.3% | 16.4% | 23.3% | 29.3% | 35.2% | 35.6% | 50.0% | 47.2% | 44.4% | 33.3% | 31.1% | 33.0% | 32.2% |
華道教室 | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 3.5% | 1.9% | 1.4% | 2.3% | 23.6% | 6.7% | 26.4% | 2.0% | 11.9% | 7.7% |
茶道教室 | 2.1% | 4.9% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 6.9% | 2.3% | 16.7% | 6.7% | 29.2% | 2.0% | 12.5% | 8.0% |
着付教室 | 0.0% | 1.6% | 1.7% | 3.5% | 1.9% | 8.2% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 16.7% | 0.8% | 9.8% | 6.0% |
水泳 | 45.8% | 32.8% | 38.3% | 24.1% | 27.8% | 19.2% | 18.2% | 11.1% | 2.2% | 5.6% | 27.5% | 17.9% | 22.0% |
絵画教室 | 0.0% | 1.6% | 6.7% | 6.9% | 0.0% | 6.9% | 2.3% | 6.9% | 6.7% | 11.1% | 3.2% | 6.9% | 5.3% |
武道 | 2.1% | 3.3% | 13.3% | 3.5% | 7.4% | 0.0% | 9.1% | 1.4% | 6.7% | 0.0% | 8.0% | 1.5% | 4.3% |
ゴルフ教室 | 2.1% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 2.3% | 1.4% | 6.7% | 2.8% | 3.2% | 1.2% | 2.0% |
陶芸教室 | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 2.7% | 2.3% | 1.4% | 2.2% | 4.2% | 1.2% | 2.1% | 1.7% |
けん玉教室 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% |
体操教室 | 2.1% | 3.3% | 3.3% | 3.5% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 1.2% | 1.4% |
テニス教室 | 4.2% | 0.0% | 3.3% | 5.2% | 3.7% | 6.9% | 6.8% | 4.2% | 2.2% | 9.7% | 4.0% | 5.4% | 4.8% |
ボイストレーニング | 2.1% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 2.1% | 1.4% |
話し方講座 | 2.1% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 2.2% | 0.0% | 1.6% | 0.3% | 0.9% |
その他 | 12.5% | 11.5% | 10.0% | 1.7% | 7.4% | 6.9% | 9.1% | 6.9% | 11.1% | 16.7% | 10.0% | 8.9% | 9.4% |
Q8.過去に習っていた習い事をやめたきっかけを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:587名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
時間がない | 27.1% | 41.0% | 38.3% | 31.0% | 40.7% | 28.8% | 36.4% | 26.4% | 31.1% | 25.0% | 35.1% | 30.1% | 32.2% |
身にならなかった | 27.1% | 13.1% | 25.0% | 17.2% | 20.4% | 21.9% | 25.0% | 25.0% | 28.9% | 18.1% | 25.1% | 19.4% | 21.8% |
友達ができなかった | 4.2% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 7.4% | 0.0% | 2.3% | 1.4% | 2.2% | 2.8% | 3.6% | 1.5% | 2.4% |
金銭面 | 16.7% | 21.3% | 13.3% | 17.2% | 16.7% | 21.9% | 4.6% | 19.4% | 6.7% | 16.7% | 12.0% | 19.4% | 16.2% |
飽きたから | 8.3% | 16.4% | 20.0% | 13.8% | 11.1% | 15.1% | 20.5% | 25.0% | 22.2% | 23.6% | 16.3% | 19.1% | 17.9% |
間関係のトラブル | 4.2% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 1.9% | 2.7% | 4.6% | 5.6% | 0.0% | 4.2% | 3.2% | 2.7% | 2.9% |
面白くなかった | 12.5% | 16.4% | 13.3% | 6.9% | 14.8% | 15.1% | 20.5% | 20.8% | 15.6% | 13.9% | 15.1% | 14.9% | 15.0% |
身についたから | 6.3% | 6.6% | 8.3% | 8.6% | 11.1% | 9.6% | 11.4% | 13.9% | 11.1% | 16.7% | 9.6% | 11.3% | 10.6% |
引っ越したから | 6.3% | 11.5% | 5.0% | 10.3% | 7.4% | 12.3% | 4.6% | 11.1% | 6.7% | 13.9% | 6.0% | 11.9% | 9.4% |
通うのが大変だから | 12.5% | 13.1% | 16.7% | 8.6% | 9.3% | 15.1% | 6.8% | 18.1% | 22.2% | 20.8% | 13.6% | 15.5% | 14.7% |
目標を達成したから | 12.5% | 14.8% | 8.3% | 12.1% | 14.8% | 19.2% | 11.4% | 11.1% | 8.9% | 11.1% | 11.2% | 13.7% | 12.6% |
極めたから | 2.1% | 4.9% | 0.0% | 3.5% | 1.9% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.4% | 1.7% |
その他 | 2.1% | 6.6% | 6.7% | 5.2% | 5.6% | 5.5% | 4.6% | 1.4% | 2.2% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 4.4% |
Q9.今後、習い事をするとしたら何をしたいですか。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
ダンス | 4.0% | 14.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 3.0% | 1.0% | 1.6% | 4.4% | 3.0% |
料理・お菓子作り教室 | 6.0% | 22.0% | 6.0% | 15.0% | 6.0% | 13.0% | 5.0% | 15.0% | 8.0% | 5.0% | 6.2% | 14.0% | 10.1% |
ヨガ・ピラティス | 1.0% | 18.0% | 6.0% | 13.0% | 4.0% | 17.0% | 3.0% | 14.0% | 1.0% | 6.0% | 3.0% | 13.6% | 8.3% |
パソコン・プログラミング教室 | 13.0% | 12.0% | 12.0% | 6.0% | 9.0% | 6.0% | 12.0% | 17.0% | 18.0% | 6.0% | 12.8% | 9.4% | 11.1% |
フィットネスクラブ | 7.0% | 10.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 5.0% | 5.0% | 8.0% | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 6.8% | 6.4% |
英会話 | 13.0% | 14.0% | 11.0% | 5.0% | 10.0% | 13.0% | 14.0% | 18.0% | 11.0% | 11.0% | 11.8% | 12.2% | 12.0% |
楽器教室(ピアノ・エレクトーン・ヴァイオリン・ギター等) | 9.0% | 17.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 11.0% | 7.0% | 11.0% | 6.0% | 4.0% | 6.4% | 10.0% | 8.2% |
カメラ教室 | 3.0% | 9.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 3.0% | 8.0% | 0.0% | 3.8% | 3.2% | 3.5% |
ペン字・書道・硬筆 | 7.0% | 11.0% | 5.0% | 6.0% | 4.0% | 10.0% | 8.0% | 12.0% | 4.0% | 7.0% | 5.6% | 9.2% | 7.4% |
ボルダリング | 6.0% | 2.0% | 7.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 1.8% | 2.6% |
(キック)ボクシング | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
乗馬 | 2.0% | 2.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 2.8% | 2.0% | 2.4% |
将棋・囲碁 | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 5.0% | 0.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 3.2% | 1.4% | 2.3% |
そろばん | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.8% | 0.4% | 1.1% |
華道教室 | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 2.2% | 1.5% |
茶道教室 | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 7.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.8% | 3.2% | 3.0% |
着付教室 | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 7.0% | 1.0% | 6.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 2.0% | 0.2% | 5.8% | 3.0% |
水泳 | 4.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 7.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 7.0% | 3.0% | 4.8% | 2.4% | 3.6% |
絵画教室 | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 7.0% | 4.0% | 5.0% | 3.0% | 5.0% | 3.4% | 3.8% | 3.6% |
武道 | 1.0% | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 2.4% | 1.2% | 1.8% |
ゴルフ教室 | 2.0% | 1.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 2.6% | 1.0% | 1.8% |
陶芸教室 | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 6.0% | 5.0% | 9.0% | 9.0% | 8.0% | 4.8% | 6.4% | 5.6% |
けん玉教室 | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.2% | 0.2% | 0.7% |
体操教室 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | 0.7% |
テニス教室 | 7.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 3.6% | 2.0% | 2.8% |
ボイストレーニング | 7.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 5.0% | 2.0% | 0.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
