| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| スーパーマーケット | 93.7% | 93.9% | 91.6% | 93.6% |
| 個人商店、青果店 | 0.5% | 0.3% | 1.9% | 1.2% |
| 生協 | 2.6% | 4.2% | 5.2% | 3.2% |
| ネットスーパー | 2.6% | 1.6% | 1.3% | 0.9% |
| その他 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
2018/06/29
食材の買い物に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、30~40代の女性(専業主婦と働く主婦)、合計1,000名を対象に、食材の買い物に関する調査を実施いたしました。
・買い物をする場所は『スーパーマーケット』が大多数!
食材の買い物は主にどこで購入するか聞いたところ、全体で『スーパーマーケット(93.4%)』が9割を超え、次いで『生協(3.7%)』、『ネットスーパー(1.5%)』という結果だった。食材宅配の利用は伸び悩む結果となった。
・主婦の約4割は食材をまとめ買い!
買い物をする頻度を聞いたところ、全体で『週に1~2日(38.6%)』が1番多かった。有職・専業主婦、年代別に確認すると、30代働く主婦(39.4%)、40代働く主婦(40.9%)、30代専業主婦(42.4%)では『週に1~2日』が1番多く、40代専業主婦のみ『週3~4日(41.1%)』が1番多い結果となった。専業主婦、働く主婦ともに、毎日買い物をする方は1割程度となり、約4割近い方がまとめ買いをしていることが分かった。
・買い物をする主な時間帯は、専業主婦は『午前中』、働く主婦は『15:00~18:00』!
買い物をする主な時間帯を聞いたところ、専業主婦は『開店~12:00(50.2%)』が最も多く、年代別にみると『30代専業主婦(56.0%)』、『40代専業主婦(46.6%)』、働く主婦は『15:00~18:00(38.0%)』が最も多く、年代別にみると『30代働く主婦(38.7%)』、『40代働く主婦(37.7%)』という結果となった。専業主婦は早い時間に買い物を済ませて、働く主婦は仕事帰りに買い物をするという傾向が見られた。
・買ったものを持ち帰る時はエコバック利用が7割越え!
買ったものを持ち帰る時はどうしているかを聞いたところ、専業主婦、働く主婦ともに70%以上が『エコバッグ(マイバッグ)を持参(71.5%)』という結果となった。持参している理由は『袋が有料』が最も多いが、『ポイントをくれる』『持参割引がある』『環境のため』といった理由もそれぞれ3割近くとなった。主婦の間ではエコバックが浸透していることがわかった。
Q1.食材の買い物は主にどこでしますか。(単一回答)
全体(有効回答数:専業主婦500名/働く主婦500名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| スーパーマーケット | 93.7% | 93.9% | 91.6% | 93.6% |
| 個人商店、青果店 | 0.5% | 0.3% | 1.9% | 1.2% |
| 生協 | 2.6% | 4.2% | 5.2% | 3.2% |
| ネットスーパー | 2.6% | 1.6% | 1.3% | 0.9% |
| その他 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
Q2.買い物をする頻度はどのくらいですか。(単一回答)
全体(有効回答数:専業主婦500名/働く主婦500名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| 毎日 | 10.0% | 10.0% | 9.7% | 9.0% |
| 週に5~6日 | 16.2% | 15.5% | 20.7% | 15.7% |
| 週に3~4日 | 31.4% | 41.1% | 30.3% | 34.5% |
| 週に1~2日 | 42.4% | 33.3% | 39.4% | 40.9% |
Q3.買い物をする主な時間帯を教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:専業主婦500名/働く主婦500名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| 開店~12:00 | 56.0% | 46.6% | 27.7% | 25.8% |
| 12:00~15:00 | 20.9% | 22.3% | 19.4% | 17.4% |
| 15:00~18:00 | 16.2% | 22.0% | 38.7% | 37.7% |
| 18:00~21:00 | 5.8% | 7.8% | 14.2% | 18.0% |
| 21:00以降 | 1.1% | 1.3% | 0.0% | 1.2% |
Q4.月の食費はいくらですか。(単一回答)
全体(有効回答数:専業主婦500名/働く主婦500名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| 10,000円未満 | 5.2% | 4.2% | 11.0% | 6.7% |
| 10,000円~30,000円未満 | 29.8% | 14.9% | 21.9% | 16.2% |
| 30,000円~50,000円未満 | 43.5% | 43.4% | 51.6% | 45.2% |
| 50,000円~80,000円未満 | 18.9% | 27.5% | 12.9% | 24.6% |
| 80,000円~100,000円未満 | 2.6% | 8.1% | 1.9% | 5.2% |
| 100,000円以上 | 0.0% | 1.9% | 0.7% | 2.0% |
Q5.常備してある食材はありますか。(複数回答)
全体(有効回答数:専業主婦500名/働く主婦500名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| 肉類 | 64.9% | 63.8% | 62.6% | 61.2% |
| 魚類 | 30.9% | 31.7% | 30.3% | 31.0% |
| 根菜 | 46.6% | 57.0% | 40.0% | 47.0% |
| 葉物野菜 | 35.6% | 44.0% | 39.4% | 39.4% |
| 豆腐 | 51.3% | 44.3% | 41.3% | 42.6% |
| 納豆 | 55.0% | 50.8% | 51.0% | 57.1% |
| 卵 | 84.3% | 84.1% | 78.1% | 85.8% |
| 海藻類 | 28.3% | 36.3% | 24.5% | 30.4% |
| 漬物 | 7.9% | 15.2% | 9.7% | 13.6% |
| 牛乳 | 70.2% | 69.6% | 65.8% | 64.4% |
| お茶 | 51.3% | 51.5% | 42.6% | 52.2% |
| お酒 | 27.2% | 30.4% | 21.9% | 32.5% |
| その他 | 4.7% | 1.0% | 1.3% | 0.9% |
| 特になし | 5.2% | 3.9% | 7.7% | 3.2% |
Q6.食材を買う時に、最も重視することを教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:専業主婦500名/働く主婦500名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| 味 | 17.3% | 28.2% | 21.3% | 25.5% |
| 価格 | 53.9% | 45.0% | 51.0% | 51.3% |
| 産地 | 15.2% | 13.9% | 16.1% | 13.3% |
| 消費(賞味)期限 | 6.3% | 7.4% | 6.5% | 5.2% |
| ブランド | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.9% |
| 原材料 | 2.6% | 3.6% | 2.6% | 1.2% |
| その他 | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% |
| 特になし | 4.2% | 1.6% | 1.9% | 2.6% |
Q7.スーパーマーケットや個人商店、青果店へ買い物に行く方にお伺いします。 買ったものを持ち帰る時はどうしていますか。(単一回答)
全体(有効回答数:専業主婦471名/働く主婦472名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| 袋をもらう(無料) | 31.1% | 22.0% | 32.4% | 21.7% |
| 袋を買う(有料) | 2.2% | 3.8% | 4.1% | 2.1% |
| エコバッグ(マイバッグ)を持参 | 66.7% | 73.2% | 63.5% | 76.2% |
| その他 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
Q8.「エコバッグ(マイバッグ)を持参」している方にお伺いします。 持ち歩いている理由はなんですか。(複数回答)
全体(有効回答数:専業主婦333名/働く主婦341名)
| 専業主婦 | 働く主婦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30代 | 40代 | 30代 | 40代 | |
| おしゃれ | 5.0% | 4.7% | 6.5% | 4.0% |
| 中身が見えない | 15.8% | 16.0% | 9.8% | 12.9% |
| ポイントをくれる | 29.2% | 33.3% | 29.4% | 32.1% |
| 持参割引がある | 21.7% | 30.5% | 29.4% | 21.7% |
| 袋だとごみになる | 19.2% | 26.8% | 16.3% | 21.3% |
| 環境のため | 22.5% | 27.7% | 22.8% | 26.5% |
| 袋が有料だから | 63.3% | 60.1% | 63.0% | 51.4% |
| その他 | 4.2% | 0.5% | 3.3% | 1.2% |
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!