2018/08/07
天体観測に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、30~40代の既婚者(子供あり)男女、合計1,000名を対象に、天体観測に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 30~40代の既婚者(子供あり)男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2018年7月27日~2018年7月27日
結果概要
・夏にお子さんと一緒にやりたいコト1位は花火!
夏にお子さんと一緒にやりたいコトを聞いたところ、1位は「花火(53.1%)」2位「お祭り(44.7%)」、3位「プール(41.9%)」という結果だった。女性(母親)はお祭りや花火、水族館、映画鑑賞といったコトが男性(父親)より割合が多く、一方男性(父親)はスポーツ観戦や釣り、昆虫採集などが女性(母親)より多い結果となった。
・天体観測をしたことがある方は4割以上!
天体観測をしたことがあるか聞いたところ「はい(44.5%)」であった。また、直近でいつ天体観測をしたかでは、5年以上前と回答した方が半分以上(51.9%)を占めた。学生時代はいつ天体観測をしたか質問をしたところ、「小学生(41.8%)」「中学生(23.8%)」「高校生(20.6%)」という順になった。小学生の頃に天体観測を経験することが多いということがわかった。
・6割の親が子供と天体観測をしてみたいと思っている
お子さんは天体観測に興味がありますかと聞いたところ、「興味がある(12.7%)」「やや興味がある(27.2%)」で約4割が興味を持っているという結果となった。お子さんと天体観測をしたいですかという問いに対しては、「してみたい(28.8%)」「ややしてみたい(33.1%)」となり、約6割の親が「してみたい」意向があることがわかった。お子さんより親の方が(親子で)天体観測をしたいと考えていることが伺えた。
アンケート調査結果詳細
Q1.夏にお子さんと一緒にやりたいコトのジャンルを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
お祭り | 53.2% | 69.8% | 32.9% | 36.2% | 37.4% | 52.0% | 53.1% |
天体観測 | 18.0% | 19.2% | 14.9% | 12.5% | 15.6% | 15.6% | 44.7% |
花火 | 61.3% | 74.5% | 41.4% | 47.9% | 45.8% | 60.4% | 41.9% |
プール | 59.5% | 61.7% | 34.5% | 27.9% | 40.0% | 43.8% | 40.7% |
海水浴 | 38.7% | 36.6% | 28.3% | 23.8% | 30.6% | 29.8% | 39.3% |
温泉 | 27.0% | 33.6% | 27.5% | 28.7% | 27.4% | 31.0% | 32.0% |
キャンプ | 32.4% | 26.0% | 23.4% | 19.6% | 25.4% | 22.6% | 30.2% |
バーベキュー | 44.1% | 48.1% | 40.6% | 32.8% | 41.4% | 40.0% | 29.2% |
遊園地・テーマパーク | 43.2% | 51.9% | 34.2% | 34.0% | 36.2% | 42.4% | 25.3% |
動物園 | 29.7% | 33.2% | 17.5% | 12.5% | 20.2% | 22.2% | 24.0% |
水族館 | 36.0% | 48.5% | 26.5% | 23.8% | 28.6% | 35.4% | 23.3% |
遊園地 | 29.7% | 31.5% | 20.6% | 17.4% | 22.6% | 24.0% | 21.2% |
科学館 | 18.9% | 19.6% | 14.4% | 11.7% | 15.4% | 15.4% | 17.4% |
博物館 | 18.0% | 17.0% | 11.1% | 9.1% | 12.6% | 12.8% | 15.6% |
美術館 | 8.1% | 6.8% | 5.7% | 11.3% | 6.2% | 9.2% | 15.4% |
映画鑑賞 | 23.4% | 27.7% | 20.1% | 31.7% | 20.8% | 29.8% | 13.9% |
牧場 | 12.6% | 21.3% | 8.7% | 4.9% | 9.6% | 12.6% | 12.7% |
スポーツ観戦 | 21.6% | 8.5% | 23.9% | 14.0% | 23.4% | 11.4% | 11.1% |
昆虫採集 | 18.9% | 12.8% | 11.1% | 5.7% | 12.8% | 9.0% | 10.9% |
釣り | 20.7% | 10.6% | 16.7% | 9.8% | 17.6% | 10.2% | 7.7% |
その他 | 0.9% | 2.6% | 3.3% | 4.5% | 2.8% | 3.6% | 3.2% |
Q2.あなたは天体観測をしたことがありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
はい | 54.1% | 37.5% | 53.2% | 34.0% | 53.4% | 35.6% | 44.5% |
いいえ | 46.0% | 62.6% | 46.8% | 66.0% | 46.6% | 64.4% | 55.5% |
Q3.直近でいつ天体観測をしましたか。(単一回答)
全体(有効回答数:445名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
1ヶ月以内 | 8.3% | 6.8% | 4.8% | 7.8% | 5.6% | 7.3% | 6.3% |
3ヶ月以内 | 8.3% | 4.6% | 6.8% | 1.1% | 7.1% | 2.8% | 5.4% |
半年以内 | 10.0% | 5.7% | 7.7% | 7.8% | 8.2% | 6.7% | 7.6% |
1年以内 | 11.7% | 4.6% | 11.6% | 6.7% | 11.6% | 5.6% | 9.2% |
3年以内 | 11.7% | 4.6% | 11.6% | 8.9% | 11.6% | 6.7% | 9.7% |
5年以内 | 8.3% | 15.9% | 8.2% | 8.9% | 8.2% | 12.4% | 9.9% |
上記より以前 | 41.7% | 58.0% | 49.3% | 58.9% | 47.6% | 58.4% | 51.9% |
Q4.学生時代に天体観測をしていましたか。経験のある時期をお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:445名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
大学生・専門学校生 | 35.0% | 25.0% | 13.0% | 18.9% | 18.0% | 21.9% | 19.6% |
高校生 | 30.0% | 17.1% | 18.4% | 23.3% | 21.0% | 20.2% | 20.7% |
中学生 | 35.0% | 12.5% | 24.6% | 25.6% | 27.0% | 19.1% | 23.8% |
小学生 | 46.7% | 39.8% | 40.1% | 44.4% | 41.6% | 42.1% | 41.8% |
幼稚園・保育園 | 5.0% | 6.8% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 4.5% | 3.4% |
この時期に経験なし | 6.7% | 23.9% | 28.0% | 23.3% | 23.2% | 23.6% | 23.4% |
Q5.お子さんは天体観測に興味がありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
興味がある | 18.0% | 13.2% | 12.9% | 9.8% | 14.0% | 11.4% | 12.7% |
やや興味がある | 31.5% | 27.2% | 23.9% | 30.2% | 25.6% | 28.8% | 27.2% |
どちらでもない | 25.2% | 28.1% | 26.7% | 25.3% | 26.4% | 26.6% | 26.5% |
あまり興味がない | 12.6% | 11.5% | 18.3% | 19.6% | 17.0% | 15.8% | 16.4% |
興味がない | 12.6% | 20.0% | 18.3% | 15.1% | 17.0% | 17.4% | 17.2% |
Q6.あなたはお子さんと天体観測をしたいですか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
してみたい | 41.4% | 37.0% | 24.4% | 22.6% | 28.2% | 29.4% | 28.8% |
ややしてみたい | 31.5% | 36.6% | 30.9% | 34.0% | 31.0% | 35.2% | 33.1% |
どちらでもない | 14.4% | 18.3% | 26.2% | 28.7% | 23.6% | 23.8% | 23.7% |
あまりしたくない | 9.0% | 3.8% | 8.5% | 5.7% | 8.6% | 4.8% | 6.7% |
したくない | 3.6% | 4.3% | 10.0% | 9.1% | 8.6% | 6.8% | 7.7% |
Q7.お子さんについてお知らせください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 30代 | 40代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
乳児 | 14.4% | 26.0% | 1.5% | 1.1% | 4.4% | 12.8% | 8.6% |
未就園児 | 27.9% | 28.9% | 5.9% | 4.9% | 10.8% | 16.2% | 13.5% |
保育園または幼稚園児 | 40.5% | 40.4% | 12.6% | 13.2% | 18.8% | 26.0% | 22.4% |
小学生低学年 | 37.8% | 28.9% | 25.7% | 22.6% | 28.4% | 25.6% | 27.0% |
小学生高学年 | 17.1% | 15.7% | 28.3% | 27.2% | 25.8% | 21.8% | 23.8% |
中学生 | 9.0% | 6.0% | 32.7% | 24.9% | 27.4% | 16.0% | 21.7% |
高校生 | 4.5% | 1.7% | 25.2% | 24.5% | 20.6% | 13.8% | 17.2% |
上記以外の未成年の子 | 0.0% | 1.3% | 11.3% | 12.1% | 8.8% | 7.0% | 7.9% |
成人 | 1.8% | 0.9% | 9.0% | 20.4% | 7.4% | 11.2% | 9.3% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。