2018/09/14
eスポーツに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、15~69才の男女、合計600名を対象に、eスポーツに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 15~69才の男女、合計600名
- 調査期間:
- 2018年9月7日~2018年9月10日
結果概要
・eスポーツの認知度は7割!!
eスポーツという言葉を知っているかを聞いたところ、「内容までよく知っている(17.2%)」「名前を知っている程度(53.5%)」となり、認知している方の合計は7割を超える結果となった。ただし、女性の認知度は低く、特に60代女性に限ってみると過半数の方が認知していないということも明らかとなった。
・eスポーツのプレイヤー経験者、20代男性は1割!
eスポーツに参加したことがあるかを聞いたところ、「プレイヤーとして競技に参加したことがある」と回答した方が全体で3.2%であった。なお、20代男性に関しては、唯一参加経験者が10%を超えており、「観覧目的で競技会場に行ったことがある」を含めると、約6人に1人は会場に足を運んだことになることもわかった。また、「インターネットで競技映像を見たことがある」は全体では7.3%であったが、10代男性だけで見ると30.4%であった。10代・20代男性のeスポーツへの関心の高さが垣間見れた。
・eスポーツの観戦で興味ジャンルNO.1は『スポーツ』!
eスポーツを見たいと思うかを聞いたところ、「見てみたい(とても見てみたい(7.0%)/少し見てみたい(26.8%))」が「見たいと思わない(まったく見たいと思わない(45.3%)/あまり見たいと思わない(20.8%))より大きく下回る結果となった。ただし、10代のみ「見てみたい」が上回る結果となった。また、eスポーツの観戦で興味あるジャンルを聞いたところ、「スポーツ(29.3%)」が1番多く、次いで「パズル(28.2%)」、「格闘ゲーム(21.3%)」という結果となった。男性の1位は同じく「スポーツ(31.2%)」で、女性の1位は「パズル(36.0%)」だった。
・3割の方が今後eスポーツが普及すると思うと回答!
eスポーツをスポーツというカテゴリとしてどう思うかを聞いたところ、「スポーツだと思う(16.8%)」「スポーツだと思えない(47.0%)」「どちらともいえない(36.2%)」という結果となった。なお、10代だけで見ると「スポーツだと思う」が勝ることがわかった。今後、eスポーツは普及すると思うかを聞いたところ、「普及していくと思う(31.8%)」となり、「普及しないと思う(24.3%)」を上回る結果となった。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたは【eスポーツ】という言葉を知っていますか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
内容までよく知っている | 17.2% | 22.3% | 11.5% | 30.4% | 7.8% | 35.9% | 16.4% | 36.0% | 16.0% | 16.3% | 11.8% | 16.2% | 11.5% | 13.9% | 0.0% |
名前を知っている程度 | 53.5% | 56.1% | 50.7% | 43.5% | 46.8% | 51.3% | 54.1% | 44.0% | 48.0% | 53.1% | 56.9% | 62.2% | 50.0% | 65.8% | 47.6% |
知らない | 29.3% | 21.7% | 37.8% | 26.1% | 45.5% | 12.8% | 29.5% | 20.0% | 36.0% | 30.6% | 31.4% | 21.6% | 38.5% | 20.3% | 52.4% |
Q2.あなたはeスポーツに参加したことがありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
プレイヤーとして競技に参加したことがある | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 2.6% | 10.3% | 4.9% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 3.9% | 1.4% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
観覧目的で競技会場に行ったことがある | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 1.6% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
インターネットで競技映像を見たことがある | 7.3% | 10.2% | 4.2% | 30.4% | 2.6% | 5.1% | 6.6% | 16.0% | 4.0% | 8.2% | 5.9% | 9.5% | 3.9% | 5.1% | 0.0% |
TV等で競技映像を見たことがある | 11.3% | 13.7% | 8.7% | 21.7% | 6.5% | 12.8% | 8.2% | 16.0% | 12.0% | 8.2% | 9.8% | 16.2% | 15.4% | 11.4% | 0.0% |
ニュースで見た程度 | 38.5% | 41.1% | 35.7% | 17.4% | 29.9% | 25.6% | 32.8% | 36.0% | 36.0% | 44.9% | 41.2% | 44.6% | 42.3% | 53.2% | 42.9% |
あてはまるものはない | 38.0% | 29.9% | 46.9% | 30.4% | 58.4% | 38.5% | 45.9% | 26.0% | 38.0% | 36.7% | 39.2% | 25.7% | 38.5% | 27.9% | 57.1% |
Q3.あなたはeスポーツに参加したいですか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
プレイヤーとして競技に参加してみたい | 6.3% | 6.4% | 6.3% | 8.7% | 10.4% | 10.3% | 11.5% | 10.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 5.4% | 0.0% | 5.1% | 0.0% |
観覧目的で競技会場に行ってみたい | 7.8% | 8.6% | 7.0% | 21.7% | 16.9% | 12.8% | 0.0% | 14.0% | 10.0% | 8.2% | 2.0% | 5.4% | 3.9% | 2.5% | 0.0% |
インターネット等で競技映像を見たい | 21.0% | 22.0% | 19.9% | 21.7% | 27.3% | 20.5% | 21.3% | 24.0% | 16.0% | 20.4% | 15.7% | 20.3% | 15.4% | 24.1% | 14.3% |
参加したくない | 64.8% | 63.1% | 66.8% | 47.8% | 45.5% | 56.4% | 67.2% | 52.0% | 70.0% | 69.4% | 80.4% | 68.9% | 80.8% | 68.4% | 85.7% |
Q4.あなたはeスポーツに興味ありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
とても興味ある | 6.2% | 7.0% | 5.2% | 13.0% | 9.1% | 10.3% | 4.9% | 16.0% | 8.0% | 2.0% | 0.0% | 2.7% | 3.9% | 5.1% | 0.0% |
少し興味がある | 22.7% | 26.4% | 18.5% | 39.1% | 32.5% | 28.2% | 14.8% | 32.0% | 18.0% | 22.5% | 11.8% | 28.4% | 11.5% | 19.0% | 4.8% |
あまり興味がない | 24.2% | 23.3% | 25.2% | 17.4% | 28.6% | 18.0% | 18.0% | 14.0% | 22.0% | 26.5% | 31.4% | 23.0% | 19.2% | 31.7% | 33.3% |
まったく興味ない | 47.0% | 43.3% | 51.1% | 30.4% | 29.9% | 43.6% | 62.3% | 38.0% | 52.0% | 49.0% | 56.9% | 46.0% | 65.4% | 44.3% | 61.9% |
Q5.eスポーツを見たいと思いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
とても見てみたい | 7.0% | 7.3% | 6.6% | 13.0% | 13.0% | 12.8% | 4.9% | 14.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% | 2.7% | 3.9% | 6.3% | 0.0% |
少し見てみたい | 26.8% | 31.2% | 22.0% | 43.5% | 37.7% | 25.6% | 14.8% | 40.0% | 18.0% | 28.6% | 19.6% | 32.4% | 15.4% | 25.3% | 9.5% |
あまり見たいとは思わない | 20.8% | 18.8% | 23.1% | 17.4% | 24.7% | 18.0% | 21.3% | 10.0% | 18.0% | 16.3% | 25.5% | 21.6% | 15.4% | 24.1% | 38.1% |
まったく見たいと思わない | 45.3% | 42.7% | 48.3% | 26.1% | 24.7% | 43.6% | 59.0% | 36.0% | 56.0% | 53.1% | 52.9% | 43.2% | 65.4% | 44.3% | 52.4% |
Q6.eスポーツをスポーツというカテゴリとしてどう思いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
スポーツだと思う | 16.8% | 15.9% | 17.8% | 30.4% | 26.0% | 25.6% | 21.3% | 26.0% | 18.0% | 10.2% | 9.8% | 9.5% | 11.5% | 10.1% | 4.8% |
スポーツだと思えない | 47.0% | 52.2% | 41.3% | 21.7% | 29.9% | 30.8% | 37.7% | 44.0% | 42.0% | 49.0% | 51.0% | 63.5% | 50.0% | 68.4% | 57.1% |
どちらともいえない | 36.2% | 31.9% | 40.9% | 47.8% | 44.2% | 43.6% | 41.0% | 30.0% | 40.0% | 40.8% | 39.2% | 27.0% | 38.5% | 21.5% | 38.1% |
Q7.eスポーツを観戦する場合、以下のどのゲームに興味ありますか。(複数回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
【パズル】 落ちてくるブロックなどを組んで消していく落ち物パズルやアクションパズルゲーム | 28.2% | 21.0% | 36.0% | 26.1% | 42.9% | 25.6% | 26.2% | 18.0% | 30.0% | 22.5% | 41.2% | 9.5% | 42.3% | 29.1% | 33.3% |
【スポーツ】 バスケやサッカーなどスポーツで競うゲーム | 29.3% | 31.2% | 27.3% | 39.1% | 46.8% | 28.2% | 24.6% | 36.0% | 20.0% | 20.4% | 11.8% | 35.1% | 23.1% | 30.4% | 23.8% |
【モバイル】 スマートフォンやタブレット端末で遊ぶタイプのゲーム | 15.2% | 8.9% | 22.0% | 17.4% | 39.0% | 10.3% | 16.4% | 14.0% | 22.0% | 2.0% | 9.8% | 10.8% | 19.2% | 5.1% | 9.5% |
【格闘ゲーム】 キャラクターを選び、必殺技などを使いながら相手を倒すゲーム | 21.3% | 24.5% | 17.8% | 26.1% | 18.2% | 20.5% | 21.3% | 40.0% | 24.0% | 22.5% | 17.7% | 21.6% | 11.5% | 20.3% | 0.0% |
【FPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)】 武器や素手を使ってステージをクリアしていくアクションゲーム | 15.5% | 16.9% | 14.0% | 34.8% | 11.7% | 25.6% | 19.7% | 18.0% | 16.0% | 20.4% | 11.8% | 14.9% | 15.4% | 6.3% | 4.8% |
【RTS(リアルタイムストラテジー)】 時間がリアルタイムに進んでいく中で戦略を立てて敵と戦うゲーム | 12.2% | 13.4% | 10.8% | 17.4% | 15.6% | 18.0% | 9.8% | 20.0% | 8.0% | 12.2% | 7.8% | 12.2% | 11.5% | 7.6% | 9.5% |
【オンラインカード】 インターネット上でカードバトルを行うゲーム | 11.7% | 12.7% | 10.5% | 30.4% | 13.0% | 12.8% | 9.8% | 20.0% | 8.0% | 10.2% | 11.8% | 6.8% | 11.5% | 10.1% | 4.8% |
【MOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)】 2チームに分かれて敵の本拠地を破壊して勝利をするゲーム | 12.0% | 15.0% | 8.7% | 17.4% | 9.1% | 23.1% | 9.8% | 24.0% | 14.0% | 12.2% | 2.0% | 12.2% | 15.4% | 8.9% | 0.0% |
その他 | 11.2% | 13.7% | 8.4% | 4.4% | 5.2% | 7.7% | 6.6% | 8.0% | 2.0% | 6.1% | 11.8% | 20.3% | 11.5% | 21.5% | 28.6% |
Q8.今後eスポーツは普及していくと思いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:600名)
-
| 全体 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
| 総合計 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
全体 | 600 | 314 | 286 | 23 | 77 | 39 | 61 | 50 | 50 | 49 | 51 | 74 | 26 | 79 | 21 |
普及していくと思う | 31.8% | 30.6% | 33.2% | 47.8% | 52.0% | 30.8% | 36.1% | 38.0% | 28.0% | 22.5% | 17.7% | 23.0% | 26.9% | 32.9% | 14.3% |
どちらともいえない | 43.8% | 43.0% | 44.8% | 34.8% | 39.0% | 46.2% | 37.7% | 32.0% | 44.0% | 38.8% | 51.0% | 48.7% | 46.2% | 48.1% | 71.4% |
普及しないと思う | 24.3% | 26.4% | 22.0% | 17.4% | 9.1% | 23.1% | 26.2% | 30.0% | 28.0% | 38.8% | 31.4% | 28.4% | 26.9% | 19.0% | 14.3% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。