2013年8月2日
年齢に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、年齢に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「年齢が隠せないと思う見た目の特徴」について尋ねたところ、
となり、「若さを維持するために必要なこと」については
という結果になりました。
年齢が隠せないと思う見た目の特徴ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 白髪 | 18.6%(186) |
2位 | お腹のぜい肉 | 11.6%(116) |
3位 | ほうれい線 | 11.4%(114) |
4位 | 目尻のシワ | 9.7%(97) |
5位 | 顔・手などのシミ | 8.0%(80) |
6位 | 薄毛 | 7.7%(77) |
7位 | 頬のたるみ | 6.7%(67) |
8位 | 首のシワ | 6.4%(64) |
9位 | 手のシワ | 3.0%(30) |
9位 | 腰まわりのぜい肉 | 3.0%(30) |
カラダの衰えを感じるときランキング(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | たくさん寝ても疲れがとれない | 35.3%(353) |
2位 | 徹夜ができなくなった | 26.1%(261) |
3位 | たくさん寝れなくなった、朝早く目が覚める | 19.9%(199) |
3位 | 階段がつらい | 19.9%(199) |
5位 | スポーツなどで思うようにカラダが動かない | 18.8%(188) |
6位 | 太陽の下で長時間過ごせない | 16.7%(167) |
7位 | 数日後に筋肉痛になる | 16.5%(165) |
8位 | 集中力が続かない | 16.2%(162) |
9位 | 何をしてもヒザ・腰にくる | 15.7%(157) |
10位 | 重い荷物がつらい | 15.6%(156) |
若さを維持するために必要なことランキング(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 規則正しい生活 | 57.3%(573) |
2位 | 定期的な運動 | 40.5%(405) |
3位 | ストレスを溜めない | 37.8%(378) |
4位 | ヘルシーな食生活 | 29.7%(297) |
5位 | 好奇心を持ち続ける | 26.3%(263) |
6位 | 笑顔でいる | 23.3%(233) |
7位 | 自分への興味・関心を持ち続ける | 23.0%(230) |
8位 | オシャレに対する興味 | 19.9%(199) |
9位 | 健康診断、人間ドック | 16.3%(163) |
10位 | お肌のお手入れを欠かさない | 16.2%(162) |
あなたは、実年齢より若く見られる??(単一回答)
有効回答数:1000名
あなたは、“若作り”を意識してる??(単一回答)
有効回答数:1000名
年齢を聞かれたら、不愉快??(単一回答)
有効回答数:1000名