2013年8月12日
ホラー映画に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、ホラー映画に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「ホラー映画を観たくなるとき」について尋ねたところ、男性では
となり、女性では
という結果になりました。
ホラー映画を観たくなるときランキング【男性編】(複数回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | ホラー映画を観たいと思ったことが無い | 42.8%(214) |
2位 | 気分転換したいとき | 18.6%(93) |
3位 | 「怖すぎる」などと話題になったとき | 18.2%(91) |
4位 | ドキドキしたいとき | 11.2%(56) |
5位 | 新作ホラー映画が出たとき | 10.6%(53) |
6位 | 友人にオススメされたとき | 6.2%(31) |
7位 | 大人数で映画鑑賞することになったとき | 4.6%(23) |
8位 | すごく暑いとき | 4.2%(21) |
9位 | 怖がりの人と一緒にいるとき | 3.8%(19) |
10位 | 気になる異性に近づきたいとき | 3.0%(15) |
ホラー映画を観た後のあるあるランキング【男性編】(複数回答)
有効回答数:372名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 物音や気配に敏感になる | 41.7%(155) |
2位 | やたら周囲を警戒する | 19.9%(74) |
3位 | 夜中にトイレに行けなくなる | 12.4%(46) |
4位 | もっと怖いホラー映画を観たくなる | 10.2%(38) |
5位 | 怖い夢を見る | 9.4%(35) |
6位 | 家中の電気をつける | 8.9%(33) |
7位 | 「全然怖くなかった」と強がってしまう | 8.6%(32) |
8位 | 一緒に観ていた異性と急接近する | 7.8%(29) |
9位 | 幽霊が見える気がする | 6.2%(23) |
10位 | 誰かを驚かせたくなる | 5.6%(21) |
ホラー映画を観たくなるときランキング【女性編】(複数回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | ホラー映画を観たいと思ったことが無い | 49.8%(249) |
2位 | 「怖すぎる」などと話題になったとき | 20.0%(100) |
3位 | 新作ホラー映画が出たとき | 13.0%(65) |
4位 | 気分転換したいとき | 12.4%(62) |
5位 | ドキドキしたいとき | 8.4%(42) |
6位 | 友人にオススメされたとき | 6.8%(34) |
7位 | 大人数で映画鑑賞することになったとき | 6.6%(33) |
8位 | すごく暑いとき | 4.0%(20) |
9位 | お泊まり会をしたとき | 3.6%(18) |
10位 | 気になる異性に近づきたいとき | 1.4%(7) |
ホラー映画を観た後のあるあるランキング【女性編】(複数回答)
有効回答数:368名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 物音や気配に敏感になる | 63.3%(233) |
2位 | 夜中にトイレに行けなくなる | 35.9%(132) |
3位 | やたら周囲を警戒する | 31.3%(115) |
4位 | お風呂で目を閉じれない | 19.3%(71) |
5位 | 家中の電気をつける | 17.9%(66) |
6位 | 怖い夢を見る | 15.5%(57) |
7位 | 一人で眠れない | 14.4%(53) |
8位 | 押入れが開けられなくなる | 8.7%(32) |
9位 | 幽霊が見える気がする | 8.4%(31) |
10位 | 独り言が多くなる | 6.5%(24) |
男性に聞きました!「ホラー映画」は好き??(単一回答)
有効回答数:500名
女性に聞きました!「ホラー映画」は好き??(単一回答)
有効回答数:500名
男性に聞きました!ホラー映画、一人で観れる??(単一回答)
有効回答数:500名
女性に聞きました!ホラー映画、一人で観れる??(単一回答)
有効回答数:500名