2013年9月13日
恋愛に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、恋愛に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「恋人がいなくて困ること」について尋ねたところ、男性は
という結果となり、女性は
という結果になりました。
恋人が出来て困ることランキング【男性編】(複数回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | なにかと出費が増える | 50.2%(251) |
2位 | ひとりの時間が減る | 36.0%(180) |
3位 | 趣味の時間が減る | 28.6%(143) |
4位 | 会えないと寂しい | 19.6%(98) |
5位 | 困ったこと、戸惑ったことは一度も無い | 15.2%(76) |
6位 | スケジュール管理が大変 | 13.6%(68) |
7位 | 不安になる | 11.2%(56) |
8位 | 結婚へのプレッシャーを感じる | 11.0%(55) |
9位 | 電話代が上がる | 9.4%(47) |
9位 | 睡眠時間が減る | 9.4%(47) |
恋人がいなくて困ることランキング【男性編】(複数回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 寂しい | 26.2%(131) |
2位 | 困ったこと、戸惑ったことは一度も無い | 26.0%(130) |
3位 | 孤独を感じる | 24.2%(121) |
3位 | 「一生ひとりかも」と不安になる | 24.2%(121) |
5位 | 周囲のカップルが羨ましい | 17.2%(86) |
6位 | イベントの日に一人ぼっち | 16.0%(80) |
7位 | 生活に張りが出ない | 13.2%(66) |
8位 | 「どうして彼女を作らないの?」と聞かれる | 13.0%(65) |
9位 | 休日をもてあます | 12.8%(64) |
9位 | 自分に自信が無くなってくる | 12.8%(64) |
恋人が出来て困ることランキング【女性編】(複数回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | ひとりの時間が減る | 42.4%(212) |
2位 | なにかと出費が増える | 42.2%(211) |
3位 | 会えないと寂しい | 30.8%(154) |
4位 | 不安になる | 24.4%(122) |
5位 | 趣味の時間が減る | 23.0%(115) |
6位 | スケジュール管理が大変 | 16.8%(84) |
7位 | 電話代が上がる | 13.6%(68) |
8位 | 睡眠時間が減る | 12.8%(64) |
9位 | 友達と遊ぶ時間が減る | 11.8%(59) |
10位 | 困ったこと、戸惑ったことは一度も無い | 11.4%(57) |
恋人がいなくて困ることランキング【女性編】(複数回答)
有効回答数:500名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 「一生ひとりかも」と不安になる | 34.4%(172) |
2位 | 寂しい | 30.6%(153) |
3位 | 孤独を感じる | 28.0%(140) |
4位 | 困ったこと、戸惑ったことは一度も無い | 22.4%(112) |
5位 | 周囲のカップルが羨ましい | 18.6%(93) |
5位 | 自分に自信が無くなってくる | 18.6%(93) |
7位 | イベントの日に一人ぼっち | 17.2%(86) |
8位 | 生活に張りが出ない | 16.2%(81) |
8位 | 親、親戚からのプレッシャー | 16.2%(81) |
10位 | 「どうして彼氏を作らないの?」と聞かれる | 13.4%(67) |
男性に聞きました!今、"恋愛"していますか?(単一回答)
有効回答数:500名
女性に聞きました!今、"恋愛"していますか?(単一回答)
有効回答数:500名