2013年9月27日
飲み会に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、飲み会に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「飲み会での嫌な話題」について尋ねたところ、
という結果となり、「飲み会で早く帰りたい時の一言」を尋ねると
という結果になりました。
飲み会でイラッとする人の特徴ランキング(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 自慢話ばかり | 51.8%(518) |
2位 | 説教してくる | 48.0%(480) |
3位 | 無理矢理飲ませようとする | 47.4%(474) |
4位 | ずっとスマホ・携帯電話をいじっている | 42.0%(420) |
5位 | 泥酔する | 40.6%(406) |
6位 | お会計の際にトイレに立ち、支払わない | 33.4%(334) |
7位 | 一部の人達だけで盛り上がる | 32.1%(321) |
8位 | ネガティブな話題ばかり | 30.8%(308) |
9位 | 人一倍飲み食いするのにきっちり割り勘 | 17.8%(178) |
10位 | とにかくノリが悪い | 17.4%(174) |
飲み会での嫌な話題ランキング(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 説教 | 56.1%(561) |
2位 | 他人の悪口 | 46.2%(462) |
3位 | 仕事の自慢 | 26.2%(262) |
4位 | 過去の武勇伝 | 23.1%(231) |
5位 | 下ネタ | 22.5%(225) |
6位 | 年収やローンなどお金の話 | 21.7%(217) |
7位 | 不幸話 | 19.0%(190) |
8位 | 仕事の愚痴 | 18.5%(185) |
9位 | マニアックな趣味の話 | 16.3%(163) |
10位 | 恋人・家族の愚痴 | 13.2%(132) |
10位 | のろけ話 | 13.2%(132) |
飲み会で早く帰りたい時の一言ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 明日朝が早いので | 29.0%(290) |
2位 | そろそろ終電の時間なので | 15.5%(155) |
3位 | 用事があるので | 8.8%(88) |
4位 | 体調が悪いので | 8.5%(85) |
5位 | 家が遠いので | 6.1%(61) |
6位 | このあと予定があるので | 5.8%(58) |
7位 | 酔っ払ってしまったので | 3.8%(38) |
8位 | 門限があるので | 3.0%(30) |
9位 | 家族の体調が悪いので | 2.0%(20) |
10位 | 仕事が残っているので | 1.6%(16) |
「飲み会」は好きですか?(単一回答)
有効回答数:1000名
「お酒」は好きですか?(単一回答)
有効回答数:1000名
「早く帰りたいときの一言」、よく使う?(単一回答)
有効回答数:1000名