2013年11月8日
職業イメージに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、職業イメージに関する調査を実施いたしました。
アンケートで「弁護士の職業イメージ」について尋ねたところ、
という結果となり、「漫画家の職業イメージ」について尋ねると、
という結果になりました。
職業イメージランキング【弁護士編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 46.9%(469) |
2位 | プライドが高そう | 43.5%(435) |
3位 | 実力主義のシビアな世界 | 39.5%(395) |
4位 | 儲かりそう、給料が高そう | 31.0%(310) |
5位 | 下積み時代が長そう | 30.9%(309) |
6位 | 上から目線で話しそう | 30.2%(302) |
7位 | 常に忙しそう、睡眠時間が短そう | 27.5%(275) |
8位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 18.2%(182) |
9位 | 他人を年収や学歴で評価しそう | 15.8%(158) |
10位 | 他人の意見を受け入れなさそう | 15.1%(151) |
職業イメージランキング【漫画家編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | やりたいことを仕事にしている | 57.4%(574) |
2位 | 下積み時代が長そう | 55.5%(555) |
3位 | 実力主義のシビアな世界 | 47.7%(477) |
4位 | 常に忙しそう、睡眠時間が短そう | 40.0%(400) |
5位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 38.1%(381) |
6位 | 休日は家から出なさそう | 21.3%(213) |
7位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 8.5%(85) |
8位 | 他人の意見を受け入れなさそう | 6.8%(68) |
9位 | 離職率が高そう | 6.7%(67) |
10位 | 独身の人が多そう、結婚しても離婚しそう | 5.6%(56) |
職業イメージランキング【パイロット編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 儲かりそう、給料が高そう | 44.2%(442) |
2位 | プライドが高そう | 39.8%(398) |
3位 | 異性にモテそう | 39.2%(392) |
4位 | やりたいことを仕事にしている | 37.1%(371) |
5位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 33.4%(334) |
6位 | 実力主義のシビアな世界 | 22.3%(223) |
7位 | 上下関係が厳しそう、派閥が激しそう | 14.6%(146) |
8位 | 常に忙しそう、睡眠時間が短そう | 14.4%(144) |
9位 | 下積み時代が長そう | 13.5%(135) |
10位 | マジメそう | 11.9%(119) |
10位 | 自慢話が多そう | 11.9%(119) |
職業イメージランキング【心理カウンセラー編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 25.2%(252) |
2位 | 優しそう | 23.4%(234) |
3位 | やりたいことを仕事にしている | 17.7%(177) |
3位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 17.7%(177) |
5位 | マジメそう | 14.9%(149) |
6位 | 社交的、顔が広そう | 14.5%(145) |
7位 | 他人の意見を受け入れなさそう | 12.5%(125) |
8位 | 上から目線で話しそう | 12.4%(124) |
9位 | プライドが高そう | 10.8%(108) |
10位 | 常に忙しそう、睡眠時間が短そう | 7.5%(75) |