2013年11月21日
地域の特徴・県民性に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、地域の特徴・県民性に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「おっとりした人が多いと思う都道府県」について尋ねたところ、
という結果となり、「マナーが悪そうな都道府県」について尋ねると、
という結果になりました。
おっとりした人が多いと思う都道府県ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 22.8%(228) |
2位 | 北海道 | 7.7%(77) |
2位 | 京都府 | 7.7%(77) |
4位 | 東京都 | 4.2%(42) |
5位 | 青森県 | 4.0%(40) |
5位 | 秋田県 | 4.0%(40) |
7位 | 大阪府 | 3.7%(37) |
8位 | 神奈川県 | 3.2%(32) |
9位 | 愛知県 | 2.7%(27) |
10位 | 静岡県 | 2.5%(25) |
怒りっぽい人が多いと思う都道府県ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 大阪府 | 51.4%(514) |
2位 | 東京都 | 13.1%(131) |
3位 | 広島県 | 4.5%(45) |
4位 | 福岡県 | 4.1%(41) |
5位 | 鹿児島県 | 3.2%(32) |
6位 | 愛知県 | 2.8%(28) |
7位 | 熊本県 | 2.0%(20) |
8位 | 高知県 | 1.8%(18) |
9位 | 京都府 | 1.5%(15) |
10位 | 青森県 | 1.4%(14) |
10位 | 神奈川県 | 1.4%(14) |
サバサバした性格の人が多いと思う都道府県ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 25.2%(252) |
2位 | 大阪府 | 12.3%(123) |
3位 | 沖縄県 | 10.7%(107) |
4位 | 北海道 | 10.6%(106) |
5位 | 神奈川県 | 5.1%(51) |
6位 | 福岡県 | 4.0%(40) |
7位 | 高知県 | 2.9%(29) |
8位 | 静岡県 | 2.4%(24) |
9位 | 京都府 | 2.2%(22) |
10位 | 鹿児島県 | 2.0%(20) |
マナーが悪そうな都道府県ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 大阪府 | 58.5%(585) |
2位 | 東京都 | 12.9%(129) |
3位 | 愛知県 | 5.2%(52) |
4位 | 沖縄県 | 3.9%(39) |
5位 | 福岡県 | 2.2%(22) |
6位 | 広島県 | 1.5%(15) |
7位 | 千葉県 | 1.4%(14) |
8位 | 埼玉県 | 1.3%(13) |
9位 | 兵庫県 | 1.2%(12) |
10位 | 北海道 | 1.1%(11) | 10位 | 神奈川県 | 1.1%(11) |
郷土料理が魅力的な都道府県ランキング(単一回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 北海道 | 23.3%(233) |
2位 | 京都府 | 15.6%(156) |
3位 | 秋田県 | 10.8%(108) |
4位 | 沖縄県 | 8.8%(88) |
5位 | 青森県 | 3.7%(37) |
6位 | 山形県 | 3.5%(35) |
7位 | 福岡県 | 3.2%(32) |
8位 | 愛知県 | 2.5%(25) |
9位 | 鹿児島県 | 2.2%(22) |
10位 | 長崎県 | 2.1%(21) |
「私って性格悪いかも!?」と思ったことはありますか??(単一回答)
有効回答数:1000名