2014年3月31日
家電に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、家電に関する調査を実施いたしました。
アンケートで「買ったけど正直ムダだったと思う家電」について尋ねたところ、
という結果となり、「欲しいけどなかなか購入を決断できない家電」について尋ねると、
という結果になりました。
買ったけど正直ムダだったと思う家電ランキング(複数回答)
有効回答数:693名
| 順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 | 
|---|---|---|
| 1位 | ミキサー、ジューサー、フードプロセッサー | 27.1%(188) | 
| 2位 | コーヒーメーカー | 20.3%(141) | 
| 3位 | 布団乾燥機 | 16.5%(114) | 
| 4位 | ミシン | 16.2%(112) | 
| 5位 | 電気ポット | 13.9%(96) | 
| 6位 | 体重計、体脂肪計 | 13.3%(92) | 
| 7位 | ホームベーカリー | 12.6%(87) | 
| 7位 | 美容系家電(美顔器など) | 12.6%(87) | 
| 9位 | 空気清浄機、加湿器、除湿器 | 11.8%(82) | 
| 10位 | アイロン | 11.0%(76) | 
欲しいけどなかなか購入を決断できない家電ランキング(複数回答)
有効回答数:697名
| 順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 | 
|---|---|---|
| 1位 | ノンフライ調理器 | 19.8%(138) | 
| 2位 | ホームベーカリー | 16.5%(115) | 
| 3位 | ロボット掃除機 | 16.4%(114) | 
| 4位 | マッサージチェア | 15.6%(109) | 
| 5位 | 食器洗い乾燥機 | 13.8%(96) | 
| 6位 | 布団クリーナー(布団専用掃除機) | 12.6%(88) | 
| 7位 | 空気清浄機、加湿器、除湿器 | 8.2%(57) | 
| 8位 | ビデオカメラ、カメラ | 7.6%(53) | 
| 9位 | ホームシアター | 7.3%(51) | 
| 10位 | ミキサー、ジューサー、フードプロセッサー | 6.9%(48) | 
| 10位 | 生ゴミ処理機 | 6.9%(48) | 
オシャベリ機能搭載で家電に言ってほしい言葉ランキング(複数回答)
有効回答数:1000名
| 順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 「オツカレサマ」(お疲れ様) | 22.3%(223) | 
| 2位 | 「オハヨウ」 | 15.3%(153) | 
| 3位 | 「オカエリ」(お帰り) | 11.7%(117) | 
| 4位 | 「ツカッテクレテアリガトウ」 (使ってくれてありがとう) | 8.6%(86) | 
| 5位 | 格言 | 8.1%(81) | 
| 6位 | 「ガンバッテ」(頑張って) | 8.0%(80) | 
| 7位 | 「オヤスミ」 | 7.6%(76) | 
| 8位 | 「イッテラッシャイ」(行ってらっしゃい) | 7.2%(72) | 
| 9位 | 「カジハマカセテ」(家事は任せて) | 6.9%(69) | 
| 10位 | 「タノシクイコウ」(楽しくいこう) | 6.7%(67) | 
あなたの家は、家電製品が充実してる??(単一回答)
有効回答数:1000名
