2015年2月13日
お買い物に関する意識調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国に住む、20〜49歳の男女、合計1200名を対象に、お買い物に関する意識調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 全国に住む、20〜49歳の男女、合計1200名
- 調査期間:
- 2015年2月4日〜2015年2月4日
結果概要
・ネット通販利用頻度、年に2回以上86%
2015年2月4日時点で1年以内のネット通販の利用頻度をお聞きしところ
全体の86%がネット通販を利用していたことが分かった。
年齢、性別によっての差はほとんど無く、最も多いのは「1ヶ月に2・3回程度」で全体の38%だった。
・ネット通販、「本・雑誌・コミック」の利用は男女ともに高い結果に!
「衣類」「下着・インナー」「化粧品」「本・雑誌・コミック」「食品・飲料」の
ネット通販利用についてお聞きしたところ、「本・雑誌・コミック」に関しては
男性平均約70%、女性平均約68%となり、ともに高い数値となった。
その一方、「下着・インナー」「化粧品」に関しては、
商品の特徴もあり男女で大きく差が出る結果となった。
| 男性(20〜34歳) | 男性(35〜49歳) | 女性(20〜34歳) | 女性(35〜49歳) |
衣類(ファッション雑貨を含む) | 55.3% | 56.7% | 75.2% | 82.7% |
下着・インナー | 28.6% | 27.6% | 51.6% | 63.1% |
化粧品(ヘアケア商品など含む) | 23.1% | 20.3% | 58.4% | 68.3% |
本・雑誌・コミック | 72.6% | 68.2% | 64.0% | 71.6% |
食品・飲料 | 51.0% | 63.6% | 66.0% | 74.5% |
調査機関:リサーチプラス調べ(http://www.research-plus.net/)
・ネット通販が優れている点「時間に関係なく購入できる」が1位
一方、実店舗は「実際に触れて商品を確かめることができる」が1位
ネット通販と実店舗の優れている点についてお聞きしたところ、
ネット通販は全体平均で「時間に関係なく購入ができる」が1位で約65%、
実店舗は「実際に触れて商品を確かめることができる」が1位で約71%だった。
それぞれの強みが上位に現れる結果となったといえる。
<ネット通販、実店舗「優れている点」ベスト3>
| ネット通販 | 実店舗 |
1位 | 時間に関係なく購入できる | 64.7% | 実際に触れて商品を確かめることができる | 70.6% |
2位 | 近くにないお店の商品を購入できる | 51.5% | その場で商品を受け取ることができる | 46.6% |
3位 | 直接、自宅に商品を届けてもらうことができる | 50.3% | 店舗限定のセールなどがある | 35.5% |
調査機関:リサーチプラス調べ(http://www.research-plus.net/)
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたの1年以内のネット通販の利用頻度について次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 300人 | 男性(35〜49歳) 300人 | 女性(20〜34歳) 300人 | 女性(35〜49歳) 300人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
1週間に2,3回以上利用 | 3.3% | 2.7% | 3.0% | 4.3% | 3.3% | 3.0% | 3.7% |
2週間に2,3回利用 | 7.0% | 5.7% | 7.3% | 6.3% | 6.6% | 6.3% | 6.8% |
1ヶ月に2,3回程度利用 | 33.3% | 34.7% | 31.7% | 36.0% | 33.9% | 34.0% | 33.8% |
半年に2,3回程度利用 | 26.7% | 28.3% | 26.0% | 30.0% | 27.8% | 27.5% | 28.0% |
1年に2,3回程度利用 | 14.7% | 15.7% | 15.3% | 13.7% | 14.8% | 15.2% | 14.5% |
利用しない | 15.0% | 13.0% | 16.7% | 9.7% | 13.6% | 14.0% | 13.2% |
Q2.あなたがネット通販を利用しない理由はなんですか?次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
-
| 男性(20〜34歳) 45人 | 男性(35〜49歳) 39人 | 女性(20〜34歳) 50人 | 女性(35〜49歳) 29人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
プライバシー情報の管理などが心配 | 8.9% | 5.1% | 12.0% | 24.1% | 12.5% | 7.0% | 18.1% |
直接商品を確かめたい | 20.0% | 20.5% | 20.0% | 24.1% | 21.2% | 20.3% | 22.1% |
送料や手数料がかかる | 17.8% | 10.3% | 18.0% | 27.6% | 18.4% | 14.0% | 22.8% |
手元に届くまでに時間がかかる | 6.7% | 2.6% | 6.0% | 10.3% | 6.4% | 4.6% | 8.2% |
住所登録など手続きが面倒 | 15.6% | 7.7% | 10.0% | 10.3% | 10.9% | 11.6% | 10.2% |
商品の選択が多すぎる | 8.9% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 3.2% | 4.4% | 2.0% |
詐欺などに合わないか心配 | 11.1% | 0.0% | 14.0% | 10.3% | 8.9% | 5.6% | 12.2% |
サイズが合わないなどで返品するのが面倒 | 11.1% | 7.7% | 12.0% | 6.9% | 9.4% | 9.4% | 9.5% |
商品紹介のメールが届くのが嫌だ | 2.2% | 0.0% | 4.0% | 3.5% | 2.4% | 1.1% | 3.7% |
その他 | 2.2% | 2.6% | 2.0% | 0.0% | 1.7% | 2.4% | 1.0% |
特に無し | 53.3% | 69.2% | 60.0% | 55.2% | 59.4% | 61.3% | 57.6% |
Q3.あなたは「衣類(ファッション雑貨を含む)」についてネット通販の利用をしたことはありますか?次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ある | 55.3% | 56.7% | 75.2% | 82.7% | 67.5% | 56.0% | 78.9% |
ない | 44.7% | 43.3% | 24.8% | 17.3% | 32.5% | 44.0% | 21.1% |
Q4.「衣類(ファッション雑貨を含む)」のネット通販購買と実店舗での購買の割合についてもっとも近いものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 141人 | 男性(35〜49歳) 148人 | 女性(20〜34歳) 188人 | 女性(35〜49歳) 224人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ネット通販の割合が80%〜100%未満 | 9.9% | 8.8% | 6.4% | 7.1% | 8.1% | 9.4% | 6.8% |
ネット通販の割合が60%〜80%未満 | 19.9% | 8.8% | 19.2% | 17.4% | 16.3% | 14.3% | 18.3% |
ネット通販の割合が40%〜60%未満 | 22.0% | 18.9% | 19.7% | 20.5% | 20.3% | 20.5% | 20.1% |
ネット通販の割合が20%〜40%未満 | 21.3% | 21.6% | 18.1% | 18.3% | 19.8% | 21.5% | 18.2% |
ネット通販の割合が20%未満 | 27.0% | 41.9% | 36.7% | 36.6% | 35.5% | 34.4% | 36.7% |
Q5.あなたは「下着・インナー」についてネット通販の利用をしたことはありますか?次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ある | 28.6% | 27.6% | 51.6% | 63.1% | 42.7% | 28.1% | 57.4% |
ない | 71.4% | 72.4% | 48.4% | 36.9% | 57.3% | 71.9% | 42.7% |
Q6.「下着・インナー」のネット通販購買と実店舗での購買の割合についてもっとも近いものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 73人 | 男性(35〜49歳) 72人 | 女性(20〜34歳) 129人 | 女性(35〜49歳) 171人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ネット通販の割合が80%〜100%未満 | 6.9% | 18.1% | 12.4% | 17.5% | 13.7% | 12.5% | 15.0% |
ネット通販の割合が60%〜80%未満 | 28.8% | 22.2% | 19.4% | 15.8% | 21.5% | 25.5% | 17.6% |
ネット通販の割合が40%〜60%未満 | 21.9% | 18.1% | 18.6% | 16.4% | 18.7% | 20.0% | 17.5% |
ネット通販の割合が20%〜40%未満 | 21.9% | 15.3% | 17.1% | 17.5% | 17.9% | 18.6% | 17.3% |
ネット通販の割合が20%未満 | 20.6% | 26.4% | 32.6% | 32.8% | 28.1% | 23.5% | 32.7% |
Q7.あなたは「化粧品(ヘアケア商品など含む)」についてネット通販の利用をしたことはありますか?次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ある | 23.1% | 20.3% | 58.4% | 68.3% | 42.5% | 21.7% | 63.3% |
ない | 76.9% | 79.7% | 41.6% | 31.7% | 57.5% | 78.3% | 36.7% |
Q8.「化粧品(ヘアケア商品など含む)」のネット通販購買と実店舗での購買の割合についてもっとも近いものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 59人 | 男性(35〜49歳) 53人 | 女性(20〜34歳) 146人 | 女性(35〜49歳) 185人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ネット通販の割合が80%〜100%未満 | 10.2% | 5.7% | 15.8% | 19.5% | 12.8% | 7.9% | 17.6% |
ネット通販の割合が60%〜80%未満 | 37.3% | 17.0% | 19.2% | 25.4% | 24.7% | 27.1% | 22.3% |
ネット通販の割合が40%〜60%未満 | 17.0% | 17.0% | 17.1% | 17.8% | 17.2% | 17.0% | 17.5% |
ネット通販の割合が20%〜40%未満 | 8.5% | 20.8% | 20.6% | 19.5% | 17.3% | 14.6% | 20.0% |
ネット通販の割合が20%未満 | 27.1% | 39.6% | 27.4% | 17.8% | 28.0% | 33.4% | 22.6% |
Q9.あなたは「本・雑誌・コミック」についてネット通販の利用をしたことはありますか?次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ある | 72.6% | 68.2% | 64.0% | 71.6% | 69.1% | 70.4% | 67.8% |
ない | 27.5% | 31.8% | 36.0% | 28.4% | 30.9% | 29.6% | 32.2% |
Q10.「本・雑誌・コミック」のネット通販購買と実店舗での購買の割合についてもっとも近いものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 185人 | 男性(35〜49歳) 178人 | 女性(20〜34歳) 160人 | 女性(35〜49歳) 194人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ネット通販の割合が80%〜100%未満 | 23.8% | 20.2% | 16.9% | 20.6% | 20.4% | 22.0% | 18.8% |
ネット通販の割合が60%〜80%未満 | 17.3% | 15.7% | 12.5% | 20.1% | 16.4% | 16.5% | 16.3% |
ネット通販の割合が40%〜60%未満 | 13.0% | 18.0% | 23.1% | 21.1% | 18.8% | 15.5% | 22.1% |
ネット通販の割合が20%〜40%未満 | 22.7% | 13.5% | 15.6% | 12.4% | 16.0% | 18.1% | 14.0% |
ネット通販の割合が20%未満 | 23.2% | 32.6% | 31.9% | 25.8% | 28.4% | 27.9% | 28.8% |
Q11.あなたは「食品・飲料」についてネット通販の利用をしたことはありますか?次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ある | 51.0% | 63.6% | 66.0% | 74.5% | 63.8% | 57.3% | 70.3% |
ない | 49.0% | 36.4% | 34.0% | 25.5% | 36.2% | 42.7% | 29.7% |
Q12.「食品・飲料」のネット通販購買と実店舗での購買の割合についてもっとも近いものをお選びください。(単一回答)
-
| 男性(20〜34歳) 130人 | 男性(35〜49歳) 166人 | 女性(20〜34歳) 165人 | 女性(35〜49歳) 202人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
ネット通販の割合が80%〜100%未満 | 2.3% | 0.0% | 3.6% | 1.0% | 1.7% | 1.2% | 2.3% |
ネット通販の割合が60%〜80%未満 | 9.2% | 5.4% | 4.2% | 3.5% | 5.6% | 7.3% | 3.9% |
ネット通販の割合が40%〜60%未満 | 8.5% | 9.0% | 8.5% | 5.0% | 7.7% | 8.8% | 6.7% |
ネット通販の割合が20%〜40%未満 | 23.9% | 12.1% | 19.4% | 15.4% | 17.7% | 18.0% | 17.4% |
ネット通販の割合が20%未満 | 56.2% | 73.5% | 64.2% | 75.3% | 67.3% | 64.8% | 69.7% |
Q13.あなたが思う、ネット通販が実店舗よりも優れている点はどれですか?次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
欲しいものをまとめて購入できる | 36.9% | 26.4% | 39.2% | 35.1% | 34.4% | 31.7% | 37.1% |
色々なものを簡単に見ることができる | 42.4% | 41.8% | 48.8% | 53.5% | 46.6% | 42.1% | 51.2% |
時間に関係なく購入できる | 56.1% | 65.1% | 68.4% | 69.4% | 64.7% | 60.6% | 68.9% |
交通費などのコストが節約できる | 38.0% | 41.4% | 37.6% | 36.9% | 38.5% | 39.7% | 37.3% |
商品の詳細をしっかり知ることができる | 16.1% | 12.3% | 15.6% | 14.4% | 14.6% | 14.2% | 15.0% |
近くにないお店の商品を購入できる | 47.1% | 49.4% | 50.4% | 59.0% | 51.5% | 48.2% | 54.7% |
店頭よりも安く商品を購入できる | 36.9% | 44.1% | 35.6% | 34.7% | 37.8% | 40.5% | 35.1% |
店舗に行くまでの手間がなくなる | 36.9% | 41.8% | 45.2% | 44.7% | 42.1% | 39.3% | 44.9% |
直接、自宅に商品を届けてもらうことができる | 39.6% | 51.7% | 50.8% | 59.0% | 50.3% | 45.7% | 54.9% |
その他 | 3.5% | 2.7% | 4.4% | 3.0% | 3.4% | 3.1% | 3.7% |
特になし | 7.5% | 5.0% | 5.6% | 2.2% | 5.1% | 6.2% | 3.9% |
Q14.あなたが思う、実店舗がネット通販よりも優れている点はどれですか?次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
-
| 男性(20〜34歳) 255人 | 男性(35〜49歳) 261人 | 女性(20〜34歳) 250人 | 女性(35〜49歳) 271人 | 全体 平均 | 男性 平均 | 女性 平均 |
実際に触れて商品を確かめることができる | 68.6% | 81.6% | 45.2% | 87.1% | 70.6% | 75.1% | 66.1% |
店員に相談などして購入できる | 22.0% | 29.9% | 14.8% | 19.2% | 21.5% | 25.9% | 17.0% |
その場で商品を受け取ることができる | 50.6% | 52.9% | 26.8% | 56.1% | 46.6% | 51.7% | 41.4% |
商品に不備があった場合、送ったりする手間が省ける | 22.0% | 33.3% | 17.2% | 34.3% | 26.7% | 27.6% | 25.8% |
目的ではなかった商品も見ることできる | 30.6% | 31.8% | 28.4% | 32.8% | 30.9% | 31.2% | 30.6% |
店舗限定のセールなどがある | 29.0% | 34.9% | 33.6% | 44.7% | 35.5% | 31.9% | 39.1% |
お店のラッピングを無料でしてもらえる | 5.5% | 5.8% | 9.2% | 9.6% | 7.5% | 5.6% | 9.4% |
その他 | 5.5% | 3.8% | 6.0% | 3.0% | 4.6% | 4.7% | 4.5% |
特になし | 10.6% | 8.1% | 24.0% | 3.7% | 11.6% | 9.3% | 13.8% |
自主調査トップに戻る