2015年3月24日
ダイエットに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国に住む、20歳以上の男女、合計1200名を対象に、ダイエットに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 全国に住む、20歳以上の男女、合計1200名
- 調査期間:
- 2015年3月17日〜2015年3月19日
結果概要
・半数以上の方が自身の体型に満足していない結果に!
自身の体型に満足しているかお聞きしたところ、
「あまり満足していない」「満足していない」と回答した女性が68%、男性が52%となった。
また、「満足していない」だけ注目すると女性が30%以上なのに対し、男性は20%に留まる結果となっている。
・女性6割、男性4割の方が、ダイエットへのチャレンジを経験
ダイエットに挑戦したことがあるかお聞きしたところ女性64%、男性43%の方が
挑戦したことがあることが分かった。
・食事制限によるダイエットが、主流!実践しやすさによるものか。
ダイエット経験者にどんなダイエットをしたことがあるかお聞きしたところ、
食事制限によるダイエットが男女共に高い結果となっている。
その中でも、女性は「食べるものの種類を制限」が女性平均で最も高い50%、
男性は「食べる回数を減らす」が43%で高い結果となっている。
なお、運動によるダイエットについて、女性は「ストレッチ、ヨガなど」が34%、
男性は「ランニング、ジョギングなど」が45%となった。
・3割以上の方が、1ヶ月未満でダイエットを断念!
3割以上の方が1ヶ月未満でダイエットを断念しており、
過去最長で1年以上続いた方はわずかに2割ほどとなった。
なお、男性の50才以上の方は4割以上が1年以上続いたと回答しており高い結果となっている。
・気になる部位で男女に大きな差が
ダイエットで意識した身体の部位については、
男性は「お腹」が87%で他の部位の10%台より圧倒的に高い結果になった。
一方、女性も「お腹」が79%で最も高い結果となっているが、
「太もも」51%、「お尻」35%など、男性に比べると他の部位も高い結果となっている。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたはご自身の体型に関して、どのように感じていますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1200名)
-
| 女性(20〜34歳) 200人 | 女性(35〜49歳) 200人 | 女性(50歳以上) 200人 | 男性(20〜34歳) 200人 | 男性(35〜49歳) 200人 | 男性(50歳以上) 200人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
肥満、太っている | 11.5% | 15.5% | 15.0% | 10.0% | 17.0% | 11.0% | 14.0% | 12.7% | 13.3% |
太り気味(やや太ってる) | 38.5% | 32.0% | 35.0% | 29.5% | 35.0% | 35.0% | 35.2% | 33.2% | 34.2% |
標準、丁度いい | 30.0% | 36.0% | 30.5% | 29.0% | 32.0% | 34.0% | 32.2% | 31.7% | 31.9% |
痩せ気味(やや痩せている) | 12.0% | 10.0% | 12.0% | 16.5% | 7.5% | 12.5% | 11.3% | 12.2% | 11.8% |
痩せている | 8.0% | 6.5% | 7.5% | 15.0% | 8.5% | 7.5% | 7.3% | 10.3% | 8.8% |
Q2.あなたはご自身の体型に満足していますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1200名)
-
| 女性(20〜34歳) 200人 | 女性(35〜49歳) 200人 | 女性(50歳以上) 200人 | 男性(20〜34歳) 200人 | 男性(35〜49歳) 200人 | 男性(50歳以上) 200人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
非常に満足している(理想的な体型) | 2.0% | 2.0% | 0.5% | 3.5% | 1.5% | 0.5% | 1.5% | 1.8% | 1.7% |
満足している | 11.0% | 6.5% | 13.5% | 11.5% | 11.5% | 14.0% | 10.3% | 12.3% | 11.3% |
どちらでもない | 20.5% | 21.5% | 18.5% | 30.0% | 35.0% | 36.5% | 20.2% | 33.8% | 27.0% |
あまり満足していない | 30.5% | 36.5% | 37.5% | 33.0% | 28.0% | 35.0% | 34.8% | 32.0% | 33.4% |
満足していない | 36.0% | 33.5% | 30.0% | 22.0% | 24.0% | 14.0% | 33.2% | 20.0% | 26.6% |
Q3.あなたはダイエットに挑戦したことはありますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1200名)
-
| 女性(20〜34歳) 200人 | 女性(35〜49歳) 200人 | 女性(50歳以上) 200人 | 男性(20〜34歳) 200人 | 男性(35〜49歳) 200人 | 男性(50歳以上) 200人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
ある | 69.5% | 67.5% | 56.5% | 48.0% | 49.5% | 32.0% | 64.5% | 43.2% | 53.8% |
ない | 30.5% | 32.5% | 43.5% | 52.0% | 50.5% | 68.0% | 35.5% | 56.8% | 46.2% |
Q4.あなたがダイエットを始めようと思ったきっかけは何ですか。次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
テレビでダイエットの企画などを見て | 23.0% | 23.7% | 19.5% | 21.9% | 11.1% | 6.3% | 22.1% | 13.1% | 17.6% |
雑誌や本でダイエットの企画などを見て | 18.7% | 11.1% | 9.7% | 7.3% | 5.1% | 0.0% | 13.2% | 4.1% | 8.6% |
体重が増えた | 66.2% | 65.2% | 61.1% | 54.2% | 62.6% | 54.7% | 64.1% | 57.2% | 60.7% |
お腹周りや二の腕などといった、気になる部位ができた | 48.2% | 53.3% | 56.6% | 36.5% | 36.4% | 39.1% | 52.7% | 37.3% | 45.0% |
CMや広告などのダイエットに関するものを見て | 7.2% | 3.0% | 7.1% | 4.2% | 3.0% | 3.1% | 5.7% | 3.4% | 4.6% |
芸能人(モデル、俳優、スポーツ選手など)に憧れて | 10.1% | 3.7% | 2.7% | 5.2% | 4.0% | 0.0% | 5.5% | 3.1% | 4.3% |
自分以外の人に体系や体重について指摘された | 20.9% | 11.9% | 7.1% | 8.3% | 11.1% | 3.1% | 13.3% | 7.5% | 10.4% |
健康的な体になりたくなった | 23.7% | 21.5% | 28.3% | 28.1% | 25.3% | 37.5% | 24.5% | 30.3% | 27.4% |
家族や知人など、周りの人がダイエットを始めてつられて | 7.2% | 3.7% | 0.0% | 2.1% | 6.1% | 0.0% | 3.6% | 2.7% | 3.2% |
その他 | 9.4% | 5.2% | 8.0% | 4.2% | 7.1% | 10.9% | 7.5% | 7.4% | 7.4% |
特になし | 7.9% | 3.0% | 0.0% | 3.1% | 7.1% | 12.5% | 3.6% | 7.6% | 5.6% |
Q5.あなたはどんなダイエットをしたことがありますか。当てはまるもの全てお答えください。(複数回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
食事制限によるダイエット(食べる回数を減らす) | 47.5% | 48.9% | 41.6% | 39.6% | 47.5% | 43.8% | 46.0% | 43.6% | 44.8% |
食事制限によるダイエット(食べるものの種類を制限) | 51.8% | 47.4% | 52.2% | 35.4% | 40.4% | 31.3% | 50.5% | 35.7% | 43.1% |
食事制限によるダイエット(食べる時間を制限) | 30.9% | 22.2% | 16.8% | 16.7% | 16.2% | 14.1% | 23.3% | 15.6% | 19.5% |
運動によるダイエット(ランニング、ジョギングなど) | 36.0% | 39.3% | 23.0% | 53.1% | 38.4% | 45.3% | 32.7% | 45.6% | 39.2% |
運動によるダイエット(ストレッチ、ヨガなど) | 38.1% | 34.1% | 30.1% | 20.8% | 17.2% | 12.5% | 34.1% | 16.8% | 25.5% |
DVDや雑誌などによるダイエット | 10.8% | 11.9% | 6.2% | 6.3% | 3.0% | 0.0% | 9.6% | 3.1% | 6.4% |
ダイエット雑貨によるダイエット | 13.7% | 11.1% | 7.1% | 4.2% | 3.0% | 1.6% | 10.6% | 2.9% | 6.8% |
その他のダイエット | 10.8% | 8.2% | 15.9% | 5.2% | 8.1% | 14.1% | 11.6% | 9.1% | 10.4% |
Q6.ダイエットはどのくらい続きましたか。(複数ある方は最も長く続いたもの・続いているもの、現在継続中の方は現在までの期間)次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
1週間未満 | 11.5% | 17.0% | 8.9% | 6.3% | 14.1% | 14.1% | 12.5% | 11.5% | 12.0% |
1週間以上 | 17.3% | 12.6% | 14.2% | 13.5% | 11.1% | 1.6% | 14.7% | 8.7% | 11.7% |
3週間以上 | 10.1% | 13.3% | 7.1% | 16.7% | 8.1% | 7.8% | 10.2% | 10.9% | 10.5% |
1ヶ月以上 | 20.9% | 16.3% | 16.8% | 17.7% | 12.1% | 7.8% | 18.0% | 12.5% | 15.3% |
3ヶ月以上 | 13.0% | 13.3% | 13.3% | 20.8% | 19.2% | 10.9% | 13.2% | 17.0% | 15.1% |
半年以上 | 7.2% | 8.9% | 14.2% | 8.3% | 15.2% | 12.5% | 10.1% | 12.0% | 11.0% |
1年以上 | 20.1% | 18.5% | 25.7% | 16.7% | 20.2% | 45.3% | 21.4% | 27.4% | 24.4% |
Q7.あなたがダイエットで意識した身体の部位はどこですか。次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
お腹 | 76.3% | 76.3% | 85.0% | 86.5% | 87.9% | 89.1% | 79.2% | 87.8% | 83.5% |
お尻 | 38.1% | 37.0% | 31.9% | 12.5% | 10.1% | 9.4% | 35.7% | 10.7% | 23.2% |
二の腕 | 33.8% | 28.2% | 29.2% | 7.3% | 6.1% | 3.1% | 30.4% | 5.5% | 17.9% |
太もも | 61.2% | 51.1% | 43.4% | 19.8% | 12.1% | 14.1% | 51.9% | 15.3% | 33.6% |
ふくらはぎ | 28.1% | 20.0% | 14.2% | 6.3% | 5.1% | 3.1% | 20.7% | 4.8% | 12.8% |
顔周り | 33.1% | 30.4% | 22.1% | 22.9% | 17.2% | 12.5% | 28.5% | 17.5% | 23.0% |
背中 | 18.0% | 18.5% | 17.7% | 10.4% | 11.1% | 1.6% | 18.1% | 7.7% | 12.9% |
その他 | 2.9% | 2.2% | 2.7% | 4.2% | 4.0% | 1.6% | 2.6% | 3.3% | 2.9% |
特になし | 7.2% | 7.4% | 4.4% | 4.2% | 6.1% | 6.3% | 6.3% | 5.5% | 5.9% |
Q8.ダイエットの成功事例がありましたら次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
自分の目標・理想とする体型になれた | 15.8% | 11.9% | 15.0% | 20.8% | 17.2% | 10.9% | 14.2% | 16.3% | 15.3% |
体重が落ちた | 50.4% | 45.9% | 52.2% | 56.3% | 56.6% | 54.7% | 49.5% | 55.8% | 52.7% |
体が動きやすくなった | 16.6% | 14.8% | 24.8% | 22.9% | 26.3% | 20.3% | 18.7% | 23.2% | 20.9% |
体脂肪率が下がった | 13.0% | 10.4% | 12.4% | 26.0% | 18.2% | 25.0% | 11.9% | 23.1% | 17.5% |
健康になった | 7.2% | 6.7% | 6.2% | 9.4% | 11.1% | 7.8% | 6.7% | 9.4% | 8.1% |
服などのサイズが小さくなった(以前着ていた服などが着れるようになった) | 24.5% | 25.2% | 32.7% | 19.8% | 18.2% | 26.6% | 27.5% | 21.5% | 24.5% |
その他 | 4.3% | 4.4% | 1.8% | 3.1% | 2.0% | 7.8% | 3.5% | 4.3% | 3.9% |
成功したことはない | 27.3% | 26.7% | 23.9% | 12.5% | 21.2% | 25.0% | 26.0% | 19.6% | 22.8% |
Q9.ダイエットの失敗事例がありましらたら次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
リバウンドして体重が逆に増えた | 30.9% | 37.0% | 25.7% | 13.5% | 37.4% | 17.2% | 31.2% | 22.7% | 27.0% |
とにかく続かない | 50.4% | 40.7% | 38.1% | 32.3% | 30.3% | 23.4% | 43.1% | 28.7% | 35.9% |
途中で断念した | 42.5% | 37.8% | 32.7% | 24.0% | 30.3% | 14.1% | 37.7% | 22.8% | 30.2% |
細くしたかったのに筋肉がついて太くなった | 5.0% | 4.4% | 2.7% | 6.3% | 0.0% | 3.1% | 4.0% | 3.1% | 3.6% |
栄養不足などになった | 14.4% | 15.6% | 5.3% | 9.4% | 11.1% | 1.6% | 11.8% | 7.4% | 9.6% |
シワや彫りなどが深くなった | 5.8% | 6.7% | 6.2% | 4.2% | 4.0% | 1.6% | 6.2% | 3.3% | 4.7% |
その他 | 7.2% | 5.2% | 15.0% | 5.2% | 5.1% | 14.1% | 9.1% | 8.1% | 8.6% |
失敗したことはない | 11.5% | 9.6% | 13.3% | 28.1% | 21.2% | 39.1% | 11.5% | 29.5% | 20.5% |
Q9.ダイエットの失敗事例がありましらたら次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:646名)
-
| 女性(20〜34歳) 139人 | 女性(35〜49歳) 135人 | 女性(50歳以上) 113人 | 男性(20〜34歳) 96人 | 男性(35〜49歳) 99人 | 男性(50歳以上) 64人 | 女性 平均 | 男性 平均 | 全体 平均 |
肉料理(ステーキ、焼肉など) | 16.6% | 13.3% | 10.6% | 24.0% | 23.2% | 17.2% | 13.5% | 21.5% | 17.5% |
ラーメン | 13.0% | 15.6% | 20.4% | 16.7% | 16.2% | 10.9% | 16.3% | 14.6% | 15.4% |
パスタ | 13.7% | 8.2% | 11.5% | 6.3% | 10.1% | 7.8% | 11.1% | 8.1% | 9.6% |
カレーライス | 6.5% | 6.7% | 9.7% | 10.4% | 9.1% | 6.3% | 7.6% | 8.6% | 8.1% |
アイスクリーム | 23.0% | 20.0% | 33.6% | 18.8% | 14.1% | 15.6% | 25.6% | 16.2% | 20.9% |
チョコレート | 23.7% | 20.0% | 23.9% | 17.7% | 12.1% | 15.6% | 22.5% | 15.2% | 18.8% |
スナック菓子 | 46.0% | 37.0% | 41.6% | 33.3% | 28.3% | 18.8% | 41.6% | 26.8% | 34.2% |
丼もの(親子丼、天丼など) | 12.2% | 11.1% | 17.7% | 11.5% | 13.1% | 10.9% | 13.7% | 11.8% | 12.8% |
ケーキ | 32.4% | 36.3% | 34.5% | 16.7% | 14.1% | 18.8% | 34.4% | 16.5% | 25.5% |
パフェ | 23.7% | 17.8% | 23.9% | 11.5% | 6.1% | 10.9% | 21.8% | 9.5% | 15.6% |
クレープ | 19.4% | 11.9% | 16.8% | 12.5% | 8.1% | 7.8% | 16.0% | 9.5% | 12.7% |
バーガー類 | 17.3% | 16.3% | 17.7% | 10.4% | 14.1% | 9.4% | 17.1% | 11.3% | 14.2% |
ピザ | 14.4% | 14.1% | 19.5% | 11.5% | 9.1% | 9.4% | 16.0% | 10.0% | 13.0% |
菓子パン | 28.8% | 22.2% | 23.9% | 16.7% | 13.1% | 17.2% | 25.0% | 15.7% | 20.3% |
揚げ物類(から揚げ、天ぷらなど) | 23.7% | 29.6% | 29.2% | 15.6% | 22.2% | 20.3% | 27.5% | 19.4% | 23.5% |
その他 | 5.0% | 7.4% | 4.4% | 10.4% | 8.1% | 9.4% | 5.6% | 9.3% | 7.5% |
特に我慢していない | 25.2% | 23.7% | 31.0% | 32.3% | 37.4% | 51.6% | 26.6% | 40.4% | 33.5% |
自主調査トップに戻る