2015年6月18日
				スマートフォンアプリの利用状況に関する意識調査
				アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国に住む、20歳以上の男女、合計400名を対象に、スマートフォンアプリの利用状況に関する意識調査を実施いたしました。
				
					- 調査対象:
- 全国に住む、20歳以上の男女、合計400名
- 調査期間:
- 2015年6月10日〜2015年6月10日
 
			
				結果概要
				
・スマートフォンアプリをチェックするのは「移動中」が多い
スマートフォン所有者にアプリをチェックするシーンを聞いたところ
全体では「移動中」が最も高く36.7%となった。ついで、「就寝前」、「TVを見ながら」という結果となった。
なお、20代、30代では「就寝前」が最も高く、20代に関しては、「起床直後」「就寝前」がほぼ半数を占めていた。
				
				
・シーン別でチェックするアプリ、朝と移動時間は「ニュース」
スマートフォン所有者に『朝』『移動時間』『就寝前』にチェックするアプリを聞いたところ
『朝』と『移動時間』は「ニュース」が多いことが分かった。
シーン別にみると『朝』に関しては「ニュース」の27.7%についで「天気」の24.0%が多く、
情報に関するアプリがチェックされていることが分かる。
『移動時間』に関しては、20代・30代は「ニュース」が最も高い結果となっており、
「ゲーム」と「SNS」についても比較的高い結果となっている。
なお、40代・50代以上は「チェックをしない」が最も高くなっている。
『就寝前』に関しては年代でばらつきが出ており
20代は「ゲーム」が32.1%と最も高く、ついで「SNS」の26.4%、
30代は「ニュース」26.8%、「ポイント、懸賞(お小遣い稼ぎ)」22.0%と続いた。
40代・50代以上は「チェックしない」が約50.0%で、それぞれ最も高い結果となっている。
				
				
・スマートフォン(アプリ)で費やす時間が1番減少したのは「テレビ」
スマートフォンを所有している方にスマートフォンの利用で費やす時間が減ったと思うことを聞いたところ、
全体で最も多かったのが31.4%で「テレビ」であることが分かった。
「テレビ」に関しては、20代が35.9%、40代が36.8%とそれぞれで最も高い結果となっており
他の年代でも20%を超える高い結果となっている。
ついで、「読書」が全体で26.4%で、30代に関しては41.5%とダントツに高い結果となっている。
また、「睡眠」に関しては20代・30代が20%を超える高い結果となっている。
				
			 
			
				アンケート調査結果詳細
				
					Q1.あなたはご自身のスマートフォン(Android、iPhone など)を所有していますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
					全体(有効回答数:400名)
					
				 
				
					Q2.1日どのくらいスマートフォンを利用していますか。次のうち最も近いものをお選びください。(単一回答)
					全体(有効回答数:161名)
					
				 
				
					Q3.1日あたり、いくつぐらいスマートフォンアプリをチェックしていますか。次のうち当てはまるもをお選びください。(単一回答)
					全体(有効回答数:161名)
					
				 
				
					Q4.あなたが1日の中でよくアプリをチェックするシーンお知らせください。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
					全体(有効回答数:161名)
					- 
	
		|  | 20代 (53人)
 | 30代 (41人)
 | 40代 (38人)
 | 50代以上 (29人)
 | 
|---|
 | 起床直後 | 49.1% | 29.3% | 21.1% | 20.7% | 
|---|
 | 食事中 | 17.0% | 7.3% | 5.3% | 13.8% | 
|---|
 | 喫煙中 | 7.6% | 9.8% | 5.3% | 6.9% | 
|---|
 | 移動中 | 47.2% | 41.5% | 34.2% | 24.1% | 
|---|
 | 入浴中 | 3.8% | 4.9% | 5.3% | 3.5% | 
|---|
 | トイレ | 11.3% | 12.2% | 0.0% | 13.8% | 
|---|
 | お酒を飲みながら | 5.7% | 7.3% | 0.0% | 17.2% | 
|---|
 | TVを見ながら | 35.9% | 41.5% | 15.8% | 31.0% | 
|---|
 | デート中 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | (友人等との)遊び中 | 5.7% | 4.9% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | 仕事中 | 7.6% | 7.3% | 7.9% | 0.0% | 
|---|
 | 就寝前 | 52.8% | 51.2% | 15.8% | 17.2% | 
|---|
 | その他 | 18.9% | 17.1% | 36.8% | 24.1% | 
|---|
 
 
   
 
				
					Q5.朝にチェックするスマートフォンアプリは何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
					全体(有効回答数:161名)
					- 
	
		|  | 20代 (53人)
 | 30代 (41人)
 | 40代 (38人)
 | 50代以上 (29人)
 | 
|---|
 | 動画 | 1.9% | 12.2% | 7.9% | 3.5% | 
|---|
 | 音楽 | 3.8% | 7.3% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | ゲーム | 20.8% | 24.4% | 7.9% | 10.3% | 
|---|
 | SNS | 30.2% | 12.2% | 7.9% | 24.1% | 
|---|
 | ショッピング、オークション | 1.9% | 9.8% | 5.3% | 3.5% | 
|---|
 | グルメ、クーポン | 1.9% | 4.9% | 0.0% | 6.9% | 
|---|
 | ポイント、懸賞(お小遣い稼ぎ) | 9.4% | 14.6% | 13.2% | 13.8% | 
|---|
 | 子ども向け | 0.0% | 4.9% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | ヘルスケア、フィットネス、ライフログ | 1.9% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 仕事効率化、ビジネスツール | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 写真、動画 | 5.7% | 4.9% | 5.3% | 0.0% | 
|---|
 | スポーツ | 0.0% | 4.9% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | 学習、教育 | 1.9% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 天気 | 22.6% | 19.5% | 15.8% | 37.9% | 
|---|
 | ニュース | 22.6% | 31.7% | 18.4% | 37.9% | 
|---|
 | ナビゲーション | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 6.9% | 
|---|
 | ファイナンス | 0.0% | 12.2% | 0.0% | 3.5% | 
|---|
 | ブック | 5.7% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | カタログ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | メディカル | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ユーティリティ | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | レシピ | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 旅行 | 0.0% | 4.9% | 0.0% | 3.5% | 
|---|
 | その他 | 9.4% | 14.6% | 13.2% | 13.8% | 
|---|
 | 朝はチェックしない | 7.6% | 17.1% | 34.2% | 17.2% | 
|---|
 
 
   
 
				
					Q6.通学時や通勤時、ショッピングの際など、移動時間にチェックするスマートフォンアプリは何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
					全体(有効回答数:161名)
					- 
	
		|  | 20代 (53人)
 | 30代 (41人)
 | 40代 (38人)
 | 50代以上 (29人)
 | 
|---|
 | 動画 | 11.3% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 音楽 | 15.1% | 7.3% | 5.3% | 3.5% | 
|---|
 | ゲーム | 18.9% | 22.0% | 10.5% | 3.5% | 
|---|
 | SNS | 24.5% | 19.5% | 10.5% | 10.3% | 
|---|
 | ショッピング、オークション | 5.7% | 9.8% | 2.6% | 3.5% | 
|---|
 | グルメ、クーポン | 7.6% | 2.4% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | ポイント、懸賞(お小遣い稼ぎ) | 15.1% | 12.2% | 13.2% | 13.8% | 
|---|
 | 子ども向け | 1.9% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ヘルスケア、フィットネス、ライフログ | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 仕事効率化、ビジネスツール | 3.8% | 2.4% | 0.0% | 3.5% | 
|---|
 | 写真、動画 | 9.4% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | スポーツ | 3.8% | 7.3% | 2.6% | 3.5% | 
|---|
 | 学習、教育 | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 天気 | 5.7% | 14.6% | 10.5% | 10.3% | 
|---|
 | ニュース | 30.2% | 34.2% | 23.7% | 31.0% | 
|---|
 | ナビゲーション | 1.9% | 2.4% | 2.6% | 3.5% | 
|---|
 | ファイナンス | 0.0% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ブック | 5.7% | 2.4% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | カタログ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | メディカル | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ユーティリティ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 
|---|
 | レシピ | 3.8% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 旅行 | 0.0% | 4.9% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | その他 | 13.2% | 9.8% | 10.5% | 10.3% | 
|---|
 | 移動時間はチェックしない | 17.0% | 22.0% | 31.6% | 37.9% | 
|---|
 
 
   
 
				
					Q7.就寝前にチェックするスマートフォンアプリは何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
					全体(有効回答数:161名)
					- 
	
		|  | 20代 (53人)
 | 30代 (41人)
 | 40代 (38人)
 | 50代以上 (29人)
 | 
|---|
 | 動画 | 5.7% | 2.4% | 2.6% | 3.5% | 
|---|
 | 音楽 | 3.8% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ゲーム | 32.1% | 19.5% | 7.9% | 6.9% | 
|---|
 | SNS | 26.4% | 19.5% | 10.5% | 17.2% | 
|---|
 | ショッピング、オークション | 3.8% | 9.8% | 5.3% | 0.0% | 
|---|
 | グルメ、クーポン | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ポイント、懸賞(お小遣い稼ぎ) | 13.2% | 22.0% | 7.9% | 10.3% | 
|---|
 | 子ども向け | 0.0% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ヘルスケア、フィットネス、ライフログ | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 仕事効率化、ビジネスツール | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 写真、動画 | 5.7% | 7.3% | 2.6% | 3.5% | 
|---|
 | スポーツ | 3.8% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 学習、教育 | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 天気 | 18.9% | 19.5% | 15.8% | 17.2% | 
|---|
 | ニュース | 17.0% | 26.8% | 5.3% | 20.7% | 
|---|
 | ナビゲーション | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ファイナンス | 1.9% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ブック | 5.7% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 
|---|
 | カタログ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | メディカル | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | ユーティリティ | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | レシピ | 3.8% | 7.3% | 0.0% | 3.5% | 
|---|
 | 旅行 | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | その他 | 18.9% | 9.8% | 18.4% | 6.9% | 
|---|
 | 就寝前はチェックしない | 9.4% | 19.5% | 50.0% | 48.3% | 
|---|
 
 
   
 
				
					Q8.スマートフォン(アプリ)利用に伴い、費やす時間が減ったと思うことは何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
					全体(有効回答数:161名)
					- 
	
		|  | 20代 (53人)
 | 30代 (41人)
 | 40代 (38人)
 | 50代以上 (29人)
 | 
|---|
 | 読書 | 20.8% | 41.5% | 26.3% | 17.2% | 
|---|
 | 勉強 | 11.3% | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 仕事 | 1.9% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | 睡眠 | 20.8% | 26.8% | 10.5% | 17.2% | 
|---|
 | 食事 | 5.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | お酒 | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | デート | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | (友人等との)遊び | 1.9% | 9.8% | 2.6% | 3.5% | 
|---|
 | 趣味 | 13.2% | 12.2% | 7.9% | 10.3% | 
|---|
 | 運動 | 15.1% | 19.5% | 10.5% | 6.9% | 
|---|
 | 家事 | 5.7% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 
|---|
 | テレビ | 35.9% | 22.0% | 36.8% | 31.0% | 
|---|
 | その他 | 18.9% | 19.5% | 23.7% | 34.5% | 
|---|
 
 
   
 
			 
			自主調査トップに戻る