全体 | |
---|---|
すきやき | 35.3% |
おでん | 18.2% |
しゃぶしゃぶ | 13.7% |
水炊き | 12.6% |
キムチ鍋 | 7.8% |
ちゃんこ鍋 | 5.7% |
もつ鍋 | 3.0% |
鍋料理は好きではない | 2.9% |
その他 | 0.9% |
2015年10月22日
おでんに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国(各地方100名)、20歳〜69歳の男女、合計900名を対象に、おでんに関する調査を実施いたしました。
・好きな鍋料理1位は「すき焼き」
全国900名の方に一番好きな鍋料理について聞いたところ「すき焼き」が最も多く1位となった。
続いて2位は「おでん」、3位は「しゃぶしゃぶ」となっている。
・おでんは手作りで食べる方が5割以上
鍋料理を食べる方に、どんなおでんを食べるか聞いたところ
「自作の手作りおでん」が55.8%で最も多い結果となった。
続いて「家族や恋人、知人などが作ってくれた手作りおでん」が31.6%となっており
「手作りおでん」を食べている方が多いことが分かる。
なお、「コンビニおでん」が23.7%で「手作りおでん」に続く高い結果となっている。
・おでんの好きな具材、「大根」が80%超えの人気
おでんを食べる方におでんの好きな具材を聞いたところ「大根」が82.0%で1番人気の結果となった。
続いて、「卵」が72.6%となり、続く「こんにゃく(糸こんにゃく、綱こんにゃくなど)」が51.3%となっている。
なお、地域別にみてみると、「はんぺん」が唯一東海地方だけが50%を超える結果となり
「牛すじ串」は西側の地域(近畿・中国・四国・九州沖縄)が全て40%を超える高い結果となっている。
また、近畿・四国地方に関しては「じゃがいも」が40%を超える結果で他の地域と10%以上差がでており
地域でおでんの好みが変わる結果となった。
・食べてみたいご当地おでんの具材、たこが人気
食べてみたいご当地おでんの具材を聞いたところ、「たこ」が31.8%で一番という結果に。
続いて「たこ天」が25.4%、「いか下足巻」が22.3%となっている。
・おでんの意外とおいしい変り種とオススメの食べ方をいくつか紹介!
意外とおいしいと思ったおでんの具材(変わり種)を聞いたところ「トマト」という回答が多い結果に。
他にも「餃子」、「たこ焼き」、「サトイモ」、「レンコン」、「チーズを使用したもの(チーズもち・チーズ入り巾着など)」
などが出てきた。
なお、「ホワイトチョコレート」、「フランスパン」など、かなりの変わり種もあった。
また、おでんのおすすめの食べ方も聞きいたところ
「残った汁でラーメンやうどんでしめる」や「ご飯をいれて卵で閉じる」などの回答が目立った。
他にも「冷えた状態で食べる」や「おもちでしめる」、「カレー」などの食べ方もあった。
Q1.好きな鍋料理は何ですか。次のうち、好きな鍋料理1位を教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:900名)
全体 | |
---|---|
すきやき | 35.3% |
おでん | 18.2% |
しゃぶしゃぶ | 13.7% |
水炊き | 12.6% |
キムチ鍋 | 7.8% |
ちゃんこ鍋 | 5.7% |
もつ鍋 | 3.0% |
鍋料理は好きではない | 2.9% |
その他 | 0.9% |
Q2.どんなおでんを食べますか。次のうち当てはまるものをお選びください。次のうち当てはまるものをお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:874名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自作の手作りおでん | 55.8% | 51.1% | 49.5% | 56.1% | 60.2% | 57.1% | 60.2% | 54.6% | 60.6% | 53.1% |
家族や恋人、知人などが作ってくれた手作りおでん | 31.6% | 28.7% | 36.1% | 22.5% | 23.5% | 35.7% | 29.6% | 34.3% | 38.3% | 35.7% |
スーパーなどで売られている料理済おでん | 17.2% | 17.0% | 22.7% | 28.6% | 21.4% | 9.2% | 17.4% | 10.1% | 16.0% | 12.2% |
コンビニおでん | 23.7% | 39.4% | 26.8% | 30.6% | 29.6% | 7.1% | 14.3% | 22.2% | 14.9% | 28.6% |
屋台や居酒屋などで外食おでん | 12.8% | 11.7% | 11.3% | 12.2% | 15.3% | 11.2% | 17.4% | 8.1% | 12.8% | 15.3% |
その他 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
おでんは食べない | 3.2% | 1.1% | 3.1% | 2.0% | 3.1% | 3.1% | 4.1% | 5.1% | 3.2% | 4.1% |
Q3.おでんを自分で作る時、ダシは何をつかっていますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:488名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆布 | 59.2% | 75.0% | 58.3% | 54.6% | 52.5% | 64.3% | 61.0% | 55.6% | 61.4% | 51.9% |
かつお | 35.9% | 45.8% | 33.3% | 38.2% | 23.7% | 42.9% | 39.0% | 27.8% | 31.6% | 42.3% |
にぼし | 7.0% | 4.2% | 6.3% | 7.3% | 8.5% | 3.6% | 5.1% | 9.3% | 10.5% | 7.7% |
鶏 | 9.4% | 6.3% | 6.3% | 10.9% | 6.8% | 8.9% | 15.3% | 7.4% | 14.0% | 7.7% |
むろあじ | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 0.0% |
あごだし | 5.1% | 4.2% | 2.1% | 9.1% | 5.1% | 0.0% | 3.4% | 1.9% | 7.0% | 13.5% |
おでんのだし(インスタント、またはついているもの) | 44.3% | 39.6% | 45.8% | 43.6% | 54.2% | 37.5% | 39.0% | 44.4% | 42.1% | 51.9% |
めんつゆ・だししょうゆ | 22.1% | 35.4% | 29.2% | 23.6% | 25.4% | 28.6% | 23.7% | 9.3% | 12.3% | 13.5% |
その他 | 2.5% | 2.1% | 0.0% | 3.6% | 3.4% | 1.8% | 1.7% | 0.0% | 7.0% | 1.9% |
Q4.おでんの好きな具材は何ですか。次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:846名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大根 | 82.0% | 85.0% | 77.7% | 82.3% | 85.3% | 80.0% | 88.3% | 76.6% | 79.1% | 84.0% |
卵 | 72.6% | 76.3% | 74.5% | 58.3% | 69.5% | 83.2% | 73.4% | 66.0% | 73.6% | 78.7% |
昆布 | 22.6% | 25.8% | 35.1% | 28.1% | 28.4% | 22.1% | 13.8% | 13.8% | 22.0% | 13.8% |
こんにゃく(糸こんにゃく、綱こんにゃくなど) | 51.3% | 54.8% | 50.0% | 38.5% | 51.6% | 53.7% | 53.2% | 51.1% | 52.8% | 56.4% |
白滝 | 30.1% | 49.5% | 40.4% | 27.1% | 40.0% | 25.3% | 17.0% | 21.3% | 16.5% | 34.0% |
はんぺん | 32.6% | 45.2% | 41.5% | 30.2% | 34.7% | 50.5% | 14.9% | 25.5% | 28.6% | 22.3% |
ちくわ(焼ちくわ) | 34.6% | 35.5% | 34.0% | 26.0% | 31.6% | 28.4% | 42.6% | 34.0% | 44.0% | 36.2% |
ウィンナー | 18.0% | 21.5% | 18.1% | 21.9% | 20.0% | 13.7% | 13.8% | 17.0% | 20.9% | 14.9% |
厚揚げ、がんも | 45.6% | 38.7% | 39.4% | 41.67% | 41.1% | 39.0% | 62.8% | 50.0% | 45.1% | 53.2% |
牛すじ串 | 34.8% | 22.6% | 22.3% | 22.9% | 27.4% | 30.5% | 42.6% | 45.7% | 51.7% | 47.9% |
さつま揚げ | 33.3% | 32.3% | 38.3% | 33.3% | 34.7% | 34.7% | 23.4% | 38.3% | 27.5% | 37.2% |
ごぼう巻き | 22.3% | 16.1% | 23.4% | 17.7% | 20.0% | 25.3% | 29.8% | 18.1% | 23.1% | 27.7% |
ちくわぶ | 16.4% | 16.1% | 23.4% | 33.3% | 15.8% | 12.6% | 5.3% | 9.6% | 17.6% | 13.8% |
餅いり巾着 | 35.6% | 44.1% | 38.3% | 28.1% | 34.7% | 35.8% | 30.9% | 30.9% | 39.6% | 38.3% |
じゃがいも | 25.5% | 9.7% | 19.2% | 20.8% | 19.0% | 23.2% | 44.7% | 28.7% | 45.1% | 20.2% |
ロールキャベツ | 15.3% | 16.1% | 19.2% | 11.5% | 20.0% | 13.7% | 13.8% | 13.8% | 12.1% | 17.0% |
つみれ | 26.1% | 34.4% | 37.2% | 24.0% | 25.3% | 29.5% | 19.2% | 14.9% | 23.1% | 27.7% |
その他 | 1.4% | 1.1% | 0.0% | 1.0% | 2.1% | 1.1% | 2.1% | 0.0% | 2.2% | 3.2% |
特になし | 0.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.0% |
Q5.おでんの薬味で使用するのは何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:846名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からし | 73.6% | 74.2% | 68.1% | 78.1% | 70.5% | 69.5% | 75.5% | 77.7% | 70.3% | 78.7% |
みそだれ | 14.3% | 21.5% | 9.6% | 3.1% | 5.3% | 40.0% | 4.3% | 8.5% | 34.1% | 3.2% |
ゆずこしょう | 12.5% | 8.6% | 12.8% | 21.9% | 11.6% | 10.5% | 10.6% | 9.6% | 6.6% | 20.2% |
七味唐辛子・唐辛子 | 5.4% | 4.3% | 6.4% | 4.2% | 10.5% | 5.3% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 5.3% |
とろろ昆布 | 1.8% | 2.2% | 4.3% | 0.0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
しょうが | 2.1% | 2.2% | 2.1% | 1.0% | 0.0% | 1.1% | 5.3% | 0.0% | 4.4% | 3.2% |
ゆず | 2.3% | 2.2% | 3.2% | 1.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 1.1% | 4.4% | 5.3% |
わさび | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.1% |
いわし粉 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 2.1% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 1.1% |
青海苔 | 0.6% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% |
その他 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
特になし | 15.4% | 11.8% | 18.1% | 12.5% | 24.2% | 14.7% | 17.0% | 16.0% | 11.0% | 12.8% |
Q6.食べてみたいご当地おでんの具材はありますか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:846名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび | 6.6% | 12.9% | 9.6% | 4.2% | 5.3% | 7.4% | 4.3% | 5.3% | 3.3% | 7.5% |
ふき | 7.8% | 25.8% | 9.6% | 4.2% | 2.1% | 2.1% | 5.3% | 5.3% | 6.6% | 9.6% |
タケノコ | 17.9% | 25.8% | 26.6% | 10.4% | 12.6% | 16.8% | 22.3% | 12.8% | 15.4% | 18.1% |
玉こんにゃく | 18.6% | 21.5% | 23.4% | 19.8% | 23.2% | 24.2% | 9.6% | 16.0% | 11.0% | 18.1% |
黒はんぺん | 14.8% | 17.2% | 22.3% | 15.6% | 13.7% | 14.7% | 12.8% | 9.6% | 12.1% | 14.9% |
なると | 5.7% | 3.2% | 10.6% | 4.2% | 6.3% | 4.2% | 3.2% | 1.1% | 8.8% | 9.6% |
たこ | 31.8% | 29.0% | 35.1% | 26.0% | 33.7% | 28.4% | 35.1% | 24.5% | 45.1% | 29.8% |
たこ天 | 25.4% | 24.7% | 30.9% | 15.6% | 27.4% | 29.5% | 27.7% | 25.5% | 22.0% | 25.5% |
揚げかまぼこ | 14.9% | 19.4% | 22.3% | 10.4% | 13.7% | 14.7% | 17.0% | 9.6% | 9.9% | 17.0% |
すまき | 2.5% | 3.2% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 3.2% | 1.1% | 5.5% | 3.2% |
長天 | 5.6% | 6.5% | 7.5% | 5.2% | 4.2% | 4.2% | 1.1% | 6.4% | 11.0% | 4.3% |
じゃこ天 | 20.1% | 23.7% | 25.5% | 11.5% | 13.7% | 21.1% | 20.2% | 21.3% | 22.0% | 22.3% |
いか下足巻 | 22.3% | 12.9% | 28.7% | 15.6% | 25.3% | 26.3% | 27.7% | 19.2% | 24.2% | 21.3% |
豚なんこつ | 13.0% | 18.3% | 14.9% | 12.5% | 12.6% | 6.3% | 8.5% | 9.6% | 14.3% | 20.2% |
餃子巻 | 15.1% | 17.2% | 20.2% | 13.5% | 16.8% | 15.8% | 8.5% | 17.0% | 14.3% | 12.8% |
てびち(豚足) | 7.0% | 7.5% | 4.3% | 2.1% | 6.3% | 5.3% | 8.5% | 6.4% | 8.8% | 13.8% |
ソーキ(豚あばら) | 10.3% | 7.5% | 9.6% | 12.5% | 7.4% | 5.3% | 10.6% | 10.6% | 15.4% | 13.8% |
車麩 | 11.6% | 17.2% | 14.9% | 7.3% | 12.6% | 11.6% | 8.5% | 10.6% | 11.0% | 10.6% |
蟹面 | 5.8% | 4.3% | 7.5% | 6.3% | 5.3% | 6.3% | 6.4% | 6.4% | 4.4% | 5.3% |
鶏肉(手羽) | 15.6% | 15.1% | 13.8% | 11.5% | 15.8% | 15.8% | 20.2% | 19.2% | 8.8% | 20.2% |
豚モツ | 9.5% | 15.1% | 10.6% | 10.4% | 9.5% | 6.3% | 8.5% | 6.4% | 6.6% | 11.7% |
その他 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
特になし | 20.0% | 12.9% | 14.9% | 26.0% | 13.7% | 20.0% | 21.3% | 27.7% | 23.1% | 20.2% |
Q7.意外とおいしいと思ったおでんの(変わり種の)具材はありますか。例)トマト、スパム、タコヤキ、ばくだん(フリーアンサー)
全体(有効回答数:846名)
<一部抜粋> |
---|
トマト |
ウインナ |
餃子 |
タコ焼き |
サトイモ |
れんこん |
チーズもち |
アボガド |
ホワイトチョコ |
フランスパン |
Q8.おすすめのおでんの食べ方はありますか。例)おでんの出汁にご飯をいれておじやにして食べる(フリーアンサー)
全体(有効回答数:846名)
<一部抜粋> |
---|
うどんを入れて、締めに食べる |
おでんのだし汁でご飯を炊く |
おでんのだし汁に卵をといで、卵汁にする |
おでんの残りのスープにベビースターを入れて食べる |
カレーのルウを入れて食べる |
もちを入れて雑煮風 |
冷やして食べる |
ゆで卵の味が染みた黄身をぐじゃぐじゃにこわしでおでんの汁を入れご飯にかける |
Q9.おでんがメインの食事の時、他に何が欲しいですか。次のうち当てはまるもを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:846名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 60.1% | 54.8% | 63.8% | 52.1% | 67.4% | 66.3% | 58.5% | 57.5% | 59.3% | 60.6% |
うどん | 12.3% | 14.0% | 12.8% | 14.6% | 13.7% | 7.4% | 14.9% | 11.7% | 8.8% | 12.8% |
そば | 2.7% | 2.2% | 4.3% | 3.1% | 3.2% | 2.1% | 3.2% | 2.1% | 0.0% | 4.3% |
ラーメン | 3.6% | 5.4% | 4.3% | 4.2% | 1.1% | 2.1% | 3.2% | 3.2% | 1.1% | 7.5% |
パン | 0.5% | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% |
おかず(惣菜など) | 11.7% | 14.0% | 10.6% | 9.4% | 11.6% | 15.8% | 9.6% | 10.6% | 12.1% | 11.7% |
その他 | 3.6% | 7.5% | 2.1% | 0.0% | 2.1% | 3.2% | 3.2% | 2.1% | 9.9% | 2.1% |
何も要らない(おでんのみ) | 23.6% | 21.5% | 23.4% | 33.3% | 16.8% | 19.0% | 26.6% | 26.6% | 22.0% | 23.4% |
Q10.おでんに合うお酒は何ですか。次のうち当てはまるもを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:846名)
全体 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビール | 40.2% | 31.2% | 38.3% | 42.7% | 40.0% | 34.7% | 44.7% | 40.4% | 42.9% | 46.8% |
ホッピー | 0.8% | 2.2% | 1.1% | 2.1% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ウイスキー | 1.8% | 0.0% | 3.2% | 5.2% | 0.0% | 1.1% | 4.3% | 0.0% | 1.1% | 1.1% |
焼酎 | 16.4% | 14.0% | 18.1% | 17.7% | 10.5% | 21.1% | 12.8% | 12.8% | 19.8% | 21.3% |
日本酒 | 31.2% | 40.9% | 31.9% | 35.4% | 28.4% | 24.2% | 30.9% | 33.0% | 27.5% | 28.7% |
泡盛 | 1.5% | 2.2% | 3.2% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 2.1% |
ワイン | 1.5% | 1.1% | 3.2% | 2.1% | 3.2% | 1.1% | 2.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
チューハイ | 6.7% | 6.5% | 10.6% | 5.2% | 8.4% | 5.3% | 4.3% | 5.3% | 6.6% | 8.5% |
その他 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 1.1% |
とくになし | 15.3% | 14.0% | 18.1% | 17.7% | 17.9% | 13.7% | 17.0% | 8.5% | 19.8% | 10.6% |
お酒は飲まない | 22.2% | 20.4% | 21.3% | 16.7% | 21.1% | 28.4% | 21.3% | 26.6% | 20.9% | 23.4% |
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!