| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満足 | 5.3% | 7.5% | 5.0% | 5.5% | 4.0% | 4.5% |
| やや満足 | 24.1% | 28.0% | 22.0% | 22.5% | 17.0% | 31.0% |
| なんともいえない | 41.6% | 36.5% | 47.0% | 38.5% | 46.0% | 40.0% |
| やや不満 | 13.0% | 10.5% | 10.5% | 13.5% | 16.0% | 14.5% |
| 不満 | 16.0% | 17.5% | 15.5% | 20.0% | 17.0% | 10.0% |
2015年12月25日
年末年始に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国、20歳〜99歳の男女、合計1000名を対象に、年末年始に関する調査を実施いたしました。

・2016年に新しくチャレンジしたいことは「旅行」、「節約・貯金・生活管理など」、「スポーツ・運動」
2016年に新しくチャレンジしたいことを聞いたところ「旅行」22.3%で最も多い結果となった。
続いて「節約・貯金・生活管理など」19.4%、「スポーツ・運動」15.7%という結果になっている。
また、各世代別にみると「旅行」に関しては50代21.5%、60歳以上32.5%で最も高い結果となった。
「節約・貯金・生活管理など」に関しては、20代が23.0%、30代が22.0%で最も高い結果となっている。
なお、「特になし」は40.8%となっている。
・2016年は「期待」「やや期待」合わせて約6割!
2016年に対してどのように感じているか聞いたところ
「期待している」11.9%、「やや期待している」47.1%で合わせて59.0%となり、
「不安である」「やや不安である」を上回る結果となった。
・年末年始の外出予定は「(実家に)帰省」
年末年始の外出予定を聞いたところ「(実家)に帰省」が最も高く15.4%となった。
続いて、「国内旅行」12.3%、「仕事・アルバイト」6.4%となっている。
なお、「特に予定はない」が56.8%と最も多い結果となっている。
・年末年始の予定行事「年越しそば」が「初詣」を上回る結果!
年末年始の予定行事を聞いたところ「年越しそば」が38.5%で最も高い結果となった。
続いて、「初詣」35.8%、「年賀状」34.9%となっている。
年代別にみると、60才以上の方は全体的に行事参加率が高く、「年賀状」「雑煮」「年越しそば」は半数を占める結果となっている。
20代・30代では「初詣」、40代・50代では「年越しそば」がそれぞれで最も高い結果となっている。
・年越しの瞬間「テレビなどを見ている」が最も多い結果に!
年越しの瞬間何をしているか聞いたところ
「テレビなどを見ている」30.5%が最も多い結果となった。これは年代別でみてもそれぞれで最も多い結果となっている。
続いて、「寝ている」12.0%、「年越しそばを食べている」11.4%となっている。
Q1.今年(2015年)を振り返って、満足のいく年となりましたか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満足 | 5.3% | 7.5% | 5.0% | 5.5% | 4.0% | 4.5% |
| やや満足 | 24.1% | 28.0% | 22.0% | 22.5% | 17.0% | 31.0% |
| なんともいえない | 41.6% | 36.5% | 47.0% | 38.5% | 46.0% | 40.0% |
| やや不満 | 13.0% | 10.5% | 10.5% | 13.5% | 16.0% | 14.5% |
| 不満 | 16.0% | 17.5% | 15.5% | 20.0% | 17.0% | 10.0% |
Q2.昨年(2014年)に比べて今年(2015年)は趣味(旅行等含む)に使うお金は増えましたか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増えた | 16.9% | 18.5% | 19.0% | 14.0% | 12.0% | 21.0% |
| 変わらない | 61.8% | 60.5% | 66.0% | 64.5% | 63.5% | 54.5% |
| 減った | 21.3% | 21.0% | 15.0% | 21.5% | 24.5% | 24.5% |
Q3.今年(2015年)、何か新しいことにチャレンジしましたか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新しいことにチャレンジした | 20.7% | 26.5% | 23.0% | 17.5% | 15.5% | 21.0% |
| チャレンジしようと思っていたができなかった | 26.8% | 24.5% | 25.5% | 29.0% | 29.5% | 25.5% |
| 特にチャレンジしようとも思っていなかった | 52.5% | 49.0% | 51.5% | 53.5% | 55.0% | 53.5% |
Q4.新しくチャレンジしたことは何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習い事(語学・楽器・舞踊など) | 17.9% | 15.1% | 17.4% | 22.9% | 25.8% | 11.9% |
| 旅行 | 21.3% | 28.3% | 17.4% | 8.6% | 9.7% | 35.7% |
| スポーツ・運動 | 22.7% | 26.4% | 19.6% | 22.9% | 22.6% | 21.4% |
| ガーデニングなど | 6.8% | 3.8% | 2.2% | 0.0% | 9.7% | 19.1% |
| DIY(ものづくりなど) | 9.2% | 5.7% | 4.4% | 14.3% | 16.1% | 9.5% |
| ダイエット | 10.1% | 13.2% | 8.7% | 8.6% | 12.9% | 7.1% |
| 資格取得など | 11.6% | 17.0% | 19.6% | 8.6% | 6.5% | 2.4% |
| 節約・貯金・生活管理など | 21.7% | 28.3% | 23.9% | 14.3% | 22.6% | 16.7% |
| 婚活・合コンなど | 3.4% | 1.9% | 6.5% | 2.9% | 6.5% | 0.0% |
| 何かしらの独立(個人経営・一人暮らしなど) | 7.7% | 3.8% | 15.2% | 8.6% | 9.7% | 2.4% |
| その他 | 13.5% | 9.4% | 17.4% | 8.6% | 9.7% | 21.4% |
Q5.今年(2015年)、新しいことにチャレンジして良かったと思いますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とてもよかった | 37.7% | 41.5% | 41.3% | 22.9% | 41.9% | 38.1% |
| まあまあよかった | 48.3% | 47.2% | 43.5% | 60.0% | 38.7% | 52.4% |
| どちらでもない | 9.7% | 9.4% | 10.9% | 8.6% | 12.9% | 7.1% |
| あまりよくなかった | 3.9% | 1.9% | 2.2% | 8.6% | 6.5% | 2.4% |
| よくなかった | 0.5% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Q6.来年(2016年)、新しくチャレンジしたいことはありますか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習い事(語学・楽器・舞踊など) | 12.0% | 13.5% | 12.0% | 16.5% | 10.0% | 8.0% |
| 旅行 | 22.3% | 22.5% | 20.5% | 14.5% | 21.5% | 32.5% |
| スポーツ・運動 | 15.7% | 17.5% | 18.0% | 19.5% | 10.0% | 13.5% |
| ガーデニングなど | 5.7% | 4.0% | 5.0% | 2.5% | 6.0% | 11.0% |
| DIY(ものづくりなど) | 6.0% | 4.0% | 7.0% | 5.5% | 8.0% | 5.5% |
| ダイエット | 9.7% | 11.0% | 9.5% | 8.5% | 14.0% | 5.5% |
| 資格取得など | 9.5% | 19.0% | 12.0% | 6.5% | 7.0% | 3.0% |
| 節約・貯金・生活管理など | 19.4% | 23.0% | 22.0% | 16.0% | 19.0% | 17.0% |
| 婚活・合コンなど | 3.3% | 4.5% | 7.0% | 2.5% | 1.5% | 1.0% |
| 何かしらの独立(個人経営・一人暮らしなど) | 4.7% | 9.5% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% |
| その他 | 1.9% | 3.0% | 2.0% | 0.5% | 2.0% | 2.0% |
| 特になし | 40.8% | 36.0% | 38.0% | 44.5% | 46.5% | 39.0% |
Q7.来年(2016年)に対して、どのように感じていますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期待している | 11.9% | 14.0% | 13.0% | 11.5% | 11.5% | 9.5% |
| やや期待している | 47.1% | 44.5% | 50.5% | 42.5% | 45.0% | 53.0% |
| やや不安である | 28.6% | 24.5% | 27.0% | 32.5% | 27.5% | 31.5% |
| 不安である | 12.4% | 17.0% | 9.5% | 13.5% | 16.0% | 6.0% |
Q8.年末年始の外出のご予定を教えてください。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内旅行 | 12.3% | 9.5% | 14.0% | 12.0% | 12.5% | 13.5% |
| 海外旅行 | 3.4% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% |
| (実家に)帰省 | 15.4% | 13.5% | 22.5% | 23.0% | 13.0% | 5.0% |
| デパート・百貨店 | 4.4% | 5.0% | 3.5% | 4.5% | 5.0% | 4.0% |
| 遊園地 | 1.1% | 0.5% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% |
| スキー・スノーボード | 2.1% | 3.0% | 2.5% | 3.5% | 1.5% | 0.0% |
| ドライブ・ツーリング | 3.4% | 2.0% | 3.5% | 2.0% | 5.0% | 4.5% |
| 仕事・アルバイト | 6.4% | 12.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 2.0% |
| ライブ・コンサート | 1.4% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| スポーツ観戦・応援 | 2.1% | 2.0% | 3.5% | 3.5% | 1.0% | 0.5% |
| アウトドア | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 4.0% |
| ゴルフ | 1.6% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 0.5% | 2.5% |
| 釣り | 0.9% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 2.5% |
| 美容室・マッサージ | 2.4% | 4.5% | 4.0% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
| 各種パーティー | 1.6% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.5% | 2.5% |
| その他 | 1.7% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.5% |
| 特に予定はない | 56.8% | 54.0% | 49.5% | 51.0% | 61.5% | 68.0% |
Q9.年末年始に予定している行事をお知らせください。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初詣 | 35.8% | 28.0% | 33.5% | 36.5% | 40.0% | 41.0% |
| 初日の出 | 4.1% | 2.5% | 5.0% | 2.0% | 7.0% | 4.0% |
| 書初め | 1.2% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
| カウントダウンライブ・フェス | 1.8% | 3.5% | 4.0% | 0.5% | 1.0% | 0.0% |
| 煤払い(大掃除) | 10.6% | 5.0% | 8.0% | 8.5% | 13.5% | 18.0% |
| 年越しそば | 38.5% | 24.5% | 30.5% | 40.0% | 43.5% | 54.0% |
| 若水(元旦に初めて飲む水) | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 2.5% |
| 門松 | 3.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 7.0% |
| しめ飾り | 10.6% | 2.0% | 5.5% | 9.5% | 12.5% | 23.5% |
| 鏡餅 | 15.3% | 7.5% | 9.5% | 15.0% | 16.0% | 28.5% |
| おとそ | 6.8% | 1.5% | 4.5% | 4.0% | 7.5% | 16.5% |
| おせち料理 | 27.5% | 19.5% | 16.0% | 23.5% | 31.5% | 47.0% |
| 雑煮 | 31.2% | 18.5% | 18.5% | 28.0% | 36.5% | 54.5% |
| お年玉 | 20.0% | 10.5% | 15.0% | 18.0% | 23.0% | 33.5% |
| 七草がゆ | 9.3% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 9.0% | 15.0% |
| 鏡開き | 7.4% | 5.5% | 4.5% | 5.5% | 7.0% | 14.5% |
| 年賀状 | 34.9% | 21.0% | 29.5% | 29.5% | 39.0% | 55.5% |
| カルタ・凧揚げ・福笑い・駒遊び等 | 1.1% | 2.0% | 2.0% | 0.5% | 0.0% | 1.0% |
| 年末年始のテレビ(特別)番組視聴 | 28.2% | 24.5% | 23.0% | 25.5% | 31.5% | 36.5% |
| その他 | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 0.0% |
| あてはまるものはない | 28.7% | 37.0% | 28.5% | 31.5% | 29.5% | 17.0% |
Q10.年越しの瞬間に何をしますか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
| 全体 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び跳ねる(ジャンプ) | 1.6% | 2.5% | 3.0% | 1.0% | 1.5% | 0.0% |
| ハグ(抱き合う・抱きつく) | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| キス | 1.3% | 3.0% | 1.5% | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| 乾杯 | 2.0% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 1.0% | 1.5% |
| 電話 | 1.3% | 2.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.5% |
| テレビなどを見ている | 30.5% | 23.5% | 25.5% | 31.0% | 33.0% | 39.5% |
| 寝ている | 12.0% | 6.0% | 10.5% | 14.5% | 15.5% | 13.5% |
| 初詣(お参り) | 3.8% | 3.5% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 4.5% |
| 年越しそばを食べている | 11.4% | 7.0% | 8.0% | 10.0% | 13.0% | 19.0% |
| ゲーム | 2.5% | 4.5% | 5.0% | 2.0% | 0.5% | 0.5% |
| その他 | 1.0% | 1.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 1.0% |
| 特になし | 43.5% | 54.5% | 51.5% | 38.5% | 39.0% | 34.0% |
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!