2016/06/28
電力自由化に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳以上の男女、合計750名を対象に、電力自由化に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳以上の男女、合計750名
- 調査期間:
- 2016年6月17日〜2016年6月21日
結果概要
・60代以上の電気料金の月平均は『8,000円〜10,000円未満』!
月の電気料金は全体の平均としては『4,000円〜6,000円未満』だという回答が20.0%と一番多い結果となったが、
年代別で見ると20代では『4,000円未満』だという回答が28.7%で最も多く、
60代では『8,000円〜10,000円未満』との回答が22.0%で最も多い結果となった。
年代が高くなるほど電気料金が高額だという回答が目立ち、月の電気料金の負担の大きさを伺わせた。
・約5%の人が電力会社を変更!
今年の4月より開始した電力の小売自由化。
現在の状況について調査した結果、全体で約5%の人が電力会社を変更しているという結果となった。
月の電気料金が高い60代以上の年代で8.0%と、多くの人が電力会社を変更している他、
20代の若い年代でも5.3%の人が電力会社を変更しているという結果となった。
・年代が高くなるほど電力自由化への関心度が強いことが判明!
電力自由化への興味の有無について調査した結果、『何もする気はない』と回答する人が
20代/52.0%、30代/48.0%、40代/41.3%、50代/32.0%、60代以上/23.3%と大きな開きがあり、
高い年代の人ほど電力自由化への興味が強いことが判明した。
・電力会社を変更した人が思う良かった点を聞き取り!
電力会社の変更をした人に良かった点、悪かった点を伺った所、
良かった点は『料金が前の電力会社より大幅に抑えられてよかった』のような
電気料金の節約に言及する人が多かった。また、悪かった点を挙げる人は居なかったものの、
『まだわからない』という回答も多く、まだ効果を実感しきれていない人が多いことが分かった。
・最も知りたいと思われている新しい電力会社の情報は『料金プラン』!
新しい電力会社についての、最も知りたい情報は何かを調査した結果、『料金プラン』だという回答が
32.8%と最も多い結果となった。
調査全体を通して料金について触れる人が多く、電力自由化に対する電気料金の低価格化への期待感が伺えた。
アンケート調査結果詳細
Q1.家庭の電気料金の月平均額 をお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 (150人) | 30代 (150人) | 40代 (150人) | 50代 (150人) | 60代以上 (150人) | 合計 (750人) |
---|
4,000円未満 | 28.7% | 19.3% | 11.3% | 10.0% | 8.7% | 15.6% |
4,000円〜6,000円未満 | 22.0% | 22.7% | 21.3% | 19.3% | 14.7% | 20.0% |
6,000円〜8,000円未満 | 10.0% | 18.0% | 16.7% | 13.3% | 18.7% | 15.3% |
8,000円〜10,000円未満 | 19.3% | 17.3% | 12.0% | 18.0% | 22.0% | 17.7% |
10,000円〜12,000円未満 | 10.0% | 10.7% | 16.7% | 19.3% | 18.0% | 14.9% |
12,000円〜14,000円未満 | 5.3% | 4.0% | 12.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
14,000円〜16,000円未満 | 2.7% | 1.3% | 0.7% | 2.7% | 3.3% | 2.1% |
16,000円以上 | 2.0% | 6.7% | 8.7% | 10.0% | 7.3% | 6.9% |
Q2.電力需要のある夏を控え、あなたの電力自由化の現状について、当てはまるものを一つお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 (150人) | 30代 (150人) | 40代 (150人) | 50代 (150人) | 60代以上 (150人) | 合計 (750人) |
---|
電力会社を変更した | 5.3% | 3.3% | 2.0% | 4.7% | 8.0% | 4.7% |
興味があり、検討中である | 12.0% | 15.3% | 13.3% | 16.7% | 16.7% | 14.8% |
興味はあるが何もしていない | 30.7% | 33.3% | 43.3% | 46.7% | 52.0% | 41.2% |
何もする気はない | 52.0% | 48.0% | 41.3% | 32.0% | 23.3% | 39.3% |
Q3.電力会社を変更した決め手はなんですか。当てはまるものを全てお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:35名)
-
| 20代 (8人) | 30代 (5人) | 40代 (3人) | 50代 (7人) | 60代以上 (12人) | 合計 (35人) |
---|
電気料金が安くなるため | 75.0% | 80.0% | 66.7% | 85.7% | 91.7% | 82.9% |
トータル(携帯、ガス料金等)での費用が安くなるため | 12.5% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 17.1% |
周囲が変更するため | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
既存の電力会社が嫌いなため | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 33.3% | 14.3% |
環境に良いエネルギーを利用するため | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 5.7% |
電力会社からの勧誘 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 5.7% |
知人からの紹介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
新しいことを試してみたかった | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
特に決め手はない | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 5.7% |
Q4.電力会社を変更してよかった点、悪かった点があれば記入してください。
全体(有効回答数:35名)
-
概要
- よかった点として『安くなった』(13名)といった回答が多く見られた一方で、悪かった点を挙げる人はいないという結果となった。
- 『まだわからない』(9名)といった回答をする人も数多く、まだ効果を実感しきれていない人が多い事が伺えた。
- 『特になし』(8名)、『その他』(5名)という回答であった。
回答一部抜粋
- ■安くなった(13名)
- 『料金が前の電力会社より大幅に抑えられてよかった』(20代女性)
- 『電気料金が僅かだが安くなった気がする』(60代男性)
- 『インターネットとのセット割引で安くなる』(30代女性)
- ■まだわからない(9名)
- 『変更したばかりのためメリットとデメリットがまだわかりません。』(60代男性)
- 『まだわからない』(50代男性)
- ■その他(5名)
- 『原発に依存しない電気が使える。』(70代男性)
Q5.何もする気はないと回答した理由について、当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:295名)
-
| 20代 (78人) | 30代 (72人) | 40代 (62人) | 50代 (48人) | 60代以上 (35人) | 合計 (295人) |
---|
電力会社を変えるメリットを感じられない | 21.8% | 23.6% | 19.4% | 45.8% | 45.7% | 28.5% |
電力会社を変えられない理由がある | 3.8% | 2.8% | 4.8% | 2.1% | 2.9% | 3.4% |
面倒くさい | 24.4% | 25.0% | 33.9% | 27.1% | 20.0% | 26.4% |
興味がない | 10.3% | 15.3% | 16.1% | 8.3% | 11.4% | 12.5% |
今までの電力会社の方が料金が安かった | 5.1% | 8.3% | 0.0% | 2.1% | 2.9% | 4.1% |
新電力会社には停電等トラブルの不安がある | 3.8% | 4.2% | 9.7% | 8.3% | 5.7% | 6.1% |
新電力会社は倒産しそう | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 6.3% | 0.0% | 1.7% |
新電力会社のエネルギーは環境に良くなさそう | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.3% |
その他 | 2.6% | 5.6% | 3.2% | 2.1% | 2.9% | 3.4% |
特に理由はない | 52.6% | 41.7% | 45.2% | 37.5% | 31.4% | 43.4% |
Q6.興味があると回答された方にお伺いします。電力会社の変更をしていない理由について、当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:420名)
-
| 20代 (64人) | 30代 (73人) | 40代 (85人) | 50代 (95人) | 60代以上 (103人) | 合計 (420人) |
---|
情報不足 | 50.0% | 41.1% | 42.4% | 42.1% | 37.9% | 42.1% |
会社が多すぎて選べない | 21.9% | 31.5% | 18.8% | 29.5% | 27.2% | 26.0% |
安くなってほしい | 31.3% | 38.4% | 32.9% | 28.4% | 33.0% | 32.6% |
サービスが足りていない | 3.1% | 2.7% | 5.9% | 4.2% | 5.8% | 4.5% |
新電力会社に対して不安がある | 21.9% | 20.5% | 18.8% | 20.0% | 21.4% | 20.5% |
メリットが少ない/感じない | 17.2% | 11.0% | 14.1% | 22.1% | 31.1% | 20.0% |
手続きをする時間がない | 20.3% | 4.1% | 2.4% | 11.6% | 9.7% | 9.3% |
面倒臭そう | 32.8% | 20.5% | 21.2% | 24.2% | 22.3% | 23.8% |
トラブルが多くなりそうだから | 9.4% | 11.0% | 5.9% | 8.4% | 7.8% | 8.3% |
得になるキャンペーンを待っている | 7.8% | 1.4% | 3.5% | 5.3% | 8.7% | 5.5% |
その他 | 7.8% | 11.0% | 12.9% | 4.2% | 7.8% | 8.6% |
Q7.知っている新電力会社をお答えください。当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 (150人) | 30代 (150人) | 40代 (150人) | 50代 (150人) | 60代以上 (150人) | 合計 (750人) |
---|
ソフトバンクでんき | 32.7% | 29.3% | 26.7% | 44.0% | 35.3% | 33.6% |
ENEOSでんき | 24.0% | 19.3% | 22.0% | 33.3% | 30.0% | 25.7% |
myでんき(東燃ゼネラル石油) | 2.7% | 4.7% | 5.3% | 2.0% | 4.0% | 3.7% |
昭和シェル石油 | 10.0% | 7.3% | 11.3% | 12.7% | 12.0% | 10.7% |
東京ガス | 36.0% | 30.0% | 34.7% | 42.0% | 50.7% | 38.7% |
大阪ガス | 19.3% | 18.0% | 16.7% | 14.7% | 29.3% | 19.6% |
HTBエナジー(HIS) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 1.3% | 4.7% | 3.2% |
auでんき | 26.7% | 22.0% | 24.7% | 30.7% | 24.0% | 25.6% |
ミツウロコグリーンエネルギー | 5.3% | 4.0% | 0.7% | 4.0% | 2.7% | 3.3% |
イーレックス | 1.3% | 2.0% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 1.2% |
Looopでんき | 4.7% | 4.0% | 1.3% | 2.0% | 2.0% | 2.8% |
J:COM電力 | 16.7% | 8.7% | 15.3% | 16.7% | 21.3% | 15.7% |
東急でんき | 8.0% | 6.0% | 8.7% | 7.3% | 8.7% | 7.7% |
まちエネ | 2.7% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 2.0% | 1.5% |
丸紅新電力 | 4.0% | 3.3% | 4.7% | 4.0% | 8.7% | 4.9% |
楽天エナジー | 7.3% | 8.7% | 6.7% | 8.7% | 8.7% | 8.0% |
F-Power | 3.3% | 3.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 2.1% |
東燃ゼネラル石油 | 4.0% | 4.7% | 4.0% | 2.7% | 11.3% | 5.3% |
新日本電力 | 6.0% | 5.3% | 3.3% | 2.7% | 7.3% | 4.9% |
ヤマダのでんき | 2.7% | 7.3% | 4.7% | 7.3% | 8.0% | 6.0% |
スマ電 | 6.7% | 3.3% | 1.3% | 1.3% | 0.7% | 2.7% |
eo電気 | 8.0% | 8.0% | 6.0% | 3.3% | 7.3% | 6.5% |
サーラeエナジー株式会社 | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.8% |
ナンワエナジー | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.5% |
その他 | 2.7% | 3.3% | 1.3% | 4.0% | 1.3% | 2.5% |
どれも知らない | 37.3% | 40.7% | 42.0% | 27.3% | 29.3% | 35.3% |
Q8.新しい電力会社について、最も知りたい事をお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 (150人) | 30代 (150人) | 40代 (150人) | 50代 (150人) | 60代以上 (150人) | 合計 (750人) |
---|
料金プラン | 24.7% | 35.3% | 33.3% | 38.7% | 32.0% | 32.8% |
キャンペーン | 2.7% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 2.0% | 1.5% |
他社との比較 | 8.0% | 12.0% | 12.7% | 22.0% | 22.0% | 15.3% |
安全性 | 2.0% | 6.0% | 4.0% | 5.3% | 4.7% | 4.4% |
手続き方法 | 4.7% | 2.0% | 2.7% | 0.7% | 0.7% | 2.1% |
変更にかかる時間、費用 | 2.0% | 3.3% | 1.3% | 4.7% | 2.0% | 2.7% |
環境への配慮 | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 2.0% | 1.1% |
対応地域 | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 1.1% |
その他 | 1.3% | 1.3% | 2.7% | 0.7% | 3.3% | 1.9% |
特に知りたい事はない | 50.7% | 38.7% | 40.7% | 26.0% | 30.0% | 37.2% |
自主調査トップに戻る