2016/09/30
ビジネスアイテムに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約150万人の自社モニター会員を活用し、20〜65歳の男女(有職者)、合計900名を対象に、ビジネスアイテムに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20〜65歳の男女(有職者)、合計900名
- 調査期間:
- 2016年9月14日〜2016年9月26日
結果概要
・こだわるべきビジネスアイテム、1位『スーツ』、2位『革靴』!デジタルよりもアナログなアイテムを重視する結果に!
こだわりを持つべきだと思うビジネスアイテムについて、
『スーツ』、『革靴』、『腕時計』が31.6%、25.8%、20.4%の順で回答が多かった。
これらは年代別や性別で分けて見ても回答数が多く、
『スーツ』、『腕時計』については実際に最もこだわっているアイテムの質問において1位、2位の回答率であった。
また、『手帖』、『ボールペン・万年筆』の回答が『PC』、『スマートフォン・タブレット』などのデジタル機器よりも
回答数が多く、デジタルよりもアナログなアイテムに対し、よりこだわりを持っていることが伺えた。
・営業マンのこだわりは他の職種の人より15%以上強い!?
こだわりを持つべきだと思うビジネスアイテムは何か調査した結果、
『営業・企画系』の人はその他の職種の人と比べ、より強いこだわりを持っていることが伺えた。
『スーツ』や『革靴』の項目では15%以上結果に差が出ており、職種上、外見に多く気を使っていることが読み取れる。
最もこだわっているアイテムについての調査では、営業、その他職種共に『スーツ』との回答が最も多かったが、
営業の回答は23.0%と、その他の職種の8.6%と比べより回答が集中したことからもこだわりの強さを伺えた。
・プレゼントでもらいたいビジネスアイテムは『腕時計』!
大切な人からもらいたいプレゼントをビジネスアイテムの中から選んでいただいた所、
『腕時計』が14.0%で最も高い結果となり、全ての年代、性別で分けて見ても回答が多いアイテムであった。
また、女性は他には『アクセサリー』の回答が多く、男性は『財布』や『ネクタイ』が欲しいとの意見が多くあった。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたの職種をお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:900名)
-
| 20〜34歳 | 35〜49歳 | 50〜65歳 | 合計 |
| 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 |
営業・企画系 | 13.3% | 7.3% | 18.0% | 4.7% | 20.7% | 2.7% | 11.1% |
事務系 | 20.0% | 50.0% | 18.0% | 67.3% | 26.0% | 51.3% | 38.8% |
サービス・販売系 | 6.7% | 8.0% | 6.0% | 6.0% | 4.7% | 8.0% | 6.6% |
クリエイティブ系 | 2.7% | 3.3% | 2.0% | 0.7% | 0.7% | 2.7% | 2.0% |
技術系(ソフトウェア、ネットワーク) | 9.3% | 2.7% | 11.3% | 1.3% | 3.3% | 2.7% | 5.1% |
技術系(電気、電子、機械) | 16.0% | 0.7% | 10.0% | 0.7% | 8.7% | 0.7% | 6.1% |
技術系(素材、食品、メディカル) | 4.7% | 3.3% | 4.0% | 0.7% | 3.3% | 0.0% | 2.7% |
技術系(建築、土木) | 3.3% | 1.3% | 6.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 2.8% |
社内情報システム系 | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 0.6% |
専門職 | 8.0% | 2.7% | 6.7% | 2.7% | 6.7% | 2.7% | 4.9% |
その他 | 16.0% | 20.0% | 17.3% | 15.3% | 18.7% | 29.3% | 19.4% |
Q2.あなたの年収について、当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:900名)
-
| 20〜34歳 | 35〜49歳 | 50〜65歳 | 合計 |
| 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 |
200万円未満 | 15.3% | 29.3% | 16.0% | 32.0% | 14.0% | 52.0% | 26.4% |
200万〜400万円未満 | 38.7% | 52.0% | 16.7% | 40.0% | 16.0% | 22.7% | 31.0% |
400万〜600万円未満 | 29.3% | 10.0% | 37.3% | 19.3% | 26.7% | 13.3% | 22.7% |
600万〜800万円未満 | 12.0% | 5.3% | 13.3% | 4.7% | 19.3% | 6.7% | 10.2% |
800万〜1000万円未満 | 2.7% | 0.7% | 5.3% | 0.7% | 13.3% | 4.0% | 4.4% |
1000万〜1200万円未満 | 1.3% | 0.0% | 8.0% | 0.7% | 2.7% | 0.7% | 2.2% |
1200万円以上 | 0.7% | 2.7% | 3.3% | 2.7% | 8.0% | 0.7% | 3.0% |
Q3.以下の中から、あなたが社会人としてこだわるべきだと思うアイテムをお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:900名)
-
| 20〜34歳 | 35〜49歳 | 50〜65歳 | 合計 |
| 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 |
スーツ | 35.3% | 27.3% | 26.0% | 28.7% | 37.3% | 34.7% | 31.6% |
シャツ | 13.3% | 11.3% | 9.3% | 16.7% | 18.7% | 22.0% | 15.2% |
革靴 | 25.3% | 22.0% | 18.7% | 24.7% | 34.7% | 29.3% | 25.8% |
パンプス | 1.3% | 13.3% | 2.0% | 18.0% | 1.3% | 19.3% | 9.2% |
腕時計 | 22.7% | 22.7% | 20.0% | 18.7% | 19.3% | 19.3% | 20.4% |
ベルト | 11.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 13.3% | 6.7% | 7.9% |
ジャケット | 8.7% | 13.3% | 4.7% | 8.0% | 11.3% | 6.7% | 8.8% |
コート | 6.0% | 8.0% | 5.3% | 7.3% | 8.0% | 8.7% | 7.2% |
財布 | 16.0% | 20.0% | 13.3% | 14.7% | 17.3% | 21.3% | 17.1% |
名刺入れ | 12.0% | 11.3% | 10.0% | 14.0% | 15.3% | 18.0% | 13.4% |
定期入れ | 6.7% | 8.0% | 5.3% | 4.7% | 7.3% | 8.7% | 6.8% |
カバン | 13.3% | 14.7% | 14.0% | 23.3% | 20.7% | 24.7% | 18.4% |
ハンカチ・タオル | 4.0% | 12.7% | 4.7% | 10.0% | 9.3% | 16.0% | 9.4% |
ネクタイ | 17.3% | 8.7% | 10.7% | 4.7% | 20.0% | 14.0% | 12.6% |
アクセサリー | 0.7% | 6.7% | 2.0% | 8.0% | 2.0% | 6.0% | 4.2% |
ボールペン・万年筆 | 10.7% | 9.3% | 4.7% | 8.0% | 9.3% | 10.0% | 8.7% |
手帖 | 6.7% | 6.0% | 6.0% | 7.3% | 11.3% | 14.0% | 8.6% |
ペンケース | 4.0% | 2.7% | 2.0% | 2.7% | 2.7% | 6.0% | 3.3% |
傘 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 7.3% | 3.3% | 4.0% |
PC | 12.7% | 6.0% | 5.3% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
スマートフォン・タブレット | 2.7% | 5.3% | 6.0% | 2.0% | 4.7% | 4.0% | 4.1% |
ウェアラブル端末 | 2.0% | 0.7% | 2.0% | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 1.2% |
香水・オーデコロン | 2.0% | 4.7% | 3.3% | 3.3% | 2.7% | 4.0% | 3.3% |
車 | 3.3% | 1.3% | 3.3% | 4.0% | 6.7% | 3.3% | 3.7% |
靴下・ストッキング | 3.3% | 4.0% | 2.7% | 5.3% | 7.3% | 8.7% | 5.2% |
どれも当てはまらない | 37.3% | 38.7% | 54.7% | 36.7% | 44.0% | 41.3% | 42.1% |
Q4.以下の中から、あなたが最もこだわりを持っているアイテムをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:900名)
-
| 20〜34歳 | 35〜49歳 | 50〜65歳 | 合計 |
| 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 |
スーツ | 15.3% | 6.0% | 9.3% | 5.3% | 14.7% | 10.7% | 10.2% |
シャツ | 2.7% | 1.3% | 1.3% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 2.2% |
革靴 | 6.7% | 5.3% | 0.7% | 2.7% | 5.3% | 4.0% | 4.1% |
パンプス | 0.0% | 3.3% | 1.3% | 6.7% | 0.0% | 1.3% | 2.1% |
腕時計 | 10.7% | 8.7% | 7.3% | 4.0% | 8.0% | 3.3% | 7.0% |
ベルト | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
ジャケット | 2.0% | 2.7% | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 1.4% |
コート | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.8% |
財布 | 3.3% | 9.3% | 4.0% | 5.3% | 2.7% | 7.3% | 5.3% |
名刺入れ | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 2.0% | 0.9% |
定期入れ | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
カバン | 0.0% | 4.7% | 1.3% | 6.0% | 2.7% | 4.0% | 3.1% |
ハンカチ・タオル | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.7% |
ネクタイ | 0.7% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.6% |
アクセサリー | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
ボールペン・万年筆 | 1.3% | 2.0% | 0.0% | 1.3% | 2.0% | 0.0% | 1.1% |
手帖 | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 1.0% |
ペンケース | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
傘 | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
PC | 4.7% | 1.3% | 3.3% | 3.3% | 4.7% | 3.3% | 3.4% |
スマートフォン・タブレット | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
ウェアラブル端末 | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
香水・オーデコロン | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.3% |
車 | 6.0% | 0.7% | 6.0% | 0.7% | 5.3% | 0.7% | 3.2% |
靴下・ストッキング | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.7% | 0.3% |
どれも当てはまらない | 38.0% | 46.7% | 57.3% | 50.0% | 48.0% | 56.0% | 49.3% |
| 営業・企画系 100名 | その他の職種 800名 |
スーツ | 23.0% | 8.6% |
シャツ | 4.0% | 2.0% |
革靴 | 4.0% | 4.1% |
パンプス | 3.0% | 2.0% |
腕時計 | 12.0% | 6.4% |
ベルト | 1.0% | 0.1% |
ジャケット | 2.0% | 1.4% |
コート | 1.0% | 0.8% |
財布 | 5.0% | 5.4% |
名刺入れ | 1.0% | 0.9% |
定期入れ | 0.0% | 0.4% |
カバン | 1.0% | 3.4% |
ハンカチ・タオル | 0.0% | 0.8% |
ネクタイ | 0.0% | 0.6% |
アクセサリー | 2.0% | 0.8% |
ボールペン・万年筆 | 0.0% | 1.3% |
手帖 | 1.0% | 1.0% |
ペンケース | 0.0% | 0.4% |
傘 | 0.0% | 0.1% |
PC | 3.0% | 3.5% |
スマートフォン・タブレット | 0.0% | 0.4% |
ウェアラブル端末 | 0.0% | 0.6% |
香水・オーデコロン | 0.0% | 0.4% |
車 | 3.0% | 3.3% |
靴下・ストッキング | 0.0% | 0.4% |
どれも当てはまらない | 34.0% | 51.3% |
Q5.以下の中から、大切な人からもらいたいプレゼントをお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:900名)
-
| 20〜34歳 | 35〜49歳 | 50〜65歳 | 合計 |
| 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 | 男性 150名 | 女性 150名 |
スーツ | 7.3% | 1.3% | 4.7% | 0.7% | 4.7% | 2.0% | 3.4% |
シャツ | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.7% |
革靴 | 2.0% | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% |
パンプス | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
腕時計 | 18.0% | 21.3% | 11.3% | 13.3% | 8.0% | 12.0% | 14.0% |
ベルト | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.3% |
ジャケット | 2.0% | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 1.0% |
コート | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
財布 | 10.0% | 2.0% | 5.3% | 7.3% | 7.3% | 6.0% | 6.3% |
名刺入れ | 2.7% | 2.0% | 0.7% | 2.0% | 0.7% | 1.3% | 1.6% |
定期入れ | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
カバン | 0.7% | 1.3% | 3.3% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.6% |
ハンカチ・タオル | 2.0% | 3.3% | 2.7% | 2.0% | 2.7% | 0.7% | 2.2% |
ネクタイ | 2.0% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 2.8% |
アクセサリー | 0.7% | 16.0% | 1.3% | 18.0% | 0.0% | 16.7% | 8.8% |
ボールペン・万年筆 | 2.7% | 5.3% | 1.3% | 3.3% | 1.3% | 4.0% | 3.0% |
手帖 | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
ペンケース | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.3% |
傘 | 0.0% | 3.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
PC | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 0.7% |
スマートフォン・タブレット | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
ウェアラブル端末 | 1.3% | 1.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
香水・オーデコロン | 2.0% | 0.7% | 1.3% | 2.0% | 1.3% | 0.0% | 1.2% |
車 | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 0.7% | 2.7% | 1.3% | 1.3% |
靴下・ストッキング | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.6% |
どれも当てはまらない | 39.3% | 35.3% | 54.0% | 43.3% | 56.0% | 52.0% | 46.7% |
自主調査トップに戻る