2016/12/06
新聞・雑誌に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳以上男女、合計800名を対象に、新聞・雑誌に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳以上男女、合計800名
- 調査期間:
- 2016年11月18日〜2016年11月25日
結果概要
・最新ニュースや情報を入手するのに利用されているのは『PC・タブレット』と『TV』
最新のニュースや情報を入手するときに最も活用しているメディアを聞いたところ、
『PC・タブレット』(35.6%)と『TV』(35.5%)という回答がほぼ同数で多かった。
男性は『PC・タブレット』の回答、女性は『TV』の回答が40%以上と平均よりも高く、男女での違いが見受けられた。
年代別で見ると『新聞』と『携帯・スマートフォン』の回答に違いがあり、
『新聞』は20代(6.9%)に対し60代以上(22.5%)、
『携帯・スマートフォン』は20代(21.3%)に対し60代以上(2.5%)という結果だった。
・15%の人は電子版の新聞を読んでいるという結果に!
新聞を紙版と電子版どちらで読むか聞いたところ、
『電子版で読む(8.1%)』、『紙・電子版どちらも読む(7.0%)』と回答する人が15%程いるという結果となった。
また、『紙版で読む(50.1%)』という回答が最も多かった一方で、『新聞は読まない』という回答も35%近くあった。
年代別で見ると特に20代が新聞を読んでおらず(51.3%)、若い年代ほど新聞離れをしている実態が見受けられた。
・40代以上は『地方紙』を読む人が多い。
何の新聞を読むか調査をしたところ、『地方紙』と回答する人が全体で31.2%と、最も多い結果となった。
特に40代(42.0%)、50代(36.0%)、60代以上(34.4%)の年代での回答が各全国紙よりも多かった。
全国紙はそれぞれで集計しており、『読売新聞』の30.1%が最高であった。
・新聞でよく読まれるページの実態を調査。年代、性別での違いが判明!
新聞でよく読むページはどこか聞いたところ、
『一面(64.4%)』の回答が最も多かったほか、『社会面(53.3%)』『経済面(38.9%)』の順に回答が多かった。
男女の違いという点では、男性は『経済面』『国際面』という回答が多かったのに対し、
女性は『暮らし・文化面』、『テレビ欄』という回答が多かった。
年代別で見ると、20代は他の年代と比べ各項目で回答が少なく、
20代があまり多くのページを読んでいない傾向が読み取れた。
・雑誌を買うきっかけとして最も大きな要因は『気になる特集がある』こと!
雑誌を買ったきっかけについて聞いたところ、『気になる特集がある』と答えた方が(30.8%)と最も多い結果となった。
他には『毎回買っている雑誌がある(14.8%)』、『魅力的な付録がある(13.8%)』という回答が多く、
特に『魅力的な付録がある』という回答は2〜30代の女性に多かった。
全体的に『広告宣伝に興味を持つ』という要因を挙げる人は少なく、
「雑誌自体の魅力」に魅かれた人が多いという特徴があった。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたが最新のニュースや情報を入手するときに最も活用しているものはどれですか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 (160人) | 30代 (160人) | 40代 (160人) | 50代 (160人) | 60代以上 (160人) | 男性全体 (400人) | 女性全体 (400人) | 合計 (800人) |
新聞 | 6.9% | 8.1% | 10.6% | 9.4% | 22.5% | 12.8% | 10.3% | 11.5% |
TV | 25.0% | 26.3% | 34.4% | 42.5% | 49.4% | 31.0% | 40.0% | 35.5% |
雑誌 | 0.0% | 3.1% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 0.9% |
PC・タブレット | 35.0% | 39.4% | 41.3% | 39.4% | 23.1% | 41.8% | 29.5% | 35.6% |
携帯・スマートフォン | 21.3% | 18.8% | 11.9% | 6.9% | 2.5% | 9.3% | 15.3% | 12.3% |
人づて | 2.5% | 4.4% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 2.5% | 1.8% | 2.1% |
その他 | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.0% | 2.3% | 2.1% |
Q2.あなたが電子書籍を読む際に利用している機器を全てお教えください。(複数回答)
※書籍のジャンルは問いません(コミック、辞書、新聞、雑誌‥等)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 (160人) | 30代 (160人) | 40代 (160人) | 50代 (160人) | 60代以上 (160人) | 合計 (800人) |
電子書籍リーダー | 3.8% | 5.6% | 5.0% | 2.5% | 1.9% | 3.8% |
PC | 18.1% | 22.5% | 16.3% | 22.5% | 20.0% | 19.9% |
タブレット | 3.8% | 6.9% | 5.0% | 7.5% | 3.1% | 5.3% |
携帯・スマートフォン | 17.5% | 18.8% | 12.5% | 10.6% | 5.6% | 13.0% |
ゲーム機 | 0.6% | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
電子辞書 | 1.3% | 3.1% | 0.6% | 0.6% | 3.1% | 1.8% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
電子書籍は読まない | 63.8% | 54.4% | 68.1% | 65.6% | 74.4% | 65.3% |
Q3.あなたは新聞を、紙版と電子版どちらで読みますか。当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 (160人) | 30代 (160人) | 40代 (160人) | 50代 (160人) | 60代以上 (160人) | 合計 (800人) |
紙版で読む | 37.5% | 40.0% | 51.3% | 56.3% | 65.6% | 50.1% |
電子版(WEB・アプリ)で読む | 6.9% | 10.6% | 5.6% | 10.6% | 6.9% | 8.1% |
紙・電子版どちらも読む | 4.4% | 11.3% | 5.6% | 4.4% | 9.4% | 7.0% |
新聞は読まない | 51.3% | 38.1% | 37.5% | 28.8% | 18.1% | 34.8% |
Q4.あなたが読む新聞をお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:522名)
-
| 20代 (78人) | 30代 (99人) | 40代 (100人) | 50代 (114人) | 60代以上 (131人) | 男性全体 (270人) | 女性全体 (252人) | 合計 (522人) |
読売新聞 | 37.2% | 35.4% | 30.0% | 20.2% | 30.5% | 30.4% | 29.8% | 30.1% |
朝日新聞 | 20.5% | 25.3% | 18.0% | 22.8% | 21.4% | 22.6% | 20.6% | 21.6% |
毎日新聞 | 5.1% | 13.1% | 4.0% | 7.0% | 7.6% | 5.6% | 9.5% | 7.5% |
産経新聞 | 5.1% | 8.1% | 2.0% | 8.8% | 4.6% | 7.0% | 4.4% | 5.7% |
日本経済新聞 | 17.9% | 21.2% | 6.0% | 14.9% | 13.7% | 19.3% | 9.5% | 14.6% |
地方紙 | 15.4% | 23.2% | 42.0% | 36.0% | 34.4% | 30.4% | 32.1% | 31.2% |
スポーツ紙 | 6.4% | 6.1% | 9.0% | 7.0% | 2.3% | 7.8% | 4.0% | 5.9% |
経済紙 | 0.0% | 5.1% | 1.0% | 2.6% | 0.8% | 2.2% | 1.6% | 1.9% |
業界紙 | 1.3% | 5.1% | 1.0% | 1.8% | 0.8% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
英字新聞 | 2.6% | 2.0% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 1.6% | 1.3% |
その他 | 9.0% | 2.0% | 2.0% | 2.6% | 0.8% | 3.0% | 2.8% | 2.9% |
Q5.あなたが新聞を読む場所をお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:522名)
-
| 20代 (78人) | 30代 (99人) | 40代 (100人) | 50代 (114人) | 60代以上 (131人) | 男性全体 (270人) | 女性全体 (252人) | 合計 (522人) |
自宅 | 84.6% | 74.7% | 87.0% | 82.5% | 96.2% | 87.8% | 83.3% | 85.6% |
会社・学校 | 11.5% | 18.2% | 20.0% | 19.3% | 11.5% | 20.4% | 11.5% | 16.1% |
移動中(電車・バス等) | 3.8% | 13.1% | 5.0% | 12.3% | 1.5% | 9.6% | 4.4% | 7.1% |
公共施設 | 5.1% | 9.1% | 3.0% | 5.3% | 0.0% | 4.4% | 4.0% | 4.2% |
飲食店(喫茶店・ファミリーレストラン等) | 3.8% | 12.1% | 5.0% | 2.6% | 3.1% | 6.3% | 4.0% | 5.2% |
その他 | 3.8% | 1.0% | 0.0% | 1.8% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
Q6.新聞でよく読むのはどのページですか。(複数回答)
全体(有効回答数:522名)
-
| 20代 (78人) | 30代 (99人) | 40代 (100人) | 50代 (114人) | 60代以上 (131人) | 男性全体 (270人) | 女性全体 (252人) | 合計 (522人) |
一面 | 61.5% | 61.6% | 74.0% | 59.6% | 64.9% | 69.3% | 59.1% | 64.4% |
社会面 | 32.1% | 49.5% | 52.0% | 51.8% | 71.0% | 56.7% | 49.6% | 53.3% |
経済面 | 24.4% | 33.3% | 34.0% | 38.6% | 55.7% | 51.1% | 25.8% | 38.9% |
国際面 | 11.5% | 25.3% | 28.0% | 21.1% | 37.4% | 33.7% | 17.5% | 25.9% |
暮らし・文化面 | 16.7% | 26.3% | 26.0% | 30.7% | 41.2% | 21.5% | 38.1% | 29.5% |
スポーツ面 | 19.2% | 25.3% | 29.0% | 25.4% | 38.9% | 32.6% | 24.2% | 28.5% |
地域面 | 12.8% | 23.2% | 26.0% | 24.6% | 39.7% | 23.7% | 29.8% | 26.6% |
社説・コラム | 9.0% | 11.1% | 12.0% | 14.9% | 25.2% | 13.3% | 17.5% | 15.3% |
連載小説 | 6.4% | 6.1% | 1.0% | 2.6% | 6.9% | 2.6% | 6.7% | 4.6% |
読者投稿欄 | 2.6% | 5.1% | 5.0% | 6.1% | 12.2% | 3.3% | 10.3% | 6.7% |
4コマ漫画 | 14.1% | 13.1% | 7.0% | 10.5% | 8.4% | 8.9% | 11.9% | 10.3% |
テレビ欄 | 32.1% | 24.2% | 28.0% | 28.9% | 39.7% | 25.6% | 36.9% | 31.0% |
その他 | 7.7% | 0.0% | 1.0% | 2.6% | 1.5% | 1.1% | 3.6% | 2.3% |
Q7.あなたは雑誌を、紙版と電子版どちらで読みますか。当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 (160人) | 30代 (160人) | 40代 (160人) | 50代 (160人) | 60代以上 (160人) | 合計 (800人) |
紙版で読む | 40.6% | 43.1% | 58.1% | 58.1% | 61.3% | 52.3% |
電子版(web・アプリ)で読む | 5.6% | 5.6% | 1.9% | 8.8% | 1.9% | 4.8% |
紙・電子版どちらも読む | 3.8% | 12.5% | 3.1% | 1.9% | 5.0% | 5.3% |
雑誌を読むことはない | 50.0% | 38.8% | 36.9% | 31.3% | 31.9% | 37.8% |
Q8.あなたが読む雑誌のカテゴリをお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:498名)
-
| 20代 (80人) | 30代 (98人) | 40代 (101人) | 50代 (110人) | 60代以上 (109人) | 男性全体 (246人) | 女性全体 (252人) | 合計 (498人) |
総合誌(週刊誌、月刊誌など) | 10.0% | 19.4% | 14.9% | 20.9% | 22.9% | 21.1% | 15.1% | 18.1% |
ファッション | 35.0% | 32.7% | 18.8% | 9.1% | 12.8% | 10.6% | 30.6% | 20.7% |
モノ・トレンド | 7.5% | 11.2% | 5.9% | 7.3% | 2.8% | 10.2% | 3.6% | 6.8% |
ビジネス | 6.3% | 17.3% | 12.9% | 12.7% | 11.0% | 18.3% | 6.3% | 12.2% |
グルメ | 12.5% | 22.4% | 12.9% | 15.5% | 20.2% | 14.2% | 19.4% | 16.9% |
スポーツ | 11.3% | 20.4% | 11.9% | 3.6% | 14.7% | 17.1% | 7.5% | 12.2% |
旅行・レジャー | 13.8% | 29.6% | 24.8% | 26.4% | 37.6% | 22.8% | 31.3% | 27.1% |
アウトドア | 1.3% | 11.2% | 8.9% | 6.4% | 6.4% | 9.3% | 4.8% | 7.0% |
自動車・オートバイ | 2.5% | 15.3% | 12.9% | 8.2% | 11.0% | 17.9% | 2.8% | 10.2% |
コミック | 18.8% | 17.3% | 10.9% | 15.5% | 2.8% | 14.2% | 11.1% | 12.7% |
文芸 | 2.5% | 9.2% | 4.0% | 5.5% | 9.2% | 4.5% | 7.9% | 6.2% |
映画・テレビ・芸能 | 20.0% | 20.4% | 11.9% | 9.1% | 8.3% | 12.6% | 14.3% | 13.5% |
音楽・アーティスト | 12.5% | 17.3% | 8.9% | 7.3% | 4.6% | 8.5% | 11.1% | 9.8% |
ゲーム・アニメ | 20.0% | 15.3% | 7.9% | 2.7% | 0.0% | 10.2% | 6.7% | 8.4% |
健康 | 0.0% | 17.3% | 12.9% | 14.5% | 22.9% | 10.6% | 17.9% | 14.3% |
生活・実用 | 6.3% | 21.4% | 20.8% | 22.7% | 22.9% | 12.2% | 26.6% | 19.5% |
子育て | 2.5% | 5.1% | 2.0% | 1.8% | 0.0% | 0.4% | 4.0% | 2.2% |
パズル | 2.5% | 10.2% | 6.9% | 8.2% | 3.7% | 5.7% | 7.1% | 6.4% |
その他 | 8.8% | 2.0% | 3.0% | 6.4% | 8.3% | 6.1% | 5.2% | 5.6% |
Q9.あなたが雑誌を読む場所をお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:498名)
-
| 20代 (80人) | 30代 (98人) | 40代 (101人) | 50代 (110人) | 60代以上 (109人) | 男性全体 (246人) | 女性全体 (252人) | 合計 (498人) |
自宅 | 70.0% | 61.2% | 67.3% | 73.6% | 70.6% | 69.5% | 67.9% | 68.7% |
会社・学校 | 6.3% | 14.3% | 13.9% | 17.3% | 10.1% | 16.7% | 8.7% | 12.7% |
立ち読み | 27.5% | 42.9% | 25.7% | 21.8% | 11.9% | 28.0% | 23.0% | 25.5% |
移動中(電車・バス等) | 6.3% | 21.4% | 5.9% | 10.0% | 6.4% | 11.4% | 8.7% | 10.0% |
図書館 | 10.0% | 11.2% | 9.9% | 6.4% | 11.0% | 7.3% | 11.9% | 9.6% |
飲食店 | 2.5% | 7.1% | 11.9% | 12.7% | 11.9% | 9.8% | 9.5% | 9.6% |
その他 | 6.3% | 2.0% | 1.0% | 6.4% | 11.9% | 3.7% | 7.5% | 5.6% |
Q10.雑誌を買ったきっかけとして、あなたが経験したことがあるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
男性 (80人) | 女性 (80人) | 男性 (80人) | 女性 (80人) | 男性 (80人) | 女性 (80人) | 男性 (80人) | 女性 (80人) | 男性 (80人) | 女性 (80人) |
毎回買っている雑誌がある | 5.0% | 20.0% | 20.0% | 17.5% | 12.5% | 13.8% | 20.0% | 12.5% | 21.3% | 5.0% |
気になる特集がある | 18.8% | 27.5% | 27.5% | 42.5% | 31.3% | 37.5% | 31.3% | 28.8% | 33.8% | 28.8% |
魅力的な付録がある | 15.0% | 22.5% | 12.5% | 26.3% | 13.8% | 11.3% | 16.3% | 3.8% | 7.5% | 10.0% |
表紙が気になった | 3.8% | 5.0% | 13.8% | 15.0% | 12.5% | 5.0% | 6.3% | 10.0% | 7.5% | 1.3% |
販売店の宣伝に興味を持つ | 1.3% | 3.8% | 5.0% | 10.0% | 7.5% | 2.5% | 2.5% | 3.8% | 2.5% | 1.3% |
webの広告宣伝で興味が出た | 2.5% | 5.0% | 6.3% | 8.8% | 3.8% | 1.3% | 2.5% | 1.3% | 2.5% | 3.8% |
街頭の広告宣伝で興味が出た | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 8.8% | 1.3% | 3.8% | 2.5% | 1.3% | 3.8% | 7.5% |
マンガ・小説・連載の続きが気になった | 6.3% | 5.0% | 7.5% | 11.3% | 15.0% | 0.0% | 7.5% | 8.8% | 5.0% | 0.0% |
その他 | 8.8% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 2.5% | 0.0% | 2.5% |
雑誌を買ったことはない | 52.5% | 41.3% | 38.8% | 26.3% | 33.8% | 42.5% | 36.3% | 43.8% | 38.8% | 55.0% |
| 合計 (800人) |
毎回買っている雑誌がある | 14.8% |
気になる特集がある | 30.8% |
魅力的な付録がある | 13.9% |
表紙が気になった | 8.0% |
販売店の宣伝に興味を持つ | 4.0% |
webの広告宣伝で興味が出た | 3.8% |
街頭の広告宣伝で興味が出た | 3.3% |
マンガ・小説・連載の続きが気になった | 6.6% |
その他 | 1.9% |
雑誌を買ったことはない | 40.9% |
自主調査トップに戻る