2017/04/06
セキュリティについての意識調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、20歳〜99歳の男女、合計500名を対象に、セキュリティについての意識調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳〜99歳の男女、合計500名
- 調査期間:
- 2017年3月23日〜2017年3月27日
結果概要
・普段使っているパスワードの数で最も多いのは3〜5個
普段使っているパスワードの数について聞いたところ、「3〜5個」の回答が34.4%で最も多く、
次点は「1〜2個」が21.2%と、パスワード数は多くないという回答が多かったが、
普段から「10個以上」のパスワードを使っている方も13.6%いるという結果となった。
・パスワードの管理方法、年齢による違いが明らかに
パスワードの管理方法について聞いたところ、「PC・スマートフォン等、電子機器で管理している(31.4%)」、
「紙などに書いて管理している(37.8%)」、「頭で覚えている(34.4%)」と、全体で見るとどの管理方法も
30%以上の方が用いているという結果となった。
一方、年代別で見ると結果に偏りがあり、20代では「頭で覚えている(48.0%)」と記憶力に頼っているという回答が多く、
「紙などに書いて管理している(21.0%)」は少ない結果であったのに対し、
60代以上では「紙などに書いて管理している(58.0%)」が非常に多く、
「頭で覚えている(18.0%)」が逆に少ないという年齢による違いが出る結果となった。
・60代以上の半数以上はスマートフォンにパスワード設定をしていないという結果に
スマートフォン所持者の方にパスワードの設定をしているか聞いたところ、60代以上の方で
パスワード設定している方(「設定している」「「0000」等入力しやすいものを設定している」と回答の方)は40%に留まった。
他の年代ではいずれも設定している方が50%を超えており、スマートフォンセキュリティに対する意識の違いがあった。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたは情報のセキュリティに対しどの程度意識をしていると思いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
とても意識している | 12.0% | 11.0% | 18.0% | 11.0% | 21.0% | 14.6% |
意識している方である | 45.0% | 48.0% | 37.0% | 43.0% | 49.0% | 44.4% |
あまり意識していない | 30.0% | 28.0% | 31.0% | 39.0% | 24.0% | 30.4% |
全く意識していない | 13.0% | 13.0% | 14.0% | 7.0% | 6.0% | 10.6% |
Q2.あなたが普段使っているパスワードはおいくつありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
1〜2個 | 20.0% | 14.0% | 18.0% | 27.0% | 27.0% | 21.2% |
3〜5個 | 26.0% | 29.0% | 38.0% | 42.0% | 37.0% | 34.4% |
6〜9個 | 12.0% | 7.0% | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 7.0% |
10個以上 | 11.0% | 21.0% | 10.0% | 11.0% | 15.0% | 13.6% |
覚えていない | 10.0% | 13.0% | 12.0% | 3.0% | 5.0% | 8.6% |
答えたくない | 21.0% | 16.0% | 17.0% | 13.0% | 9.0% | 15.2% |
Q3.あなたが設定しているパスワードについて、当てはまるものを全てお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
自身で決めたパスワードを利用している | 71.0% | 72.0% | 78.0% | 84.0% | 87.0% | 78.4% |
登録時に自動で決められたパスワードをそのまま利用している | 3.0% | 8.0% | 5.0% | 6.0% | 11.0% | 6.6% |
生年月日等覚えやすいものを利用している | 6.0% | 5.0% | 2.0% | 3.0% | 5.0% | 4.2% |
覚えやすいパスワードは避けるようにしている | 15.0% | 12.0% | 14.0% | 7.0% | 21.0% | 13.8% |
サービス毎に異なるパスワードを設定している | 14.0% | 15.0% | 12.0% | 8.0% | 22.0% | 14.2% |
1つあるいはいくつかのパスワードを使いまわしている | 11.0% | 10.0% | 8.0% | 16.0% | 13.0% | 11.6% |
自身でパスワードを管理していない | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.8% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.2% |
答えたくない | 14.0% | 18.0% | 15.0% | 9.0% | 6.0% | 12.4% |
Q4.あなたはパスワードの更新を行いますか、当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
定期的に更新をしている | 11.0% | 21.0% | 25.0% | 21.0% | 18.0% | 19.2% |
サービスからの指示があった時のみ更新をしている | 56.0% | 54.0% | 42.0% | 48.0% | 55.0% | 51.0% |
更新をしたことはない | 20.0% | 10.0% | 18.0% | 19.0% | 17.0% | 16.8% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% |
分からない | 13.0% | 15.0% | 15.0% | 11.0% | 10.0% | 12.8% |
Q5.あなたのパスワードの管理方法をお教えください。(複数回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
PC・スマートフォン等、電子機器で管理している | 36.0% | 29.0% | 36.0% | 31.0% | 25.0% | 31.4% |
紙などに書いて管理している | 21.0% | 37.0% | 33.0% | 40.0% | 58.0% | 37.8% |
頭で覚えている | 48.0% | 34.0% | 38.0% | 34.0% | 18.0% | 34.4% |
その他 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.8% |
特に管理をしていない | 13.0% | 16.0% | 15.0% | 8.0% | 4.0% | 11.2% |
Q6.あなたはPCでセキュリティソフトを利用していますか。複数台お持ちの方は最も利用頻度が高いPCについてお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
有料のものを1個利用している | 24.0% | 39.0% | 41.0% | 37.0% | 48.0% | 37.8% |
無料のものを1個利用している | 36.0% | 28.0% | 27.0% | 28.0% | 27.0% | 29.2% |
ソフトを複数個利用している(有料無料問わず) | 7.0% | 5.0% | 11.0% | 2.0% | 6.0% | 6.2% |
利用していない | 17.0% | 6.0% | 8.0% | 19.0% | 10.0% | 12.0% |
分からない | 8.0% | 19.0% | 10.0% | 10.0% | 7.0% | 10.8% |
PCを持っていない | 8.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% |
Q7.あなたはスマートフォン用のセキュリティソフトを利用していますか。複数台お持ちの方は最も利用頻度が高いスマートフォンについてお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
入れている | 30.0% | 26.0% | 38.0% | 29.0% | 18.0% | 28.2% |
入れていない | 33.0% | 22.0% | 21.0% | 22.0% | 18.0% | 23.2% |
スマホ用セキュリティソフトの存在を知らなかった | 7.0% | 5.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% |
分からない | 12.0% | 14.0% | 7.0% | 7.0% | 2.0% | 8.4% |
スマートフォンを持っていない | 18.0% | 33.0% | 32.0% | 38.0% | 60.0% | 36.2% |
Q8.あなたはスマートフォンにパスワード(ロック)を設定していますか。(単一回答)
全体(有効回答数:319名)
-
| 20代 (82人) | 30代 (67人) | 40代 (68人) | 50代 (62人) | 60代以上 (40人) | 合計 (319人) |
設定をしている | 61.0% | 43.3% | 58.8% | 51.6% | 37.5% | 52.0% |
「0000」等入力しやすいものを設定している | 2.4% | 9.0% | 5.9% | 6.5% | 2.5% | 5.3% |
設定していない | 25.6% | 34.3% | 20.6% | 35.5% | 57.5% | 32.3% |
分からない | 11.0% | 13.4% | 14.7% | 6.5% | 2.5% | 10.3% |
Q9.あなたのPCやスマートフォンのシステム更新方法をお教えください。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
自動更新、又は通知が来たものは全て更新をしている | 47.0% | 51.0% | 54.0% | 61.0% | 60.0% | 54.6% |
自身でインストールするプログラムを選んでいる | 13.0% | 15.0% | 12.0% | 6.0% | 8.0% | 10.8% |
通知が来てもしばらく更新をしない | 8.0% | 6.0% | 3.0% | 7.0% | 6.0% | 6.0% |
基本的に更新をしない | 6.0% | 6.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% | 7.2% |
分からない | 10.0% | 11.0% | 8.0% | 9.0% | 7.0% | 9.0% |
どれも当てはまらない | 16.0% | 11.0% | 15.0% | 11.0% | 9.0% | 12.4% |
Q10.あなたの職業をお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:500名)
-
| 20代 (100人) | 30代 (100人) | 40代 (100人) | 50代 (100人) | 60代以上 (100人) | 合計 (500人) |
会社員(正社員) | 36.0% | 31.0% | 42.0% | 43.0% | 13.0% | 33.0% |
会社員(契約・派遣社員) | 11.0% | 9.0% | 7.0% | 1.0% | 2.0% | 6.0% |
経営者・役員 | 0.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 3.0% | 2.6% |
公務員(教職員を除く) | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 2.4% |
自営業 | 2.0% | 8.0% | 2.0% | 9.0% | 7.0% | 5.6% |
自由業 | 3.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% |
医師・医療関係者 | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% |
専業主婦 | 7.0% | 14.0% | 17.0% | 12.0% | 15.0% | 13.0% |
学生 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
パート・アルバイト | 14.0% | 9.0% | 11.0% | 6.0% | 3.0% | 8.6% |
無職 | 13.0% | 16.0% | 14.0% | 16.0% | 50.0% | 21.8% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 0.8% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。