2018/02/15
インターネット広告についての意識調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、メディア・マスコミ・広告業以外20〜60代の男女、合計1000名を対象に、インターネット広告についての意識調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- メディア・マスコミ・広告業以外20〜60代の男女、合計1000名
- 調査期間:
- 2018年2月2日〜2018年2月2日
結果概要
・人気の検索エンジンはほぼ全ての年代でトップが「Google」!
使用している検索エンジンについて調査をしたところ、
「Google(64.5%)」、「Yahoo(49.1%)」の順で回答が多く、全年代でも同様の傾向が確認できた。
なお、全体的にその他の回答をした人は少ない傾向であり、
以降は3位「Infoseek(4.4%)」4位「goo(3.5%)」5位「MSN(3.1%)」といった結果となった。
また、調べ物をするときにPCとスマートフォンのどちらをメインで使用するかの問いについては、
20-30代は「スマートフォン」が多いが40代以上では「PC」の方が多く、
40代を境にPCとスマートフォンの利用方法の意識が異なることが分かった。
・リスティング(検索連動型)広告は半数以上がクリックする!?
インターネット上の広告をクリックしたことがある方に、
広告と分かっていてクリックをしたことがあるか調査したところ、9割以上の方が「はい」と回答した。
また、リスティング(検索連動型)広告を認知しクリックした経験がある方は6割程度という結果となった。
インターネット広告全体に比べると低いが、
半分以上の方がリスティング(検索連動型)広告をクリックしている傾向がが読み取れた。
・ユーザーが思う邪魔な広告・迷惑な広告順位
インターネット上の広告が邪魔・迷惑だと思ったことがあるか調査した結果、
9割近くの方が「はい(88.8%)」と回答していた。
また、どのような広告が邪魔・迷惑か聞いたところ、
「画面中央あたりから画面下に動くバナー広告(65.2%)」が最も回答が集まった。
次点で「ページを遷移するときに画面全体に出てくるバナー広告(61.4%)」、
「Youtube等で再生前に流れる動画広告(50.8%)」の順で回答が多かった。
また、メインで利用しているデバイス別に結果を見ると、
PC、スマートフォン共に「画面中央あたりから画面下に動くバナー広告:PC(63.3%)、スマートフォン(66.8%)」
に最も多く回答が集まっており、不快に感じる広告の種類はデバイスで変わらない傾向が読みとれた。
アンケート調査結果詳細
Q1.一日でどのくらいの時間スマートフォン(タブレット含む)を使用しますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 1,000人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
1時間未満 | 19.0% | 7.0% | 28.0% | 22.0% | 28.0% | 23.0% | 36.0% | 38.0% | 36.0% | 32.0% | 26.9% |
3時間未満 | 41.0% | 41.0% | 33.0% | 42.0% | 19.0% | 38.0% | 24.0% | 28.0% | 15.0% | 21.0% | 30.2% |
6時間未満 | 23.0% | 34.0% | 15.0% | 15.0% | 6.0% | 20.0% | 7.0% | 4.0% | 6.0% | 4.0% | 13.4% |
12時間未満 | 3.0% | 8.0% | 7.0% | 4.0% | 4.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 3.1% |
12時間以上 | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
スマートフォンを持っていない | 10.0% | 6.0% | 15.0% | 13.0% | 43.0% | 16.0% | 33.0% | 29.0% | 43.0% | 42.0% | 25.0% |
以下、Q1でスマートフォンを持っていないと答えた人以外
Q2.検索エンジンは以下のうち、どれを使用していますか。
※検索エンジンとは、キーワードを入力してインターネット上の関連するWebサイトを探し出すシステムのことです。(複数回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 750人 |
男性 90人 | 女性 94人 | 男性 85人 | 女性 87人 | 男性 57人 | 女性 84人 | 男性 67人 | 女性 71人 | 男性 57人 | 女性 58人 |
Google(Safariの初期設定) | 77.8% | 64.9% | 72.9% | 58.6% | 59.7% | 54.8% | 67.2% | 63.4% | 66.7% | 55.2% | 64.5% |
Yahoo! | 47.8% | 39.4% | 51.8% | 50.6% | 47.4% | 52.4% | 53.7% | 35.2% | 59.7% | 58.6% | 49.1% |
Bing | 4.4% | 3.2% | 3.5% | 0.0% | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 3.5% | 5.2% | 2.7% |
MSN | 3.3% | 2.1% | 3.5% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 1.4% | 7.0% | 8.6% | 3.1% |
Excite | 3.3% | 2.1% | 3.5% | 1.2% | 1.8% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.8% | 0.0% | 1.9% |
Infoseek | 7.8% | 4.3% | 5.9% | 1.2% | 5.3% | 3.6% | 1.5% | 5.6% | 1.8% | 6.9% | 4.4% |
livedoor | 3.3% | 2.1% | 3.5% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 1.7% | 1.9% |
goo | 6.7% | 2.1% | 3.5% | 1.2% | 8.8% | 3.6% | 0.0% | 1.4% | 3.5% | 5.2% | 3.5% |
Biglobe | 4.4% | 5.3% | 2.4% | 1.2% | 1.8% | 0.0% | 1.5% | 4.2% | 0.0% | 1.7% | 2.4% |
Nifty | 1.1% | 2.1% | 3.5% | 1.2% | 3.5% | 1.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 1.6% |
All About | 3.3% | 2.1% | 3.5% | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 1.6% |
その他 | 3.3% | 5.3% | 5.9% | 6.9% | 8.8% | 7.1% | 3.0% | 5.6% | 3.5% | 6.9% | 5.6% |
Q3.調べ物をするときにPCとスマートフォンのどちらをメインで使用していますか。
※スマートフォンにはタブレットを含むものとしてお考えください。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 750人 |
男性 90人 | 女性 94人 | 男性 85人 | 女性 87人 | 男性 57人 | 女性 84人 | 男性 67人 | 女性 71人 | 男性 57人 | 女性 58人 |
PC | 44.4% | 17.0% | 48.2% | 36.8% | 75.4% | 58.3% | 74.6% | 76.1% | 84.2% | 70.7% | 55.2% |
スマートフォン | 54.4% | 81.9% | 51.8% | 59.8% | 24.6% | 40.5% | 22.4% | 23.9% | 14.0% | 27.6% | 43.5% |
その他 | 1.1% | 1.1% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 1.2% | 3.0% | 0.0% | 1.8% | 1.7% | 1.3% |
メイン使用デバイスごとの使用検索エンジン割合(Q2-Q3クロス集計)
| PC (414人) | スマートフォン (326人) | その他 (10人) | 合計 (750人) |
Google(Safariの初期設定) | 64.0% | 65.0% | 70.0% | 64.5% |
Yahoo! | 49.3% | 47.2% | 100.0% | 49.1% |
Bing | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 2.7% |
MSN | 4.3% | 1.5% | 0.0% | 3.1% |
Excite | 1.4% | 2.5% | 0.0% | 1.9% |
Infoseek | 5.3% | 3.4% | 0.0% | 4.4% |
livedoor | 2.2% | 1.5% | 0.0% | 1.9% |
goo | 3.6% | 3.4% | 0.0% | 3.5% |
Biglobe | 1.9% | 3.1% | 0.0% | 2.4% |
Nifty | 1.0% | 2.5% | 0.0% | 1.6% |
All About | 1.4% | 1.8% | 0.0% | 1.6% |
その他 | 5.3% | 6.1% | 0.0% | 5.6% |
Q4.インターネット上の広告をクリックしたことがありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 750人 |
男性 90人 | 女性 94人 | 男性 85人 | 女性 87人 | 男性 57人 | 女性 84人 | 男性 67人 | 女性 71人 | 男性 57人 | 女性 58人 |
はい | 74.4% | 73.4% | 78.8% | 77.0% | 73.7% | 76.2% | 86.6% | 70.4% | 86.0% | 79.3% | 77.2% |
いいえ | 21.1% | 19.2% | 17.7% | 21.8% | 19.3% | 20.2% | 11.9% | 25.4% | 12.3% | 15.5% | 18.8% |
分からない | 4.4% | 7.5% | 3.5% | 1.2% | 7.0% | 3.6% | 1.5% | 4.2% | 1.8% | 5.2% | 4.0% |
Q5.インターネット上の広告を広告だと分かっててクリックしたことがありますか。(Q4で「はい」と回答した方のみ)(単一回答)
全体(有効回答数:579名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 579人 |
男性 67人 | 女性 69人 | 男性 67人 | 女性 67人 | 男性 42人 | 女性 64人 | 男性 58人 | 女性 50人 | 男性 49人 | 女性 46人 |
はい | 83.6% | 84.1% | 86.6% | 88.1% | 95.2% | 85.9% | 98.3% | 100.0% | 100.0% | 97.8% | 91.0% |
いいえ | 16.4% | 15.9% | 13.4% | 11.9% | 4.8% | 14.1% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 9.0% |
Q3の回答別に見たメイン使用デバイス割合(Q3-Q5クロス集計)
| はい (527人) | いいえ (52人) | 合計 (579人) |
PC | 56.7% | 38.5% | 55.1% |
SP | 41.6% | 59.6% | 43.2% |
その他 | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
Q6.画像の赤枠内が広告だと知っていましたか。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 750人 |
男性 90人 | 女性 94人 | 男性 85人 | 女性 87人 | 男性 57人 | 女性 84人 | 男性 67人 | 女性 71人 | 男性 57人 | 女性 58人 |
はい | 85.6% | 85.1% | 76.5% | 73.6% | 77.2% | 66.7% | 74.6% | 60.6% | 71.9% | 62.1% | 74.1% |
いいえ | 14.4% | 14.9% | 23.5% | 26.4% | 22.8% | 33.3% | 25.4% | 39.4% | 28.1% | 37.9% | 25.9% |
Q7.画像の赤枠内を広告だと分かっていてクリックしたことがありますか。(Q6で「はい」と回答した方のみ)
(※意図せずクリックしてしまった、表示されてしまった場合を除く)(単一回答)
全体(有効回答数:556名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 556人 |
男性 77人 | 女性 80人 | 男性 65人 | 女性 64人 | 男性 44人 | 女性 56人 | 男性 50人 | 女性 43人 | 男性 41人 | 女性 36人 |
はい | 62.3% | 58.8% | 64.6% | 59.4% | 70.5% | 62.5% | 56.0% | 55.8% | 68.3% | 69.4% | 62.2% |
いいえ | 37.7% | 41.3% | 35.4% | 40.6% | 29.6% | 37.5% | 44.0% | 44.2% | 31.7% | 30.6% | 37.8% |
Q8.インターネット上の広告が邪魔・迷惑だと思ったことがありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:750名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 750人 |
男性 90人 | 女性 94人 | 男性 85人 | 女性 87人 | 男性 57人 | 女性 84人 | 男性 67人 | 女性 71人 | 男性 57人 | 女性 58人 |
はい | 92.2% | 92.6% | 82.4% | 92.0% | 80.7% | 94.1% | 91.0% | 85.9% | 80.7% | 91.4% | 88.8% |
いいえ | 7.8% | 7.5% | 17.7% | 8.1% | 19.3% | 6.0% | 9.0% | 14.1% | 19.3% | 8.6% | 11.2% |
Q9.どのような広告を邪魔・迷惑だと思いますか。(Q8で「はい」と回答した方のみ)(複数回答)
全体(有効回答数:666名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 666人 |
男性 83人 | 女性 87人 | 男性 70人 | 女性 80人 | 男性 46人 | 女性 79人 | 男性 61人 | 女性 61人 | 男性 46人 | 女性 53人 |
検索結果の画面で上部に出てくるリスティング広告 | 27.7% | 42.5% | 28.6% | 32.5% | 32.6% | 41.8% | 27.9% | 39.3% | 45.7% | 34.0% | 35.1% |
ニュースサイト等で記事の間に入っているテキスト・バナー広告 | 41.0% | 47.1% | 45.7% | 36.3% | 26.1% | 41.8% | 31.2% | 34.4% | 45.7% | 35.9% | 39.2% |
Youtube等で再生前に流れる動画広告 | 49.4% | 48.3% | 42.9% | 61.3% | 41.3% | 54.4% | 49.2% | 54.1% | 56.5% | 47.2% | 50.8% |
ページを遷移するときに画面全体に出てくるバナー広告 | 60.2% | 67.8% | 64.3% | 63.8% | 52.2% | 65.8% | 54.1% | 62.3% | 63.0% | 52.8% | 61.4% |
画面中央あたりから画面下に動くバナー広告 | 57.8% | 72.4% | 64.3% | 66.3% | 65.2% | 64.6% | 55.7% | 68.9% | 71.7% | 66.0% | 65.2% |
SNS内の広告 | 36.1% | 37.9% | 27.1% | 16.3% | 21.7% | 24.1% | 19.7% | 23.0% | 19.6% | 15.1% | 25.1% |
Yahoo!のトップページ等に出てくる大きな広告 | 30.1% | 32.2% | 27.1% | 25.0% | 32.6% | 34.2% | 37.7% | 29.5% | 39.1% | 17.0% | 30.3% |
その他 | 2.4% | 1.2% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 1.9% | 1.7% |
Q3の回答別に見たクロス集計(Q3‐Q9クロス集計)
| PC (373人) | スマートフォン (286人) | その他 (7人) | 合計 (666人) |
検索結果の画面で上部に出てくるリスティング広告 | 37.0% | 32.5% | 42.9% | 35.1% |
ニュースサイト等で記事の間に入っているテキスト・バナー広告 | 37.8% | 40.9% | 42.9% | 39.2% |
Youtube等で再生前に流れる動画広告 | 49.9% | 51.0% | 85.7% | 50.8% |
ページを遷移するときに画面全体に出てくるバナー広告 | 59.0% | 64.0% | 85.7% | 61.4% |
画面中央あたりから画面下に動くバナー広告 | 63.3% | 66.8% | 100.0% | 65.2% |
SNS内の広告 | 22.3% | 29.0% | 14.3% | 25.1% |
Yahoo!のトップページ等に出てくる大きな広告 | 32.7% | 28.0% | 0.0% | 30.3% |
その他 | 2.4% | 0.7% | 0.0% | 1.7% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。