2018/04/25
アプリに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、10~50代以上の男女、合計1,000名を対象に、アプリに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 10~50代以上の男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2018年4月17日~2018年4月20日
結果概要
・10代での『ガラケー』の使用率はわずか0.5%という結果に!
普段使用している携帯電話について調査したところ、
iPhoneが最も多く約4割(39.8%)という結果であった。
次点で、Android(31.8%)、ガラケー(17.4%)が続いた。
年代別に見たところ、10代でのガラケーの使用率はわずか0.5%ということが明らかになった。
また、10代と20代まではiPhoneユーザーの方が多いが、
30代以上はiPhoneよりもAndroidユーザーの方が多い傾向であった。
ガラケー使用者、携帯未保有者以外の方に、最も使用するアプリのジャンルを調査したところ、
SNSが26.1%で最も多く、さらにiPhoneユーザーに絞ると半数近い方(47.3%)が回答していることが分かった。
(SNS:iPhone:47.3%、Android:25.2%)
・毎日開くアプリの数は3~5個が半数!
ガラケー使用者、携帯未保有者以外の方に、毎日開くアプリの数を調査したところ、
約半数(50.5%)が3~5個の回答に集中した。また、10個以上の回答は6.1%に留まった。
普段使用する携帯別で見たところ、
1~2個のiPhoneの10.1%に対して、Androidは26.1%と2倍以上多い結果となった。
また、ガラケー使用者、携帯未保有者以外の方に、
1日当たりどのくらい携帯電話を使用しているか調査したところ、1時間以内と回答した方が25.3%であった。
さらに、普段使用する携帯別で見たところ、iPhoneが14.8%でAndroidが38.4%という結果となった。
Android使用者に比べ、
iPhone使用者の方が携帯電話の使用時間、アプリ利用数ともに多い傾向にあることが分かった。
・4人に1人がアプリの課金経験あり!!
ガラケー使用者、携帯未保有者以外の方に、アプリ内課金をしたことがあるか調査をしたところ、
約4人に1人以上(26.45%)がアプリ内で課金をしたことがあるということが分かった。
年代別に見てみると、若年層の方が課金をする傾向にあることが分かった。
普段使用する携帯別で見たしたところ、iPhoneが60.7%で最も多い結果となった。
次点で、Android(33.8%)、その他スマートフォン(5.5%)という傾向であった。
また、課金をした理由で最も多かった回答が『ゲームを有利に進めるため(36.8%)』で、
次点で多かった回答が『アプリ内に欲しいモノがあったため(36.3%)』であった。
アンケート調査結果詳細
Q1.普段プライベートで使用している携帯電話をお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 1,000人 |
男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 | 男性 100人 | 女性 100人 |
iPhone | 72.0% | 86.0% | 41.0% | 58.0% | 23.0% | 27.0% | 23.0% | 29.0% | 16.0% | 23.0% | 39.8% |
Android | 20.0% | 10.0% | 35.0% | 32.0% | 37.0% | 41.0% | 31.0% | 43.0% | 34.0% | 35.0% | 31.8% |
ガラケー | 0.0% | 1.0% | 12.0% | 4.0% | 26.0% | 19.0% | 30.0% | 19.0% | 35.0% | 28.0% | 17.4% |
その他スマートフォン | 2.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 2.0% | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 8.0% | 7.0% | 4.4% |
持っていない | 6.0% | 0.0% | 6.0% | 3.0% | 12.0% | 6.0% | 13.0% | 6.0% | 7.0% | 7.0% | 6.6% |
| 10代 200人 | 20代 200人 | 30代 200人 | 40代 200人 | 50代 200人 |
iPhone | 79.0% | 49.5% | 25.0% | 26.0% | 19.5% |
Android | 15.0% | 33.5% | 39.0% | 37.0% | 34.5% |
ガラケー | 0.5% | 8.0% | 22.5% | 24.5% | 31.5% |
その他スマートフォン | 2.5% | 4.5% | 4.5% | 3.0% | 7.5% |
持っていない | 3.0% | 4.5% | 9.0% | 9.5% | 7.0% |
以下、Q1でガラケー、携帯を持っていないと答えた人以外
Q2.普段1日当たりどのくらい携帯電話を使用していますか。(単一回答)
全体(有効回答数:760名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 760人 |
男性 94人 | 女性 99人 | 男性 82人 | 女性 93人 | 男性 62人 | 女性 75人 | 男性 57人 | 女性 75人 | 男性 58人 | 女性 65人 |
1時間未満 | 12.8% | 3.0% | 14.6% | 14.0% | 17.7% | 26.7% | 42.1% | 37.3% | 53.4% | 58.5% | 25.3% |
1時間以上2時間未満 | 18.1% | 22.2% | 22.0% | 14.0% | 30.6% | 21.3% | 28.1% | 33.3% | 20.7% | 23.1% | 22.8% |
2時間以上3時間未満 | 24.5% | 27.3% | 35.4% | 21.5% | 27.4% | 25.3% | 8.8% | 16.0% | 13.8% | 12.3% | 22.1% |
3時間以上6時間未満 | 25.5% | 26.3% | 15.9% | 28.0% | 21.0% | 18.7% | 17.5% | 8.0% | 6.9% | 3.1% | 18.2% |
6時間以上9時間未満 | 10.6% | 9.1% | 6.1% | 14.0% | 3.2% | 2.7% | 3.5% | 4.0% | 3.4% | 1.5% | 6.4% |
9時間以上12時間未満 | 3.2% | 3.0% | 3.7% | 5.4% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
12時間以上 | 5.3% | 9.1% | 2.4% | 3.2% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 1.3% | 1.7% | 1.5% | 3.2% |
Q3.インストールしているアプリの数をお答えください(単一回答)
全体(有効回答数:760名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 760人 |
男性 94人 | 女性 99人 | 男性 82人 | 女性 93人 | 男性 62人 | 女性 75人 | 男性 57人 | 女性 75人 | 男性 58人 | 女性 65人 |
1個 | 2.1% | 2.0% | 2.4% | 4.3% | 3.2% | 9.3% | 3.5% | 8.0% | 1.7% | 0.0% | 3.7% |
2個 | 3.2% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 1.6% | 8.0% | 1.8% | 6.7% | 5.2% | 3.1% | 3.0% |
3個 | 1.1% | 4.0% | 4.9% | 4.3% | 8.1% | 5.3% | 3.5% | 10.7% | 10.3% | 10.8% | 5.9% |
4個 | 9.6% | 1.0% | 7.3% | 4.3% | 3.2% | 8.0% | 8.8% | 1.3% | 5.2% | 9.2% | 5.7% |
5~10個 | 26.6% | 27.3% | 31.7% | 19.4% | 37.1% | 24.0% | 38.6% | 34.7% | 27.6% | 43.1% | 30.1% |
11~15個 | 16.0% | 17.2% | 17.1% | 22.6% | 16.1% | 13.3% | 14.0% | 13.3% | 8.6% | 9.2% | 15.3% |
16~20個 | 17.0% | 16.2% | 6.1% | 16.1% | 9.7% | 8.0% | 7.0% | 6.7% | 13.8% | 3.1% | 10.9% |
21~25個 | 5.3% | 9.1% | 6.1% | 6.5% | 0.0% | 4.0% | 3.5% | 0.0% | 1.7% | 4.6% | 4.5% |
26個以上 | 18.1% | 23.2% | 17.1% | 17.2% | 17.7% | 13.3% | 12.3% | 10.7% | 19.0% | 10.8% | 16.3% |
アプリをインストールしていない | 1.1% | 0.0% | 4.9% | 5.4% | 3.2% | 6.7% | 7.0% | 8.0% | 6.9% | 6.2% | 4.6% |
Q4.毎日開くアプリの数をお答えください(単一回答)
全体(有効回答数:760名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 760人 |
男性 94人 | 女性 99人 | 男性 82人 | 女性 93人 | 男性 62人 | 女性 75人 | 男性 57人 | 女性 75人 | 男性 58人 | 女性 65人 |
1個 | 6.4% | 1.0% | 8.5% | 4.3% | 6.5% | 13.3% | 15.8% | 16.0% | 10.3% | 12.3% | 8.8% |
2個 | 2.1% | 4.0% | 7.3% | 4.3% | 17.7% | 5.3% | 14.0% | 10.7% | 15.5% | 13.8% | 8.6% |
3個 | 17.0% | 11.1% | 14.6% | 7.5% | 16.1% | 13.3% | 22.8% | 25.3% | 22.4% | 21.5% | 16.4% |
4個 | 19.1% | 18.2% | 19.5% | 10.8% | 14.5% | 12.0% | 3.5% | 4.0% | 12.1% | 7.7% | 12.8% |
5個 | 19.1% | 30.3% | 19.5% | 23.7% | 21.0% | 28.0% | 19.3% | 16.0% | 12.1% | 18.5% | 21.3% |
6個 | 17.0% | 8.1% | 7.3% | 9.7% | 6.5% | 4.0% | 5.3% | 5.3% | 0.0% | 4.6% | 7.4% |
7個 | 4.3% | 8.1% | 3.7% | 7.5% | 3.2% | 2.7% | 3.5% | 2.7% | 1.7% | 0.0% | 4.1% |
8個 | 4.3% | 6.1% | 3.7% | 6.5% | 1.6% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 3.4% | 9.2% | 3.8% |
9個 | 1.1% | 2.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.8% |
10個 | 3.2% | 5.1% | 1.2% | 10.8% | 0.0% | 6.7% | 3.5% | 2.7% | 6.9% | 1.5% | 4.3% |
10個以上 | 6.4% | 6.1% | 8.5% | 6.5% | 8.1% | 5.3% | 3.5% | 5.3% | 6.9% | 3.1% | 6.1% |
アプリを使用しない | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 7.5% | 4.8% | 9.3% | 5.3% | 12.0% | 8.6% | 6.2% | 5.7% |
Q5.最も使用するアプリのジャンルをお答えください(単一回答)
全体(有効回答数:760名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 760人 |
男性 94人 | 女性 99人 | 男性 82人 | 女性 93人 | 男性 62人 | 女性 75人 | 男性 57人 | 女性 75人 | 男性 58人 | 女性 65人 |
ゲーム | 24.5% | 5.1% | 28.0% | 18.3% | 21.0% | 17.3% | 15.8% | 18.7% | 12.1% | 15.4% | 17.6% |
ニュース・読み物系 | 5.3% | 2.0% | 8.5% | 8.6% | 21.0% | 14.7% | 35.1% | 26.7% | 19.0% | 33.8% | 15.7% |
ファッション系 | 4.3% | 3.0% | 3.7% | 5.4% | 4.8% | 4.0% | 0.0% | 1.3% | 3.4% | 1.5% | 3.3% |
動画系(YouTubeやNetFlixなど) | 13.8% | 11.1% | 18.3% | 2.2% | 8.1% | 5.3% | 10.5% | 4.0% | 8.6% | 1.5% | 8.6% |
SNS | 41.5% | 70.7% | 26.8% | 48.4% | 24.2% | 44.0% | 15.8% | 24.0% | 22.4% | 20.0% | 36.4% |
お料理・グルメ系 | 1.1% | 2.0% | 2.4% | 4.3% | 3.2% | 4.0% | 3.5% | 8.0% | 5.2% | 10.8% | 4.2% |
交通・ナビ系 | 3.2% | 2.0% | 3.7% | 2.2% | 8.1% | 2.7% | 7.0% | 4.0% | 10.3% | 6.2% | 4.5% |
ショッピング系 | 3.2% | 2.0% | 4.9% | 6.5% | 6.5% | 8.0% | 8.8% | 6.7% | 10.3% | 6.2% | 5.9% |
その他 | 3.2% | 2.0% | 3.7% | 4.3% | 3.2% | 0.0% | 3.5% | 6.7% | 8.6% | 4.6% | 3.8% |
| ゲーム 134人 | ニュース・読み物系 119人 | ファッション系 25人 | 動画系(YouTubeやNetFlixなど) 65人 | SNS 277人 | お料理・グルメ系 32人 | 交通・ナビ系 34人 | ショッピング系 45人 | その他 29人 |
iPhone | 17.1% | 10.1% | 3.8% | 8.3% | 47.7% | 3.0% | 3.0% | 4.8% | 2.3% |
Android | 18.9% | 20.8% | 2.5% | 8.5% | 25.2% | 5.0% | 6.0% | 7.5% | 5.7% |
その他スマートフォン | 13.6% | 29.5% | 4.5% | 11.4% | 15.9% | 9.1% | 6.8% | 4.5% | 4.5% |
Q6.スマートフォンのホーム画面は何ページありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:760名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 760人 |
男性 94人 | 女性 99人 | 男性 82人 | 女性 93人 | 男性 62人 | 女性 75人 | 男性 57人 | 女性 75人 | 男性 58人 | 女性 65人 |
1ページ | 14.9% | 10.1% | 20.7% | 10.8% | 21.0% | 16.0% | 21.1% | 26.7% | 25.9% | 29.2% | 18.7% |
2ページ | 21.3% | 24.2% | 19.5% | 25.8% | 14.5% | 13.3% | 14.0% | 9.3% | 20.7% | 18.5% | 18.7% |
3ページ | 33.0% | 35.4% | 28.0% | 33.3% | 24.2% | 36.0% | 31.6% | 37.3% | 20.7% | 27.7% | 31.3% |
4ページ | 19.1% | 16.2% | 12.2% | 16.1% | 19.4% | 17.3% | 14.0% | 17.3% | 15.5% | 13.8% | 16.2% |
5ページ | 5.3% | 8.1% | 9.8% | 4.3% | 8.1% | 9.3% | 12.3% | 5.3% | 15.5% | 7.7% | 8.2% |
6ページ | 1.1% | 4.0% | 4.9% | 6.5% | 8.1% | 4.0% | 3.5% | 1.3% | 1.7% | 1.5% | 3.7% |
7ページ | 2.1% | 1.0% | 3.7% | 0.0% | 3.2% | 1.3% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
8ページ | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
9ページ | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
10ページ | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
11ページ以上 | 0.0% | 1.0% | 1.2% | 2.2% | 1.6% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 1.5% | 1.1% |
Q7.アプリの課金したことがありますか(単一回答)
全体(有効回答数:760名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 760人 |
男性 94人 | 女性 99人 | 男性 82人 | 女性 93人 | 男性 62人 | 女性 75人 | 男性 57人 | 女性 75人 | 男性 58人 | 女性 65人 |
はい | 40.4% | 25.3% | 36.6% | 33.3% | 32.3% | 28.0% | 22.8% | 13.3% | 10.3% | 10.8% | 26.4% |
いいえ | 59.6% | 74.7% | 63.4% | 66.7% | 67.7% | 72.0% | 77.2% | 86.7% | 89.7% | 89.2% | 73.6% |
| はい 201人 | いいえ 559人 |
10代 | 31.3% | 23.3% |
20代 | 30.3% | 20.4% |
30代 | 20.4% | 17.2% |
40代 | 11.4% | 19.5% |
50代 | 6.5% | 19.7% |
| はい 201人 | いいえ 559人 |
iPhone | 60.7% | 49.4% |
Android | 33.8% | 44.7% |
その他スマートフォン | 5.5% | 5.9% |
Q8.課金した理由を下記の中から最も近しいものをお答えください(Q7で「はい」と回答した方のみ)(単一回答)
全体(有効回答数:201名)
-
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 201人 |
男性 38人 | 女性 25人 | 男性 30人 | 女性 31人 | 男性 20人 | 女性 21人 | 男性 13人 | 女性 10人 | 男性 6人 | 女性 7人 |
アプリ内に欲しいモノがあったため | 47.4% | 60.0% | 33.3% | 32.3% | 35.0% | 14.3% | 23.1% | 40.0% | 33.3% | 14.3% | 36.3% |
アプリ内に出てくる広告を消すため | 2.6% | 4.0% | 13.3% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 5.5% |
ゲームを有利に進めるため | 34.2% | 24.0% | 40.0% | 45.2% | 35.0% | 38.1% | 30.8% | 50.0% | 50.0% | 28.6% | 36.8% |
ニュースや記事をもっと読むため | 2.6% | 4.0% | 3.3% | 12.9% | 10.0% | 28.6% | 7.7% | 10.0% | 0.0% | 28.6% | 9.5% |
他人に自慢するため | 2.6% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
決済が楽なため | 7.9% | 0.0% | 10.0% | 6.5% | 10.0% | 19.0% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 9.0% |
その他 | 2.6% | 4.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。