2018/05/30
定額見放題の動画配信サービスに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、15歳以上の男女、合計1,000名を対象に、定額見放題の動画配信サービスに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 15歳以上の男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2018年5月18日~2018年5月18日
結果概要
・定額見放題の動画配信サービス、認知度NO.1は『Hulu』!
知っている定額見放題の動画配信サービスを聞いたところ、
『Hulu(53.4%)』が最も回答が多く、また唯一過半数を超えた。
2位は『Amazonプライム・ビデオ(46.1%)』、3位は『GYAO!(39.2%)』と続いた。
なお、2016年5月の調査でも『Hulu』が47.2%で1位となっており、1位の座を死守した形となった。
また、『どれも知らない』と回答した方は全体の約29.2%であった。
これは、2016年5月の41.6%からは10%以上減っており、
2年経って定額見放題の動画配信サービスの認知度があがったことが分かった。
・現在利用NO.1は『Amazonプライム・ビデオ』!!
利用している、または利用していた定額見放題の動画配信サービスを聞いたところ、
利用している定額見放題の動画配信サービスでは、
1位『Amazonプライム・ビデオ(10.2%)』、2位『GYAO!(7.6%)』、3位『Hulu(5.2%)』となり、
利用していた定額見放題の動画配信サービスでは、
1位『GYAO!(7.2%)』、2位『Amazonプライム・ビデオ(6.4%)』、3位『Hulu(5.8%)』という結果となった。
『GYAO』は40代以上で回答が多く、『Amazonプライム・ビデオ』は全年代で回答が多く見られた。
なお、現在と過去の利用を比べると、過去利用者の方が多いサービスが多い中、
『Amazonプライム・ビデオ』は現在利用の方が4%近く勝っていた。
・動画配信サービスの魅力は動画本数と安さ!
定額見放題の動画配信サービスの最も魅力的な点を聞いたところ、
『動画本数(22.6%)』が最も多く、次いで『価格の安さ(21.4%)』となった。
また、年代別にみると、20代、50・60代以上では『価格の安さ』に票が集まったが、
30・40代は動画本数に票が集まる結果となった。
また、男女別にみると、男性が『価格の安さ』が1位なのに対し、女性は『動画本数』となっていた。
動画配信サービスにおいては、男性よりも女性の方が(価格よりも)質を求めていることが垣間見れた。
・よく見る動画ジャンル第1位、男女ともに「海外映画」!
サービスの利用者に、動画を見る時によく使うデバイスを聞いたところ、
『PC(ノート)』が男女ともに最も多く、『PC(ノート)』+「PC(デスクトップ)』では65%を超える結果となった。
2016年5月の調査で5位だった『テレビ』が『タブレット』『スマートフォン』を押さえて、
PC(ノート・デスクトップ)に次いで3番手となった。
また、サービスの利用者によく見る動画ジャンルを聞いたところ、
男女ともに『海外映画』(28.2%)が圧倒的に多い結果となった。
次いで、男性は『国内ドラマ』(14.5%)の回答が多く、女性では『海外ドラマ』(20.5%)となった。
2016年5月の調査では、『海外ドラマ』が1位だった。
この結果は女性の意見がけん引しており、今とは逆にダブルスコアの差をつけ『海外ドラマ』に票が集まっていた。
2年が経ち、(特に女性の)嗜好の変化が起こっていることをうかがわせる結果となった。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたが知っている定額見放題の動画配信サービスを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 10代 (1人) | 20代 (38人) | 30代 (157人) | 40代 (300人) | 50代 (242人) | 60代以上 (262人) | 合計 (1,000人) |
Hulu | 0.0% | 57.9% | 54.1% | 55.3% | 60.7% | 43.5% | 53.4% |
Netflix | 0.0% | 39.5% | 43.3% | 30.7% | 38.8% | 12.2% | 30.1% |
U-NEXT | 0.0% | 36.8% | 28.0% | 28.3% | 32.6% | 18.3% | 27.0% |
Amazonプライム・ビデオ | 100.0% | 52.6% | 46.5% | 48.3% | 56.2% | 32.8% | 46.1% |
dTV | 0.0% | 23.7% | 33.1% | 31.7% | 38.8% | 23.7% | 31.2% |
dアニメストア | 0.0% | 23.7% | 18.5% | 13.7% | 16.9% | 5.7% | 13.5% |
FODプレミアム | 0.0% | 13.2% | 9.6% | 7.0% | 9.5% | 1.2% | 6.7% |
Paravi(パラビ) | 0.0% | 2.6% | 3.8% | 1.3% | 3.3% | 0.4% | 2.0% |
Abemaビデオ | 100.0% | 18.4% | 21.0% | 17.0% | 24.0% | 11.8% | 18.1% |
TSUTAYA TV | 0.0% | 10.5% | 24.2% | 23.7% | 33.5% | 22.1% | 25.2% |
ビデオマーケット | 0.0% | 10.5% | 5.1% | 4.0% | 4.6% | 1.9% | 4.0% |
楽天TV(旧楽天SHOWTIME) | 0.0% | 10.5% | 14.7% | 15.0% | 24.0% | 13.0% | 16.4% |
NHKオンデマンド | 100.0% | 18.4% | 18.5% | 21.3% | 37.2% | 32.4% | 27.6% |
GYAO! | 100.0% | 26.3% | 35.7% | 35.7% | 49.6% | 37.4% | 39.2% |
ゲオTV | 0.0% | 5.3% | 12.7% | 10.0% | 16.1% | 9.5% | 11.6% |
バンダイチャンネル | 100.0% | 15.8% | 14.0% | 9.0% | 11.2% | 3.8% | 9.3% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
どれも知らない | 0.0% | 29.0% | 28.0% | 29.7% | 21.1% | 36.6% | 29.1% |
Q2.あなたが利用している、または利用していた定額見放題の動画配信サービスを全てお選びください。(マトリクス複数回答)
全体(有効回答数:709名)
-
現在利用しているサービス
| 10代 (1人) | 20代 (27人) | 30代 (113人) | 40代 (211人) | 50代 (191人) | 60代以上 (166人) | 合計 (709人) |
Hulu | 0.0% | 14.8% | 8.9% | 4.7% | 4.2% | 3.0% | 5.2% |
Netflix | 0.0% | 7.4% | 7.1% | 1.4% | 0.5% | 0.6% | 2.1% |
U-NEXT | 0.0% | 3.7% | 1.8% | 1.4% | 0.5% | 1.8% | 1.4% |
Amazonプライム・ビデオ | 0.0% | 18.5% | 6.2% | 10.4% | 14.7% | 6.0% | 10.2% |
dTV | 0.0% | 3.7% | 3.5% | 1.9% | 1.6% | 2.4% | 2.3% |
dアニメストア | 0.0% | 3.7% | 1.8% | 0.5% | 0.0% | 0.6% | 0.7% |
FODプレミアム | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.7% |
Paravi(パラビ) | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.4% |
Abemaビデオ | 0.0% | 7.4% | 8.0% | 2.8% | 1.1% | 2.4% | 3.2% |
TSUTAYA TV | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.4% | 0.0% | 0.6% | 0.9% |
ビデオマーケット | 0.0% | 3.7% | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
楽天TV(旧楽天SHOWTIME) | 0.0% | 3.7% | 2.7% | 2.4% | 0.5% | 0.6% | 1.6% |
NHKオンデマンド | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.5% | 2.1% | 3.0% | 1.8% |
GYAO! | 0.0% | 3.7% | 9.7% | 7.6% | 8.9% | 5.4% | 7.6% |
ゲオTV | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
バンダイチャンネル | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 0.5% | 0.0% | 0.6% | 0.7% |
利用していない | 100.0% | 55.6% | 64.6% | 76.3% | 72.3% | 81.3% | 73.8% |
過去に利用したことがあるサービス
| 10代 (1人) | 20代 (27人) | 30代 (113人) | 40代 (211人) | 50代 (191人) | 60代以上 (166人) | 合計 (709人) |
Hulu | 0.0% | 18.5% | 9.7% | 2.8% | 5.8% | 4.8% | 5.8% |
Netflix | 0.0% | 3.7% | 11.5% | 1.4% | 4.2% | 0.6% | 3.7% |
U-NEXT | 0.0% | 3.7% | 10.6% | 4.3% | 4.7% | 4.2% | 5.4% |
Amazonプライム・ビデオ | 0.0% | 11.1% | 7.1% | 6.6% | 6.3% | 4.8% | 6.4% |
dTV | 0.0% | 3.7% | 7.1% | 3.8% | 5.2% | 0.6% | 4.0% |
dアニメストア | 0.0% | 3.7% | 1.8% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.7% |
FODプレミアム | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.5% | 1.6% | 0.6% | 0.9% |
Paravi(パラビ) | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Abemaビデオ | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.4% |
TSUTAYA TV | 0.0% | 3.7% | 2.7% | 1.4% | 2.1% | 3.0% | 2.3% |
ビデオマーケット | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.3% |
楽天TV(旧楽天SHOWTIME) | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.4% | 2.6% | 2.4% | 2.0% |
NHKオンデマンド | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 1.0% | 3.1% | 4.8% | 2.7% |
GYAO! | 0.0% | 3.7% | 6.2% | 5.7% | 7.9% | 9.6% | 7.2% |
ゲオTV | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
バンダイチャンネル | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 1.4% | 0.5% | 0.0% | 1.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
利用していない | 100.0% | 55.6% | 62.8% | 77.3% | 74.4% | 72.9% | 72.4% |
Q3.あなたが利用している、又は利用していた定額見放題の動画配信サービスの満足度について、最も当てはまるものを一つお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:248名)
-
| 男性 (131人) | 女性 (117人) | 合計 (248人) |
大変満足 | 10.7% | 18.0% | 14.1% |
まあまあ満足 | 42.8% | 40.2% | 41.5% |
どちらともいえない | 38.9% | 30.8% | 35.1% |
あまり満足していない | 3.8% | 7.7% | 5.6% |
まったく満足していない | 3.8% | 3.4% | 3.6% |
Q4.定額見放題の動画配信サービスの最も魅力的な点は何ですか。(単一回答)
全体(有効回答数:248名)
-
| 男性 (131人) | 女性 (117人) | 合計 (248人) |
動画本数 | 21.4% | 23.9% | 22.6% |
最新の動画がある | 12.2% | 7.7% | 10.1% |
価格の安さ | 27.5% | 14.5% | 21.4% |
ディスク交換等の手間がない | 1.5% | 4.3% | 2.8% |
様々な機器で利用できる | 3.8% | 2.6% | 3.2% |
使いやすさ | 7.6% | 7.7% | 7.7% |
オリジナルコンテンツ | 0.0% | 3.4% | 1.6% |
レンタルショップにない動画がある | 0.0% | 1.7% | 0.8% |
返却の手間がない | 10.7% | 8.6% | 9.7% |
画質の良さ | 0.0% | 3.4% | 1.6% |
動画以外のコンテンツ | 0.0% | 1.7% | 0.8% |
無料期間がある | 5.3% | 9.4% | 7.3% |
その他 | 0.0% | 0.9% | 0.4% |
特に魅力的な点はない | 9.9% | 10.3% | 10.1% |
Q5.あなたが定額見放題の動画配信サービスを利用する時に、最も用いるデバイスをお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:248名)
-
| 男性 (131人) | 女性 (117人) | 合計 (248人) |
PC(デスクトップ) | 32.8% | 25.6% | 29.4% |
PC(ノート) | 35.9% | 38.5% | 37.1% |
タブレット | 4.6% | 8.6% | 6.5% |
スマートフォン | 8.4% | 13.7% | 10.9% |
テレビ | 16.0% | 13.7% | 14.9% |
ゲーム機器 | 1.5% | 0.0% | 0.8% |
その他 | 0.8% | 0.0% | 0.4% |
Q6.あなたが定額見放題の動画配信サービスの利用を始めてから、又は利用していた時、DVD、Blu-ray等の購入やレンタルの機会は減りましたか。(単一回答)
全体(有効回答数:248名)
-
| 男性 (131人) | 女性 (117人) | 合計 (248人) |
購入、レンタル共に機会が減った | 26.7% | 29.9% | 28.2% |
購入の機会が減った | 13.0% | 7.7% | 10.5% |
レンタルの機会が減った | 19.9% | 26.5% | 23.0% |
どちらも減っていない | 12.2% | 12.8% | 12.5% |
どちらも元々機会がない | 28.2% | 23.1% | 25.8% |
Q7.あなたが最もよく見る動画のジャンルは何ですか。(単一回答)
全体(有効回答数:248名)
-
| 男性 (131人) | 女性 (117人) | 合計 (248人) |
海外映画 | 26.0% | 30.8% | 28.2% |
邦画 | 13.0% | 12.0% | 12.5% |
海外ドラマ | 13.7% | 20.5% | 16.9% |
国内ドラマ | 14.5% | 13.7% | 14.1% |
お笑い | 2.3% | 0.9% | 1.6% |
バラエティ | 3.8% | 1.7% | 2.8% |
演劇 | 0.0% | 0.9% | 0.4% |
スポーツ | 7.6% | 4.3% | 6.1% |
音楽 | 8.4% | 3.4% | 6.1% |
アニメ | 8.4% | 9.4% | 8.9% |
ニュース | 1.5% | 0.9% | 1.2% |
その他 | 0.8% | 1.7% | 1.2% |
Q8.定額見放題の動画配信サービスへの認識について、最も当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:752名)
-
| 男性 (369人) | 女性 (383人) | 合計 (752人) |
興味はあるが、利用はしていない | 21.4% | 18.3% | 19.8% |
サービスは知っているが、興味はない | 50.7% | 48.3% | 49.5% |
サービスの存在を知らなかった | 27.9% | 33.4% | 30.7% |
Q9.今後あなたが定額見放題の動画配信サービスに求めることは何ですか。最も適したものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 (1,000人) |
動画本数の増加 | 7.6% | 9.4% | 8.5% |
新作、人気作品への対応 | 7.0% | 5.0% | 6.0% |
動画のジャンルの充実 | 5.4% | 4.4% | 4.9% |
動画以外のコンテンツの充実 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
価格の値下げ | 18.0% | 15.2% | 16.6% |
画質の向上 | 2.0% | 1.2% | 1.6% |
動画容量の低下 | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
使いやすさの向上 | 1.2% | 4.2% | 2.7% |
オリジナルコンテンツの増加 | 0.8% | 0.2% | 0.5% |
無料期間の延長 | 3.0% | 7.0% | 5.0% |
その他 | 0.4% | 0.0% | 0.2% |
特に求めることは無い | 53.0% | 51.6% | 52.3% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。