20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
アウトドア派 | 28.0% | 38.0% | 25.0% | 19.0% | 29.0% | 15.0% | 29.0% | 19.0% | 37.0% | 21.0% | 29.6% | 22.4% | 26.0% |
インドア派 | 72.0% | 62.0% | 75.0% | 81.0% | 71.0% | 85.0% | 71.0% | 81.0% | 63.0% | 79.0% | 70.4% | 77.6% | 74.0% |
2018/07/13
アウトドアに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、20~60代の男女、合計1,000名を対象に、アウトドアに関する調査を実施いたしました。
・アウトドア派は、20代女性が多い!
インドア派かアウトドア派かを聞いてみたところ、「アウトドア派」と回答した方は『20代女性(38.0%)』が最も多かった。
僅差で、『60代男性(37.0%)』、次いで「40代男性・50代男性(29.0%)』の結果となった。また、男性と女性で比べてみると、
「アウトドア派」と回答した方は男性(29.6%)女性(22.4%)と若干男性が上回った。なお、全体を通して見ると7割以上の方が『インドア派(74.0%)』と回答した。
・アウトドアをしたきっかけは、友達との付き合い!
アウトドアをしたきっかけを聞いたところ、『友達との付き合い(42.1%)』という回答が最も多かった。
次いで、男女とも『親に連れて行かされた(女性:40.2%)(男性:33.7%)』との結果となった。
どのようなアウトドアをした事があるかを聞いて回答が多かったのは、
女性では『BBQ(51.6%)』『海水浴(48.2%)』『キャンプ(47.6%)』、男性では『キャンプ(53.8%)』『BBQ(50.6%)』『海水浴(45.8%)』となり、男女間に大きく変化がない事がわかった。
世代間でも変化が少ない中、60代男性のみ『釣り(海釣りや川釣り)(62.0%)』が1番回答が集まり、他の性・年代とは異なる結果となった。
・アウトドアの1回にかける費用は、5,000円未満が多い!
アウトドアをする際に1回どのくらいの費用(総額)をかけるか確認したところ、
全体で『5,000円未満(36.8%)』という回答が最も多かった。
次いで、『5,000~10,000円未満(28.1%)』『10,000~20,000円未満(18.0%)』という結果になった。
3人に2人の方は費用を1万円以内に押さえていることが伺えた。
また、『100,000~150,000円未満(0.2%)』『100,000円以上(0.1%)』と、極少数ではあるがアウトドアに高額の費用を掛けている方も一定数いることがわかった。
・今後してみたいアウトドアはBBQ!
今後、どのようなアウトドアをしてみたいかを聞いたところ、
1位は『BBQ(22.9%)』2位『キャンプ(20.5%)』3位『森林浴(18.6%%)』となり
山関連でのアウトドアが上位を占めた。
なお、『体験したいと思わない(31.2%)』の回答はBBQを上回り1番多い結果となった。
Q1.あなたはどちらのタイプですか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
アウトドア派 | 28.0% | 38.0% | 25.0% | 19.0% | 29.0% | 15.0% | 29.0% | 19.0% | 37.0% | 21.0% | 29.6% | 22.4% | 26.0% |
インドア派 | 72.0% | 62.0% | 75.0% | 81.0% | 71.0% | 85.0% | 71.0% | 81.0% | 63.0% | 79.0% | 70.4% | 77.6% | 74.0% |
Q2.あなたが知っている、または趣味で行うアウトドアを教えてください。(マトリクス)
全体(有効回答数:1,000名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
キャンプ | 65.0% | 72.0% | 63.0% | 63.0% | 73.0% | 72.0% | 77.0% | 67.0% | 85.0% | 70.0% | 72.6% | 68.8% | 70.7% |
グランピング | 8.0% | 32.0% | 17.0% | 25.0% | 22.0% | 20.0% | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.0% | 16.8% | 22.2% | 19.5% |
ワカサギ釣り | 44.0% | 51.0% | 43.0% | 44.0% | 56.0% | 51.0% | 54.0% | 51.0% | 67.0% | 52.0% | 52.8% | 49.8% | 51.3% |
BBQ | 57.0% | 76.0% | 57.0% | 62.0% | 66.0% | 67.0% | 69.0% | 64.0% | 79.0% | 58.0% | 65.6% | 65.4% | 65.5% |
トレイルラン | 7.0% | 5.0% | 14.0% | 14.0% | 23.0% | 16.0% | 23.0% | 16.0% | 18.0% | 10.0% | 17.0% | 12.2% | 14.6% |
スカイランニング | 5.0% | 12.0% | 9.0% | 4.0% | 8.0% | 7.0% | 4.0% | 7.0% | 2.0% | 7.0% | 5.6% | 7.4% | 6.5% |
登山 | 51.0% | 65.0% | 53.0% | 53.0% | 63.0% | 69.0% | 64.0% | 62.0% | 72.0% | 65.0% | 60.6% | 62.8% | 61.7% |
沢登り | 18.0% | 15.0% | 23.0% | 16.0% | 45.0% | 27.0% | 38.0% | 35.0% | 49.0% | 37.0% | 34.6% | 26.0% | 30.3% |
スノーシュー | 6.0% | 3.0% | 11.0% | 10.0% | 20.0% | 17.0% | 14.0% | 12.0% | 18.0% | 25.0% | 13.8% | 13.4% | 13.6% |
サバゲ―(サバイバルゲーム) | 43.0% | 51.0% | 40.0% | 30.0% | 47.0% | 35.0% | 40.0% | 29.0% | 26.0% | 13.0% | 39.2% | 31.6% | 35.4% |
パラセーリング | 14.0% | 15.0% | 17.0% | 19.0% | 35.0% | 29.0% | 46.0% | 33.0% | 47.0% | 24.0% | 31.8% | 24.0% | 27.9% |
スキー | 51.0% | 64.0% | 48.0% | 59.0% | 63.0% | 69.0% | 71.0% | 63.0% | 80.0% | 65.0% | 62.6% | 64.0% | 63.3% |
スキューバダイビング・シュノーケル・スキンダイビング | 36.0% | 57.0% | 38.0% | 45.0% | 56.0% | 55.0% | 57.0% | 43.0% | 67.0% | 47.0% | 50.8% | 49.4% | 50.1% |
トレッキング・ハイキング(ピクニック) | 29.0% | 47.0% | 32.0% | 35.0% | 48.0% | 49.0% | 44.0% | 37.0% | 53.0% | 41.0% | 41.2% | 41.8% | 41.5% |
マウンテンバイク | 39.0% | 49.0% | 39.0% | 42.0% | 55.0% | 56.0% | 56.0% | 48.0% | 67.0% | 46.0% | 51.2% | 48.2% | 49.7% |
ATV四輪バギー | 13.0% | 8.0% | 16.0% | 13.0% | 22.0% | 19.0% | 24.0% | 19.0% | 24.0% | 13.0% | 19.8% | 14.4% | 17.1% |
ケイビング | 2.0% | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 12.0% | 8.0% | 9.0% | 7.0% | 13.0% | 9.0% | 7.8% | 6.8% | 7.3% |
サーフィン | 49.0% | 64.0% | 45.0% | 53.0% | 53.0% | 61.0% | 62.0% | 56.0% | 72.0% | 55.0% | 56.2% | 57.8% | 57.0% |
海水浴 | 50.0% | 68.0% | 48.0% | 53.0% | 66.0% | 66.0% | 67.0% | 57.0% | 79.0% | 62.0% | 62.0% | 61.2% | 61.6% |
セイリング(ヨット・ウインドサーフィン) | 23.0% | 37.0% | 29.0% | 30.0% | 45.0% | 42.0% | 48.0% | 41.0% | 44.0% | 33.0% | 37.8% | 36.6% | 37.2% |
チュービング | 2.0% | 5.0% | 2.0% | 4.0% | 7.0% | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
ラフティング | 14.0% | 20.0% | 20.0% | 17.0% | 31.0% | 26.0% | 29.0% | 22.0% | 37.0% | 22.0% | 26.2% | 21.4% | 23.8% |
キャニオニング・シャワークライミング | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 7.0% | 9.0% | 8.0% | 8.6% | 6.2% | 7.4% |
カヌー・カヤック・シーカヤック | 31.0% | 53.0% | 32.0% | 38.0% | 47.0% | 38.0% | 48.0% | 43.0% | 57.0% | 42.0% | 43.0% | 42.8% | 42.9% |
レイク・リバーSUP(サップ) | 3.0% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 6.0% | 4.0% | 7.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 4.2% | 3.6% | 3.9% |
リバーブギ・ボード | 4.0% | 9.0% | 7.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 4.0% | 3.2% | 3.6% |
川下り | 42.0% | 49.0% | 40.0% | 37.0% | 53.0% | 45.0% | 50.0% | 42.0% | 65.0% | 49.0% | 50.0% | 44.4% | 47.2% |
釣り(海釣りや川釣り) | 49.0% | 59.0% | 45.0% | 43.0% | 58.0% | 56.0% | 66.0% | 53.0% | 77.0% | 61.0% | 59.0% | 54.4% | 56.7% |
パラグライダー | 39.0% | 51.0% | 36.0% | 36.0% | 52.0% | 42.0% | 53.0% | 45.0% | 61.0% | 45.0% | 48.2% | 43.8% | 46.0% |
バンジージャンプ | 45.0% | 59.0% | 41.0% | 44.0% | 56.0% | 51.0% | 60.0% | 54.0% | 62.0% | 54.0% | 52.8% | 52.4% | 52.6% |
ハンググライダー | 34.0% | 23.0% | 35.0% | 25.0% | 48.0% | 44.0% | 55.0% | 37.0% | 60.0% | 39.0% | 46.4% | 33.6% | 40.0% |
熱気球 | 39.0% | 50.0% | 40.0% | 45.0% | 53.0% | 52.0% | 55.0% | 52.0% | 70.0% | 55.0% | 51.4% | 50.8% | 51.1% |
狩り・山菜採り | 34.0% | 47.0% | 41.0% | 43.0% | 55.0% | 57.0% | 52.0% | 53.0% | 62.0% | 62.0% | 48.8% | 52.4% | 50.6% |
自然観察(バードウォッチング・植物・動物) | 38.0% | 57.0% | 45.0% | 44.0% | 51.0% | 56.0% | 48.0% | 55.0% | 58.0% | 58.0% | 48.0% | 54.0% | 51.0% |
ドライブ・ツーリング | 53.0% | 59.0% | 46.0% | 47.0% | 60.0% | 59.0% | 59.0% | 56.0% | 69.0% | 61.0% | 57.4% | 56.4% | 56.9% |
森林浴 | 41.0% | 53.0% | 45.0% | 44.0% | 55.0% | 61.0% | 56.0% | 57.0% | 69.0% | 63.0% | 53.2% | 55.6% | 54.4% |
天体観望 | 45.0% | 58.0% | 48.0% | 45.0% | 55.0% | 56.0% | 54.0% | 50.0% | 62.0% | 58.0% | 52.8% | 53.4% | 53.1% |
その他 | 5.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 10.0% | 4.0% | 6.0% | 0.0% | 4.0% | 2.4% | 5.2% | 3.8% |
知らない・趣味ではない | 26.0% | 15.0% | 26.0% | 29.0% | 22.0% | 22.0% | 17.0% | 29.0% | 10.0% | 27.0% | 20.2% | 24.4% | 22.3% |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
キャンプ | 11.0% | 15.0% | 16.0% | 9.0% | 13.0% | 5.0% | 11.0% | 4.0% | 10.0% | 2.0% | 12.2% | 7.0% | 9.6% |
グランピング | 0.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 1.6% | 1.0% |
ワカサギ釣り | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 2.2% | 1.2% | 1.7% |
BBQ | 17.0% | 26.0% | 15.0% | 19.0% | 17.0% | 13.0% | 13.0% | 10.0% | 18.0% | 7.0% | 16.0% | 15.0% | 15.5% |
トレイルラン | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.7% |
スカイランニング | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
登山 | 5.0% | 4.0% | 7.0% | 5.0% | 10.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | 10.0% | 6.0% | 7.2% | 4.8% | 6.0% |
沢登り | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 1.4% | 1.2% | 1.3% |
スノーシュー | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
サバゲ―(サバイバルゲーム) | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 1.5% |
パラセーリング | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.8% | 0.5% |
スキー | 8.0% | 12.0% | 6.0% | 7.0% | 11.0% | 10.0% | 11.0% | 6.0% | 10.0% | 5.0% | 9.2% | 8.0% | 8.6% |
スキューバダイビング・シュノーケル・スキンダイビング | 0.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 2.2% | 3.4% | 2.8% |
トレッキング・ハイキング(ピクニック) | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 2.0% | 7.0% | 8.0% | 4.0% | 3.4% | 3.7% |
マウンテンバイク | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 2.6% | 0.8% | 1.7% |
ATV四輪バギー | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
ケイビング | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 1.0% | 0.6% |
サーフィン | 2.0% | 7.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 1.5% |
海水浴 | 3.0% | 14.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 4.0% | 10.0% | 2.0% | 10.0% | 1.0% | 7.4% | 5.6% | 6.5% |
セイリング(ヨット・ウインドサーフィン) | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.0% | 0.6% |
チュービング | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% |
ラフティング | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 0.6% |
キャニオニング・シャワークライミング | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% |
カヌー・カヤック・シーカヤック | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
レイク・リバーSUP(サップ) | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
リバーブギ・ボード | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
川下り | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.2% | 1.0% | 1.1% |
釣り(海釣りや川釣り) | 12.0% | 4.0% | 9.0% | 5.0% | 12.0% | 2.0% | 10.0% | 5.0% | 21.0% | 2.0% | 12.8% | 3.6% | 8.2% |
パラグライダー | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.4% |
バンジージャンプ | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
ハンググライダー | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
熱気球 | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.4% | 0.8% | 0.6% |
狩り・山菜採り | 2.0% | 5.0% | 1.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 14.0% | 12.0% | 5.0% | 6.0% | 5.5% |
自然観察(バードウォッチング・植物・動物) | 9.0% | 19.0% | 9.0% | 11.0% | 10.0% | 13.0% | 4.0% | 13.0% | 8.0% | 13.0% | 8.0% | 13.8% | 10.9% |
ドライブ・ツーリング | 24.0% | 27.0% | 22.0% | 20.0% | 33.0% | 19.0% | 25.0% | 27.0% | 42.0% | 27.0% | 29.2% | 24.0% | 26.6% |
森林浴 | 8.0% | 15.0% | 14.0% | 12.0% | 7.0% | 16.0% | 7.0% | 20.0% | 15.0% | 17.0% | 10.2% | 16.0% | 13.1% |
天体観望 | 6.0% | 14.0% | 9.0% | 11.0% | 11.0% | 10.0% | 8.0% | 7.0% | 8.0% | 3.0% | 8.4% | 9.0% | 8.7% |
その他 | 4.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 10.0% | 4.0% | 6.0% | 0.0% | 4.0% | 2.2% | 5.2% | 3.7% |
知らない・趣味ではない | 26.0% | 15.0% | 26.0% | 29.0% | 22.0% | 22.0% | 17.0% | 29.0% | 10.0% | 27.0% | 20.2% | 24.4% | 22.3% |
Q3.あなたが体験した事のあるアウトドアを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
キャンプ | 43.0% | 46.0% | 46.0% | 44.0% | 60.0% | 54.0% | 59.0% | 38.0% | 61.0% | 56.0% | 53.8% | 47.6% | 50.7% |
グランピング | 1.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
ワカサギ釣り | 6.0% | 4.0% | 6.0% | 7.0% | 14.0% | 2.0% | 14.0% | 4.0% | 13.0% | 7.0% | 10.6% | 4.8% | 7.7% |
BBQ | 45.0% | 64.0% | 39.0% | 47.0% | 55.0% | 51.0% | 59.0% | 46.0% | 55.0% | 50.0% | 50.6% | 51.6% | 51.1% |
トレイルラン | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.2% | 0.8% | 1.5% |
スカイランニング | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.4% | 0.4% | 0.9% |
登山 | 27.0% | 40.0% | 29.0% | 31.0% | 45.0% | 29.0% | 35.0% | 24.0% | 42.0% | 30.0% | 35.6% | 30.8% | 33.2% |
沢登り | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 2.0% | 7.0% | 1.0% | 6.0% | 2.0% | 11.0% | 1.0% | 6.6% | 2.0% | 4.3% |
スノーシュー | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 2.2% | 1.0% | 1.6% |
サバゲ―(サバイバルゲーム) | 6.0% | 2.0% | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 4.0% | 1.0% | 2.5% |
パラセーリング | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 5.0% | 4.0% | 0.0% | 1.0% | 1.6% | 2.4% | 2.0% |
スキー | 35.0% | 42.0% | 27.0% | 27.0% | 43.0% | 46.0% | 46.0% | 42.0% | 51.0% | 36.0% | 40.4% | 38.6% | 39.5% |
スキューバダイビング・シュノーケル・スキンダイビング | 7.0% | 17.0% | 6.0% | 13.0% | 7.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 15.0% | 7.0% | 9.6% | 12.6% | 11.1% |
トレッキング・ハイキング(ピクニック) | 5.0% | 10.0% | 8.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 16.0% | 11.0% | 23.0% | 11.0% | 13.2% | 9.4% | 11.3% |
マウンテンバイク | 2.0% | 3.0% | 6.0% | 1.0% | 16.0% | 1.0% | 9.0% | 0.0% | 10.0% | 1.0% | 8.6% | 1.2% | 4.9% |
ATV四輪バギー | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.6% | 1.2% | 0.9% |
ケイビング | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.4% |
サーフィン | 3.0% | 5.0% | 0.0% | 1.0% | 8.0% | 3.0% | 7.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 2.6% | 3.3% |
海水浴 | 34.0% | 48.0% | 33.0% | 42.0% | 46.0% | 50.0% | 56.0% | 55.0% | 60.0% | 46.0% | 45.8% | 48.2% | 47.0% |
セイリング(ヨット・ウインドサーフィン) | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 7.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
チュービング | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
ラフティング | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 2.6% | 3.2% | 2.9% |
キャニオニング・シャワークライミング | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
カヌー・カヤック・シーカヤック | 8.0% | 14.0% | 4.0% | 2.0% | 7.0% | 2.0% | 5.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% | 5.6% | 5.4% | 5.5% |
レイク・リバーSUP(サップ) | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
リバーブギ・ボード | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
川下り | 7.0% | 11.0% | 6.0% | 10.0% | 12.0% | 6.0% | 9.0% | 8.0% | 20.0% | 11.0% | 10.8% | 9.2% | 10.0% |
釣り(海釣りや川釣り) | 31.0% | 24.0% | 25.0% | 21.0% | 40.0% | 20.0% | 45.0% | 21.0% | 62.0% | 24.0% | 40.6% | 22.0% | 31.3% |
パラグライダー | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 1.4% | 1.2% |
バンジージャンプ | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 1.2% | 1.7% |
ハンググライダー | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
熱気球 | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 2.0% | 3.6% | 2.8% |
狩り・山菜採り | 4.0% | 17.0% | 8.0% | 12.0% | 19.0% | 12.0% | 19.0% | 16.0% | 31.0% | 29.0% | 16.2% | 17.2% | 16.7% |
自然観察(バードウォッチング・植物・動物) | 18.0% | 30.0% | 19.0% | 18.0% | 25.0% | 22.0% | 16.0% | 30.0% | 28.0% | 33.0% | 21.2% | 26.6% | 23.9% |
ドライブ・ツーリング | 35.0% | 41.0% | 24.0% | 33.0% | 47.0% | 41.0% | 56.0% | 34.0% | 59.0% | 42.0% | 44.2% | 38.2% | 41.2% |
森林浴 | 14.0% | 24.0% | 19.0% | 24.0% | 28.0% | 26.0% | 24.0% | 28.0% | 37.0% | 42.0% | 24.4% | 28.8% | 26.6% |
天体観望 | 9.0% | 23.0% | 15.0% | 18.0% | 28.0% | 22.0% | 23.0% | 18.0% | 21.0% | 16.0% | 19.2% | 19.4% | 19.3% |
その他 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 1.0% | 0.8% |
体験したことがない | 23.0% | 16.0% | 26.0% | 22.0% | 17.0% | 17.0% | 11.0% | 19.0% | 7.0% | 16.0% | 16.8% | 18.0% | 17.4% |
Q4.アウトドアをしたきっかけを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:826名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
親に連れて行かされた | 44.2% | 67.9% | 47.3% | 43.6% | 38.6% | 34.9% | 27.0% | 34.6% | 16.1% | 20.2% | 33.7% | 40.2% | 36.9% |
子供に体験させたかった | 1.3% | 8.3% | 8.1% | 16.7% | 20.5% | 21.7% | 21.4% | 27.2% | 28.0% | 38.1% | 16.6% | 22.4% | 19.5% |
面白そうだから | 26.0% | 31.0% | 28.4% | 26.9% | 34.9% | 21.7% | 32.6% | 17.3% | 33.3% | 23.8% | 31.3% | 24.2% | 27.7% |
友達との付き合い | 39.0% | 42.9% | 41.9% | 32.1% | 41.0% | 47.0% | 52.8% | 43.2% | 41.9% | 38.1% | 43.5% | 40.7% | 42.1% |
周囲の影響 | 16.9% | 15.5% | 9.5% | 7.7% | 9.6% | 2.4% | 14.6% | 8.6% | 8.6% | 6.0% | 11.8% | 8.1% | 9.9% |
物は試し | 10.4% | 11.9% | 8.1% | 3.9% | 7.2% | 3.6% | 12.4% | 7.4% | 12.9% | 8.3% | 10.3% | 7.1% | 8.7% |
TVを観て | 5.2% | 6.0% | 9.5% | 3.9% | 9.6% | 3.6% | 7.9% | 7.4% | 5.4% | 2.4% | 7.5% | 4.6% | 6.1% |
雑誌を見て | 1.3% | 4.8% | 4.1% | 3.9% | 7.2% | 4.8% | 3.4% | 4.9% | 1.1% | 2.4% | 3.4% | 4.2% | 3.8% |
気持ちよさそう | 18.2% | 21.4% | 14.9% | 10.3% | 16.9% | 21.7% | 19.1% | 14.8% | 22.6% | 25.0% | 18.5% | 18.8% | 18.6% |
達成感 | 5.2% | 10.7% | 4.1% | 1.3% | 3.6% | 6.0% | 6.7% | 4.9% | 7.5% | 6.0% | 5.5% | 5.9% | 5.7% |
なんでもいいからやってみたかった | 18.2% | 7.1% | 2.7% | 2.6% | 10.8% | 3.6% | 5.6% | 4.9% | 8.6% | 9.5% | 9.1% | 5.6% | 7.4% |
その他 | 2.6% | 9.5% | 2.7% | 3.9% | 1.2% | 3.6% | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 3.6% | 2.2% | 4.6% | 3.4% |
Q5.アウトドアをする際は事前に必要な道具を揃えますか。(単一回答)
全体(有効回答数:826名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
