2018/07/31
ふるさと納税に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、20歳以上の男女、合計1,000名を対象に、ふるさと納税に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳以上の男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2018年7月17日~2018年7月19日
結果概要
・ふるさと納税の認知率93.5%!利用率は12.9%にとどまる!
ふるさと納税を利用しているかを聞いたところ、「利用している」と回答した人は全体で12.9%であった。年代でみると、「30代(17.5%)」が一番多く、「20代(10.5%)」が一番低い結果となった。一方で、「興味があるが、利用したことはない」は全体で45.1%、男性(40.8%)・女性(49.4%)と半数近い方は興味を持っていることがわかった。また、「ふるさと納税という言葉を初めて聞いた」と回答した人は全体で6.5%となり、認知度は9割を超えていることも明らかとなった。
・寄付している場所は、北海道がダントツ!
ふるさと納税をどこの自治体で利用したことがあるか聞いたところ、「北海道(34.1%)」が2位以下を大きく突き放してダントツ1位となった。次いで多かったのは「宮崎県(20.2%)」、「鹿児島県(13.2%)」となり、北海道や九州等の地方の自治体が比較的多い傾向が垣間見れた。
また、いくら寄付しているか聞いたところ、「10,000円~20,000円未満」が24.8%で1番多く、次いで、「5,000円~10,000円未満(16.3%)」、「30,000円~50,000円未満(14.7%)」という結果となった。
・返礼品でもらったことがあるもの、もらってみたいもので「肉」が二冠!
返礼品でもらったことがあるものを聞いたところ、全体の6割近くの人が「肉(58.9%)」をもらったことがあると回答した。次いで「お米・パン(40.3%)」「魚介(33.3%)」となった。一方、もらってみたいものでは、「肉(50.4%)」が1位だったものの、(もらったことがある方が少ない)「商品券やチケット等(38.7%)」が2番目に多く票を集め、利用者から求められていることがわかった。
・利用経験者の今後の利用意向は9割以上!
(ふるさと納税を知っている方に)ふるさと納税を今後利用してみたいかを聞いたところ、「是非利用したい」は18.7%にとどまったが、利用経験者に絞ると72.9%となり、「どちらかというと利用したい(18.6%)」を含んだ、利用意向は9割を超える結果となった。利用経験者の継続利用意向は高く、利用満足度の高さがうかがえた。
また、ふるさと納税を利用していない人に対し、利用していない理由を聞いたところ、「手続きが面倒」が全体の25.8%で最も多く、次いで「興味がない(20.6%)」、「仕組みが理解できてない(19.9%)」と続いた。
アンケート調査結果詳細
Q1.ふるさと納税を利用したことがありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
利用したことがある | 13.0% | 8.0% | 18.0% | 17.0% | 8.0% | 13.0% | 11.0% | 15.0% | 16.0% | 10.0% | 13.2% | 12.6% | 12.9% |
興味があるが、利用したことはない | 38.0% | 52.0% | 29.0% | 50.0% | 43.0% | 32.0% | 46.0% | 49.0% | 48.0% | 64.0% | 40.8% | 49.4% | 45.1% |
興味がなく、利用したこともない | 37.0% | 33.0% | 44.0% | 26.0% | 38.0% | 45.0% | 40.0% | 35.0% | 35.0% | 22.0% | 38.8% | 32.2% | 35.5% |
ふるさと納税という言葉を初めて聞いた | 12.0% | 7.0% | 9.0% | 7.0% | 11.0% | 10.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 4.0% | 7.2% | 5.8% | 6.5% |
Q2.ふるさと納税を利用したきっかけを教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:129名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
TV・新聞・雑誌等の特集 | 19.1% | 28.6% | 28.6% | 30.8% | 23.1% | 26.4% |
TV・新聞・雑誌等の広告 | 23.8% | 8.6% | 0.0% | 3.9% | 3.9% | 7.8% |
インターネット広告 | 23.8% | 17.1% | 9.5% | 15.4% | 15.4% | 16.3% |
ふるさと納税サイト | 9.5% | 28.6% | 47.6% | 23.1% | 30.8% | 27.9% |
友人・知人・身内からの口コミ | 19.1% | 17.1% | 14.3% | 26.9% | 26.9% | 20.9% |
その他 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
Q3.ふるさと納税はどこの自治体にしたことがありますか。(複数回答)
全体(有効回答数:129名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
北海道 | 23.1% | 50.0% | 27.8% | 29.4% | 37.5% | 7.7% | 36.4% | 60.0% | 43.8% | 30.0% | 33.3% | 34.9% | 34.1% |
青森県 | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 12.5% | 0.0% | 7.6% | 1.6% | 4.7% |
岩手県 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 1.6% | 3.1% |
宮城県 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 15.9% | 7.8% |
秋田県 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 6.3% | 10.0% | 6.1% | 1.6% | 3.9% |
山形県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 25.0% | 30.8% | 27.3% | 20.0% | 6.3% | 10.0% | 9.1% | 15.9% | 12.4% |
福島県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 12.5% | 0.0% | 9.1% | 20.0% | 12.5% | 10.0% | 6.1% | 12.7% | 9.3% |
茨城県 | 15.4% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 9.1% | 6.7% | 12.5% | 20.0% | 12.1% | 4.8% | 8.5% |
栃木県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 1.6% |
群馬県 | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 1.6% |
埼玉県 | 15.4% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 6.7% | 12.5% | 0.0% | 9.1% | 1.6% | 5.4% |
千葉県 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 10.0% | 1.5% | 4.8% | 3.1% |
東京都 | 15.4% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 0.0% | 6.1% | 1.6% | 3.9% |
神奈川県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
新潟県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 12.5% | 20.0% | 7.6% | 3.2% | 5.4% |
富山県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
石川県 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 4.6% | 1.6% | 3.1% |
福井県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.8% |
山梨県 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 12.5% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 6.1% | 3.2% | 4.7% |
長野県 | 0.0% | 12.5% | 16.7% | 11.8% | 25.0% | 7.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 6.4% | 7.8% |
岐阜県 | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 11.8% | 0.0% | 7.7% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 4.6% | 6.4% | 5.4% |
静岡県 | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 18.2% | 20.0% | 18.8% | 10.0% | 10.6% | 9.5% | 10.1% |
愛知県 | 15.4% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 3.9% |
三重県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
滋賀県 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 1.6% |
京都府 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.8% |
大阪府 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 37.5% | 7.7% | 9.1% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 6.4% | 7.0% |
兵庫県 | 0.0% | 25.0% | 5.6% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 7.6% | 3.2% | 5.4% |
奈良県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 1.6% | 0.8% |
和歌山県 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 7.7% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 10.0% | 6.1% | 4.8% | 5.4% |
鳥取県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
島根県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 12.5% | 15.4% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 0.0% | 4.6% | 4.8% | 4.7% |
岡山県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 5.9% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 3.0% | 3.2% | 3.1% |
広島県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 2.3% |
山口県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 1.6% |
徳島県 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 1.6% | 2.3% |
香川県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 0.0% | 3.0% | 1.6% | 2.3% |
愛媛県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
高知県 | 15.4% | 0.0% | 11.1% | 5.9% | 0.0% | 7.7% | 9.1% | 0.0% | 12.5% | 10.0% | 10.6% | 4.8% | 7.8% |
福岡県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 11.8% | 25.0% | 7.7% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 0.0% | 6.1% | 6.4% | 6.2% |
佐賀県 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 5.9% | 25.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 10.0% | 7.6% | 6.4% | 7.0% |
長崎県 | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 25.0% | 15.4% | 0.0% | 13.3% | 12.5% | 20.0% | 9.1% | 9.5% | 9.3% |
熊本県 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 11.8% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 20.0% | 6.3% | 0.0% | 3.0% | 9.5% | 6.2% |
大分県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.8% |
宮崎県 | 7.7% | 25.0% | 5.6% | 11.8% | 25.0% | 30.8% | 27.3% | 33.3% | 25.0% | 20.0% | 16.7% | 23.8% | 20.2% |
鹿児島県 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 11.8% | 25.0% | 7.7% | 18.2% | 20.0% | 18.8% | 20.0% | 12.1% | 14.3% | 13.2% |
沖縄県 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.8% |
Q4.ふるさと納税の返礼品でもらったことのあるものを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:129名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
肉 | 46.2% | 62.5% | 66.7% | 58.8% | 37.5% | 53.9% | 72.7% | 73.3% | 62.5% | 40.0% | 59.1% | 58.7% | 58.9% |
お米・パン | 7.7% | 62.5% | 38.9% | 41.2% | 37.5% | 46.2% | 36.4% | 53.3% | 31.3% | 60.0% | 30.3% | 50.8% | 40.3% |
果物 | 15.4% | 50.0% | 27.8% | 23.5% | 12.5% | 23.1% | 27.3% | 26.7% | 18.8% | 20.0% | 21.2% | 27.0% | 24.0% |
魚介 | 7.7% | 25.0% | 16.7% | 11.8% | 37.5% | 7.7% | 63.6% | 66.7% | 56.3% | 50.0% | 34.9% | 31.8% | 33.3% |
野菜・きのこ | 15.4% | 12.5% | 22.2% | 11.8% | 12.5% | 7.7% | 9.1% | 13.3% | 18.8% | 0.0% | 16.7% | 9.5% | 13.2% |
卵 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 1.6% |
お酒 | 7.7% | 25.0% | 0.0% | 11.8% | 12.5% | 7.7% | 27.3% | 6.7% | 25.0% | 10.0% | 13.6% | 11.1% | 12.4% |
お酒以外の飲料 | 23.1% | 12.5% | 11.1% | 11.8% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 4.8% | 7.0% |
菓子・スイーツ | 7.7% | 37.5% | 11.1% | 17.7% | 0.0% | 15.4% | 18.2% | 6.7% | 6.3% | 20.0% | 9.1% | 17.5% | 13.2% |
加工品 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 11.8% | 37.5% | 15.4% | 27.3% | 13.3% | 25.0% | 10.0% | 15.2% | 14.3% | 14.7% |
惣菜 | 7.7% | 12.5% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 4.8% | 3.1% |
麺類 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 12.5% | 10.0% | 6.1% | 4.8% | 5.4% |
調味料・油 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 9.1% | 6.7% | 0.0% | 10.0% | 3.0% | 6.4% | 4.7% |
雑貨・日用品 | 0.0% | 12.5% | 11.1% | 0.0% | 12.5% | 15.4% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 7.6% | 6.4% | 7.0% |
商品券やチケット等 | 0.0% | 12.5% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 6.7% | 6.3% | 0.0% | 3.0% | 6.4% | 4.7% |
美容・ファッション | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 1.6% |
その他 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 3.0% | 3.2% | 3.1% |
Q5.主に使っているサイトはどこですか。(単一回答)
全体(有効回答数:129名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
ふるさとチョイス | 15.4% | 50.0% | 66.7% | 29.4% | 50.0% | 46.2% | 36.4% | 53.3% | 25.0% | 20.0% | 39.4% | 39.7% | 39.5% |
さとふる | 7.7% | 25.0% | 16.7% | 35.3% | 25.0% | 23.1% | 27.3% | 13.3% | 25.0% | 50.0% | 19.7% | 28.6% | 24.0% |
楽天ふるさと納税 | 53.9% | 25.0% | 11.1% | 23.5% | 12.5% | 30.8% | 18.2% | 26.7% | 18.8% | 10.0% | 22.7% | 23.8% | 23.3% |
ふるぽ | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.8% |
ふるなび | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 2.3% |
ANAのふるさと納税 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.8% |
わが街ふるさと納税 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 1.5% | 3.2% | 2.3% |
ふるさとエール | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ふるさとプレミアム | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.8% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サイトは使っていない | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 18.2% | 6.7% | 18.8% | 10.0% | 9.1% | 3.2% | 6.2% |
Q6.いくら寄付をしていますか。(単一回答)
全体(有効回答数:129名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
5,000円未満 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 6.7% | 6.3% | 0.0% | 9.1% | 4.8% | 7.0% |
5,000円~10,000円未満 | 23.1% | 25.0% | 16.7% | 11.8% | 12.5% | 38.5% | 27.3% | 6.7% | 0.0% | 10.0% | 15.2% | 17.5% | 16.3% |
10,000円~20,000円未満 | 15.4% | 37.5% | 22.2% | 17.7% | 25.0% | 15.4% | 0.0% | 26.7% | 62.5% | 20.0% | 27.3% | 22.2% | 24.8% |
20,000円~30,000円未満 | 23.1% | 12.5% | 22.2% | 5.9% | 12.5% | 15.4% | 9.1% | 13.3% | 6.3% | 20.0% | 15.2% | 12.7% | 14.0% |
30,000円~50,000円未満 | 23.1% | 12.5% | 11.1% | 23.5% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 0.0% | 18.8% | 30.0% | 16.7% | 12.7% | 14.7% |
50,000円~100,000円未満 | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 11.8% | 12.5% | 15.4% | 9.1% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 14.3% | 8.5% |
100,000円以上 | 7.7% | 0.0% | 5.6% | 11.8% | 25.0% | 7.7% | 18.2% | 20.0% | 6.3% | 10.0% | 10.6% | 11.1% | 10.9% |
答えたくない | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 12.5% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 3.0% | 4.8% | 3.9% |
Q7.ふるさと納税をしている理由はなんですか。(複数回答)
全体(有効回答数:129名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
現在住んでいるところへの貢献 | 7.7% | 12.5% | 33.3% | 23.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 18.8% | 0.0% | 16.7% | 9.5% | 13.2% |
生まれたところへの貢献 | 23.1% | 25.0% | 33.3% | 11.8% | 0.0% | 7.7% | 27.3% | 13.3% | 18.8% | 20.0% | 22.7% | 14.3% | 18.6% |
好きな場所への貢献 | 38.5% | 37.5% | 33.3% | 17.7% | 25.0% | 23.1% | 27.3% | 20.0% | 31.3% | 30.0% | 31.8% | 23.8% | 27.9% |
返礼品がもらえる | 38.5% | 62.5% | 38.9% | 47.1% | 62.5% | 84.6% | 72.7% | 73.3% | 56.3% | 100.0% | 51.5% | 71.4% | 61.2% |
被災地支援 | 7.7% | 12.5% | 16.7% | 11.8% | 25.0% | 15.4% | 18.2% | 20.0% | 6.3% | 20.0% | 13.6% | 15.9% | 14.7% |
住民税が控除される | 30.8% | 62.5% | 22.2% | 47.1% | 37.5% | 30.8% | 36.4% | 26.7% | 43.8% | 70.0% | 33.3% | 44.4% | 38.8% |
税金の使いみちを選べる | 7.7% | 25.0% | 5.6% | 5.9% | 12.5% | 7.7% | 9.1% | 20.0% | 6.3% | 20.0% | 7.6% | 14.3% | 10.9% |
クレジットカード払いでポイントが貯められる | 7.7% | 12.5% | 0.0% | 11.8% | 25.0% | 23.1% | 18.2% | 6.7% | 0.0% | 10.0% | 7.6% | 12.7% | 10.1% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 1.5% | 0.0% | 0.8% |
Q8.今後、返礼品でもらってみたいものを教えてください。 利用したことがない方は、利用した場合でお考えください。(複数回答)
全体(有効回答数:935名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
肉 | 46.6% | 55.9% | 48.4% | 54.8% | 50.6% | 53.3% | 47.4% | 47.5% | 46.5% | 53.1% | 47.8% | 52.9% | 50.4% |
お米・パン | 21.6% | 51.6% | 27.5% | 44.1% | 39.3% | 35.6% | 24.7% | 42.4% | 26.3% | 41.7% | 27.8% | 43.1% | 35.5% |
果物 | 15.9% | 36.6% | 20.9% | 34.4% | 21.4% | 30.0% | 21.7% | 38.4% | 34.3% | 46.9% | 23.1% | 37.4% | 30.3% |
魚介 | 18.2% | 23.7% | 17.6% | 29.0% | 28.1% | 21.1% | 36.1% | 30.3% | 42.4% | 39.6% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
野菜・きのこ | 10.2% | 11.8% | 11.0% | 14.0% | 10.1% | 11.1% | 10.3% | 13.1% | 20.2% | 16.7% | 12.5% | 13.4% | 12.9% |
卵 | 5.7% | 9.7% | 3.3% | 7.5% | 7.9% | 1.1% | 1.0% | 5.1% | 4.0% | 2.1% | 4.3% | 5.1% | 4.7% |
お酒 | 14.8% | 14.0% | 13.2% | 9.7% | 15.7% | 12.2% | 27.8% | 14.1% | 24.2% | 12.5% | 19.4% | 12.5% | 15.9% |
お酒以外の飲料 | 11.4% | 7.5% | 11.0% | 15.1% | 14.6% | 10.0% | 5.2% | 8.1% | 4.0% | 4.2% | 9.1% | 8.9% | 9.0% |
菓子・スイーツ | 22.7% | 57.0% | 29.7% | 44.1% | 27.0% | 43.3% | 22.7% | 41.4% | 22.2% | 29.2% | 24.8% | 42.9% | 33.9% |
加工品 | 6.8% | 15.1% | 16.5% | 16.1% | 18.0% | 11.1% | 12.4% | 13.1% | 17.2% | 17.7% | 14.2% | 14.7% | 14.4% |
惣菜 | 8.0% | 7.5% | 4.4% | 7.5% | 13.5% | 6.7% | 5.2% | 6.1% | 2.0% | 3.1% | 6.5% | 6.2% | 6.3% |
麺類 | 8.0% | 14.0% | 13.2% | 11.8% | 16.9% | 8.9% | 13.4% | 10.1% | 11.1% | 7.3% | 12.5% | 10.4% | 11.4% |
調味料・油 | 4.6% | 10.8% | 5.5% | 7.5% | 11.2% | 7.8% | 4.1% | 12.1% | 5.1% | 11.5% | 6.0% | 10.0% | 8.0% |
雑貨・日用品 | 12.5% | 23.7% | 12.1% | 16.1% | 14.6% | 14.4% | 5.2% | 7.1% | 5.1% | 6.3% | 9.7% | 13.4% | 11.6% |
商品券やチケット等 | 36.4% | 52.7% | 39.6% | 50.5% | 34.8% | 40.0% | 35.1% | 48.5% | 26.3% | 24.0% | 34.3% | 43.1% | 38.7% |
美容・ファッション | 3.4% | 29.0% | 5.5% | 8.6% | 3.4% | 6.7% | 2.1% | 5.1% | 2.0% | 3.1% | 3.2% | 10.4% | 6.8% |
その他 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 2.2% | 2.1% | 1.0% | 8.1% | 3.1% | 3.2% | 1.3% | 2.3% |
Q9.ふるさと納税を利用していない理由を教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:806名)
-
| 男性 | 女性 | 合計 |
利用方法が分からない | 12.6% | 20.3% | 16.5% |
仕組みを理解できてない | 17.6% | 22.1% | 19.9% |
手続きが面倒 | 25.6% | 26.0% | 25.8% |
メリットを感じない | 12.8% | 11.5% | 12.2% |
興味がない | 26.4% | 15.0% | 20.6% |
その他 | 5.0% | 5.2% | 5.1% |
Q10.ふるさと納税を今後利用してみたいですか。(単一回答)
全体(有効回答数:935名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
是非利用したい | 15.9% | 25.8% | 19.8% | 28.0% | 13.5% | 13.3% | 13.4% | 17.2% | 19.2% | 20.8% | 16.4% | 21.0% | 18.7% |
どちらかというと利用したい | 39.8% | 49.5% | 35.2% | 41.9% | 39.3% | 33.3% | 43.3% | 47.5% | 34.3% | 42.7% | 38.4% | 43.1% | 40.8% |
どちらかというと利用したくない | 31.8% | 17.2% | 27.5% | 22.6% | 18.0% | 28.9% | 21.7% | 19.2% | 31.3% | 21.9% | 26.1% | 21.9% | 24.0% |
利用したくない | 12.5% | 7.5% | 17.6% | 7.5% | 29.2% | 24.4% | 21.7% | 16.2% | 15.2% | 14.6% | 19.2% | 14.0% | 16.6% |
| ふるさと納税を今後利用してみたいですか。 |
全体 | 是非利用したい | どちらかというと利用したい | どちらかというと利用したくない | 利用したくない |
ふるさと納税を利用したことがありますか。 | 全体 | 935 | 175 | 381 | 224 | 155 |
100.0% | 18.7% | 40.7% | 24.0% | 16.6% |
利用したことがある | 129 | 94 | 24 | 10 | 1 |
100.0% | 72.9% | 18.6% | 7.8% | 0.8% |
興味があるが、利用したことはない | 451 | 77 | 309 | 58 | 7 |
100.0% | 17.1% | 68.5% | 12.9% | 1.6% |
興味がなく、利用したこともない | 355 | 4 | 48 | 156 | 147 |
100.0% | 1.1% | 13.5% | 43.9% | 41.4% |
ふるさと納税という言葉を初めて聞いた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。