20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
お祝いした | 39.0% | 51.0% | 43.0% | 45.0% | 25.0% | 24.0% | 21.0% | 27.0% | 32.0% | 36.8% | 34.4% |
お祝いしていない | 61.0% | 49.0% | 57.0% | 55.0% | 75.0% | 76.0% | 79.0% | 73.0% | 68.0% | 63.3% | 65.6% |
2018/09/28
敬老の日に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、20~50代(子供あり)男女、合計800名を対象に、敬老の日に関する調査を実施いたしました。
・敬老の日にお祝いする人は約3割!
敬老の日にお祝いをするか聞いたところ、『お祝いした』と答えた人は全体の34.4%となった。『お祝いした』と答えた人の属性別をみると、20代女性(51.0%)が最も多く、次いで30代女性(45.0%)、30代男性(43.0%)、20代男性(39.0%)と、若い世代にお祝いする人が多くみられた。
・両親や祖父母 へのギフトはお花が最多!
両親または祖父母へ贈ったことのあるものを聞いたところ、『お花』と答えた方が男性(37.3%)、女性(43.5%)と最も多かった。次いで、男性は『お酒(23.8%)』『和菓子(19.3%)』女性は『和菓子(29.3%)』『洋服(29.0%)』となった。
・既婚子持ち20~50代の方のうち、約1割の人は両親と同居!
同居も含め、どのくらいの頻度で両親に会うかを聞いたところ、『週5回以上(同居している)(13.1%)』と約1割が同居をしていることがわかった。また、同居している人105名に同居のメリットを聞いたところ、トップは『家事の負担が軽減される(53.3%)』となり、次いで『子どもの面倒をみてもらえる(46.7%)』となった。属性別にみると、20代女性(86.7%)、30代男性(85.7%)、30代女性(75.0%)と若い世代では『子どもの面倒をみてもらえる』と回答した方が約8割となった。
・両親に会う理由は、「一緒に食事をする」が1番多い!
両親と同居していない人626名にどのような時に会うか聞いたところ、トップは『一緒に食事をする(33.4%)』となった。属性別にみると、20代では女性の方が多いのだが、30代以上の世代では女性より男性の方が「両親と一緒に食事している」という結果となった。また、20代女性(47.1%)・30代女性(43.5%)は『近所に住んでいるので頻繁に顔を見せる』と4割以上が回答しており、20~30代の女性は頻繁に両親に会っていることがわかった。
Q1.あなたは敬老の日に何かお祝いをしましたか。(プレゼント送付やお祝いメッセージも含めてお考えください)(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
お祝いした | 39.0% | 51.0% | 43.0% | 45.0% | 25.0% | 24.0% | 21.0% | 27.0% | 32.0% | 36.8% | 34.4% |
お祝いしていない | 61.0% | 49.0% | 57.0% | 55.0% | 75.0% | 76.0% | 79.0% | 73.0% | 68.0% | 63.3% | 65.6% |
Q2.お祝いをした方にお伺いします。何をしましたか。(複数回答)
全体(有効回答数:275名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
プレゼントを贈った | 74.4% | 60.8% | 72.1% | 80.0% | 64.0% | 58.3% | 76.2% | 63.0% | 71.9% | 66.7% | 69.1% |
一緒に過ごした | 28.2% | 33.3% | 32.6% | 24.4% | 20.0% | 37.5% | 19.1% | 14.8% | 26.6% | 27.9% | 27.3% |
一緒に食事をした | 41.0% | 39.2% | 46.5% | 24.4% | 44.0% | 33.3% | 33.3% | 22.2% | 42.2% | 30.6% | 36.0% |
電話で話した | 7.7% | 5.9% | 7.0% | 13.3% | 16.0% | 8.3% | 4.8% | 18.5% | 8.6% | 10.9% | 9.8% |
メールを送った | 5.1% | 7.8% | 2.3% | 11.1% | 4.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | 3.9% | 6.1% | 5.1% |
手紙を送った | 7.7% | 9.8% | 4.7% | 15.6% | 4.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 9.5% | 7.3% |
一緒に旅行に行った | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 2.2% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.7% | 1.1% |
その他 | 2.6% | 3.9% | 2.3% | 2.2% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 3.4% | 2.6% |
Q3.下記のうち、両親または祖父母へ贈ったことのあるものはありますか。(複数回答)
全体(有効回答数:800名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
お花 | 37.0% | 52.0% | 41.0% | 42.0% | 34.0% | 46.0% | 37.0% | 34.0% | 37.3% | 43.5% | 40.4% |
お酒 | 26.0% | 33.0% | 25.0% | 33.0% | 27.0% | 15.0% | 17.0% | 17.0% | 23.8% | 24.5% | 24.1% |
洋服 | 23.0% | 33.0% | 17.0% | 25.0% | 14.0% | 25.0% | 13.0% | 33.0% | 16.8% | 29.0% | 22.9% |
装飾品 | 13.0% | 21.0% | 15.0% | 11.0% | 9.0% | 9.0% | 2.0% | 18.0% | 9.8% | 14.8% | 12.3% |
和菓子 | 18.0% | 30.0% | 25.0% | 23.0% | 13.0% | 29.0% | 21.0% | 35.0% | 19.3% | 29.3% | 24.3% |
洋菓子 | 15.0% | 36.0% | 17.0% | 28.0% | 17.0% | 25.0% | 15.0% | 24.0% | 16.0% | 28.3% | 22.1% |
雑貨 | 23.0% | 49.0% | 11.0% | 25.0% | 14.0% | 13.0% | 7.0% | 15.0% | 13.8% | 25.5% | 19.6% |
その他 | 9.0% | 13.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 9.0% | 13.0% | 16.0% | 11.8% | 12.8% | 12.3% |
あてはまるものはない | 21.0% | 13.0% | 21.0% | 26.0% | 31.0% | 36.0% | 38.0% | 28.0% | 27.8% | 25.8% | 26.8% |
Q4.敬老の日にプレゼントを贈るとしたら、予算はいくらくらいですか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
1,000~2,000円未満 | 14.0% | 20.0% | 14.0% | 19.0% | 19.0% | 24.0% | 27.0% | 14.0% | 18.5% | 19.3% | 18.9% |
2,000~3,000円未満 | 27.0% | 33.0% | 27.0% | 39.0% | 20.0% | 27.0% | 19.0% | 32.0% | 23.3% | 32.8% | 28.0% |
3,000~4,000円未満 | 27.0% | 26.0% | 24.0% | 21.0% | 20.0% | 22.0% | 12.0% | 15.0% | 20.8% | 21.0% | 20.9% |
4,000~5,000円未満 | 12.0% | 16.0% | 17.0% | 14.0% | 18.0% | 22.0% | 25.0% | 17.0% | 18.0% | 17.3% | 17.6% |
5,000~8,000円未満 | 8.0% | 2.0% | 8.0% | 4.0% | 7.0% | 4.0% | 8.0% | 11.0% | 7.8% | 5.3% | 6.5% |
8,000~10,000円未満 | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 7.0% | 0.0% | 4.0% | 5.0% | 4.0% | 2.0% | 3.0% |
10,000円以上 | 10.0% | 1.0% | 7.0% | 2.0% | 9.0% | 1.0% | 5.0% | 6.0% | 7.8% | 2.5% | 5.1% |
Q5.1年でどのくらいの頻度で両親に会いますか。(単一回答)
全体(有効回答数:800名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
週5回以上(同居している) | 13.0% | 15.0% | 14.0% | 12.0% | 13.0% | 9.0% | 17.0% | 12.0% | 14.3% | 12.0% | 13.1% |
週5回以上(同居していない) | 1.0% | 6.0% | 2.0% | 7.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 1.8% | 5.3% | 3.5% |
週1回以上 | 8.0% | 31.0% | 10.0% | 18.0% | 10.0% | 15.0% | 9.0% | 13.0% | 9.3% | 19.3% | 14.3% |
月2~3回 | 25.0% | 18.0% | 12.0% | 14.0% | 15.0% | 9.0% | 7.0% | 8.0% | 14.8% | 12.3% | 13.5% |
月1回程度 | 22.0% | 12.0% | 20.0% | 16.0% | 14.0% | 11.0% | 6.0% | 8.0% | 15.5% | 11.8% | 13.6% |
2~3ヶ月に1回程度 | 8.0% | 11.0% | 12.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 14.0% | 11.0% | 12.3% | 14.3% | 13.3% |
半年に1回程度 | 13.0% | 5.0% | 18.0% | 9.0% | 12.0% | 13.0% | 11.0% | 11.0% | 13.5% | 9.5% | 11.5% |
年に1回程度 | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 3.0% | 8.0% | 7.0% | 12.0% | 4.0% | 6.8% | 5.4% |
それ以下 | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 6.0% | 5.0% | 7.0% | 5.0% | 3.8% | 2.8% | 3.3% |
両親に会わない | 7.0% | 0.0% | 7.0% | 3.0% | 10.0% | 6.0% | 20.0% | 16.0% | 11.0% | 6.3% | 8.6% |
Q6.両親との同居で感じるメリットをお知らせいただけますか。(複数回答)
全体(有効回答数:105名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
家事の負担が軽減される | 30.8% | 73.3% | 71.4% | 58.3% | 46.2% | 66.7% | 47.1% | 33.3% | 49.1% | 58.3% | 53.3% |
子どもの面倒をみてもらえる | 38.5% | 86.7% | 85.7% | 75.0% | 23.1% | 33.3% | 17.7% | 8.3% | 40.4% | 54.2% | 46.7% |
生活資金を全額負担しなくてもよい | 46.2% | 60.0% | 42.9% | 66.7% | 46.2% | 33.3% | 17.7% | 25.0% | 36.8% | 47.9% | 41.9% |
安心して仕事ができる | 23.1% | 33.3% | 42.9% | 33.3% | 30.8% | 55.6% | 29.4% | 8.3% | 31.6% | 31.3% | 31.4% |
話し相手がいる | 15.4% | 73.3% | 21.4% | 50.0% | 7.7% | 33.3% | 11.8% | 16.7% | 14.0% | 45.8% | 28.6% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 11.1% | 23.5% | 8.3% | 10.5% | 4.2% | 7.6% |
メリットは感じない | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 11.8% | 25.0% | 12.3% | 6.3% | 9.5% |
Q7.どのような時に両親に会いますか。(複数回答)
全体(有効回答数:626名)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
近所に住んでいるので頻繁に顔を見せる | 32.5% | 47.1% | 21.5% | 43.5% | 26.0% | 27.1% | 17.5% | 19.4% | 24.8% | 34.9% | 30.0% |
子どもを預かってもらう | 21.3% | 28.2% | 24.1% | 25.9% | 13.0% | 9.4% | 0.0% | 1.4% | 15.4% | 16.8% | 16.1% |
子どもの保育園・幼稚園・学校などの行事 | 15.0% | 10.6% | 19.0% | 17.7% | 10.4% | 7.1% | 1.6% | 1.4% | 12.0% | 9.5% | 10.7% |
一緒に食事をする | 38.8% | 47.1% | 34.2% | 30.6% | 37.7% | 29.4% | 23.8% | 22.2% | 34.1% | 32.7% | 33.4% |
一緒に旅行に行く | 11.3% | 15.3% | 8.9% | 11.8% | 15.6% | 9.4% | 3.2% | 8.3% | 10.0% | 11.3% | 10.7% |
連休で帰省する | 30.0% | 34.1% | 34.2% | 36.5% | 23.4% | 31.8% | 34.9% | 27.8% | 30.4% | 32.7% | 31.6% |
その他 | 10.0% | 9.4% | 5.1% | 5.9% | 14.3% | 22.4% | 31.8% | 43.1% | 14.4% | 19.3% | 16.9% |
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!