2018/11/30
インターネット通販に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、20~60代男女、合計1,000名を対象に、インターネット通販に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20~60代男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2018年11月20日~2018年11月20日
結果概要
・インターネット通販は「Amazon」「楽天市場」が2強!両社6割越え!
利用しているインターネット通販のサイトを聞いたところ、「Amazon(61.1%)」「楽天市場(60.7%)」と答えた人は全体の6割を超えた。次いで「yahoo ショッピング(33.9%)」との結果となった。年代別に見てみると、「20~30代」は「Amazon」使用率が多く、「50~60代」は「楽天市場」の使用率が多かった。「40代」はほぼ同率であった。
・インターネット通販は「気に入ったのがあったとき」が購入タイミング!
インターネット通販を利用するタイミングを聞いたところ、「気に入ったのがあったとき」と答えた方が全体の(81.2%)と最も多かった。次いで、「セール(36.4%)」「季節の変わり目(17.4%)」となり、世代に関係なく同じような割合の回答が得られた。ネット通販で購入するカテゴリを聞いたところ、「生活雑貨(41.4%)」「本(41.0%)」「食料品(37.0%)」が上位に入り、下位は「大型家具(4.2%)」「その他(2.3%)」「楽器類(2.0%)」となり、比較的安価なものの順位が高くなる傾向が見受けられた。
・「失敗した事がある」人は約6割
インターネット通販で購入をして「失敗した事がある」かを聞いたところ、「ある(58.7%)』と半数以上の方が失敗している事がわかった。失敗した内容としては「質が悪い(60.8%)」と一番多く、「サイズが合わなかった(52.8%)」「作りがあまい(32.8%)」という結果となった。
併せて、ネット通販で購入をする前に実店舗に同じ商品を見に行くか聞いたところ、「失敗してから行くようになった」に留まり、「行かない(44.7%)」という回答が多く、失敗をしても実店舗に見に行かない事が伺えた。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたが利用しているインターネット通販のサイトを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
Amazon | 70.0% | 59.0% | 57.0% | 64.0% | 60.0% | 64.0% | 70.0% | 65.0% | 55.0% | 47.0% | 62.4% | 59.8% | 61.1% |
ヨドバシカメラ | 14.0% | 10.0% | 11.0% | 6.0% | 12.0% | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 10.0% | 7.0% | 12.2% | 7.6% | 9.9% |
千趣会 | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 11.0% | 0.0% | 14.0% | 1.0% | 15.0% | 2.0% | 6.0% | 1.6% | 9.8% | 5.7% |
ディノス・セシール | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 7.0% | 2.0% | 4.0% | 1.4% | 3.8% | 2.6% |
zozotown | 12.0% | 25.0% | 11.0% | 17.0% | 3.0% | 4.0% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 5.8% | 10.6% | 8.2% |
楽天市場 | 39.0% | 51.0% | 48.0% | 59.0% | 53.0% | 72.0% | 69.0% | 77.0% | 75.0% | 64.0% | 56.8% | 64.6% | 60.7% |
yahoo ショッピング | 12.0% | 25.0% | 27.0% | 29.0% | 30.0% | 41.0% | 47.0% | 43.0% | 43.0% | 42.0% | 31.8% | 36.0% | 33.9% |
ポンパレモ-ル | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 6.0% | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% | 7.0% | 4.6% | 5.6% | 5.1% |
デル DELL | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.2% | 0.8% | 1.5% |
上新電機 | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 6.0% | 7.0% | 3.0% | 3.4% | 2.8% | 3.1% |
ニッセン | 3.0% | 7.0% | 1.0% | 12.0% | 6.0% | 6.0% | 9.0% | 13.0% | 7.0% | 11.0% | 5.2% | 9.8% | 7.5% |
イトーヨーカ堂 | 6.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 2.4% | 2.2% |
ジャパネットたかた | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 5.0% | 2.0% | 0.0% | 5.0% | 3.0% | 13.0% | 8.0% | 4.8% | 3.8% | 4.3% |
アスクル | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 6.0% | 2.0% | 4.0% | 2.2% | 3.4% | 2.8% |
ジュピターショップチャンネル | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.8% | 1.6% | 1.2% |
大塚商会 | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.4% | 1.2% | 1.3% |
セブン&アイ・ホールディングス | 3.0% | 7.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 5.0% | 8.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 4.8% | 5.2% | 5.0% |
ベルーナ | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 6.0% | 1.0% | 5.0% | 0.0% | 6.0% | 4.0% | 11.0% | 1.4% | 6.0% | 3.7% |
その他 | 2.0% | 6.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 6.0% | 5.0% | 2.2% | 3.6% | 2.9% |
利用しない | 14.0% | 16.0% | 23.0% | 15.0% | 20.0% | 7.0% | 15.0% | 5.0% | 10.0% | 14.0% | 16.4% | 11.4% | 13.9% |
Q2.あなたの1年以内のネット通販の利用頻度について教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
1週間に2,3回以上利用 | 12.0% | 6.0% | 11.0% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 5.8% | 3.8% | 4.8% |
2週間に2,3回利用 | 11.0% | 5.0% | 10.0% | 7.0% | 3.0% | 6.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | 13.0% | 6.8% | 8.2% | 7.5% |
1ヶ月に2,3回程度利用 | 26.0% | 38.0% | 23.0% | 41.0% | 35.0% | 45.0% | 32.0% | 45.0% | 37.0% | 32.0% | 30.6% | 40.2% | 35.4% |
半年に2,3回程度利用 | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 19.0% | 22.0% | 24.0% | 37.0% | 26.0% | 32.0% | 25.0% | 29.4% | 24.4% | 26.9% |
1年に2,3回程度利用 | 10.0% | 7.0% | 10.0% | 14.0% | 20.0% | 16.0% | 13.0% | 11.0% | 13.0% | 14.0% | 13.2% | 12.4% | 12.8% |
利用しない | 13.0% | 16.0% | 18.0% | 13.0% | 16.0% | 7.0% | 14.0% | 5.0% | 10.0% | 14.0% | 14.2% | 11.0% | 12.6% |
Q3.あなたがインターネット通販を利用するタイミングを教えてください。(単一回答)
全体(有効回答数:874名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
季節の変わり目 | 18.4% | 23.8% | 14.6% | 21.8% | 9.5% | 20.4% | 10.5% | 24.2% | 7.8% | 22.1% | 12.1% | 22.5% | 17.4% |
セール | 32.2% | 46.4% | 30.5% | 40.2% | 28.6% | 49.5% | 32.6% | 50.5% | 25.6% | 25.6% | 29.8% | 42.7% | 36.4% |
気に入ったのがあったとき | 74.7% | 85.7% | 72.0% | 74.7% | 77.4% | 82.8% | 88.4% | 81.1% | 86.7% | 88.4% | 80.0% | 82.5% | 81.2% |
お中元 | 2.3% | 3.6% | 6.1% | 9.2% | 6.0% | 8.6% | 4.7% | 11.6% | 12.2% | 11.6% | 6.3% | 9.0% | 7.7% |
お歳暮 | 3.5% | 2.4% | 2.4% | 8.1% | 3.6% | 10.8% | 7.0% | 9.5% | 13.3% | 12.8% | 6.1% | 8.8% | 7.4% |
限定商品 | 8.1% | 8.3% | 9.8% | 9.2% | 10.7% | 5.4% | 4.7% | 8.4% | 15.6% | 12.8% | 9.8% | 8.8% | 9.3% |
プレゼント品 | 10.3% | 14.3% | 7.3% | 21.8% | 16.7% | 15.1% | 5.8% | 15.8% | 10.0% | 10.5% | 10.0% | 15.5% | 12.8% |
その他 | 4.6% | 4.8% | 2.4% | 4.6% | 2.4% | 3.2% | 3.5% | 1.1% | 4.4% | 4.7% | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
Q4.あなたがネット通販で購入するカテゴリを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:874名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
本 | 49.4% | 32.1% | 42.7% | 44.8% | 41.7% | 49.5% | 37.2% | 47.4% | 33.3% | 30.2% | 40.8% | 41.1% | 41.0% |
CD・DVD | 29.9% | 34.5% | 28.1% | 23.0% | 25.0% | 26.9% | 29.1% | 23.2% | 22.2% | 17.4% | 26.8% | 24.9% | 25.9% |
TVゲーム | 34.5% | 7.1% | 29.3% | 12.6% | 13.1% | 6.5% | 5.8% | 1.1% | 0.0% | 2.3% | 16.3% | 5.8% | 11.0% |
パソコン・周辺機器 | 23.0% | 9.5% | 39.0% | 17.2% | 45.2% | 18.3% | 48.8% | 21.1% | 46.7% | 14.0% | 40.6% | 16.2% | 28.2% |
PCソフト | 20.7% | 1.2% | 15.9% | 6.9% | 10.7% | 3.2% | 8.1% | 4.2% | 8.9% | 1.2% | 12.8% | 3.4% | 8.0% |
家電・カメラ | 20.7% | 14.3% | 24.4% | 18.4% | 36.9% | 29.0% | 36.1% | 23.2% | 45.6% | 36.1% | 32.9% | 24.3% | 28.5% |
文房具・オフィス用品 | 12.6% | 11.9% | 11.0% | 21.8% | 9.5% | 14.0% | 23.3% | 15.8% | 18.9% | 7.0% | 15.2% | 14.2% | 14.7% |
ホーム・キッチン用品 | 10.3% | 13.1% | 11.0% | 18.4% | 9.5% | 21.5% | 16.3% | 24.2% | 18.9% | 19.8% | 13.3% | 19.6% | 16.5% |
ペット用品 | 6.9% | 10.7% | 7.3% | 16.1% | 8.3% | 16.1% | 3.5% | 11.6% | 7.8% | 15.1% | 6.8% | 13.9% | 10.4% |
化粧品 | 4.6% | 35.7% | 9.8% | 39.1% | 2.4% | 41.9% | 4.7% | 49.5% | 4.4% | 30.2% | 5.1% | 39.6% | 22.7% |
生活雑貨 | 27.6% | 46.4% | 25.6% | 46.0% | 31.0% | 49.5% | 40.7% | 50.5% | 43.3% | 51.2% | 33.8% | 48.8% | 41.4% |
食料品 | 18.4% | 27.4% | 22.0% | 28.7% | 29.8% | 50.5% | 29.1% | 52.6% | 50.0% | 57.0% | 30.1% | 43.6% | 37.0% |
飲料品・お酒 | 13.8% | 19.1% | 22.0% | 21.8% | 23.8% | 31.2% | 20.9% | 44.2% | 37.8% | 37.2% | 23.8% | 31.0% | 27.5% |
洋服 | 16.1% | 45.2% | 19.5% | 52.9% | 19.1% | 48.4% | 26.7% | 60.0% | 15.6% | 40.7% | 19.4% | 49.7% | 34.8% |
靴 | 8.1% | 25.0% | 9.8% | 26.4% | 13.1% | 22.6% | 20.9% | 28.4% | 12.2% | 17.4% | 12.8% | 24.0% | 18.5% |
腕時計 | 6.9% | 4.8% | 2.4% | 8.1% | 2.4% | 4.3% | 8.1% | 11.6% | 6.7% | 3.5% | 5.4% | 6.5% | 6.0% |
ジュエリー | 3.5% | 6.0% | 1.2% | 12.6% | 1.2% | 8.6% | 0.0% | 12.6% | 1.1% | 4.7% | 1.4% | 9.0% | 5.3% |
おもちゃ | 12.6% | 17.9% | 14.6% | 23.0% | 10.7% | 4.3% | 8.1% | 5.3% | 10.0% | 9.3% | 11.2% | 11.7% | 11.4% |
スポーツ・アウトドア用品 | 16.1% | 7.1% | 6.1% | 5.8% | 13.1% | 10.8% | 15.1% | 7.4% | 11.1% | 5.8% | 12.4% | 7.4% | 9.8% |
楽器類 | 4.6% | 1.2% | 2.4% | 4.6% | 2.4% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 2.8% | 1.1% | 2.0% |
車・バイク用品 | 8.1% | 2.4% | 3.7% | 3.5% | 14.3% | 1.1% | 15.1% | 5.3% | 11.1% | 2.3% | 10.5% | 2.9% | 6.6% |
大型家具 | 3.5% | 3.6% | 2.4% | 10.3% | 7.1% | 5.4% | 0.0% | 4.2% | 3.3% | 2.3% | 3.3% | 5.2% | 4.2% |
その他 | 3.5% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 4.8% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 2.2% | 4.7% | 3.0% | 1.6% | 2.3% |
Q5.あなたはインターネット通販で購入をして、失敗した事はありますか。(単一回答)
全体(有効回答数:874名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
ある | 55.2% | 64.3% | 52.4% | 67.8% | 53.6% | 63.4% | 45.4% | 71.6% | 47.8% | 64.0% | 50.8% | 66.3% | 58.7% |
ない | 44.8% | 35.7% | 47.6% | 32.2% | 46.4% | 36.6% | 54.7% | 28.4% | 52.2% | 36.1% | 49.2% | 33.7% | 41.3% |
Q6.「失敗したことがある」と回答された方にお伺いします。どのような失敗をしましたか。(単一回答)
全体(有効回答数:513名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
サイズが合わなかった | 45.8% | 53.7% | 41.9% | 57.6% | 37.8% | 69.5% | 46.2% | 69.1% | 41.9% | 49.1% | 42.7% | 60.3% | 52.8% |
質が悪い | 50.0% | 64.8% | 53.5% | 78.0% | 48.9% | 62.7% | 56.4% | 64.7% | 58.1% | 61.8% | 53.2% | 66.4% | 60.8% |
作りがあまい | 22.9% | 27.8% | 32.6% | 40.7% | 40.0% | 35.6% | 28.2% | 36.8% | 32.6% | 27.3% | 31.2% | 33.9% | 32.8% |
届かなかった | 6.3% | 3.7% | 4.7% | 8.5% | 4.4% | 3.4% | 12.8% | 5.9% | 2.3% | 3.6% | 6.0% | 5.1% | 5.5% |
傷があった | 10.4% | 14.8% | 2.3% | 22.0% | 11.1% | 13.6% | 5.1% | 8.8% | 7.0% | 12.7% | 7.3% | 14.2% | 11.3% |
その他 | 6.3% | 5.6% | 7.0% | 3.4% | 6.7% | 3.4% | 5.1% | 2.9% | 11.6% | 5.5% | 7.3% | 4.1% | 5.5% |
Q7.インターネット通販で購入をする前に実店舗に同じ商品があるか見にいきますか。(複数回答)
全体(有効回答数:874名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
必ず行く | 10.3% | 7.1% | 4.9% | 5.8% | 2.4% | 9.7% | 10.5% | 5.3% | 3.3% | 0.0% | 6.3% | 5.6% | 6.0% |
失敗してから行くようになった | 20.7% | 13.1% | 20.7% | 13.8% | 13.1% | 4.3% | 5.8% | 5.3% | 8.9% | 3.5% | 13.8% | 7.9% | 10.8% |
なるべく行くようにしている | 39.1% | 45.2% | 28.1% | 49.4% | 36.9% | 43.0% | 32.6% | 40.0% | 35.6% | 34.9% | 34.5% | 42.5% | 38.6% |
行かない | 29.9% | 34.5% | 46.3% | 31.0% | 47.6% | 43.0% | 51.2% | 49.5% | 52.2% | 61.6% | 45.5% | 44.0% | 44.7% |
Q8.あなたがネット通販を利用しない理由はなんですか。次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:126名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
プライバシー情報の管理などが心配 | 7.7% | 6.3% | 16.7% | 7.7% | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 20.0% | 0.0% | 14.3% | 8.5% | 10.9% | 9.5% |
直接商品を確かめたい | 23.1% | 18.8% | 22.2% | 7.7% | 12.5% | 42.9% | 21.4% | 20.0% | 20.0% | 42.9% | 19.7% | 25.5% | 22.2% |
送料や手数料がかかる | 15.4% | 18.8% | 27.8% | 23.1% | 6.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.1% | 16.4% | 15.1% |
手元に届くまでに時間がかかる | 15.4% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 5.6% | 1.8% | 4.0% |
住所登録など手続きが面倒 | 7.7% | 0.0% | 11.1% | 7.7% | 6.3% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 7.0% | 7.3% | 7.1% |
商品の選択が多すぎる | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 20.0% | 0.0% | 7.1% | 1.4% | 5.5% | 3.2% |
詐欺などに合わないか心配 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 6.3% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 8.5% | 5.5% | 7.1% |
サイズが合わないなどで返品するのが面倒 | 0.0% | 12.5% | 22.2% | 15.4% | 6.3% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 35.7% | 9.9% | 20.0% | 14.3% |
商品紹介のメールが届くのが嫌だ | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 4.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 1.8% | 0.8% |
特に無し | 69.2% | 56.3% | 55.6% | 69.2% | 68.8% | 57.1% | 78.6% | 40.0% | 80.0% | 42.9% | 69.0% | 54.6% | 62.7% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。