2018/12/14
2019年出来事の期待度に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、自社モニター会員を活用し、20~60代男女、合計1,000名を対象に、2019年出来事の期待度に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20~60代男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2018年12月7日~2018年12月8日
結果概要
・「安室奈美恵、引退」が2018年興味関心で1位!
2018年のイベントで興味深かったものを聞いたところ、『安室奈美恵、引退』と答えた人は全体の38.4%が1番多く、「30代女性(57.0%)、40代女性(54.0%)」に至っては半数を超えた。また、男女ともに1番多かったが男性28.0%、女性48.8%となり女性からの関心の高さが伺えた。なお、次いで2位が「築地市場に代わる豊洲市場が営業開始(24.1%)」という結果となった。
・2019年では「消費税が10%へ改訂開始予定」が気になる!
2019年のイベントで興味が高いものを聞いたところ、「消費税が10%へ改訂開始予定」と答えた方が男性(37.8%)、女性(46.2%)と最も多かった。次いで、「新元号が発表予定」と答えた方が全体の37.4%、「退位礼正殿の儀」が行われ平成が終了」と答えた方が全体の26.9%という結果となった。
・5月1日に改元される新元号は何!?
2019年5月1日に改元されます新元号は何だと思うかを自由回答で聞いたところ、「平和(3.3%)」「和平(2.3%)」と予想した方が比較的多い回答が集まった。その他「安寧/新生/安泰/和合」といった新元号の案も複数の方が回答した。次の元号が何になるか楽しみである。
・東京オリンピックはテレビ観戦が約5割!
2020年のイベントで興味が高いものを聞いたところ、「東京オリンピック・パラリンピック開催(42.7%)」が2位以下を倍以上差をつけて1位となった。また、2020年に東京オリンピックを観戦しに行くかを聞いたところ、「テレビで観戦する(47.5%)」が最も多かった。中でも、興味ある種目としては「陸上競技(26.2%)」「水泳(26.1%)」「体操(25.6%)」「野球・ソフトボール(23.0%)」があがった。なお、「観ない(29.5%)」という回答も多かった。
アンケート調査結果詳細
Q1.2018年のイベントで興味深かったものを教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
ソニー犬型ロボット「aibo」発売・サービス開始 | 7.0% | 6.0% | 6.0% | 7.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% | 6.0% | 10.0% | 8.0% | 7.2% | 6.6% | 6.9% |
韓国 平昌で冬季オリンピック開催 | 14.0% | 17.0% | 6.0% | 15.0% | 15.0% | 17.0% | 22.0% | 27.0% | 20.0% | 39.0% | 15.4% | 23.0% | 19.2% |
「ゆうパック」が運賃改定(値上げ) | 5.0% | 10.0% | 9.0% | 9.0% | 4.0% | 6.0% | 7.0% | 10.0% | 6.0% | 8.0% | 6.2% | 8.6% | 7.4% |
韓国 平昌(ピョンチャン)で冬季パラリンピックが開催 | 10.0% | 7.0% | 5.0% | 9.0% | 7.0% | 12.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% | 14.0% | 6.6% | 10.2% | 8.4% |
大リーグ(メジャーリーグMLB)の開幕戦 | 5.0% | 3.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 7.0% | 3.0% | 5.0% | 4.0% | 4.4% | 2.4% | 3.4% |
「三菱東京UFJ銀行」が「三菱UFJ銀行」と名称変更 | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 8.0% | 3.0% | 8.0% | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 6.0% | 4.8% | 6.2% | 5.5% |
千葉県成田市の成田山で「開基1080年祭記念大開帳奉修」を実施 | 4.0% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
NASA、火星探査機「インサイト(InSight)」を打ち上げ | 3.0% | 3.0% | 10.0% | 2.0% | 7.0% | 5.0% | 5.0% | 2.0% | 6.0% | 3.0% | 6.2% | 3.0% | 4.6% |
ヘンリー王子とアメリカの女優、メーガン・マークルさんの挙式 | 6.0% | 9.0% | 1.0% | 11.0% | 3.0% | 16.0% | 5.0% | 20.0% | 6.0% | 25.0% | 4.2% | 16.2% | 10.2% |
2018FIFAワールドカップロシア大会が開催 | 33.0% | 11.0% | 17.0% | 19.0% | 23.0% | 12.0% | 26.0% | 12.0% | 11.0% | 13.0% | 22.0% | 13.4% | 17.7% |
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施工される | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 5.0% | 3.0% | 3.4% | 3.2% |
富士急ハイランドの入園料が無料化開始 | 9.0% | 11.0% | 3.0% | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 2.0% | 3.0% | 5.0% | 4.0% | 5.2% | 8.0% | 6.6% |
「FUJI ROCK FESTIVAL2018」が開催 | 7.0% | 5.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 1.8% | 1.9% |
「第16回世界女子ソフトボール選手権大会2018千葉」が開催 | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0.4% | 1.0% |
甲子園で第100回全国高等学校野球選手権大会開催 | 22.0% | 15.0% | 11.0% | 8.0% | 13.0% | 14.0% | 18.0% | 22.0% | 13.0% | 25.0% | 15.4% | 16.8% | 16.1% |
「コミックマーケット94」が開催 | 6.0% | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 2.4% | 2.1% |
安室奈美恵、引退 | 24.0% | 47.0% | 27.0% | 57.0% | 28.0% | 54.0% | 26.0% | 38.0% | 35.0% | 48.0% | 28.0% | 48.8% | 38.4% |
「エキサイトメール」がサービス終了 | 4.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 2.8% | 1.6% | 2.2% |
コンビニ大手「ローソン」の「ローソン銀行」が開業 | 6.0% | 9.0% | 6.0% | 8.0% | 11.0% | 5.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 5.6% | 5.4% | 5.5% |
築地市場に代わる豊洲市場が営業開始 | 18.0% | 15.0% | 17.0% | 21.0% | 20.0% | 22.0% | 22.0% | 29.0% | 39.0% | 38.0% | 23.2% | 25.0% | 24.1% |
高円宮家の三女絢子(あやこ)さまと守谷慧さんの結婚式 | 5.0% | 6.0% | 3.0% | 14.0% | 6.0% | 20.0% | 7.0% | 18.0% | 7.0% | 23.0% | 5.6% | 16.2% | 10.9% |
国土交通省「ご当地図柄」入りのナンバープレートの交付開始 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 7.0% | 4.0% | 4.2% | 4.0% | 4.1% |
証券取引所で上場企業株式の売買単位が100株に統一 | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 7.0% | 0.0% | 6.0% | 1.0% | 4.4% | 0.8% | 2.6% |
次世代放送の4K8K衛星放送が開始 | 8.0% | 5.0% | 7.0% | 4.0% | 7.0% | 3.0% | 7.0% | 5.0% | 19.0% | 8.0% | 9.6% | 5.0% | 7.3% |
「国宝松江城マラソン2018」が開催 | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 0.8% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.6% | 0.5% |
特になし | 34.0% | 16.0% | 24.0% | 11.0% | 26.0% | 15.0% | 27.0% | 17.0% | 24.0% | 13.0% | 27.0% | 14.4% | 20.7% |
Q2.この冬、イルミネーションを観に行きました(行く予定です)か。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
観に行った | 11.0% | 15.0% | 4.0% | 16.0% | 8.0% | 3.0% | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 6.0% | 7.2% | 9.2% | 8.2% |
たまたま通りかかって観た | 16.0% | 23.0% | 24.0% | 18.0% | 15.0% | 23.0% | 12.0% | 24.0% | 11.0% | 20.0% | 15.6% | 21.6% | 18.6% |
これから観に行く予定 | 24.0% | 35.0% | 15.0% | 22.0% | 13.0% | 19.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 17.4% | 22.2% | 19.8% |
興味ない | 49.0% | 27.0% | 57.0% | 44.0% | 64.0% | 55.0% | 69.0% | 55.0% | 60.0% | 54.0% | 59.8% | 47.0% | 53.4% |
Q3.2019年のイベントで興味が高いものを選んでください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
「退位礼正殿の儀」が行われ平成が終了 | 19.0% | 20.0% | 11.0% | 17.0% | 24.0% | 34.0% | 24.0% | 40.0% | 36.0% | 44.0% | 22.8% | 31.0% | 26.9% |
新元号が発表予定 | 33.0% | 38.0% | 28.0% | 28.0% | 27.0% | 41.0% | 37.0% | 39.0% | 49.0% | 54.0% | 34.8% | 40.0% | 37.4% |
「サッカー 女子ワールドカップ2019」がフランスで開催予定 | 10.0% | 2.0% | 9.0% | 3.0% | 8.0% | 2.0% | 11.0% | 2.0% | 8.0% | 8.0% | 9.2% | 3.4% | 6.3% |
Google+がサービス終了予定 | 10.0% | 9.0% | 7.0% | 6.0% | 7.0% | 2.0% | 3.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 6.2% | 5.0% | 5.6% |
東京で「柔道世界選手権大会」が開催予定 | 4.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 2.0% | 3.0% | 1.6% | 2.3% |
消費税が10%へ改訂開始予定 | 37.0% | 41.0% | 26.0% | 42.0% | 37.0% | 47.0% | 39.0% | 42.0% | 50.0% | 59.0% | 37.8% | 46.2% | 42.0% |
「ラグビーワールドカップ2019(日本)」が開催予定 | 18.0% | 3.0% | 7.0% | 7.0% | 10.0% | 9.0% | 27.0% | 11.0% | 21.0% | 9.0% | 16.6% | 7.8% | 12.2% |
「東京マラソン2019」が開催予定 | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.0% | 5.0% | 3.0% | 2.0% | 7.0% | 9.0% | 4.0% | 4.8% | 4.4% |
「ムーミンバレーパーク」が開業予定 | 7.0% | 9.0% | 5.0% | 14.0% | 1.0% | 10.0% | 2.0% | 6.0% | 0.0% | 5.0% | 3.0% | 8.8% | 5.9% |
三井生命保険が「大樹生命保険」となる予定 | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 5.0% | 6.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.6% | 1.8% | 2.2% |
東京で「コミックマーケット」が開催予定 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 5.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
東京で第46回東京モーターショーが開催予定 | 5.0% | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 1.0% | 4.4% | 1.2% | 2.8% |
「FUJI ROCK FESTIVAL2019」が開催予定 | 5.0% | 9.0% | 4.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.4% | 3.2% | 2.8% |
ポケットベル(ポケベル)サービスを終了予定 | 4.0% | 8.0% | 7.0% | 13.0% | 7.0% | 5.0% | 10.0% | 4.0% | 12.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.8% |
「コパ・アメリカ」が開幕、日本が出場予定 | 11.0% | 3.0% | 10.0% | 4.0% | 8.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 6.6% | 2.2% | 4.4% |
「ベビースター」のテーマパークが開業予定 | 5.0% | 15.0% | 11.0% | 8.0% | 5.0% | 14.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 4.6% | 7.6% | 6.1% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
特になし | 30.0% | 18.0% | 30.0% | 23.0% | 30.0% | 23.0% | 23.0% | 22.0% | 25.0% | 16.0% | 27.6% | 20.4% | 24.0% |
Q4.来年のGWは10連休ですが、どこかへ行きたいですか。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
海外旅行に行きたい | 9.0% | 13.0% | 8.0% | 12.0% | 10.0% | 11.0% | 6.0% | 7.0% | 7.0% | 6.0% | 8.0% | 9.8% | 8.9% |
国内旅行に行きたい | 38.0% | 45.0% | 34.0% | 39.0% | 26.0% | 33.0% | 35.0% | 28.0% | 26.0% | 23.0% | 31.8% | 33.6% | 32.7% |
海外・国内旅行、両方行きたい | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 8.0% | 6.0% | 7.0% | 7.0% | 4.0% | 5.0% | 7.0% | 6.0% | 6.4% | 6.2% |
その他 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 1.4% | 2.0% | 1.7% |
行かない | 47.0% | 35.0% | 51.0% | 40.0% | 55.0% | 46.0% | 51.0% | 58.0% | 60.0% | 62.0% | 52.8% | 48.2% | 50.5% |
Q5.あなたは新年の挨拶を何で行いますか。最も多い手段をお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
年賀状 | 18.0% | 18.0% | 24.0% | 55.0% | 30.0% | 51.0% | 53.0% | 65.0% | 72.0% | 65.0% | 39.4% | 50.8% | 45.1% |
メール | 12.0% | 21.0% | 18.0% | 13.0% | 10.0% | 14.0% | 8.0% | 9.0% | 7.0% | 13.0% | 11.0% | 14.0% | 12.5% |
電話 | 4.0% | 2.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 1.6% | 2.3% |
直接、訪問 | 8.0% | 5.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 2.0% | 4.4% | 3.2% | 3.8% |
SNS | 20.0% | 35.0% | 4.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 6.2% | 9.8% | 8.0% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.2% | 0.6% | 0.4% |
何もしない | 38.0% | 19.0% | 45.0% | 20.0% | 49.0% | 27.0% | 32.0% | 19.0% | 15.0% | 15.0% | 35.8% | 20.0% | 27.9% |
Q6.2019年5月1日に改元されます新元号は何だと思いますか。あなたが予想する元号をお書きください。(自由回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 合計 |
予想できない | 21.9% |
平和 | 3.3% |
和平 | 2.3% |
安寧 | 1.7% |
新生 | 1.4% |
安泰 | 0.9% |
和合 | 0.8% |
安久/新/朝日 | 2.1% |
安成/大平/大和/明和 | 2.4% |
安政/光明/太平/大安/大成 | 2.5% |
安始/安正/安和/改元/開化/希望/元和/新世/和 | 3.6% |
その他 | 57.1% |
Q7.2020年のイベントで興味が高いものを選んでください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
山手線新駅「高輪ゲートウェイ」新設。暫定開業予定 | 8.0% | 11.0% | 10.0% | 17.0% | 10.0% | 9.0% | 11.0% | 10.0% | 11.0% | 13.0% | 10.0% | 12.0% | 11.0% |
最後の「大学入試センター試験」が実施される | 12.0% | 14.0% | 4.0% | 6.0% | 3.0% | 4.0% | 3.0% | 9.0% | 4.0% | 6.0% | 5.2% | 7.8% | 6.5% |
東京オリンピックの聖火リレーが福島県からスタートする予定 | 8.0% | 12.0% | 10.0% | 12.0% | 14.0% | 13.0% | 6.0% | 12.0% | 17.0% | 17.0% | 11.0% | 13.2% | 12.1% |
東海道新幹線で「700系新幹線」が引退予定 | 9.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 5.2% | 4.4% | 4.8% |
NTTドコモが5G(第5世代移動通信システム)商用サービスを開始予定 | 9.0% | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 10.0% | 12.0% | 6.0% | 10.0% | 8.0% | 10.6% | 9.0% | 9.8% |
東京オリンピック・パラリンピック開催 | 37.0% | 34.0% | 29.0% | 36.0% | 33.0% | 46.0% | 40.0% | 54.0% | 58.0% | 60.0% | 39.4% | 46.0% | 42.7% |
アメリカ大統領選挙の予定 | 8.0% | 14.0% | 8.0% | 11.0% | 19.0% | 14.0% | 16.0% | 15.0% | 30.0% | 33.0% | 16.2% | 17.4% | 16.8% |
新東名高速道路が全線開通予定 | 12.0% | 2.0% | 10.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 11.0% | 10.0% | 12.0% | 6.0% | 10.2% | 6.0% | 8.1% |
米Adobeが提供している「Adobe Flash」の提供が終了予定 | 9.0% | 7.0% | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 4.0% | 5.0% | 0.0% | 4.0% | 3.0% | 5.6% | 3.6% | 4.6% |
PHS個人向けのサービスが終了予定 | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 1.0% | 4.0% | 4.0% | 3.8% | 3.9% |
火星探査機「Mars 2020」が打ち上げ予定 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 2.0% | 4.0% | 12.0% | 5.0% | 4.0% | 12.0% | 12.0% | 7.0% | 7.4% | 7.2% |
東京ディズニーランドで大型新アトラクション施設オープン予定 | 23.0% | 46.0% | 7.0% | 35.0% | 13.0% | 20.0% | 8.0% | 15.0% | 8.0% | 17.0% | 11.8% | 26.6% | 19.2% |
「FUJI ROCK FESTIVAL2020」が開催予定 | 5.0% | 7.0% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
「コミックマーケット」が開催予定 | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 2.8% | 2.9% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
特になし | 34.0% | 16.0% | 37.0% | 18.0% | 34.0% | 23.0% | 31.0% | 25.0% | 26.0% | 18.0% | 32.4% | 20.0% | 26.2% |
Q8.あなたは2020年、東京オリンピックを観戦しに行きますか。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
観戦に行きたい | 20.0% | 21.0% | 15.0% | 19.0% | 18.0% | 14.0% | 18.0% | 16.0% | 18.0% | 15.0% | 17.8% | 17.0% | 17.4% |
テレビで観戦する | 43.0% | 33.0% | 44.0% | 45.0% | 35.0% | 45.0% | 60.0% | 60.0% | 51.0% | 59.0% | 46.6% | 48.4% | 47.5% |
時間があえば観る | 13.0% | 26.0% | 17.0% | 17.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 11.0% | 15.0% | 13.0% | 15.0% | 16.4% | 15.7% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
観ない | 35.0% | 29.0% | 38.0% | 27.0% | 40.0% | 32.0% | 23.0% | 26.0% | 26.0% | 19.0% | 32.4% | 26.6% | 29.5% |
Q9.あなたが興味のあるオリンピック種目を教えてください。(複数回答)
全体(有効回答数:1,000名)
-
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | 合計 |
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
水泳 | 18.0% | 19.0% | 12.0% | 23.0% | 18.0% | 27.0% | 32.0% | 34.0% | 33.0% | 45.0% | 22.6% | 29.6% | 26.1% |
アーチェリー | 3.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 3.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 1.9% |
陸上競技 | 14.0% | 21.0% | 15.0% | 21.0% | 22.0% | 22.0% | 36.0% | 32.0% | 35.0% | 44.0% | 24.4% | 28.0% | 26.2% |
バドミントン | 13.0% | 11.0% | 6.0% | 12.0% | 11.0% | 13.0% | 14.0% | 19.0% | 17.0% | 29.0% | 12.2% | 16.8% | 14.5% |
野球・ソフトボール | 28.0% | 18.0% | 22.0% | 16.0% | 22.0% | 11.0% | 36.0% | 22.0% | 34.0% | 21.0% | 28.4% | 17.6% | 23.0% |
バスケットボール | 7.0% | 8.0% | 14.0% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 10.0% | 4.0% | 3.0% | 3.0% | 7.0% | 4.4% | 5.7% |
ボクシング | 11.0% | 6.0% | 9.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 3.0% | 6.6% | 3.0% | 4.8% |
カヌー | 2.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 1.8% | 1.2% | 1.5% |
自転車競技 | 3.0% | 1.0% | 7.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 6.0% | 0.0% | 3.0% | 2.0% | 4.2% | 1.6% | 2.9% |
馬術 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 1.8% | 1.9% |
サッカー | 21.0% | 14.0% | 22.0% | 14.0% | 24.0% | 10.0% | 33.0% | 8.0% | 20.0% | 20.0% | 24.0% | 13.2% | 18.6% |
フェンシング | 3.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 4.0% | 2.4% | 1.4% | 1.9% |
ゴルフ | 4.0% | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 6.0% | 0.0% | 10.0% | 5.0% | 5.6% | 1.6% | 3.6% |
体操 | 7.0% | 17.0% | 11.0% | 23.0% | 10.0% | 28.0% | 26.0% | 33.0% | 36.0% | 65.0% | 18.0% | 33.2% | 25.6% |
ハンドボール | 4.0% | 1.0% | 4.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 2.0% |
ホッケー | 3.0% | 1.0% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 1.0% | 1.2% |
柔道 | 7.0% | 14.0% | 8.0% | 12.0% | 15.0% | 13.0% | 22.0% | 16.0% | 30.0% | 25.0% | 16.4% | 16.0% | 16.2% |
空手 | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 6.0% | 3.0% | 4.4% | 3.6% | 4.0% |
近代五種 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.6% | 2.3% |
ボート | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.8% | 1.4% | 1.6% |
ラグビー | 8.0% | 4.0% | 6.0% | 3.0% | 8.0% | 3.0% | 12.0% | 7.0% | 10.0% | 8.0% | 8.8% | 5.0% | 6.9% |
セーリング | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.4% | 0.6% | 1.0% |
射撃 | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 3.0% | 2.4% | 2.0% | 2.2% |
スケートボード | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 2.0% | 8.0% | 3.8% | 5.2% | 4.5% |
スポーツクライミング | 8.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 5.0% | 5.0% | 7.0% | 5.8% | 4.6% | 5.2% |
サーフィン | 8.0% | 1.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 3.0% | 3.4% | 2.2% | 2.8% |
卓球 | 14.0% | 12.0% | 10.0% | 14.0% | 11.0% | 14.0% | 20.0% | 22.0% | 26.0% | 37.0% | 16.2% | 19.8% | 18.0% |
テコンドー | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.6% | 1.8% |
テニス | 19.0% | 13.0% | 8.0% | 11.0% | 3.0% | 15.0% | 13.0% | 15.0% | 18.0% | 28.0% | 12.2% | 16.4% | 14.3% |
トライアスロン | 5.0% | 2.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 3.2% | 1.8% | 2.5% |
バレーボール | 14.0% | 18.0% | 8.0% | 10.0% | 6.0% | 9.0% | 10.0% | 18.0% | 15.0% | 20.0% | 10.6% | 15.0% | 12.8% |
ウエイトリフティング | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 3.0% | 4.0% | 2.0% | 1.4% | 1.7% |
レスリング | 4.0% | 5.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 12.0% | 8.0% | 7.0% | 16.0% | 12.0% | 8.8% | 8.8% | 8.8% |
興味ない | 30.0% | 29.0% | 35.0% | 30.0% | 33.0% | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 23.0% | 15.0% | 29.6% | 25.6% | 27.6% |
自主調査トップに戻る
こちらの調査データをご希望の際は、お問い合わせくださいませ。