2014年5月28日
仕事終わりに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国800人を対象に、仕事終わりに関する調査を実施いたしました。
・仕事終わりに飲み(居酒屋やBARなど)に行く頻度は1ヶ月平均4日以下が9割!
仕事終わりに飲みに行く頻度について伺ったところ、各年代、性別関わらず、約9割の方が「4日以下」と回答した。
大半の方が1週間に1度以下の頻度でしか仕事終わりに飲みに行かないことが判明した。
・飲みに行く際は職場の人と飲みに行くことが多い
仕事終わりの飲みでは「友人・恋人・知人」、「家族」よりも「職場の先輩」、「職場の上司」、などの職場の方たちと
飲むことが多い結果となった。又、「1人」で飲むという回答は20代男性の44.4%を筆頭に各年代(40代女性は除く)で
20%以上の回答が集まった。
・飲みに行かない理由は節約志向?
普段、仕事終わりに飲みに行かない方へ理由を聞いたところ、「お金を使いたくないから」が各性年代で
比較的多い回答となった。特に20代男性、女性では約50%の方がこれに該当し、人とのコミュニケーションよりも
節約志向によって飲みに行く頻度が少ないことがわかった。
Q1.あなたは仕事が終わった後、1ヶ月に平均どのくらい飲み(居酒屋やBARなど)に行きますか?(複数回答)
全体
(有効回答数:【20代男性】100名、【30代男性】100名、【40代男性】100名、【50代男性】100名、【20代女性】100名、【30代女性】100名、
【40代女性】100名、【50代女性】100名)
グラフ数値
20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | 50代男性 | 50代女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20日以上 | 1.7% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15日〜19日 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
10日〜14日 | 3.4% | 3.1% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% |
5日〜9日 | 10.2% | 14.3% | 4.0% | 4.0% | 13.0% | 5.0% | 10.0% | 3.0% |
4日以下 | 84.8% | 82.7% | 94.0% | 95.0% | 85.0% | 93.0% | 87.0% | 97.0% |
Q2.仕事終わりに飲み(居酒屋やBARなど)に行く場合は誰と飲むことが多いですか?(複数回答)
月4日以上飲みに行く方
(有効回答数:【20代男性】15名、【30代男性】6名、【40代男性】15名、【50代男性】13名、【20代女性】17名、【30代女性】5名、
【40代女性】7名、【50代女性】3名)
グラフ数値
20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | 50代男性 | 50代女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職場の先輩 | 44.4% | 35.3% | 33.3% | 60.0% | 40.0% | 57.1% | 7.7% | 33.3% |
職場の上司 | 11.1% | 11.8% | 16.7% | 40.0% | 26.7% | 28.6% | 38.5% | 33.3% |
職場の同僚 | 44.4% | 29.4% | 83.3% | 60.0% | 80.0% | 42.9% | 61.5% | 66.7% |
お客さん | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 20.0% | 14.3% | 38.5% | 0.0% |
友人・恋人・知人 | 66.7% | 47.1% | 50.0% | 60.0% | 53.3% | 71.4% | 46.2% | 100.0% |
家族 | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 20.0% | 13.3% | 14.3% | 15.4% | 33.3% |
1人 | 44.4% | 29.4% | 33.3% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 23.1% | 33.3% |
その他 | 0.0% | 5.9% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Q3.1ヶ月で消費する飲み代(居酒屋やBARなど)の平均金額はいくらでしょうか?(単一回答)
月4日以上飲みに行く方
(有効回答数:【20代男性】15名、【30代男性】6名、【40代男性】15名、【50代男性】13名、【20代女性】17名、【30代女性】5名、
【40代女性】7名、【50代女性】3名)
グラフ数値
20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | 50代男性 | 50代女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000円未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1001円〜5000円未満 | 33.3% | 29.4% | 33.3% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 30.8% | 33.3% |
5001円〜1万円未満 | 0.0% | 29.4% | 16.7% | 60.0% | 26.7% | 28.6% | 15.4% | 33.3% |
1万1円〜2万円未満 | 0.0% | 11.8% | 33.3% | 20.0% | 0.0% | 57.1% | 15.4% | 33.3% |
2万1円〜5万円未満 | 55.6% | 17.6% | 16.7% | 0.0% | 40.0% | 14.3% | 15.4% | 0.0% |
5万円以上 | 11.1% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.1% | 0.0% |
Q4.お酒をあまり飲まない理由は何でしょうか?(複数回答)
月に飲みに行くのが4日以下の方
(有効回答数:【20代男性】85名、【30代男性】94名、【40代男性】85名、【50代男性】87名、【20代女性】83名、【30代女性】95名、
【40代女性】93名、【50代女性】97名)
グラフ数値
20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | 50代男性 | 50代女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お酒が嫌いだから | 22.0% | 16.0% | 22.3% | 22.1% | 20.0% | 22.6% | 19.5% | 22.7% |
お金を使いたくないから | 54.0% | 45.7% | 37.2% | 37.9% | 49.4% | 31.2% | 33.3% | 24.7% |
人とのコミュニケーションが 面倒 |
12.0% | 12.3% | 13.8% | 17.9% | 14.1% | 19.4% | 10.3% | 11.3% |
自分の趣味の時間に 充てたいから |
30.0% | 42.0% | 28.7% | 29.5% | 21.2% | 29.0% | 23.0% | 27.8% |
睡眠時間に充てたいから | 28.0% | 33.3% | 20.2% | 26.3% | 11.8% | 18.3% | 11.5% | 19.6% |
現在お酒を控えているから | 0.0% | 3.7% | 7.5% | 5.3% | 3.5% | 4.3% | 10.3% | 5.2% |
仕事が忙しいから | 30.0% | 27.2% | 24.5% | 15.8% | 17.7% | 12.9% | 12.6% | 12.4% |
家族、友人、恋人などの時間に 充てたいから |
22.0% | 29.6% | 22.3% | 13.7% | 14.1% | 33.3% | 20.7% | 34.0% |
その他 | 10.0% | 4.9% | 9.6% | 11.6% | 14.1% | 9.7% | 12.6% | 14.4% |
特になし | 10.0% | 11.1% | 7.5% | 11.6% | 12.9% | 6.5% | 19.5% | 12.4% |
Q5.普段、仕事終わりの行動として飲み(居酒屋やBARなど)に行く以外で当てはまるものは?(複数回答)
全体
(有効回答数:【20代男性】100名、、【30代男性】100名、【40代男性】100名、【50代男性】100名、【20代女性】100名【30代女性】100名、
【40代女性】100名、【50代女性】100名)
グラフ数値
20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | 50代男性 | 50代女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショッピング | 27.1% | 41.8% | 30.0% | 49.0% | 18.0% | 46.0% | 13.0% | 47.0% |
趣味の習い事 | 0.0% | 5.1% | 2.0% | 7.0% | 1.0% | 5.0% | 3.0% | 12.0% |
資格取得ための勉強 | 13.6% | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 4.0% | 7.0% | 2.0% | 4.0% |
デート | 5.1% | 13.3% | 6.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% |
スポーツジム | 6.8% | 4.1% | 7.0% | 12.0% | 7.0% | 5.0% | 6.0% | 9.0% |
ランニング、ジョギング | 3.4% | 7.1% | 7.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 5.0% | 2.0% |
映画館・コンサート・遊園地などの 娯楽・鑑賞 |
5.1% | 17.3% | 10.0% | 16.0% | 9.0% | 14.0% | 10.0% | 18.0% |
エステ、スパなどの美容健康施設 | 0.0% | 6.1% | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 2.0% |
マッサージなどの健康施設 | 3.4% | 4.1% | 5.0% | 10.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 5.0% |
外食(居酒屋やBAR以外) | 23.7% | 25.5% | 17.0% | 20.0% | 15.0% | 21.0% | 9.0% | 15.0% |
どこにも寄らず自宅に帰る | 67.8% | 60.2% | 75.0% | 67.0% | 75.0% | 68.0% | 81.0% | 66.0% |
その他 | 11.9% | 9.2% | 8.0% | 10.0% | 5.0% | 11.0% | 13.0% | 9.0% |
Q6.仕事終わりに「どこにも寄らず自宅に帰る頻度」は、1ヶ月に平均どのくらいでしょうか?(単一回答)
Q5で仕事終わりに「どこにも寄らず自宅に帰る」と答えた方
(有効回答数:【20代男性】68名、【30代男性】75名、【40代男性】75名、【50代男性】81名、【20代女性】60名、【30代女性】67名、
【40代女性】68名、【50代女性】66名)
グラフ数値
20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 30代女性 | 40代男性 | 40代女性 | 50代男性 | 50代女性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20日以上 | 45.0% | 42.4% | 60.0% | 50.8% | 65.3% | 50.0% | 64.2% | 54.6% |
15日〜19日 | 30.0% | 37.3% | 20.0% | 32.8% | 20.0% | 27.9% | 19.8% | 28.8% |
10日〜14日 | 17.5% | 11.9% | 8.0% | 11.9% | 8.0% | 16.2% | 13.6% | 6.1% |
5日〜9日 | 2.5% | 6.8% | 5.3% | 3.0% | 2.7% | 1.5% | 0.0% | 6.1% |
4日以下 | 5.0% | 1.7% | 6.7% | 1.5% | 4.0% | 4.4% | 2.5% | 4.6% |
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!