2014年6月20日
職業に関する調査(2014年6月)
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国1,000名を対象に、職業に関する調査(2014年6月)を実施いたしました。
アンケートで「システムエンジニアの職業イメージ」について尋ねたところ、
という結果となり、「占い師の職業イメージ」について尋ねると、
という結果になりました。
職業イメージランキング【システムエンジニア編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 常に忙しそう、睡眠時間が短そう | 45.3%(453) |
2位 | 実力主義のシビアな世界 | 36.7%(367) |
3位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 34.7%(347) |
4位 | やりたいことを仕事にしている | 20.5%(205) |
5位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 19.4%(194) |
6位 | 離職率が高そう | 18.9%(189) |
7位 | 儲かりそう、給料が高そう | 14.8%(148) |
8位 | プライドが高そう | 12.0%(120) |
9位 | マジメそう | 11.0%(110) |
10位 | 下積み時代が長そう | 8.6%(86) |
職業イメージランキング【映画監督編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 下積み時代が長そう | 48.7%(487) |
2位 | やりたいことを仕事にしている | 47.9%(479) |
3位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 40.3%(403) |
4位 | 実力主義のシビアな世界 | 38.7%(387) |
5位 | プライドが高そう | 24.3%(243) |
6位 | 常に忙しそう、睡眠時間が短そう | 16.9%(169) |
7位 | 上から目線で話しそう | 16.6%(166) |
8位 | 上下関係が厳しそう、派閥が激しそう | 16.0%(160) |
8位 | 他人の意見を受け入れなさそう | 16.0%(160) |
10位 | 社交的、顔が広そう | 9.9%(99) |
職業イメージランキング【占い師編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 35.4%(354) |
2位 | やりたいことを仕事にしている | 24.5%(245) |
3位 | 他人の意見を受け入れなさそう | 19.3%(193) |
4位 | 上から目線で話しそう | 17.6%(176) |
5位 | 実力主義のシビアな世界 | 12.2%(122) |
6位 | プライドが高そう | 11.0%(110) |
7位 | 下積み時代が長そう | 10.2%(102) |
8位 | 他人への悪口や批判が多そう | 10.1%(101) |
9位 | 社交的、顔が広そう | 9.6%(96) |
10位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 8.5%(85) |
職業イメージランキング【大学教授編】(複数回答)
有効回答数:1000名
順位 | 選択肢 | 割合 ()内は人数 |
---|---|---|
1位 | プライドが高そう | 41.5%(415) |
2位 | 頭の回転が速そう、賢そう | 38.7%(387) |
3位 | 上下関係が厳しそう、派閥が激しそう | 34.7%(347) |
4位 | 上から目線で話しそう | 32.7%(327) |
5位 | 個性的な人、変わり者が多そう | 31.3%(313) |
6位 | 他人を年収や学歴で評価しそう | 25.2%(252) |
7位 | 自慢話が多そう | 19.7%(197) |
8位 | 他人の意見を受け入れなさそう | 19.4%(194) |
9位 | 下積み時代が長そう | 18.8%(188) |
10位 | マジメそう | 15.9%(159) |
あなたの周りに、パッと見た感じのイメージと実際の性格がまったく違う人はいる?(単一回答)
有効回答数:1000名
あなたは自分のことを「腹黒いな」「裏表を使い分けているな」などと思うことはある?(単一回答)
有効回答数:1000名
リサーチプラスとはアイブリッジ株式会社運営するインターネットリサーチサービス。
約160万人の大規模ネットモニターを保有し、モニターに対して低価格・低料金でのWEBアンケートが可能!