2014年12月11日
日々の『ストレス』に関する意識調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、全国に住む、20歳以上の男女、合計1000名を対象に、日々の『ストレス』に関する意識調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 全国に住む、20歳以上の男女、合計1000名
- 調査期間:
- 2014年12月2日〜2014年12月8日
結果概要
・全体平均70%以上が『ストレス』が溜まっていると感じている!
日々の生活の中でどの程度「ストレス」が溜まっていると感じているか
男女それぞれ、各年代(20代、30代、40代、50代、60代以上)にお聞きしたところ
全体で平均70%以上の人がストレスが溜まっていると感じていることが分かった。
その中でも30代と40代の女性は「かなり『ストレス』が溜まっている」に関して23%で
他の性年代に比べ高い結果となっている。
なお逆に、60代以上の男性ではストレスを感じていると回答した方が58%となり
全体で一番低い結果となっている。
・ストレスを感じる理由、全体1位は「仕事関連」
ストレスを感じる理由上位3位
全体 1位 | 「仕事関連」 | 男性 1位 | 「仕事関連」 | 女性 1位 | 「家庭内のこと」 |
全体 2位 | 「家庭内のこと」 | 男性 2位 | 「経済的なこと」 | 女性 2位 | 「将来への不安など」 |
全体 3位 | 「経済的なこと」 | 男性 3位 | 「人間関係」 | 女性 3位 | 「仕事関連」 |
調査機関:リサーチプラス調べ(http://www.research-plus.net/)
女性に関しては、男性に比べると「家庭のこと」がやや高い結果となっており、
30代、40代に関してはそれぞれ男性が30%未満なのに対し、
30代女性44%と40代女性48%で理由の中でも高いものとなっている。
・ストレスによる体の変化「肩こりがひどくなった」平均34%で1番
ストレスによる体の変化についてお伺いしたところ、「肩こりがひどくなった」が、
全体の平均で34%で最も高い結果となった。
なお、次に多かったのは「白髪が増えた」で全体平均27%で、
30代以上の方々が25%を超える結果となっている。
・ストレスを感じている人より感じていない人の方が「毎日」笑っている人が多い!
普段どのくらい笑っているかお聞きしたところ、ストレスを感じていると回答した方より、
ストレスを感じていないと回答した方のほうが「毎日」笑っていると回答しており、
平均26%で多い結果となっている。
なお、ストレスを感じていると回答した方は平均13%だった。
「ほぼ毎日」笑っているという回答に関しては、両方ともあまり変わりがなく、
「週に数回」笑っているはストレスを感じていると回答した方が
感じていない方の平均23%を越す平均37%となっている。
・ストレス解消法の1位は、男女ともに「睡眠」
ストレス解消法の上位3位
全体 1位 | 「睡眠」 | 男性 1位 | 「睡眠」 | 女性 1位 | 「睡眠」 |
全体 2位 | 「食事」 | 男性 2位 | 「運動(体を動かす) | 女性 2位 | 「食事」 |
全体 3位 | 「運動(体を動かす)」 | 男性 3位 | 「飲酒」 | 女性 3位 | 「買い物・ショッピング」 |
調査機関:リサーチプラス調べ(http://www.research-plus.net/)
その他の回答では、「人と会う(話す)」「ゲーム」「映画やテレビ」「入浴」「音楽を聴く」が多数の回答を集めた。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたは日々の生活の中でどの程度「ストレス」がたまっていると感じてますか?次のうち当てはまるものお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
かなり「ストレス」が溜まっている | 21.0% | 19.0% | 21.0% | 20.0% | 8.0% |
それなりに「ストレス」が溜まっている | 33.0% | 33.0% | 38.0% | 34.0% | 26.0% |
多少「ストレス」が溜まっている | 24.0% | 28.0% | 24.0% | 21.0% | 24.0% |
あまり「ストレス」を感じない。 たまにしか「ストレス」を感じない。 | 13.0% | 16.0% | 9.0% | 18.0% | 26.0% |
「ストレス」が溜まっていない。 「ストレス」を感じない。 | 9.0% | 4.0% | 8.0% | 7.0% | 16.0% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
かなり「ストレス」が溜まっている | 16.0% | 23.0% | 23.0% | 17.0% | 12.0% |
それなりに「ストレス」が溜まっている | 33.0% | 38.0% | 39.0% | 43.0% | 29.0% |
多少「ストレス」が溜まっている | 33.0% | 23.0% | 18.0% | 27.0% | 19.0% |
あまり「ストレス」を感じない。 たまにしか「ストレス」を感じない。 | 15.0% | 11.0% | 18.0% | 10.0% | 25.0% |
「ストレス」が溜まっていない。 「ストレス」を感じない。 | 3.0% | 5.0% | 2.0% | 3.0% | 15.0% |
Q2.あなたが「ストレス」がたまっていると感じる理由は何ですか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:767名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
仕事関連 | 61.5% | 67.5% | 68.7% | 72.0% | 34.5% |
人間関係 | 33.3% | 31.3% | 28.9% | 30.7% | 29.3% |
家庭内のこと | 19.2% | 28.8% | 25.3% | 33.3% | 31.0% |
経済的なこと | 34.6% | 33.8% | 30.1% | 26.7% | 34.5% |
忙しいさなど | 18.0% | 23.8% | 21.7% | 12.0% | 8.6% |
環境的なこと | 5.1% | 15.0% | 7.2% | 4.0% | 1.7% |
身体のこと | 15.4% | 23.8% | 16.9% | 28.0% | 29.3% |
育児や教育のこと | 0.0% | 2.5% | 2.4% | 2.7% | 1.7% |
将来への不安など | 39.7% | 26.3% | 31.3% | 22.7% | 29.3% |
その他 | 6.4% | 7.5% | 13.3% | 4.0% | 5.2% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
仕事関連 | 43.9% | 45.2% | 37.5% | 43.7% | 21.7% |
人間関係 | 45.1% | 33.3% | 35.0% | 29.9% | 28.3% |
家庭内のこと | 36.6% | 44.1% | 47.5% | 40.2% | 65.0% |
経済的なこと | 29.3% | 40.5% | 38.8% | 31.0% | 28.3% |
忙しいさなど | 17.1% | 25.0% | 20.0% | 19.5% | 13.3% |
環境的なこと | 9.8% | 17.9% | 13.8% | 8.1% | 5.0% |
身体のこと | 29.3% | 31.0% | 31.3% | 31.0% | 33.3% |
育児や教育のこと | 9.8% | 14.3% | 17.5% | 8.1% | 3.3% |
将来への不安など | 36.6% | 40.5% | 43.8% | 28.7% | 23.3% |
その他 | 4.9% | 9.5% | 8.8% | 6.9% | 1.7% |
Q3.ストレスによって体に変化は起こりましたか。次のうち当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:767名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
蕁麻疹など | 1.3% | 11.3% | 8.4% | 2.7% | 0.0% |
白髪が増えた | 10.3% | 25.0% | 30.1% | 25.3% | 31.0% |
一部髪の毛が抜けた | 9.0% | 6.3% | 6.0% | 8.0% | 3.5% |
急激に太った | 3.9% | 15.0% | 6.0% | 17.3% | 6.9% |
急激に痩せた | 7.7% | 2.5% | 1.2% | 0.0% | 1.7% |
便秘や下痢など | 25.6% | 11.3% | 6.0% | 12.0% | 22.4% |
口の中が荒れた | 6.4% | 8.8% | 3.6% | 14.7% | 6.9% |
胃痛 | 14.1% | 21.3% | 14.5% | 21.3% | 22.4% |
肩こりがひどくなった | 30.8% | 31.3% | 27.7% | 32.0% | 37.9% |
その他 | 15.4% | 20.0% | 19.3% | 12.0% | 6.9% |
特になし | 30.8% | 12.5% | 21.7% | 16.0% | 19.0% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
蕁麻疹など | 13.4% | 13.1% | 10.0% | 10.3% | 8.3% |
白髪が増えた | 4.9% | 32.1% | 43.8% | 41.4% | 31.7% |
一部髪の毛が抜けた | 4.9% | 3.6% | 10.0% | 4.6% | 6.7% |
急激に太った | 13.4% | 20.2% | 8.8% | 10.3% | 11.7% |
急激に痩せた | 7.3% | 7.1% | 10.0% | 8.1% | 8.3% |
便秘や下痢など | 32.9% | 22.6% | 26.3% | 19.5% | 16.7% |
口の中が荒れた | 11.0% | 8.3% | 16.3% | 13.8% | 6.7% |
胃痛 | 34.2% | 20.2% | 20.0% | 25.3% | 15.0% |
肩こりがひどくなった | 25.6% | 33.3% | 38.8% | 47.1% | 36.7% |
その他 | 23.2% | 20.2% | 18.8% | 12.6% | 8.3% |
特になし | 17.1% | 13.1% | 15.0% | 14.9% | 20.0% |
Q4.あなたは普段どのくらい笑っていますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:767名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
毎日 | 7.7% | 11.3% | 13.3% | 12.0% | 6.9% |
ほぼ毎日 | 41.0% | 36.3% | 32.5% | 29.3% | 41.4% |
1週間に数回 | 32.1% | 31.3% | 36.1% | 42.7% | 41.4% |
1ヶ月に数回 | 6.4% | 13.8% | 7.2% | 9.3% | 5.2% |
それ以下 | 12.8% | 7.5% | 10.8% | 6.7% | 5.2% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
毎日 | 14.6% | 13.1% | 17.5% | 16.1% | 18.3% |
ほぼ毎日 | 34.2% | 38.1% | 27.5% | 36.8% | 35.0% |
1週間に数回 | 43.9% | 39.3% | 40.0% | 35.6% | 31.7% |
1ヶ月に数回 | 4.9% | 6.0% | 6.3% | 3.5% | 10.0% |
それ以下 | 2.4% | 3.6% | 8.8% | 8.1% | 5.0% |
Q5.ストレス解消のために、(リフレッシュするために)何かやってることはありますか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:767名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
運動(体を動かす) | 38.5% | 32.5% | 32.5% | 42.7% | 27.6% |
買い物、ショッピング | 19.2% | 18.8% | 9.6% | 12.0% | 13.8% |
食事 | 34.6% | 35.0% | 22.9% | 17.3% | 25.9% |
睡眠 | 29.5% | 37.5% | 31.3% | 33.3% | 34.5% |
旅行 | 11.5% | 12.5% | 10.8% | 6.7% | 19.0% |
飲酒 | 20.5% | 21.3% | 22.9% | 34.7% | 31.0% |
人と会う(話す) | 19.2% | 12.5% | 7.2% | 9.3% | 6.9% |
読書 | 14.1% | 13.8% | 9.6% | 12.0% | 17.2% |
ゲーム | 43.6% | 23.8% | 15.7% | 6.7% | 6.9% |
映画やテレビ | 24.4% | 17.5% | 25.3% | 24.0% | 15.5% |
テーマパークや動物園などに行く | 0.0% | 5.0% | 2.4% | 1.3% | 0.0% |
香り(アロマキャンドルなど) | 1.3% | 6.3% | 1.2% | 2.7% | 0.0% |
ドライブ | 9.0% | 15.0% | 7.2% | 13.3% | 13.8% |
入浴 | 9.0% | 15.0% | 18.1% | 24.0% | 36.2% |
音楽を聴く | 30.8% | 31.3% | 20.5% | 17.3% | 24.1% |
家族サービス | 1.3% | 5.0% | 4.8% | 1.3% | 6.9% |
料理 | 6.4% | 2.5% | 1.2% | 1.3% | 5.2% |
その他 | 12.8% | 13.8% | 14.5% | 13.3% | 5.2% |
特になし | 5.1% | 10.0% | 13.3% | 8.0% | 6.9% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
運動(体を動かす) | 18.3% | 21.4% | 20.0% | 18.4% | 33.3% |
買い物、ショッピング | 34.2% | 34.5% | 27.5% | 36.8% | 36.7% |
食事 | 34.2% | 36.9% | 35.0% | 35.6% | 35.0% |
睡眠 | 51.2% | 44.1% | 36.3% | 36.8% | 30.0% |
旅行 | 20.7% | 20.2% | 17.5% | 20.7% | 25.0% |
飲酒 | 8.5% | 16.7% | 15.0% | 20.7% | 10.0% |
人と会う(話す) | 22.0% | 27.4% | 33.8% | 39.1% | 16.7% |
読書 | 17.1% | 21.4% | 12.5% | 21.8% | 15.0% |
ゲーム | 23.2% | 17.9% | 7.5% | 8.1% | 8.3% |
映画やテレビ | 22.0% | 29.8% | 26.3% | 31.0% | 16.7% |
テーマパークや動物園などに行く | 6.1% | 3.6% | 1.3% | 2.3% | 0.0% |
香り(アロマキャンドルなど) | 7.3% | 10.7% | 5.0% | 6.9% | 3.3% |
ドライブ | 3.7% | 6.0% | 6.3% | 9.2% | 15.0% |
入浴 | 19.5% | 23.8% | 21.3% | 26.4% | 23.3% |
音楽を聴く | 35.4% | 36.9% | 27.5% | 16.1% | 23.3% |
家族サービス | 0.0% | 2.4% | 1.3% | 1.2% | 0.0% |
料理 | 14.6% | 8.3% | 10.0% | 4.6% | 10.0% |
その他 | 11.0% | 15.5% | 13.8% | 12.6% | 16.7% |
特になし | 11.0% | 8.3% | 8.8% | 3.5% | 3.3% |
Q6.ストレスを溜めないために、またはストレスに関係なく日ごろから何かやっていますか。次のうち当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:233名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
運動(体を動かす) | 18.2% | 45.0% | 29.4% | 44.0% | 47.6% |
買い物、ショッピング | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 16.0% | 14.3% |
食事 | 9.1% | 40.0% | 17.7% | 16.0% | 19.1% |
睡眠 | 36.4% | 40.0% | 47.1% | 36.0% | 33.3% |
旅行 | 0.0% | 10.0% | 17.7% | 12.0% | 26.2% |
飲酒 | 9.1% | 20.0% | 17.7% | 32.0% | 19.1% |
人と会う(話す) | 9.1% | 15.0% | 0.0% | 12.0% | 16.7% |
読書 | 9.1% | 15.0% | 0.0% | 4.0% | 16.7% |
ゲーム | 36.4% | 20.0% | 5.9% | 12.0% | 0.0% |
映画やテレビ | 4.6% | 20.0% | 11.8% | 20.0% | 19.1% |
テーマパークや動物園などに行く | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 4.0% | 2.4% |
香り(アロマキャンドルなど) | 9.1% | 5.0% | 5.9% | 0.0% | 2.4% |
ドライブ | 0.0% | 20.0% | 5.9% | 12.0% | 9.5% |
入浴 | 22.7% | 15.0% | 17.7% | 32.0% | 26.2% |
音楽を聴く | 27.3% | 25.0% | 23.5% | 20.0% | 19.1% |
家族サービス | 0.0% | 10.0% | 5.9% | 4.0% | 7.1% |
料理 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% |
その他 | 22.7% | 10.0% | 5.9% | 8.0% | 7.1% |
特になし | 9.1% | 5.0% | 17.7% | 16.0% | 19.1% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
運動(体を動かす) | 16.7% | 6.3% | 15.0% | 30.8% | 37.5% |
買い物、ショッピング | 27.8% | 31.3% | 45.0% | 23.1% | 30.0% |
食事 | 33.3% | 50.0% | 40.0% | 15.4% | 37.5% |
睡眠 | 44.4% | 56.3% | 65.0% | 38.5% | 32.5% |
旅行 | 11.1% | 12.5% | 40.0% | 7.7% | 25.0% |
飲酒 | 5.6% | 12.5% | 15.0% | 23.1% | 2.5% |
人と会う(話す) | 38.9% | 18.8% | 40.0% | 23.1% | 25.0% |
読書 | 22.2% | 31.3% | 20.0% | 15.4% | 5.0% |
ゲーム | 22.2% | 12.5% | 0.0% | 15.4% | 5.0% |
映画やテレビ | 16.7% | 50.0% | 30.0% | 15.4% | 2.5% |
テーマパークや動物園などに行く | 5.6% | 12.5% | 5.0% | 0.0% | 0.0% |
香り(アロマキャンドルなど) | 11.1% | 6.3% | 0.0% | 15.4% | 7.5% |
ドライブ | 0.0% | 6.3% | 5.0% | 0.0% | 2.5% |
入浴 | 38.9% | 37.5% | 25.0% | 38.5% | 32.5% |
音楽を聴く | 50.0% | 31.3% | 20.0% | 15.4% | 20.0% |
家族サービス | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
料理 | 5.6% | 18.8% | 10.0% | 7.7% | 7.5% |
その他 | 5.6% | 6.3% | 10.0% | 15.4% | 12.5% |
特になし | 5.6% | 18.8% | 0.0% | 15.4% | 7.5% |
Q7.あなたは普段どのくらい笑っていますか。次のうち当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:233名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
毎日 | 18.2% | 40.0% | 23.5% | 12.0% | 9.5% |
ほぼ毎日 | 31.8% | 25.0% | 23.5% | 56.0% | 38.1% |
1週間に数回 | 22.7% | 20.0% | 41.2% | 16.0% | 28.6% |
1ヶ月に数回 | 4.6% | 10.0% | 0.0% | 4.0% | 19.1% |
それ以下 | 22.7% | 5.0% | 11.8% | 12.0% | 4.8% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
毎日 | 33.3% | 25.0% | 60.0% | 23.1% | 25.0% |
ほぼ毎日 | 38.9% | 31.3% | 30.0% | 46.2% | 42.5% |
1週間に数回 | 16.7% | 31.3% | 5.0% | 30.8% | 25.0% |
1ヶ月に数回 | 5.6% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
それ以下 | 5.6% | 6.3% | 5.0% | 0.0% | 5.0% |
Q8.あなたは日ごろ何時間寝ることが多いですか。次の中から当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
男性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
3時間未満 | 4.0% | 6.0% | 4.0% | 3.0% | 0.0% |
3時間 | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% |
4時間 | 4.0% | 8.0% | 6.0% | 5.0% | 2.0% |
5時間 | 16.0% | 18.0% | 24.0% | 16.0% | 12.0% |
6時間 | 37.0% | 36.0% | 36.0% | 42.0% | 36.0% |
7時間 | 32.0% | 21.0% | 21.0% | 27.0% | 40.0% |
8時間 | 4.0% | 10.0% | 8.0% | 6.0% | 9.0% |
9時間 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% |
10時間以上 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
女性 |
20〜29歳 |
30〜39歳 |
40〜49歳 |
50〜59歳 |
60〜100歳 |
3時間未満 | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
3時間 | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% |
4時間 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% |
5時間 | 17.0% | 22.0% | 18.0% | 24.0% | 23.0% |
6時間 | 25.0% | 38.0% | 33.0% | 35.0% | 34.0% |
7時間 | 31.0% | 18.0% | 32.0% | 25.0% | 30.0% |
8時間 | 11.0% | 11.0% | 6.0% | 7.0% | 6.0% |
9時間 | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
10時間以上 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
自主調査トップに戻る