2016年5月27日
定額見放題の動画配信サービスに関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約160万人の自社モニター会員を活用し、15歳以上の男女、合計1000名を対象に、定額見放題の動画配信サービスに関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 15歳以上の男女、合計1000名
- 調査期間:
- 2016年5月13日〜2016年5月14日
結果概要
・定額見放題の動画配信サービス、40%以上の人が知らないという結果に!
知っている定額見放題の動画配信サービスを聞いたところ、全体で40%以上の人が『どれも知らない』と回答。60代以上の回答者での認知率が5割を切るという結果となった。
・10%以上の人が利用経験がアリ! 20代、30代の人の利用経験は20%近くに!
サービス自体の認知度が6割程度に留まる一方で、全体で10%以上の人が何らかのサービスの利用経験があった。特に、20代〜30代だけで見れば20%近くの人に利用経験があり、若い層へのサービスの浸透をうかがわせる結果となった。
・利用経験者が思う魅力点は『動画本数』!
サービスの利用者が思う最も魅力的な点をアンケートした結果、『動画本数』が23.1%と最も高く、年代別に見ても全ての年代で回答者が多かった。
・よく見る動画ジャンル第1位、男性は『海外映画』!女性は『海外ドラマ』!
サービスの利用者によく見る動画ジャンルを聞いたところ、
男性では『海外映画』(24.2%)、『邦画』(17.7%)、『海外ドラマ』(11.3%)の順で回答者が多く、女性では『海外ドラマ』(35.3%)、『海外映画』(16.2%)、『アニメ』(8.8%)の順で回答者が多かった。
・サービスの利用経験者が今後求めるポイントが判明!
利用経験者が今後サービスに求めるポイントは、「動画本数の増加」「価格の値下げ」が共に17.7%で最も高い結果となった。次点は16.2%の「新作、人気作品への対応」で、この3点に50%以上の人の意見が集中した。
アンケート調査結果詳細
Q1.あなたが知っている定額見放題の動画配信サービスをお知らせください。当てはまるもの全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (27人) | 30代 (145人) | 40代 (317人) | 50代 (241人) | 60代 (189人) | 70歳以上 (81人) | 合計 |
Hulu | 48.1% | 53.8% | 49.5% | 56.4% | 36.5% | 23.5% | 47.2% |
Netflix | 22.2% | 17.2% | 9.8% | 9.5% | 5.3% | 2.5% | 9.7% |
dTV(旧dビデオ) | 33.3% | 31.7% | 26.8% | 22.8% | 10.1% | 1.2% | 21.5% |
U-NEXT | 25.9% | 25.5% | 22.4% | 21.6% | 15.9% | 6.2% | 20.2% |
Amazonプライム・ビデオ | 29.6% | 21.4% | 20.8% | 20.7% | 11.1% | 4.9% | 18.0% |
TSUTAYA TV | 29.6% | 24.1% | 22.4% | 27.8% | 16.4% | 14.8% | 22.4% |
UULA | 18.5% | 13.8% | 11.4% | 6.2% | 2.6% | 2.5% | 8.3% |
プレミアムGYAO! | 18.5% | 17.2% | 18.0% | 19.1% | 13.2% | 4.9% | 16.2% |
NHKオンデマンド | 29.6% | 27.6% | 28.4% | 36.9% | 26.5% | 25.9% | 29.8% |
ゲオチャンネル | 22.2% | 14.5% | 14.5% | 16.2% | 10.1% | 6.2% | 13.6% |
ビデオマーケット | 7.4% | 6.9% | 4.1% | 1.7% | 0.5% | 1.2% | 3.1% |
楽天SHOWTIME | 18.5% | 14.5% | 13.9% | 16.2% | 12.7% | 8.6% | 14.0% |
バンダイチャンネル | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 7.9% | 3.7% | 3.7% | 10.1% |
dアニメストア | 25.9% | 17.2% | 18.9% | 9.5% | 3.7% | 1.2% | 12.3% |
その他 | 3.7% | 2.8% | 4.1% | 1.2% | 0.5% | 1.2% | 2.3% |
どれも知らない | 48.1% | 31.7% | 38.2% | 36.1% | 51.9% | 63.0% | 41.6% |
Q2.あなたが利用している、または利用していた定額見放題の動画配信サービスをお知らせください。当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:584名)
-
| 20代 (14人) | 30代 (99人) | 40代 (196人) | 50代 (154人) | 60代 (91人) | 70歳以上 (30人) | 合計 |
Hulu | 21.4% | 8.1% | 6.6% | 11.0% | 2.2% | 10.0% | 7.9% |
Netflix | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
dTV(旧dビデオ) | 0.0% | 8.1% | 3.6% | 3.9% | 1.1% | 0.0% | 3.8% |
U-NEXT | 0.0% | 6.1% | 3.1% | 3.9% | 2.2% | 6.7% | 3.8% |
Amazonプライム・ビデオ | 7.1% | 7.1% | 1.5% | 1.9% | 3.3% | 0.0% | 2.9% |
TSUTAYA TV | 7.1% | 4.0% | 0.5% | 2.6% | 1.1% | 0.0% | 1.9% |
UULA | 0.0% | 3.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
プレミアムGYAO! | 0.0% | 6.1% | 2.0% | 1.3% | 2.2% | 0.0% | 2.4% |
NHKオンデマンド | 0.0% | 6.1% | 1.5% | 1.9% | 3.3% | 6.7% | 2.9% |
ゲオチャンネル | 0.0% | 2.0% | 1.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
ビデオマーケット | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
楽天SHOWTIME | 0.0% | 3.0% | 1.5% | 3.9% | 2.2% | 3.3% | 2.6% |
バンダイチャンネル | 0.0% | 4.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
dアニメストア | 7.1% | 4.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
その他 | 7.1% | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 1.5% |
どれも利用したことがない | 57.1% | 73.7% | 79.6% | 77.3% | 82.4% | 76.7% | 77.7% |
Q3.あなたが利用している、又は利用していた定額見放題の動画配信サービスの満足度について、最も当てはまるものを一つお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:130名)
-
| 男性 (62人) | 女性 (68人) | 合計 |
大変満足 | 12.9% | 13.2% | 13.1% |
まあまあ満足 | 25.8% | 38.2% | 32.3% |
どちらともいえない | 48.4% | 29.4% | 38.5% |
あまり満足していない | 8.1% | 11.8% | 10.0% |
まったく満足していない | 4.8% | 7.4% | 6.2% |
Q4.定額見放題の動画配信サービスの最も魅力的な点は何ですか。(単一回答)
全体(有効回答数:130名)
-
| 男性 (62人) | 女性 (68人) | 合計 |
動画本数 | 21.0% | 25.0% | 23.1% |
最新の動画がある | 11.3% | 7.4% | 9.2% |
価格の安さ | 19.4% | 14.7% | 16.9% |
ディスク交換等の手間がない | 8.1% | 0.0% | 3.8% |
様々な機器で利用できる | 3.2% | 1.5% | 2.3% |
使いやすさ | 4.8% | 4.4% | 4.6% |
オリジナルコンテンツ | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
レンタルショップにない動画がある | 1.6% | 7.4% | 4.6% |
返却の手間がない | 8.1% | 13.2% | 10.8% |
画質の良さ | 0.0% | 1.5% | 0.8% |
動画以外のコンテンツ | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
無料期間がある | 1.6% | 13.2% | 7.7% |
その他 | 1.6% | 2.9% | 2.3% |
特に魅力的な点はない | 17.7% | 7.4% | 12.3% |
Q5.あなたが定額見放題の動画配信サービスを利用する時に、最も用いるデバイスをお答えください。(単一回答)
全体(有効回答数:130名)
-
| 男性 (62人) | 女性 (68人) | 合計 |
PC(デスクトップ) | 33.9% | 32.4% | 33.1% |
PC(ノート) | 25.8% | 38.2% | 32.3% |
タブレット | 12.9% | 7.4% | 10.0% |
スマートフォン | 9.7% | 10.3% | 10.0% |
テレビ | 11.3% | 5.9% | 8.5% |
ゲーム機器 | 3.2% | 2.9% | 3.1% |
その他 | 3.2% | 2.9% | 3.1% |
Q6.あなたが定額見放題の動画配信サービスの利用を始めてから、又は利用していた時、DVD、Blu-ray等の購入やレンタルの機会は減りましたか。(単一回答)
全体(有効回答数:130名)
-
| 男性 (62人) | 女性 (68人) | 合計 |
購入、レンタル共に機会が減った | 22.6% | 20.6% | 21.5% |
購入の機会が減った | 16.1% | 8.8% | 12.3% |
レンタルの機会が減った | 19.4% | 23.5% | 21.5% |
どちらも減っていない | 14.5% | 11.8% | 13.1% |
どちらも元々機会がない | 27.4% | 35.3% | 31.5% |
Q7.あなたが最もよく見る動画のジャンルは何ですか。(単一回答)
全体(有効回答数:130名)
-
| 男性 (62人) | 女性 (68人) | 合計 |
海外映画 | 24.2% | 16.2% | 20.0% |
邦画 | 17.7% | 7.4% | 12.3% |
海外ドラマ | 11.3% | 35.3% | 23.8% |
国内ドラマ | 9.7% | 7.4% | 8.5% |
お笑い | 8.1% | 5.9% | 6.9% |
バラエティ | 6.5% | 4.4% | 5.4% |
演劇 | 1.6% | 0.0% | 0.8% |
スポーツ | 3.2% | 7.4% | 5.4% |
音楽 | 1.6% | 4.4% | 3.1% |
アニメ | 6.5% | 8.8% | 7.7% |
ニュース | 1.6% | 2.9% | 2.3% |
その他 | 8.1% | 0.0% | 3.8% |
Q8.定額見放題の動画配信サービスへの認識について、最も当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:870名)
-
| 男性 (438人) | 女性 (432人) | 合計 |
興味はあるが、利用はしてない | 14.4% | 14.4% | 14.4% |
サービスは知っているが、興味はない | 40.4% | 41.4% | 40.9% |
サービスの存在を知らなかった | 11.2% | 10.4% | 10.8% |
どれでもない | 34.0% | 33.8% | 33.9% |
Q9.今後あなたが定額見放題の動画配信サービスに求めることは何ですか。最も適したものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 男性 (500人) | 女性 (500人) | 合計 |
動画本数の増加 | 3.0% | 4.2% | 3.6% |
新作、人気作品への対応 | 3.0% | 5.2% | 4.1% |
動画のジャンルの充実 | 2.2% | 3.2% | 2.7% |
動画以外のコンテンツの充実 | 2.2% | 0.8% | 1.5% |
価格の値下げ | 12.8% | 11.0% | 11.9% |
画質の向上 | 1.2% | 0.8% | 1.0% |
動画容量の低下 | 0.2% | 1.0% | 0.6% |
使いやすさの向上 | 1.2% | 1.6% | 1.4% |
オリジナルコンテンツの増加 | 0.6% | 0.2% | 0.4% |
無料期間の延長 | 2.8% | 7.0% | 4.9% |
その他 | 1.2% | 1.0% | 1.1% |
特に求めることは無い | 69.6% | 64.0% | 66.8% |
-
利用経験者(有効回答数:130名)
| 男性 (62人) | 女性 (68人) | 合計 |
動画本数の増加 | 17.7% | 17.6% | 17.7% |
新作、人気作品への対応 | 14.5% | 17.6% | 16.2% |
動画のジャンルの充実 | 4.8% | 10.3% | 7.7% |
動画以外のコンテンツの充実 | 9.7% | 1.5% | 5.4% |
価格の値下げ | 21.0% | 14.7% | 17.7% |
画質の向上 | 4.8% | 2.9% | 3.8% |
動画容量の低下 | 1.6% | 4.4% | 3.1% |
使いやすさの向上 | 3.2% | 2.9% | 3.1% |
オリジナルコンテンツの増加 | 3.2% | 0.0% | 1.5% |
無料期間の延長 | 4.8% | 11.8% | 8.5% |
その他 | 3.2% | 1.5% | 2.3% |
特に求めることは無い | 11.3% | 14.7% | 13.1% |
自主調査トップに戻る