2016/08/29
外国人観光客に関する調査
アイブリッジ株式会社(本社:大阪市福島区、代表取締役社長:荒川 和也)が展開するインターネットリサーチサービス“リサーチプラス”では、約150万人の自社モニター会員を活用し、20歳以上の男女、合計1,000名を対象に、外国人観光客に関する調査を実施いたしました。
- 調査対象:
- 20歳以上の男女、合計1,000名
- 調査期間:
- 2016年8月12日〜2016年8月22日
結果概要
・外国人観光客の増加に対し44.0%の人が『歓迎しているが不安もある』と回答!
東京五輪までちょうど4年となり、2020年に向けて外国人観光客もどんどん増えていくと言われています。
そこで、外国人観光客が増えていくことについてどう思うか調査した所、
合計で56.9%の人が『歓迎している』『歓迎しているが不安もある』と回答する結果となりました。
しかし、『歓迎しているが不安もある』と回答した方のほうが数多く、手放しで歓迎できているわけではない事が分かります。
年代別で見ると、『興味がない』と回答した人は60代以上の回答者が14.0%と最も少なく、他の年代と比べて関心が高い事が伺えました。
・外国人観光客が増えるに当たり、外国語を勉強したいと考えている人は10%以上!
外国人観光客が増えていくに当たってのやりたい事、思う事について伺った所、
『これを機に外国語を勉強したい』と回答した人が全体の10.3%に上りました。他には『経済が潤いそう』(22.5%)、
『地方への旅行者が増えてほしい』(15.7%)、『国際色が豊かになってよい』(11.3%)との回答が多かった一方、
『治安が悪くなりそう』(29.4%)、『ホテルが取りづらくなりそう』(18.8%)、『観光地に行きづらくなりそう』(16.3%)といった
心配に思う声も多く、様々な人種の人が増えていく事による変化に対して、期待や不安を抱いている事が分かりました。
・日本人が考える、外国人観光客に行ってみてほしい観光スポットを調査!
外国人観光客に行ってみてほしい観光スポットについて伺った所、
東京や京都のスポット(『東京スカイツリー』(8.6%)、『金閣寺[鹿苑寺]』(9.5%))や『富士山』(8.5%)に回答が多く集まりました。
その中で、回答者が最も多かったのが広島の『広島平和記念公園/原爆ドーム』(14.1%)で、
オバマ大統領の広島訪問の影響もあってか各年代で見ても最も回答者が多いという結果となりました。
・「日本ならではの体験をしてもらうなら何がいい?」30代・40代は『朝の満員電車』が最も高いという結果に!
外国人観光客に日本ならではの体験をしてもらうなら何がいいか伺った所、『温泉』(8.8%)との回答が全体で最も多い結果となりました。
他には『朝の満員電車』(7.7%)、『お祭り・縁日』(6.7%)の順で回答者が多く、『寺社仏閣巡り』(6.3%)
特に30代・40代の方は『朝の満員電車』に最も多くの回答が集まり、
通勤ラッシュが「日本ならでは」だと感じている人が多い事が伺えました。
・外国人観光客が日本に来た時に困る事、日本人のイメージと実際の意見の間での違いが判明!
外国人観光客が日本に来て困ると思う事、感動・感心すると思う事について調査した所、
困る事では『外国語の案内表記が少ない』(35.1%)、『湿気や熱気などの季節による特徴』(23.5%)、『日本人とのコミュニケーション』(21.5%)の順で回答が多く、
感動・感心する事では『治安のよさ』(47.3%)、『接客のよさ』(34.4%)、『時間の正確さ』(32.6%)の順で回答が多くありました。
年代別で見るとどちらの調査でも60代以上の回答率の高さが目立ち、ここでも関心の高さを伺うことができました。
一方、観光庁の外国人観光客への調査結果(※リンク参照)による、外国人観光客が旅行中困ったことを調査した結果によると、
『無料公衆無線LAN 環境』との回答が36.7%と最も多く、日本人目線での認識と違いがありました。
(※出典:外国人旅行者に対するアンケート調査結果について(観光庁))
アンケート調査結果詳細
リオオリンピックが8月に開催し、東京オリンピックまであとちょうど4年となりました。それに伴い外国人観光客が増えると言われています。
Q1.外国人観光客が今後増えることをどう思いますか。最も当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
歓迎している | 14.5% | 14.0% | 9.0% | 12.5% | 14.5% | 12.9% |
歓迎しているが不安もある | 44.0% | 37.5% | 45.0% | 40.5% | 53.0% | 44.0% |
あまり歓迎していない | 12.0% | 12.5% | 12.5% | 17.0% | 12.5% | 13.3% |
歓迎していない | 4.0% | 7.5% | 6.5% | 9.5% | 6.0% | 6.7% |
興味がない | 25.5% | 28.5% | 27.0% | 20.5% | 14.0% | 23.1% |
Q2.外国人観光客が増えるに当たり、やりたい事、思う事について当てはまるものを全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
語学ボランティアなどで積極的にかかわっていきたい (観光案内、交通案内など) | 4.5% | 9.5% | 7.0% | 5.0% | 5.5% | 6.3% |
外国人の友達を作りたい | 11.5% | 10.0% | 10.0% | 6.0% | 5.5% | 8.6% |
これを機に外国語を勉強したい | 10.5% | 12.5% | 12.5% | 9.0% | 7.0% | 10.3% |
経済が潤いそう | 31.5% | 17.0% | 17.5% | 22.5% | 24.0% | 22.5% |
国際色が豊かになってよい | 10.5% | 9.5% | 8.0% | 11.0% | 17.5% | 11.3% |
地方への旅行者が増えてほしい | 16.0% | 11.5% | 11.0% | 14.0% | 26.0% | 15.7% |
話しかけられないか不安 | 9.0% | 10.5% | 7.0% | 9.0% | 7.0% | 8.5% |
都市部に人が集中しすぎて身動きが取れなくなりそう | 10.0% | 8.0% | 7.0% | 7.0% | 9.0% | 8.2% |
治安が悪くなりそう | 34.5% | 24.5% | 27.0% | 25.0% | 36.0% | 29.4% |
ホテルが取りづらくなりそう | 19.5% | 13.0% | 18.5% | 21.5% | 21.5% | 18.8% |
観光地に行きづらくなりそう | 14.0% | 16.0% | 14.0% | 17.5% | 20.0% | 16.3% |
爆買いによる品切れが心配 | 8.0% | 6.5% | 3.5% | 7.0% | 5.0% | 6.0% |
その他 | 5.0% | 4.5% | 2.5% | 3.5% | 1.5% | 3.4% |
特に何も思わない | 33.0% | 36.0% | 34.5% | 32.5% | 26.5% | 32.5% |
Q3.外国人に是非行ってみてほしい日本の観光スポットについて、当てはまるものを最大3つまでお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
知床国立公園 (北海道) | 4.0% | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 6.0% | 5.6% |
摩周湖(北海道) | 2.0% | 0.5% | 2.0% | 0.5% | 4.0% | 1.8% |
函館山 (北海道) | 2.5% | 3.0% | 2.0% | 2.5% | 4.0% | 2.8% |
白神山地 (青森/秋田) | 1.0% | 0.5% | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 1.9% |
乳頭温泉 (秋田) | 1.0% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.5% | 1.0% |
日光東照宮 (栃木) | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 7.0% | 7.5% | 6.6% |
草津温泉 (群馬) | 3.5% | 3.0% | 1.0% | 5.0% | 2.5% | 3.0% |
浅草寺 (東京) | 6.0% | 5.5% | 4.0% | 5.5% | 3.0% | 4.8% |
東京スカイツリー (東京) | 9.5% | 9.0% | 9.0% | 6.5% | 9.0% | 8.6% |
明治神宮 (東京) | 1.5% | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 5.0% | 2.6% |
築地市場 (東京) | 5.5% | 3.0% | 3.5% | 2.5% | 2.5% | 3.4% |
秋葉原電気街 (東京) | 5.5% | 3.5% | 2.0% | 3.5% | 1.0% | 3.1% |
東京タワー (東京) | 8.0% | 4.0% | 3.5% | 4.0% | 5.5% | 5.0% |
箱根温泉 (神奈川) | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 2.5% | 1.4% |
ぽんしゅ館 (新潟) | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
兼六園 (石川) | 5.0% | 3.0% | 6.0% | 4.5% | 5.5% | 4.8% |
富士山 (山梨/静岡) | 7.5% | 6.0% | 6.0% | 11.5% | 11.5% | 8.5% |
伊豆下田白浜海岸 (静岡) | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.3% |
白川郷 (岐阜) | 3.5% | 3.5% | 5.5% | 5.0% | 7.0% | 4.9% |
彦根城 (滋賀) | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 1.5% | 0.5% |
名古屋城 (愛知) | 1.0% | 2.0% | 0.5% | 0.0% | 1.0% | 0.9% |
伊勢神宮 (三重) | 5.0% | 6.5% | 7.0% | 6.0% | 6.5% | 6.2% |
清水寺 (京都) | 9.5% | 10.0% | 6.0% | 7.0% | 5.0% | 7.5% |
伏見稲荷大社 (京都) | 5.5% | 4.5% | 2.0% | 2.5% | 2.0% | 3.3% |
金閣寺[鹿苑寺] (京都) | 12.0% | 7.0% | 12.0% | 9.0% | 7.5% | 9.5% |
嵐山 (京都) | 8.5% | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 3.0% | 3.9% |
二条城 (京都) | 2.5% | 3.5% | 1.5% | 3.5% | 0.5% | 2.3% |
法隆寺 (奈良) | 1.0% | 4.5% | 3.0% | 3.5% | 6.0% | 3.6% |
東大寺 (奈良) | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 4.5% | 1.0% | 3.8% |
道頓堀 (大阪) | 1.0% | 0.5% | 2.5% | 1.5% | 2.0% | 1.5% |
万博記念公園 (大阪) | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 2.5% | 1.0% |
姫路城 (兵庫) | 5.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 8.0% | 5.6% |
城崎温泉 (兵庫) | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
広島平和記念公園/原爆ドーム (広島) | 12.0% | 10.5% | 15.5% | 16.0% | 16.5% | 14.1% |
宮島/厳島神社 (広島) | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 1.0% | 6.0% | 3.7% |
出雲大社 (島根) | 5.0% | 3.5% | 3.0% | 3.5% | 2.0% | 3.4% |
鳥取砂丘 (鳥取) | 1.0% | 3.5% | 0.5% | 1.5% | 2.0% | 1.7% |
金刀比羅宮 (香川) | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 3.0% | 1.1% |
鳴門海峡 (徳島/兵庫) | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 0.8% |
道後温泉 (愛媛) | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 1.1% |
太宰府天満宮 (福岡) | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 1.3% |
長崎原爆資料館/平和記念像 (長崎) | 6.0% | 6.0% | 11.0% | 7.0% | 10.5% | 8.1% |
軍艦島 (長崎) | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 1.5% | 1.3% |
熊本城 (熊本) | 1.5% | 0.5% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
湯布院温泉 (大分) | 1.0% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 2.0% | 1.7% |
屋久島 (鹿児島) | 5.5% | 3.5% | 3.5% | 4.5% | 3.0% | 4.0% |
美ら海水族館 (沖縄) | 2.5% | 2.5% | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
その他 | 17.0% | 15.5% | 9.5% | 6.5% | 9.0% | 11.5% |
どれでもない | 27.0% | 35.0% | 36.0% | 36.5% | 36.0% | 34.1% |
Q4.外国人に是非食べてもらいたい日本の食べ物は何ですか。当てはまるものを最大3つまでお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
寿司 | 35.0% | 28.5% | 32.0% | 43.0% | 36.0% | 34.9% |
ラーメン | 18.0% | 15.5% | 13.5% | 14.5% | 10.5% | 14.4% |
天ぷら | 13.5% | 12.0% | 12.5% | 15.5% | 14.5% | 13.6% |
すき焼き | 11.0% | 14.5% | 14.0% | 13.5% | 13.5% | 13.3% |
味噌汁 | 5.0% | 0.5% | 6.5% | 7.5% | 7.5% | 5.4% |
懐石料理 | 7.0% | 5.0% | 8.5% | 4.0% | 12.5% | 7.4% |
ふぐ料理 | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 5.5% | 3.0% | 2.8% |
もつ煮込み | 0.0% | 1.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 0.7% |
刺身 | 6.0% | 3.5% | 6.5% | 4.5% | 3.5% | 4.8% |
カレー | 2.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 4.0% | 3.4% |
焼き鳥 | 2.5% | 3.0% | 2.0% | 5.5% | 4.0% | 3.4% |
焼き魚 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | 1.5% | 2.5% | 1.7% |
しゃぶしゃぶ | 3.0% | 5.0% | 4.0% | 4.5% | 4.0% | 4.1% |
和菓子 | 4.0% | 10.0% | 4.5% | 4.5% | 5.5% | 5.7% |
駄菓子 | 2.5% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 2.5% | 2.2% |
餃子 | 1.5% | 0.5% | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.5% |
とんかつ | 4.5% | 2.0% | 3.5% | 1.5% | 3.5% | 3.0% |
うどん | 2.5% | 2.5% | 1.0% | 3.0% | 1.5% | 2.1% |
そば | 2.0% | 6.0% | 3.5% | 6.0% | 2.0% | 3.9% |
そうめん | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 3.0% | 1.3% |
焼きそば | 1.0% | 1.5% | 0.5% | 2.0% | 2.5% | 1.5% |
たこ焼き | 4.0% | 8.0% | 3.0% | 8.5% | 3.0% | 5.3% |
お好み焼き | 6.5% | 5.5% | 7.0% | 10.5% | 4.5% | 6.8% |
おにぎり | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 4.0% | 3.0% | 2.8% |
卵かけごはん | 3.5% | 4.0% | 6.0% | 2.0% | 3.5% | 3.8% |
うな重 | 4.0% | 4.0% | 3.0% | 5.0% | 1.0% | 3.4% |
牛タン | 1.5% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 1.3% |
牛丼 | 1.0% | 3.0% | 0.5% | 1.0% | 3.0% | 1.7% |
オムライス | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 1.5% | 1.0% | 1.3% |
明太子 | 0.0% | 0.5% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.2% |
おでん | 1.0% | 1.5% | 4.0% | 4.5% | 5.5% | 3.3% |
枝豆 | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 2.0% | 1.0% | 1.1% |
生姜焼き | 1.0% | 1.5% | 0.5% | 2.5% | 0.0% | 1.1% |
卵焼き | 1.0% | 2.0% | 2.5% | 0.5% | 1.0% | 1.4% |
肉じゃが | 3.5% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 4.0% | 2.2% |
焼き芋 | 0.5% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 1.1% |
冷ややっこ | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 2.0% | 1.0% |
茶碗蒸し | 1.5% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 3.5% | 2.6% |
もんじゃ焼き | 4.0% | 2.0% | 1.5% | 0.5% | 2.5% | 2.1% |
納豆 | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 3.0% | 2.0% | 2.0% |
その他 | 3.5% | 2.5% | 1.5% | 3.0% | 0.0% | 2.1% |
どれでもない | 34.5% | 34.5% | 37.0% | 29.5% | 36.0% | 34.3% |
Q5.外国人に日本ならではの体験をしてもらうなら何がいいと思いますか。最も当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
朝の満員電車 | 6.5% | 9.0% | 8.0% | 9.0% | 6.0% | 7.7% |
和服の着付け | 8.0% | 6.5% | 5.5% | 3.0% | 5.5% | 5.7% |
茶道 | 4.5% | 6.5% | 4.5% | 4.5% | 2.5% | 4.5% |
書道 | 0.5% | 1.5% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 2.8% |
食品サンプルづくり | 2.5% | 3.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 1.7% |
お座敷遊び | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.3% |
相撲観戦 | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 4.5% | 6.0% | 3.0% |
伝統芸能鑑賞(歌舞伎・落語など) | 1.5% | 0.5% | 2.0% | 2.5% | 5.0% | 2.3% |
仏教(座禅、写経など) | 3.0% | 3.0% | 4.5% | 3.5% | 3.0% | 3.4% |
忍者・侍体験 | 0.5% | 1.5% | 2.5% | 1.0% | 1.0% | 1.3% |
伝統楽器(三味線、琴など) | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 0.8% |
伝統工芸(ガラス細工、染め物など) | 4.5% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 3.5% | 2.6% |
日本料理体験(和菓子作り、そば打ちなど) | 2.5% | 2.5% | 3.0% | 1.0% | 4.5% | 2.7% |
折り紙 | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.0% | 4.5% | 3.4% |
お祭り・縁日 | 4.5% | 6.0% | 6.5% | 10.5% | 6.0% | 6.7% |
囲碁・将棋 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.4% |
温泉 | 8.0% | 5.0% | 7.0% | 9.5% | 10.5% | 8.0% |
日本庭園 | 2.5% | 1.5% | 4.5% | 4.5% | 6.5% | 3.9% |
漫画・アニメなどのオタク文化 | 3.0% | 0.5% | 2.5% | 1.5% | 0.5% | 1.6% |
寺社仏閣巡り | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.0% | 6.3% |
カラオケ | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.4% |
その他 | 11.5% | 11.0% | 10.5% | 6.0% | 3.5% | 8.5% |
どれでもない | 23.5% | 25.0% | 23.5% | 22.0% | 16.0% | 22.0% |
Q6.買って帰るべきだと思う日本の製品をお選びください。最も当てはまるものをお選びください。(単一回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
日用雑貨 | 11.0% | 15.5% | 12.0% | 15.5% | 10.0% | 12.8% |
服飾品 | 3.5% | 3.0% | 1.0% | 1.5% | 0.5% | 1.9% |
お菓子 | 10.0% | 14.5% | 12.5% | 4.0% | 4.0% | 9.0% |
電化製品 | 6.5% | 8.5% | 12.5% | 12.5% | 17.0% | 11.4% |
文房具 | 5.0% | 2.0% | 3.5% | 3.5% | 6.5% | 4.1% |
化粧品 | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.5% | 2.1% |
漫画 | 6.0% | 2.5% | 3.0% | 1.5% | 1.0% | 2.8% |
玩具 | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 2.5% | 1.5% | 1.9% |
置物 | 1.0% | 1.5% | 0.0% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
漆器・陶器 | 8.5% | 6.5% | 4.0% | 11.5% | 19.0% | 9.9% |
民芸品 | 9.0% | 5.0% | 12.0% | 8.5% | 14.0% | 9.7% |
その他 | 3.0% | 4.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.2% |
何もない | 31.0% | 33.0% | 33.5% | 32.5% | 21.0% | 30.2% |
Q7.外国人が日本に来て困るだろうなと思うことを、全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
外国語の案内表記が少ない | 31.5% | 28.5% | 32.0% | 38.0% | 45.5% | 35.1% |
wi-fiのポイントが少ない | 22.0% | 19.5% | 16.0% | 16.0% | 17.0% | 18.1% |
湿気や熱気などの季節による特徴 | 23.5% | 23.0% | 23.0% | 19.0% | 29.0% | 23.5% |
物価の高さ | 16.5% | 14.0% | 19.0% | 19.0% | 27.0% | 19.1% |
宿泊施設が少ない | 9.5% | 7.0% | 12.5% | 12.0% | 21.5% | 12.5% |
食事が合わない | 15.5% | 12.5% | 12.0% | 11.0% | 11.5% | 12.5% |
飲食店の情報がわからない | 10.0% | 7.0% | 8.5% | 5.5% | 12.0% | 8.6% |
観光地への行き方 | 15.5% | 12.0% | 10.0% | 9.0% | 19.5% | 13.2% |
公共交通機関について | 18.5% | 10.0% | 14.0% | 14.0% | 19.5% | 15.2% |
両替所が少ない | 15.0% | 10.5% | 12.0% | 12.5% | 22.5% | 14.5% |
クレジットカードが使えない | 7.5% | 4.5% | 3.5% | 4.0% | 8.5% | 5.6% |
観光情報の取得のしづらさ | 9.0% | 5.0% | 7.0% | 6.5% | 9.5% | 7.4% |
道の複雑さ | 17.5% | 13.5% | 13.5% | 10.0% | 24.0% | 15.7% |
日本人とのコミュニケーション | 26.5% | 19.0% | 18.5% | 17.0% | 26.5% | 21.5% |
その他 | 4.5% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 2.7% |
どれでもない | 24.5% | 29.0% | 30.0% | 27.0% | 17.5% | 25.6% |
Q8.外国人が日本に来て感動、感心すると思うことを、全てお選びください。(複数回答)
全体(有効回答数:1000名)
-
| 20代 (200人) | 30代 (200人) | 40代 (200人) | 50代 (200人) | 60代以上 (200人) | 合計 |
接客のよさ | 30.0% | 28.5% | 36.0% | 35.0% | 42.5% | 34.4% |
おもてなしのすばらしさ | 31.0% | 24.5% | 27.0% | 25.5% | 38.5% | 29.3% |
治安のよさ | 43.0% | 41.0% | 46.0% | 47.0% | 59.5% | 47.3% |
人々の親切さ | 17.0% | 20.5% | 19.0% | 23.0% | 36.5% | 23.2% |
清潔さ | 30.0% | 24.5% | 30.0% | 25.0% | 42.5% | 30.4% |
四季の美しさ | 23.5% | 19.5% | 22.5% | 23.5% | 45.5% | 26.9% |
時間の正確さ | 28.5% | 27.5% | 27.5% | 29.5% | 50.0% | 32.6% |
食事のおいしさ | 19.5% | 22.5% | 24.0% | 18.5% | 29.0% | 22.7% |
日本製品の質のよさ | 20.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 30.5% | 21.5% |
交通の便のよさ | 13.5% | 14.5% | 17.5% | 17.0% | 24.5% | 17.4% |
その他 | 7.0% | 3.5% | 4.0% | 5.0% | 4.5% | 4.8% |
どれでもない | 25.5% | 28.0% | 30.0% | 23.5% | 14.5% | 24.3% |
Q9.これまでに外国人観光客とかかわったエピソードがあればお教えください。(自由回答)
全体(有効回答数:782名)
自主調査トップに戻る